114年1月底本129章目錄 | 高速公路局工程規範與技術資料
依官方原件保留版面、表格、圖示及可擷取文字;站內PDF頁碼自封面起算,與章內印刷頁碼不同。工程適用版本仍依契約及正式文件確認,並應查閱目錄中的後續修訂附件。
¶ 底本範圍與核對進度
原PDF共1098頁:封面與總目次8頁,129章正文及章間空白頁1090頁。通則、品質與施工安全16章、土方地工與基礎35章(含02830擋土牆)、管道與排水9章、鋪面與路基材料14章、道路附屬設施9章、植生與景觀3章、水泥與混凝土16章及16010,共103章852頁完成原版面核對。其餘26章238頁保留既有內容,仍待逐章圖表核對。
¶ 後續修訂附件
本底本不能單獨代表全部章節目前版本,請按章比對以下官方附件與契約文件,不以附件包日期推定每頁均已修訂。
¶ 分類與原件疑義
- 02893號誌的原件頁尾誤印02892,現已與02892反光導標分頁,依章首及總目次分類。
- 16010基本電機規則的原件頁尾誤印02322;入口名稱已修正,保留既有網址。真正的02322借土仍在土方類,不合併兩章。
- 官方總目次共129章。02451基樁的總目次印「共4頁」,實際章節為原PDF第275–292頁、共18頁;本站目錄以實際PDF範圍定位,不改寫原件總目次。部分章節含空白頁,目錄印刷頁數不一定等於PDF實體頁數。
- 01525 橋梁工程施工作業安全一般要求:表1至表10與各自適用條件須一併閱讀,不應單獨抽取數字作設計值。第83頁再利用鋼材公式與第87頁「Q=0.3+0.2×W≦3 m」寫法照原件保留,存在解讀疑義時應向發布機關或契約權責人員確認,不由本站自行改式。第87頁「交通及建設部」、第88頁「桃園縣」等原有名稱照錄;本表不宣稱為今日各類結構的最新風震設計依據。
- 01556 交通維持:原PDF第107–108頁在交通維持計價後出現另一組4.1、4.2及借土挖運、購土費等文字,與本章主題不一致,疑屬原件編輯混入。本頁完整保留並提示,不自行刪除或將這段當成交通維持適用規定;借土專章仍為02322。
¶ 通則、品質與施工安全
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01421 規範定義 | 9–18 | 原件圖文已核對 |
| 2 | 01423 縮寫 | 19–24 | 原件圖文已核對 |
| 3 | 01450 品質管理 | 25–34 | 原件圖文已核對 |
| 4 | 0152A 施工安全護欄 | 35–38 | 原件圖文已核對 |
| 5 | 0152B 橋梁上下設備 | 39–44 | 原件圖文已核對 |
| 6 | 01521 施工中安全網 | 45–48 | 原件圖文已核對 |
| 7 | 01523 施工安全衛生及管理 | 49–76 | 原件圖文已核對 |
| 8 | 01525 橋梁工程施工作業安全一般要求 | 77–100 | 原件圖文已核對 |
| 9 | 01556 交通維持 | 101–110 | 原件圖文已核對 |
| 10 | 01561 行車導引護欄 | 111–114 | 原件圖文已核對 |
| 11 | 01564 施工圍籬 | 115–118 | 原件圖文已核對 |
| 12 | 01572 環境保護 | 119–130 | 原件圖文已核對 |
| 13 | 01574 職業安全衛生 | 131–134 | 原件圖文已核對 |
| 14 | 01581 工程告示牌 | 135–138 | 原件圖文已核對 |
| 15 | 01582 施工警告標示 | 139–140 | 原件圖文已核對 |
| 16 | 01701 構造物之一般要求 | 141–142 | 原件圖文已核對 |
¶ 土方、地工、邊坡與基礎
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 17 | 02054 借土區及採石場之材料生產 | 143–148 | 原件圖文已核對 |
| 18 | 02209 試挖 | 149–152 | 原件圖文已核對 |
| 19 | 02211 探測 | 153–160 | 原件圖文已核對 |
| 20 | 02218 鑽探及取樣 | 161–168 | 原件圖文已核對 |
| 21 | 02220 工地拆除 | 169–172 | 原件圖文已核對 |
| 22 | 02231 清除及掘除 | 173–176 | 原件圖文已核對 |
| 23 | 02235 表土之保存及回填 | 177–180 | 原件圖文已核對 |
| 24 | 02255 臨時擋土樁設施 | 181–184 | 原件圖文已核對 |
| 25 | 02292 邊坡穩定監測工法 | 185–190 | 原件圖文已核對 |
| 26 | 02309 路幅整修 | 191–192 | 原件圖文已核對 |
| 27 | 02316 構造物開挖 | 193–196 | 原件圖文已核對 |
| 28 | 02317 構造物回填 | 197–200 | 原件圖文已核對 |
| 29 | 02318 渠道開挖 | 201–202 | 原件圖文已核對 |
| 30 | 02319 選擇性回填材料 | 203–206 | 原件圖文已核對 |
| 31 | 02321 基地及路幅開挖 | 207–214 | 原件圖文已核對 |
| 32 | 02322 借土 | 215–218 | 原件圖文已核對 |
| 33 | 02323 棄土 | 219–222 | 原件圖文已核對 |
| 34 | 02324 土方測沉板 | 223–226 | 原件圖文已核對 |
| 35 | 02331 基地及路堤填築 | 227–236 | 原件圖文已核對 |
| 36 | 02333 透水砂層填築 | 237–238 | 原件圖文已核對 |
| 37 | 02336 路基整理 | 239–242 | 原件圖文已核對 |
| 38 | 02372 護坡 | 243–248 | 原件圖文已核對 |
| 39 | 02373 蛇籠 | 249–252 | 原件圖文已核對 |
| 40 | 02374 箱型石籠 | 253–256 | 原件圖文已核對 |
| 41 | 02376 格梁護坡 | 257–260 | 原件圖文已核對 |
| 42 | 02377 邊坡穩定水平排水管 | 261–262 | 原件圖文已核對 |
| 43 | 02378 岩栓 | 263–266 | 原件圖文已核對 |
| 44 | 02379 灌漿錨筋 | 267–268 | 原件圖文已核對 |
| 45 | 02381 拋石 | 269–270 | 原件圖文已核對 |
| 46 | 02384 混凝土錨塊 | 271–274 | 原件圖文已核對 |
| 47 | 02451 基樁 | 275–292 | 原件圖文已核對 |
| 48 | 0247A 井式基礎 | 293–296 | 原件圖文已核對 |
| 49 | 02475 沉箱 | 297–302 | 原件圖文已核對 |
| 50 | 02492 預力地錨 | 303–322 | 原件圖文已核對 |
| 75 | 02830 擋土牆 | 595–602 | 原件圖文已核對 |
¶ 管道與排水
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 51 | 0253A 污水管 | 323–326 | 原件圖文已核對 |
| 52 | 02584 交控土木管道 | 327–342 | 原件圖文已核對 |
| 53 | 02602 混凝土管涵 | 343–352 | 原件圖文已核對 |
| 54 | 02620 地下排水 | 353–356 | 原件圖文已核對 |
| 55 | 02631 進水井、沉砂井及人孔 | 357–360 | 原件圖文已核對 |
| 56 | 02632 混凝土砌卵石溝 | 361–364 | 原件圖文已核對 |
| 57 | 02633 混凝土內面工水溝 | 365–368 | 原件圖文已核對 |
| 58 | 02636 鋼筋混凝土水溝 | 369–372 | 原件圖文已核對 |
| 59 | 02639 橋面排水 | 373–378 | 原件圖文已核對 |
¶ 鋪面與路基材料
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 60 | 02714 瀝青處理底層 | 379–384 | 原件圖文已核對 |
| 61 | 02722 級配粒料基層 | 385–388 | 原件圖文已核對 |
| 62 | 02726 級配粒料底層 | 389–394 | 原件圖文已核對 |
| 63 | 02741 瀝青混凝土之一般要求 | 395–414 | 原件圖文已核對 |
| 64 | 02742 瀝青混凝土鋪面 | 415–426 | 原件圖文已核對 |
| 65 | 02743 石膠泥瀝青混凝土鋪面 | 427–452 | 原件圖文已核對 |
| 66 | 02745 瀝青透層 | 453–456 | 原件圖文已核對 |
| 67 | 02747 瀝青黏層 | 457–460 | 原件圖文已核對 |
| 68 | 02751 水泥混凝土鋪面 | 461–486 | 原件圖文已核對 |
| 69 | 02764 標記 | 487–494 | 原件圖文已核對 |
| 70 | 02770 緣石及緣石側溝 | 495–498 | 原件圖文已核對 |
| 71 | 02796 密級配改質瀝青混凝土鋪面 | 499–524 | 原件圖文已核對 |
| 72 | 02798 多孔隙瀝青混凝土鋪面 | 525–572 | 原件圖文已核對 |
| 73 | 02799 開放級配瀝青混凝土鋪面 | 573–588 | 原件圖文已核對 |
¶ 道路附屬設施、標誌、號誌與標線
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 74 | 02821 柵欄 | 589–594 | 原件圖文已核對 |
| 76 | 02843 護欄 | 603–610 | 原件圖文已核對 |
| 77 | 02861 防眩板 | 611–614 | 原件圖文已核對 |
| 78 | 02863 隔音牆 | 615–626 | 原件圖文已核對 |
| 79 | 02891 標誌 | 627–644 | 原件圖文已核對 |
| 80 | 02892 反光導標 | 645–648 | 原件圖文已核對 |
| 81 | 02893 號誌 | 649–658 | 原件圖文已核對 |
| 82 | 02897 路權界樁及都市計畫樁 | 659–662 | 原件圖文已核對 |
| 83 | 02898 標線 | 663–678 | 原件圖文已核對 |
¶ 植生與景觀
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 84 | 02920 植草 | 679–688 | 原件圖文已核對 |
| 85 | 02927 草溝 | 689–692 | 原件圖文已核對 |
| 86 | 02936 現地植栽保護 | 693–696 | 原件圖文已核對 |
¶ 混凝土、鋼筋、預力與橋梁工法
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 87 | 03052 卜特蘭水泥 | 697–700 | 原件圖文已核對 |
| 88 | 03053 水泥混凝土之一般要求 | 701–726 | 原件圖文已核對 |
| 89 | 03054 水泥混凝土構造物 | 727–738 | 原件圖文已核對 |
| 90 | 03110 場鑄結構混凝土用模板 | 739–744 | 原件圖文已核對 |
| 91 | 0315A 橋梁工程附屬品 | 745–752 | 原件圖文已核對 |
| 92 | 03150 混凝土附屬品 | 753–766 | 原件圖文已核對 |
| 93 | 03210 鋼筋 | 767–784 | 原件圖文已核對 |
| 94 | 03215 化學黏著錨筋及錨栓 | 785–794 | 原件圖文已核對 |
| 95 | 03220 銲接鋼線網 | 795–796 | 原件圖文已核對 |
| 96 | 03231 預力鋼腱及端錨 | 797–818 | 原件圖文已核對 |
| 97 | 03315 自充填混凝土 | 819–826 | 原件圖文已核對 |
| 98 | 03316 結構用輕質粒料混凝土 | 827–834 | 原件圖文已核對 |
| 99 | 03350 混凝土表面修飾 | 835–838 | 原件圖文已核對 |
| 100 | 03371 無收縮混凝土 | 839–842 | 原件圖文已核對 |
| 101 | 03372 噴凝土 | 843–848 | 原件圖文已核對 |
| 102 | 03377 控制性低強度回填材料 | 849–854 | 原件圖文已核對 |
| 103 | 03380 後拉法預力混凝土 | 855–864 | 既有內容;圖表待核對 |
| 104 | 03382 節塊推進工法 | 865–874 | 既有內容;圖表待核對 |
| 105 | 03383 支撐先進工法及場鑄逐跨工法 | 875–880 | 既有內容;圖表待核對 |
| 106 | 03384 場鑄懸臂工法 | 881–886 | 既有內容;圖表待核對 |
| 107 | 03434 預鑄節塊逐跨工法 | 887–896 | 既有內容;圖表待核對 |
| 108 | 03436 預鑄節塊懸臂工法 | 897–906 | 既有內容;圖表待核對 |
| 109 | 03601 無收縮水泥砂漿 | 907–910 | 既有內容;圖表待核對 |
¶ 鋼結構、橋梁支承與伸縮縫
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 110 | 05091 鋼結構銲接 | 911–918 | 既有內容;圖表待核對 |
| 111 | 05121 鋼橋製作及架設 | 919–950 | 既有內容;圖表待核對 |
| 112 | 05123 鋼構架 | 951–960 | 既有內容;圖表待核對 |
| 113 | 05125 結構用鋼材 | 961–966 | 既有內容;圖表待核對 |
| 114 | 05131 鋼橋附屬品 | 967–970 | 既有內容;圖表待核對 |
| 115 | 0552A 橋護欄及橋隔欄 | 971–974 | 既有內容;圖表待核對 |
| 116 | 05522 金屬橋欄杆 | 975–978 | 既有內容;圖表待核對 |
| 117 | 05821 盤式支承 | 979–996 | 既有內容;圖表待核對 |
| 118 | 05822 鉛心橡膠支承墊 | 997–1006 | 既有內容;圖表待核對 |
| 119 | 05823 人造橡膠支承墊 | 1007–1012 | 既有內容;圖表待核對 |
| 120 | 05831 橋面伸縮縫 | 1013–1020 | 既有內容;圖表待核對 |
| 121 | 05841 剪力鋼棒 | 1021–1022 | 既有內容;圖表待核對 |
¶ 金屬門與塗裝
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 122 | 08130 不銹鋼門扇及門樘 | 1023–1026 | 既有內容;圖表待核對 |
| 123 | 09910 油漆 | 1027–1030 | 既有內容;圖表待核對 |
| 124 | 09972 鋼橋油漆 | 1031–1052 | 既有內容;圖表待核對 |
¶ 機電、照明與光纖
| 原件順序 | 章碼與名稱 | 原PDF頁碼 | 收錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 125 | 16010 基本電機規則 | 1053–1058 | 原件圖文已核對 |
| 126 | 16061 接地 | 1059–1064 | 既有內容;圖表待核對 |
| 127 | 16526 公路照明系統 | 1065–1075 | 既有內容;圖表待核對 |
| 128 | 16551 LED 路燈燈具照明設備 | 1076–1086 | 既有內容;圖表待核對 |
| 129 | 16713 光纖系統 | 1087–1098 | 既有內容;圖表待核對 |
來源:交通部高速公路局。依政府網站資料開放宣告註明出處;本站整理不代表發布機關認可。查核日期:2026年8月28日。