¶ 07505 屋頂防水層-品質管理標準(075050篇)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
表075050-QCS- 1 屋頂防水層工程品質管理標準表施工流程 管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理備註材料資料送審材料送審管制相關表依品質計畫製作綱要制訂下列表:
1.材料設備送審管制總表
2.材料設備檢(試)驗管制總表
3.材料設備送審表。
施工前文件審閱施工前一次修正後重新提送材料設備送審管制總表/材料設備檢(試)驗管制總表/材料設備送審表施工前文件審閱施工前一次重新補件保證書格式(樣張)及出廠證明格式(樣張) /屋頂防水層工程材料自主檢查表試驗報告符合規定之聚胺酯防水材試驗報告或證明,其檢驗項目應包含老化試驗、比重、硬度、抗拉強度、伸長率、撕裂強度、
彈性模數、揮發性有機化合物(VOC)。
施工前文件審閱施工前一次該批材料退料試驗報告/屋頂防水層工程材料自主檢查表
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材 料 | 材料資 料送審 | 材料 送審 管制 相關 表 | 依品質計畫製作綱要制訂下列 表: 1.材料設備送審管制總表 2.材料設備檢(試)驗管制總 表 3.材料設備送審表。 品質計畫製作綱要 第五章 | 施工 前 | 文件 審閱 | 施工 前一 次 | 修正後 重新提 送 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 設備檢 (試)驗 管制總 表/材料 設備送 審表 | |
| 保證 書格 式 ( 樣 張 ) 及出 廠證 明書 格式 ( 樣 張) | 應提送出廠證明書格式(樣張) 及保證書格式(樣張)。 | 施工 前 | 文件 審閱 | 施工 前一 次 | 重新補 件 | 保證書 格式(樣 張)及出 廠證明 格式(樣 張) /屋 頂防水 層工程 材料自 主檢查 表 | |||
| 試驗 報告 | 符合規定之聚胺酯防水材試驗 報告或證明,其檢驗項目應包 含老化試驗、比重、硬度、抗 拉強度、伸長率、撕裂強度、 彈性模數、揮發性有機化合物 (VOC)。 | 施工 前 | 文件 審閱 | 施工 前一 次 | 該批材 料退料 | 試驗報 告/屋頂 防水層 工程材 料自主 檢查表 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查備進料前之管制作業材料進場前目視、
尺每批一次檢查符合再施工材料設備檢(試)驗管制總表/屋頂防水層工程材料自主檢查表廠商材料/設備材料進場時文件審閱每批一次該批材料退料材料設備檢驗與進場自主檢查合格後應書面通知監造單位辦理查驗。
材料進場時文件審閱每批一次該批材料退料塗膜防水材-聚胺酯防水材廠牌 廠牌[____](檢查前填入材料進場時進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料/設 備進料 前之管 制作業 | 樣品 | 樣品:施工前承包商應依擬採 用材料每類各 3 件,30cm 正 方的防水材料,送核定,並存 工地。 (桃)第07505 章1.6.4 | 材料 進場 前 | 目 視、 尺 | 每批 一次 | 檢查符 合再施 工 | 材料設 備檢 (試)驗 管制總 表/屋頂 防水層 工程材 料自主 檢查表 | ||
| 廠商材 料/設備 進場 | 出廠 證明 書 | 檢查出廠證明書。 | 材料 進場 時 | 文件 審閱 | 每批 一次 | 該批材 料退料 | 材料設 備檢 (試)驗 管制總 表/屋頂 防水層 工程材 料自主 檢查表 | ||
| 材料 設備 檢驗 與進 場 | 自主檢查合格後應書面通知監 造單位辦理查驗。 品質計畫製作綱要 第五章 | 材料 進場 時 | 文件 審閱 | 每批 一次 | 該批材 料退料 | 材料設 備檢 (試)驗 管制總 表/屋頂 防水層 工程材 料自主 檢查表 | |||
| 塗膜防 水材-聚 胺酯防 水材 | 廠牌 | 廠牌[____](檢查前填入材 料自主檢查表)。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 退料 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查包裝完整、密封,標示產品型式、
重量、製造日期或製造批號、使用期限、主劑與硬化劑之識別及混合比、危害圖式等。
*材料進場時每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表乾燥時間*材料進場時每次進貨時補充提送材料設備送審管制總表/材料自主檢*材料進場時每次進貨時補充提送材料設備送審管制總表/材料自主檢查表用量計算式請廠商提出計算式,以便施工後核對空桶數量[__](檢查前填入材料自主檢查表)。
*材料進場時每次進貨時補充提送材料設備送審管制總表/材料自主檢查表底油廠牌 廠牌[____](檢查前填入材*材料進場時每次進貨材料設備送審管制總表/材料
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外觀 | 包裝完整、密封,標示產品型式、 重量、製造日期或製造批號、使 用期限、主劑與硬化劑之識別及 混合比、危害圖式等。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 退料 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 乾燥 時間 | 乾燥固結時間[__]小時。(檢 查前填入材料自主檢查表) | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 補 充 提 送 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 塗裝 間距 | 塗裝間距[__]小時。(檢查前 填入材料自主檢查表) | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 補 充 提 送 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 用量 計算 式 | 請廠商提出計算式,以便施工後 核對空桶數量[__](檢查前填 入材料自主檢查表)。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 補 充 提 送 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 底油 | 廠牌 | 廠牌[____](檢查前填入材 料自主檢查表)。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 退料 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查標示 包裝標示製造日期或製造批號、
*材料進場時每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表用量計算式請廠商提出計算式,以便施工後核對空桶數量[__](檢查前填入材料自主檢查表)。
*材料進場時每次進貨時補充提送材料設備送審管制總表/材料自主檢材料貯放*材料進場時每次進貨時改善材料貯放環境材料設備送審管制總表/材料自主檢查表瀝青塑膠油為混凝土或圬工面之封隙底塗者,塗布後須在3 小時內乾燥,針入度25~40 °C,加熱後殘留應在35%以上。
料進場時溫度計每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表瀝青 採用中國石油公司出品之7 號*材料進每次進貨時材料設備送審管制總表/材料施工前確認現場環境環境狀況*施工前溫度計、
溼度計1 次立即停止作業屋頂防水層工程自主檢查表
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標示 | 包裝標示製造日期或製造批號、 有效日期等。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 退料 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 用量 計算 式 | 請廠商提出計算式,以便施工後 核對空桶數量[__](檢查前填 入材料自主檢查表)。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 補 充 提 送 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 材料 貯放 | 存放於乾燥陰涼之處,遠離火 源。 | * 材 料 進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 改 善 材 料 貯 放 環境 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 油毛氈 | 瀝青 塑膠 油 | 為混凝土或圬工面之封隙底塗 者,塗布後須在 3 小時內乾 燥,針入度 25~40 °C,加熱後 殘留應在35%以上。 | *材 料進 場時 | 溫 度 計 | 每 次 進 貨 時 | 退料 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | ||
| 瀝青 | 採用中國石油公司出品之 7 號 瀝青。 | *材 料進 場時 | 目視 | 每 次 進 貨 時 | 退料 | 材料設 備送審 管制總 表/材料 自主檢 查表 | |||
| 施 工 前 | 確認現 場環境 | 環境 狀況 | 溫度在 5°C以下或相對濕度 在85%以上不得施工。 | * 施 工前 | 溫 度 計 、 溼 度 計 | 1 次 | 立 即 停 止作業 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | |
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查開口保護所有開口位置施以保護,防水作業完成後清除。
*素地整理時目視每次補充保護屋頂防水層工程自主檢查表陰陽角處施作小圓角,應使用水泥砂漿填角。
目視每次重加壓充填屋頂防水層工程自主檢查表表面平整度目視1 次填補整平屋頂防水層工程自主檢查表表面清潔度表面無油汙、塵屑、碎石、青苔等現象。
目視1 次/批清潔屋頂防水層工程自主檢查表洩水坡度依施工計畫附件施工圖說[1%± 2mm](水線控制),針對結構體。
尺規、
標高器每次調整水線施工圖/屋頂防水層工程自主檢查表以水線拉直,訂出水平垂直基準線。
*施作前捲尺、
錘球、
水線每次重做屋頂防水層工程自主檢查表/相片灰誌間距 ≦@1.2m。
捲尺每次增加灰誌水層工程自主檢查表/相片
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地整 理 | 開口 保護 | 所有開口位置施以保護,防 水作業完成後清除。 | * 素 地 整 理時 | 目視 | 每次 | 補 充 保 護 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||
| 陰陽 角處 | 施作小圓角,應使用水泥砂 漿填角。 | 目視 | 每次 | 重 加 壓 充填 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||||
| 表面 平整 度 | 表面無水泥渣、鐵釘、鋼筋、 突起塊、坑洞、龜裂、蜂窩等 現象。 | 目視 | 1 次 | 填 補 整 平 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||||
| 表面 清潔 度 | 表面無油汙、塵屑、碎石、青 苔等現象。 | 目視 | 1 次/ 批 | 清潔 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||||
| 放樣 | 洩水 坡度 | 依施工計畫附件施工圖說 [1%± 2mm](水線控制),針對 結構體。 | *施 作前 | 尺 規 、 標 高 器 | 每次 | 調 整 水 線 | 施工圖/ 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||
| 基準 線 | 以水線拉直,訂出水平垂直 基準線。 | *施 作前 | 捲 尺、 錘 球、 水線 | 每次 | 重做 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |||
| 灰誌 間距 | ≦@1.2m。 | *施 作前 | 捲尺 | 每次 | 增加灰 誌 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查防水材料用量底油用量約為0.15 ~0.2kg/m2。依送審廠牌說明計算需求桶數。
*施作前將桶數編號管理1 次/桶依需求增減屋頂防水層工程自主檢查表/相片PU用量*施作前將桶數編號管1 次/桶依需求增減屋頂防水層工程自主檢查表/相片底地乾燥度底地乾燥度混凝土之含水率依防水性質而定,一般為8%以下。
*施作前試驗每次等含水率降至8%以下屋頂防水層工程自主檢查表/相片安衛查驗點工地職業安全衛生實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;會同監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
施工前1次目視2 次/週修正改善一般性作業安全衛生檢查表、查驗點檢查表施工中底油塗布底油分次塗布間隔*施作前目視/錶每次重做屋頂防水層工程自主檢查表/相片PU 防水層施工分次塗布間隔[__]小時乾燥,PU 朝不同方向均勻塗布。(檢查前填入自主檢查表)
*施作前目視/錶每次重做屋頂防水層工程自主檢查表/相片
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防水材 料用量 | 底油 用量 | 底油用量約為 0.15 ~0.2 kg/m2。依送審廠牌說明計算 需求桶數。 | * 施 作前 | 將 桶 數 編 號 管 理 | 1 次/ 桶 | 依 需 求 增減 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | ||
| PU 用量 | 依送審廠牌說明計算需求桶 數。 | * 施 作前 | 將 桶 數 編 號 管 理 | 1 次/ 桶 | 依 需 求 增減 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |||
| 底地 乾燥度 | 底地 乾燥 度 | 混凝土之含水率依防水性質 而定,一般為 8%以下。 | *施 作前 | 試驗 | 每次 | 等 含 水 率 降 至 8%以下 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | ||
| 安衛查 驗點 | 工地職 業安全 衛生 | 實施工地安全衛生設施項目之 一般查驗,填具一般性作業安 全衛生抽查表;會同監造廠商 應於危險性較高之作業項目施 工前,實施查驗點檢查,填具 查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業 安全衛生須知第十五點 | 施工 前1 次 | 目視 | 2 次/ 週 | 修正改 善 | 一般性 作業安 全衛生 檢查 表、查 驗點檢 查表 | ||
| 施 工 中 | 底油塗 布 | 底油 分次 塗布 間隔 | 分次均勻塗於施工面上約 [__]小時乾燥,底油朝不 同方向均勻塗布。(檢查前填 入自主檢查表) | *施 作前 | 目 視 /錶 | 每次 | 重做 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |
| PU 防水 層施工 | PU 防水 分次 塗布 間隔 | 分次均勻塗於施工面上約 [__]小時乾燥,PU 朝不同 方向均勻塗布。(檢查前填入 自主檢查表) | *施 作前 | 目 視 /錶 | 每次 | 重做 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查泛水收頭泛水下方之防水處理*泛水收頭完成後目視每次重加壓充填屋頂防水層工程自主檢查表落水頭施工安裝落水頭採用高腳式落水頭,頸部與排水溝底部齊平或稍低,落水頭內與水泥搭接處施以PU防水材填縫,防水膜應伸入落水管內至少3cm。
*防水材施工後目視每次重做/重調整屋頂防水層工程自主檢查表自主檢查查驗點及安全衛生查驗點廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查表,並回報工地主任。
行政院110.05.11 修正「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」
每天目視1 次修正改善工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表施工後完成面維護保護隔離4 天內管制進入,不可受任何破壞。
*防水層完成後目視每次重作屋頂防水層工程自主檢查表外觀 無接縫無龜裂之平坦面。
*防水層完成後目視每次重作屋頂防水層工程自主檢查表平整度以3m 長尺平放,底下空隙≦5mm。
*防水層完成後尺規每次重作屋頂防水層工程自主檢查表/相片試水高度蓄水至少7 公分高,起算基準點為防水層完成面最高點。
尺規1 次重新試水屋頂防水層工程自主檢查表/相片試水時間是否符合至少48 小時以上計時1 次重新試水屋頂防水層工程自主檢查表/相片
| 不合格 管理 檢查 檢查 檢查 管理紀 備 施工流程 管理標準 之處理 項目 時機 方法 頻率 錄 註 方式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛水收 頭 落水頭 施工 自主檢查查驗 點及安全衛生 查驗點 | 泛水 下方 之防 水處 理 | 泛水與壓磚接處下方,設[斜 角 (鳥嘴)] [內凹]滴水內 緣。 | *泛 水收 頭完 成後 | 目視 | 每次 | 重加壓 充填 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||
| 落水頭 施工 | 安裝 落水 頭 | 採用高腳式落水頭,頸部與 排水溝底部齊平或稍低,落 水頭內與水泥搭接處施以PU 防水材填縫,防水膜應伸入 落水管內至少3cm。 | *防 水材 施工 後 | 目視 | 每次 | 重做/重 調整 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||
| 自主檢查查驗 點及安全衛生 查驗點 | 廠商每日施工前辦理安全衛生 自主檢查表,並回報工地主 任。 行政院110.05.11 修正「工地職業安 全衛生施工前檢查紀錄表」 | 每天 | 目視 | 1 次 | 修正改 善 | 工地職 業安全 衛生施 工前檢 查紀錄 表 | |||
| 施 工 後 | 完成面 保護 維護 隔離 | 4 天內管制進入,不可受任何 破壞。 | *防 水層 完成 後 | 目視 | 每次 | 重作 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||
| 施 工 後 | 完成面 檢查 | 外觀 | 無接縫無龜裂之平坦面。 | *防 水層 完成 後 | 目視 | 每次 | 重作 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | |
| 施 工 後 | 完成面 檢查 | 平整 度 | 以3m 長尺平放,底下空隙≦ 5mm。 | *防 水層 完成 後 | 尺規 | 每次 | 重作 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |
| 試水 | 試水 高度 | 蓄水至少7 公分高,起算基 準點為防水層完成面最高 點。 | 尺 規 | 1 次 | 重新試 水 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |||
| 試水 | 試水 時間 是否 符合 | 至少48 小時以上 | 計 時 | 1 次 | 重新試 水 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工流程 管理項目管理標準檢查滲漏處是否補強重新補強再試水屋頂防水層工程自主檢查表*施作後目視1 次重作屋頂防水層工程自主檢查表/相片*施作後目視1 次重作屋頂防水層工程自主檢查表/相片保固證明保固證明*施作後文件審閱1 次請廠商補件屋頂防水層工程自主檢查表/相片
| 施工流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滲漏 處是 否補 強 | 下層樓頂板無滲漏現象 | 目 視 | 1 次 | 重 新 補 強 再 試 水 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表 | ||||
| 核對材 料用量 | 防水 材空 桶數 量 | 核對防水材空桶數量[__] 桶(檢查前填入自主檢查 表)。 | *施 作後 | 目 視 | 1 次 | 重作 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | ||
| 底油 空桶 數量 | 核對底油空桶數量[__]桶 (檢查前填入自主檢查表)。 | *施 作後 | 目 視 | 1 次 | 重作 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | |||
| 保固證 明 | 保固 證明 | 承攬廠商須向業主保證,自 竣工驗收日起算,5年內, 施工承攬廠商須無償負責修 護保固期間的滲漏。 (桃)第07505章1.5.2 | *施 作後 | 文件 審閱 | 1 次 | 請 廠 商 補件 | 屋頂防 水層工 程自主 檢查表/ 相片 | ||
| *為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點) | |||||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查(驗)程序及標準使用解說:
以上「品質管理標準表」、「自主檢查表」為監造計畫參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」。
職業安全衛生,依據民國110 年2 月22 日修正發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,委託監造者,機關每月至少督導一次,監造廠商每週至少督導二次;自辦監造者,機關每週至少督導一次。
危險性較高之作業項目,監造廠商應於各作業施工前,實施查驗點檢查。」施工廠商仍應針對分項工程特性,於分項工程施工計畫中訂定職安自動檢查表。
本表依照施工規範「第075051 章 屋頂防水層」,施工規範相關章節有「第01330 章 資料送審」。
送審資料:
一、品質保證:
第1.5.1 節要求由生產屋頂防水膜材料的製造廠商提出證明文件,證明其商品符合本規範的要求。第1.5.2 節要求承作屋頂系統之施工承攬廠商須向業主保證,該系統依循製造廠商之規定鋪設完成,自竣工驗收日起算5 年內,施工承攬廠商須無償負責修護保固期間的滲漏。
二、資料送審第1.6.1 節要求「品質計畫」。第1.6.2 節要求「施工計畫」。第1.6.3 節要求「屋頂防水層產品的規格說明、測試數據、安裝及保養說明」。
三、材料及設備送審:
¶ 1 協力廠商資料
施工規範未規定協力廠商資料。
¶ 2 型錄
施工規範未規定型錄。
¶ 3 相關試驗報告
規範中材料需符合標準
(1) CNS 6986 建築防水用聚胺酯
(2) CNS 10410 油毛氈紙
(3) CNS 14497 改質瀝青防水氈
4.
樣品第1.6.4 節要求「30cm 正方的防水材料各3 片及各款配件、每類各3 件」。
¶ 5 其他
¶ 6 驗廠
施工規範未規定驗廠(驗廠定義:在下訂單之前對工廠進行審核或評估,確認符合需求才下訂單)。
¶ 7 廠驗
施工規範未規定廠驗(廠驗定義:廠商訂製材料設備後,經由製造商依所訂製之規格製造成半成品在未組裝出貨前,至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試)。
¶ 8 取樣試驗規定
施工規範未規定取樣試驗。
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工方法:
一、施築聚胺脂防水層第3.2.2 節A.規定,施築防水膜現場應有良好之通風,並應隨時保持清潔,作業人員均應備有保護肌膚之手套等衣物及口罩。
第3.2.2 節B.規定,應依據材料製造廠商所提供之施工說明備妥必需特殊工具,並依廠商規定已配合比例及方法攪拌後塗布。
第3.2.2 節C.規定,防水材塗布,底層防水材塗布須於底油充份乾燥後(約3~5 小時)用鋼鏝均勻塗布,一次完成,不得中斷,若存砂粒或其他雜質應即去除,底層防水材充份乾燥後(約12~24 小時),再用鋼鏝均勻塗布上層防水材,除圖樣另有規定外,其完成總厚度至少2mm 以上。