¶ 05831 橋面伸縮縫-品質管理標準(05831篇;111.V1)
第 1 / 5 頁
¶ 第05831 章 橋面伸縮縫品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻理管理紀錄備註材料進場橋面伸縮縫規格預留槽回填砂石並夯實預留槽間隙鋪設墊板鋪設墊板強度須足夠,砂石不流失不定期目視/試壓每道改正自主檢查表回填砂石夯實及整平夯實表面不凹陷;表面與橋面版平整不定期目視/試壓每道改正自主檢查表預留槽切割及清理切割面與混凝土邊緣應平齊AC切割面應與預留槽混凝土平齊不定期目視每道切割;混凝土凸出時應予修順橋面版預留鋼筋尺寸、數量依施工圖_m;_支不定期捲尺每道調整改正自主檢查表槽內填充物及雜物等清理乾淨清潔無雜物不定期目視每道再清理自主檢查表照片
5831.01
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||||||
| 率 | 理 | ||||||||||||||
| 施 工 前 | 材料 進場 | 橋面伸縮 縫規格 | 依據第05831章1.5節含材料 規格及產品標示等。 | 施工前 | 目視/尺 量 | 每道 | 改正 | 出場證明文 件 | |||||||
| 預留 槽回 填砂 石並 夯實 | 預留槽間 隙鋪設墊 板 | 鋪設墊板強度須足夠,砂石 不流失 | 不定期 | 目視/試 壓 | 每道 | 改正 | 自主檢查表 | ||||||||
| 回填砂石 | 夯實表面不凹陷;表面與橋 面版平整 | 不定期 | 目視/試 壓 | 每道 | 改正 | 自主檢查表 | |||||||||
| 夯實及整 | |||||||||||||||
| 平 | |||||||||||||||
| 預留 槽切 割及 清理 | 切割面與 混凝土邊 緣應平齊 | AC切割面應與預留槽混凝土 平齊 | 不定期 | 目視 | 每道 | AC凸出時再 切割;混凝 土凸出時應 予修順 | 自主檢查表 | ||||||||
| 橋面版預 | 依施工圖_m;_支 | 不定期 | 捲尺 | 每道 | 調整改正 | 自主檢查表 | |||||||||
| 留鋼筋尺 | |||||||||||||||
| 寸、數量 | |||||||||||||||
| 槽內填充 物及雜物 等清理乾 淨 | 清潔無雜物 | 不定期 | 目視 | 每道 | 再清理 | 自主檢查表 | 照片 5831.01 | ||||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 5 頁
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻理管理紀錄備註施工中伸縮伸縮縫吊放安裝固定及平整度安裝平整度±3mm;相鄰齒間高低差±2mm*施工中3M直規每道調整改正自主檢查表照片
5831.02 伸縮縫許可差*施工中尺量每道調整改正自主檢查表照片
5831.03 預留槽端部封模密封不漏漿不定期目視每道改正自主檢查表縮混凝土澆置無收縮混凝土品質強度試驗組數)、氯離子含量≦0.15kg/m捲尺、坍度儀、氯離子測定儀、目視每道退料、扣款或拆除重作自主檢查表照片
5831.04 橋面AC 鋪築瀝青混凝土鋪築及伸縮縫周邊平整度3M 長直規每道修正調整自主檢查表
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||||||||
| 率 | 理 | ||||||||||||||||
| 施 工 中 | 伸縮 縫安 裝 | ||||||||||||||||
| 伸縮縫吊 | 安裝平整度±3mm;相鄰齒間 高低差±2mm | *施工中 | 3M直規 | 每道 | 調整改正 | 自主檢查表 | 照片 5831.02 | ||||||||||
| 放安裝固 | |||||||||||||||||
| 定及平整 | |||||||||||||||||
| 度 | |||||||||||||||||
| 伸縮縫許 可差 | 依施工圖構件高度±2mm;邊 軌與相鄰內軌高低差0~+2 m m;內軌間高低差±2mm;縱向 間隙+2 mm;橫向間隙+5 m m; | *施工中 | 尺量 | 每道 | 調整改正 | 自主檢查表 | 照片 5831.03 | ||||||||||
| 預留槽端 | 密封不漏漿 | 不定期 | 目視 | 每道 | 改正 | 自主檢查表 | |||||||||||
| 部封模 | |||||||||||||||||
| 無收 縮混 凝土 澆置 | 無收縮混 凝土品質 | 坍度≦15cm(頻率不少於抗壓 強度試驗組數)、氯離子含量 ≦0.15kg/m3、規定≧___kgf/ cm2 (依照設計單位依各案設 計) | 澆置前 | 捲尺、坍 度儀、氯 離子測定 儀、目視 | 每道 | 退料、扣款 或拆除重作 | 自主檢查表 | 照片 5831.04 | |||||||||
| 橋面A C 鋪築 | |||||||||||||||||
| 瀝青混凝 | 依第02742章3.3.7節規定3M 直規單點高低差±0.6cm,慣 性剖面儀應小於3.5m/Km。 | 不定期 | 3M 長直 規 | 每道 | 修正調整 | 自主檢查表 | |||||||||||
| 土鋪築及 | |||||||||||||||||
| 伸縮縫周 | |||||||||||||||||
| 邊平整度 | |||||||||||||||||
| 施 養護時間≧7天。 照片 養護 養護時間 不定期 目視 每道 再養護 自主檢查表 工 早強水泥或早強劑養護時間 5831.05 | |||||||||||||||||
| 施 | |||||||||||||||||
| 工 | |||||||||||||||||
第 3 / 5 頁
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻理管理紀錄備註保持水份以濕治法或液膜養護劑。
澆置後目視每日至少二次立即改善自主檢查表荷載狀況養護期間內禁止材料及物品及物品荷載。
澆置後目視每日至少一次誌,並派員管制
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||||
| 率 | 理 | ||||||||||||
| 後 ≧3天。 每日至 保持水份 以濕治法或液膜養護劑。 澆置後 目視 立即改善 自主檢查表 少二次 增加警告標 養護期間內禁止材料及物品及物品 每日至 荷載狀況 澆置後 目視 誌,並派員管 自主檢查表 荷載。 少一次 制 | |||||||||||||
| 後 | |||||||||||||
| 保持水份 | 以濕治法或液膜養護劑。 | 澆置後 | 目視 | 每日至 少二次 | 立即改善 | 自主檢查表 | |||||||
| 荷載狀況 | 養護期間內禁止材料及物品及物品 荷載。 | 澆置後 | 目視 | 每日至 少一次 | 增加警告標 誌,並派員管 制 | 自主檢查表 | |||||||
| *為檢驗停留點 | |||||||||||||
原頁影像(對照用)
第 4 / 5 頁
照片5831.01照片5831.02照片5831.03照片5831.04
| 照片5831.01 | 照片5831.02 |
| 照片5831.03 | 照片5831.04 |
原頁影像(對照用)
第 5 / 5 頁
| 照片5831.05 |