¶ 02726 級配粒料底層-品質管理標準(02726篇;111.V1)
第 1 / 3 頁
¶ 第02726 章 級配粒料底層品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理記錄備註路基高程儀器測量、檢查試驗報告每施工區段路基加強整平自主檢查表級配分層鋪築材料均勻撒佈路基以機動平路機或適當機具攤平。
不定期目視每層改善自主檢查表粒料無明顯不均勻或析離。
不定期目視每層消除不均或析離情形每層撒佈厚度撒佈厚度<30【】cm不定期標記每層改善自主檢查表滾壓夯實以10t以上之壓路機或振動壓路機滾壓沿縱向進行,由低往高或由外往內滾壓。
不定期目視每層改正自主檢查表輾壓軌跡重疊寬度>10cm。
不定期目視每層改正自主檢查表灑水滾壓。
不定期目視每層改正自主檢查表*不定期標記每層改正自主檢查表 照片
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之 | 管理記錄 | 備註 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理 | |||||||||||||||||||||||
| 施 儀器測 路基 縱橫斷面 每施工區 路基加強 工 路基斷面高程須符合設計圖說。 *施工前 量、檢查 自主檢查表 前 高程 高程 段 整平 試驗報告 | |||||||||||||||||||||||
| 施工中 | 級配 分層 鋪築 | 材料均勻 撒佈 | 路基以機動平路機或適當機具攤 | 不定期 | 目視 | 每層 | 改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||||
| 平。 | |||||||||||||||||||||||
| 粒料無明顯不均勻或析離。 | 不定期 | 目視 | 每層 | 消除不均 | 自主檢查表 | ||||||||||||||||||
| 或析離情 | |||||||||||||||||||||||
| 形 | |||||||||||||||||||||||
| 每層撒佈 厚度 | 撒佈厚度<30【】cm | 不定期 | 標記 | 每層 | 改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||||||
| 滾壓 夯實 | 滾壓方式 | 以10t以上之壓路機或振動壓路 | 不定期 | 目視 | 每層 | 改正 | 自主檢查表 | ||||||||||||||||
| 機滾壓沿縱向進行,由低往高或 | |||||||||||||||||||||||
| 由外往內滾壓。 | |||||||||||||||||||||||
| 輾壓軌跡重疊寬度>10cm。 | 不定期 | 目視 | 每層 | 改正 | 自主檢查表 | ||||||||||||||||||
| 灑水滾壓。 | 不定期 | 目視 | 每層 | 改正 | 自主檢查表 | ||||||||||||||||||
| 壓實厚度 | 應約略相等最小壓實厚度≧最大 標稱粒徑之2倍。每層壓實厚度 視滾壓機具之能量而異,通常規 定每層實方厚度(壓實完成之厚 度)不得超過20【】cm,每層實 方厚度亦不得低於粒料標稱最大 粒徑之2倍。施工時應適當控制 鋪築之鬆方厚度(尚未壓實之厚 度),鬆方厚度約為壓實厚度之 1.35倍。(實際厚度由設計圖說 | *不定期 | 標記 | 每層 | 改正 | 自主檢查表 | 照片 2726.01 | ||||||||||||||||
第 2 / 3 頁
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理記錄備註構造物處之夯實靠近橋台、擋土牆或其他構造物處之夯實,使用人工手夯或用機動夯錘夯實之。
不定期目視每層改正自主檢查表完成面檢斷面、高程橫斷面坡度及高程依設計圖說*滾壓完成後儀器量測每20m檢測1斷面修正調整自主檢查表 照片平整度許可差任何一點之高低差均不得超過±
1.5【】cm;如面層厚度在7.5cm以下時,其底層頂面之高低差不得超過±0.6【】cm*滾壓完成後三米直規完成面改正自主檢查表 照片路基強度 CBR≧80%。(依設計圖說,若無*滾壓完成後儀器量測完成面改正自主檢查表 照片完成面保經常灑水養護防止底層細料散失及破損。
不定期目視每施工區段立即改善自主檢查表表面完整性發現有高程偏差過大、損壞或不良情況時,應重新整平滾壓。
不定期目視每施工區段修補並滾壓自主檢查表
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之 | 管理記錄 | 備註 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理 | |||||||||||||||||
| 規定) | |||||||||||||||||
| 構造物處 之夯實 | 靠近橋台、擋土牆或其他構造物 | 不定期 | 目視 | 每層 | 改正 | 自主檢查表 | |||||||||||
| 處之夯實,使用人工手夯或用機 | |||||||||||||||||
| 動夯錘夯實之。 | |||||||||||||||||
| 斷面、高 *滾壓完成 每20m檢測 照片 橫斷面坡度及高程依設計圖說 儀器量測 修正調整 自主檢查表 程 後 1斷面 2726.02 任何一點之高低差均不得超過± 完成 平整度許 1.5【】cm;如面層厚度在7.5cm *滾壓完成 照片 面檢 三米直規 完成面 改正 自主檢查表 可差 以下時,其底層頂面之高低差不 後 2726.03 測 施工後 得超過±0.6【】cm 施 CBR≧80%。(依設計圖說,若無 *滾壓完成 照片 路基強度 儀器量測 完成面 改正 自主檢查表 則免) 後 2726.04 經常灑水 每施工區 完成 防止底層細料散失及破損。 不定期 目視 立即改善 自主檢查表 養護 段 面保 表面完整 發現有高程偏差過大、損壞或不 每施工區 修補並滾 養 不定期 目視 自主檢查表 性 良情況時,應重新整平滾壓。 段 壓 | |||||||||||||||||
| 平整度許 可差 | 任何一點之高低差均不得超過± | *滾壓完成 後 | 三米直規 | 完成面 | 改正 | 自主檢查表 | 照片 2726.03 | ||||||||||
| 1.5【】cm;如面層厚度在7.5cm | |||||||||||||||||
| 以下時,其底層頂面之高低差不 | |||||||||||||||||
| 得超過±0.6【】cm | |||||||||||||||||
| 路基強度 | CBR≧80%。(依設計圖說,若無 則免) | *滾壓完成 後 | 儀器量測 | 完成面 | 改正 | 自主檢查表 | 照片 2726.04 | ||||||||||
| 完成 面保 養 | 經常灑水 | 防止底層細料散失及破損。 | 不定期 | 目視 | 每施工區 | 立即改善 | 自主檢查表 | ||||||||||
| 養護 | 段 | ||||||||||||||||
| 表面完整 性 | 發現有高程偏差過大、損壞或不 良情況時,應重新整平滾壓。 | 不定期 | 目視 | 每施工區 段 | 修補並滾 壓 | 自主檢查表 | |||||||||||
| *為檢驗停留點 | |||||||||||||||||
原頁影像(對照用)
第 3 / 3 頁
照片2726.01照片2726.02照片2726.03照片2726.04
| 照片2726.01 | 照片2726.02 |
| 照片2726.03 | 照片2726.04 |