¶ 02639 橋面排水-施工抽查標準(026390篇;1130319.V2)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390表026390-S- 1 橋面排水工程施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率備註施工及品質各項計畫送審*施工前書面審查1 次不得施作分項施工計畫審查重點表/核備文函*施工前書面審查1 次不得施作圖/各式橋梁設計及施工圖面*施工前書面審查1 次不得施作材料送審材料送審證。
¶ 2 鋼材、管件須檢具出廠檢驗
合格證明。
3. 材料應提送樣品[ ]份。(抽查前填入材料設備品質管理抽驗紀錄表)
*施工前文件審閱1 次不得施作橋面排水工程材料設備送審表/核備文函/廠檢驗合格證明準備工作測量放樣依第01725章之規定。配合測量工程施工抽查紀錄表辦理,應包含施工範圍標示、高程檢測及排水設施放樣定位。
*進場時測量儀器1 次 修正改測量工程施工抽查紀錄表安衛查驗點工地職業安全衛生
1.應符合桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
施工前1次目視1 次/批修正改善一般性作業安全衛生抽查表、
查驗點抽查表
| 施工流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合 之處置 方法 | 管理記 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 資料 送審 | 施工 及品 質各 項計 畫送 審 | 1.施工計畫各章內容依工程會「監 造及品質計畫製作綱要」撰寫。 2.應提送排水管材料組合檢驗計 畫及排水管通水檢驗計畫。 (高公)第02639章1.5.2~1.5.3 | *施 工前 | 書面 審查 | 1 次 | 不得施 作 | 分項施 工計畫 審查重 點表/核 備文函 | |
| 施 工 前 | 資料 送審 | 排水 系統 昇位 圖 | 須提送排水系統昇位圖及各式橋 梁設計及施工圖面,並應依02639 章第1.5.2節之各項規定標明於圖 面。 | *施 工前 | 書面 審查 | 1 次 | 不得施 作 | 排水系 統昇位 圖/各式 橋梁設 計及施 工圖面 | |
| 施 工 前 | 施工 製造 圖 | 提供各型製品(含安裝、埋設等必 要物件)之施工製造圖,並標示鋼 鐵材料防蝕處理及清潔養護等細 節。 | *施 工前 | 書面 審查 | 1 次 | 不得施 作 | 施工製 造圖 | ||
| 施 工 前 | 材料 送審 | 材料 送審 | 1.依02639章之規定,應包含協力 廠商營利事業登記證、工廠登記 證。 2. 鋼材、管件須檢具出廠檢驗 合格證明。 3. 材料應提送樣品[ ]份。(抽 查前填入材料設備品質管理抽 驗紀錄表) (桃)第02639 章1.6.1 | *施 工前 | 文件 審閱 | 1 次 | 不得施 作 | 橋面排 水工程 材料設 備送審 表/核備 文函/廠 檢驗合 格證明 | |
| 準備 工作 | 測量 放樣 | 依第01725章之規定。配合測量工 程施工抽查紀錄表辦理,應包含 施工範圍標示、高程檢測及排水 設施放樣定位。 | *進 場時 | 測量 儀器 | 1 次 | 修正改 善 | 測量工 程施工 抽查紀 錄表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安衛 查驗 點 | 工地 職業 安全 衛生 | 1.應符合桃園市政府所屬各機關 公共工程職業安全衛生須知第十 五點。 2.實施工地安全衛生設施項目之 一般查驗,填具一般性作業安全 衛生抽查表;危險性較高之作業 項目,填具查驗點抽查表。 | 施工 前 1 次 | 目視 | 1 次/ 批 | 修正改 善 | 一般性 作業安 全衛生 抽查表、 查驗點 抽查表 |
原頁影像(對照用)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390施工流程管理項目抽查標準抽查不符合之處置施工中直接排放型不定期測量每次修正改善橋面排水施工抽查紀錄表垂直向下式之短管底端至少低於橋板底面5cm。
不定期測量每次修正改善橋面排水施工抽查紀錄表不定期測量每次修正改善水施工抽查紀錄表不定期測量每次修正改善橋面排水施工抽查紀錄表沿排水孔應設置2 cm 滴水槽並以成型套模施工,便於拆模並使完成之滴水槽完好。
不定期測量每次修正改善橋面排水施工抽查紀排水管系期測量每次修正改橋面排水施工抽查紀錄表橫管坡度至少1/100。(桃)第02639 章3.2不定期測量每次修正改善橋面排水施工抽查紀清潔口位置設置
1.以方便拆裝清理為考慮。
2.接單一排水孔,管系至少設清潔口一處。
期目視每次修正改
| 施工流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合 | 管理記 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 之處置 | |||||||||||
| 方法 | |||||||||||
| 施 工 中 | 排 水 孔 | 直 接 排 放 型 | 橋面排水孔所採型式、間距及位 置應依規範及設計圖示辦理。 (高公)第02639 章3.1.1 | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | |||
| 垂直向下式之短管底端至少低於 橋板底面5cm。 (桃)第02639 章3.2.1(1) | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | ||||||
| 若短管端與橋板底面平齊,則沿 管之四周須鑄成滴水槽,滴水槽 斷面至少2cm 深3cm 寬。 (桃)第02639 章3.2.1(2) | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | ||||||
| 以橫向排出方式者,管之出口端 須以90°彎管向下排放。 (桃)第02639 章3.2.1(3) | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | ||||||
| 沿排水孔應設置 2 cm 滴水槽並以 成型套模施工,便於拆模並使完 成之滴水槽完好。 (高公)第02639 章3.1.4 | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | ||||||
| 排 水 管系 | 設計 | 管系應由 135°彎管及 135Y 形接 頭,配合順接為原則,以利排水。 (桃)第02639 章3.3.1 | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | ||||
| 橫管 坡度 | 至少1/100。(桃)第02639 章3.2 | 不 定 期 | 測量 | 每次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | |||||
| 清潔 口位 置設 置 | 1.以方便拆裝清理為考慮。 2.接單一排水孔,管系至少設清潔 口一處。 3.匯集多處排水孔之橫管,起始端 應設清潔口 4.橫管與豎管轉拆處應設清潔口。 (桃)第02639 章3.3.1~3.3.5 | 不 定 期 | 目視 | 每次 | 修 正 改 善 | ||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390施工流程管理項目抽查標準抽查不符合之處置管線固定栓、
吊架不定期測量每次修正改善橋面排水施工抽查紀錄表伸縮縫橫向排水槽橋面伸縮縫橫向排*施工中目視1 次修正改善橋面排水施工抽查紀橋台或翼墻之伸縮縫排水槽應預留埋設導管將水放流至護土面或護坡面。
*施工中目視1 次修正改善橋面排水施工抽查紀錄表截水溝截水溝安裝*施工中目視1 次修正改善橋面排水施工抽查紀道路排水系銜接處期目視每次修正改橋面排水施工抽查紀錄表管材料組合檢驗管材料組合檢驗
1.除最高開口處外,應將所有開口密封,由最高開口處注水至滿溢為止,於保持2 小時後無滲漏現象。
2.承包商缺失改善對策計畫提送工程司核可,並經複驗確認其改善成效後進場施作。
*施工中(管材料組裝完成目視1 次依缺失改善對策計畫修正改善橋面排水施工抽查紀錄表/缺失改善對策計排水管通水檢驗排水管通水檢驗
1.應按經工程司核可之落水管通水檢驗計畫辦理檢驗。
2.辦理落水管檢驗前是否確實以適當材料臨時封閉墩柱出水口。
3.落水管於注水完成靜置2 日後,檢視墩柱表面有無滲漏情形。
¶ 4 承包商缺失改善對策計畫提送
*施工中目視1 次依缺失改善對策計畫修正改善橋面排水施工抽查紀錄表/缺失改善
| 施工流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合 之處置 方法 | 管理記 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管線 固定 栓、 吊架 | 應足以抵抗各方向之橫力,以免 管件受損;固定點之間距以橫管 撓度小於1/600 之原則。 (桃)第02639 章3.3.7 | 不定 期 | 測量 | 每次 | 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表 | |||
| 橋面 伸縮 縫橫 向排 水槽 | 橋面 伸縮 縫橫 向排 水槽 | 應以導管接入排水管系或比照直 接排放型之排水方法排水。 (桃)第02639 章3.4.1 | *施 工中 | 目視 | 1 次 | 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表 | ||
| 縫橫 向排 水槽 | 橋台 或翼 墻之 伸縮 縫排 水槽 | 應預留埋設導管將水放流至護土 面或護坡面。 (桃)第02639 章3.4.2 | *施 工中 | 目視 | 1 次 | 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表 | ||
| 截水 溝 | 截水 溝安 裝 | 應特別注意完成面之平整及截水 功能。 (桃)第02639 章3.5.1 | *施 工中 | 目視 | 1 次 | 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表 | ||
| 溝 | 道路 排水 系銜 接處 | 應設置集水井,以便利清除淤積 物。 (桃)第02639 章3.5.2 | 不定 期 | 目視 | 每次 | 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表 | ||
| 管材 料組 合檢 驗 | 管材 料組 合檢 驗 | 1.除最高開口處外,應將所有開 口密封,由最高開口處注水至滿 溢為止,於保持2 小時後無滲漏 現象。 2.承包商缺失改善對策計畫提送 工程司核可,並經複驗確認其改 善成效後進場施作。 (高公)第02639 章3.2.1(4) | *施 工中 ( 管 材料 組裝 完成 後) | 目視 | 1 次 | 依缺失 改善對 策計畫 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表/缺 失改善 對策計 畫 | ||
| 排水 管通 水檢 驗 | 排水 管通 水檢 驗 | 1.應按經工程司核可之落水管通 水檢驗計畫辦理檢驗。 2.辦理落水管檢驗前是否確實以 適當材料臨時封閉墩柱出水口。 3.落水管於注水完成靜置2 日 後,檢視墩柱表面有無滲漏情 形。 4. 承包商缺失改善對策計畫提送 | *施 工中 | 目視 | 1 次 | 依缺失 改善對 策計畫 修正改 善 | 橋面排 水施工 抽查紀 錄表/缺 失改善 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390施工流程管理項目抽查標準抽查不符合之處置工程司核可,並經複驗確認其改善成效後進場施作。
對策計畫安衛查驗點工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安每週至少督導2次目視2 次/週修正改善施工後測量及圖面繪製儀器1 次修正改善測量工程施工圖面繪製*施工後圖面審閱1 次修正改善水施工抽查紀錄表
| 施工流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合 | 管理記 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 之處置 | |||||||||||
| 方法 | |||||||||||
| 工程司核可,並經複驗確認其改 善成效後進場施作。 | 對 策 計 畫 | ||||||||||
| 安衛 查驗 點 | 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一 般查驗,填具一般性作業安全衛 生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安 全衛生須知第十五點 | 每 週 至 少 督 導 2次 | 目視 | 2 次/ 週 | 修 正 改 善 | 一 般 性 作 業 安 全 衛 生 檢查表 | ||||
| 施 工 後 | 測量 及圖 面繪 製 | 竣工 測量 | 依第01725 章之規定,配合測量 工程施工抽查紀錄表辦理,應包 含核對排水孔位置高程及間距。 | * 施 工後 | 測 量 儀器 | 1 次 | 修 正 改 善 | 測 量 工 程 施 工 抽 查 紀 錄表 | |||
| 圖面 繪製 | 依實際量測資料,繪製橋梁竣工 圖及相關排水水設施圖面。 | * 施 工後 | 圖 面 審閱 | 1 次 | 修 正 改 善 | 橋 面 排 水 施 工 抽 查 紀 錄表 | |||||
| *為抽驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | |||||||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390表026390-M- 1 橋面排水施工規範檢驗重點總表章節名稱檢驗項目依據標準規範要求頻率02601 有孔混凝土管 孔徑CNS 4845~8mm使用前提出檢驗證明書面審查。
鋼筋混凝土管尺度、等級、
外壓強度CNS484驗。
2.數量達40~200 支檢驗1支。
3.數量超過200 支時,每物理性質CNS1299支。
3.數量超過100 支時,每高密度聚乙烯塑膠管尺度、等級、
物理性質CNS2456-2構造物回填壓實度AASHTO T180 95%每層每100m2 一次,未達100m2 則辦理一次。
選擇材料粒料尺度依契約圖說之規定依不同材料而定註:本表依桃園市施工規範預先整理供參考,開工前承包商仍應依施工規範及契約相關規定提出工程品管計劃書,並依契約數量提出實際施作時之預定檢驗項目總表。
| 章節 | 名稱 | 檢驗項目 | 依據標準 | 規範要求 | 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02601 | 有孔混凝土管 | 孔徑 | CNS 484 | 5~8mm | 使用前提出檢驗證明書面 審查。 |
| 02610 | 鋼筋混凝土 管 | 尺度、等級、 外壓強度 | CNS484 | 依契約圖說與 CNS483 A1001 之 規定 | 1.數量未達40 支時,免送 驗。 2.數量達40~200 支檢驗1 支。 3.數量超過200 支時,每 200 支加驗1 支。 |
| 02610 | 聚氯乙烯塑 膠管 | 尺度、等級、 物理性質 | CNS1299 | 依契約圖說與 CNS1298 K3004 之規定 | 1.以各類直徑分別計算,數 量未達20 支時,免送驗。 2.數量達20~100 支檢驗1 支。 3.數量超過100 支時,每 100 支加驗1 支。 |
| 高密度聚乙烯 塑膠管 | 尺度、等級、 物理性質 | CNS2456-2 | 依契約圖說與 CNS2456-2 之規定 | 支。 3.數量超過100 支時,每 100 支加驗1 支。 | |
| 構造物回填 | 壓實度 | AASHTO T180 | 95% | 每層每100m2 一次,未達 100m2 則辦理一次。 | |
| 選擇材料 | 粒料尺度 | 依契約圖說之規 定 | 依不同材料而定 | 每層每100m2 一次,未達 100m2 則辦理一次。 |
原頁影像(對照用)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390
¶ 第026390 章使用解說:
以上「材料/設備抽驗管理標準」、「材料/設備品質抽驗紀錄表」、「施工抽查標準表」、
「施工抽查紀錄表」為監造計畫書參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」,施工廠商品質計畫書「自主抽查表」可以參考比照此表及以下說明修改製作。
職業安全衛生,依據民國 105 年 12 月 09 日 發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,委託監造者,機關每月至少督導一次,監造廠商每週至少督導二次;自辦監造者,機關每週至少督導一次。
危險性較高之作業項目,監造廠商應於各作業施工前,實施查驗點檢查。」
本表依照工務局施工綱要規範「第02639 章-橋面排水」製作,並依工程會施工綱要規範「第02639 章-橋面排水」補充,相關章節請參考「第01330 章-資料送審」、「第02601 章--排水管溝」、
「第05831 章--橋面伸縮縫」。
本表所用名詞定義依照工務局施工綱要規範「第02639 章-橋面排水」,排水孔:常見用字、不採用:「洩水孔」、「落水孔」,統一稱為排水孔。
¶ 1.5 資料送審
¶ 1.5.1 施工計畫
¶ 1.5.2 排水系統施工圖
須提送排水系統施工圖,至少表明下列各項:
(1)排水孔位置、間距及類型。
(2)配管穿過橋梁結構體之方式及平面、剖面位置。
(3)固定栓、吊架之配置及間距。
(4)與其他管線之區隔及維護空間。
(5)排水方向及與地面銜接點(地面集水井)位置。
(6)排水孔套管與排水管間之防水密封詳圖。
(7)配合橋梁外觀之立面處理。
¶ 1.5.3 施工製造圖
提供各型製品(含安裝、埋設等必要物件)之施工製造圖,並標示鋼鐵材料防蝕處理及清潔養護等細節。
¶ 1.5.4 材料應提送樣品[ ]份。
¶ 1.6 品質保證
1.6.1 鋼材、管件須檢具出廠檢驗合格證明。 施工承攬廠商應將原製造廠商出具之產品檢驗合格證明書送請工程司查 驗,必要時得會同施工承攬廠商抽取樣品送往業主認可之公私營檢驗機 構或學術單位試驗,所需檢驗費用由施工承攬廠商負擔。
¶ 4.1 計量
4.1.1 排水孔:依設計類型分別以處計量。
4.1.2 排水管:依材料分類及管徑大小,以完成長度公尺計量。
(1) 計量之起始端為排水孔之出口,終止端為排放口。
4.1.3 伸縮縫排水槽需符合本章第 05831 章「橋面伸縮縫」之規定辦理。
4.1.4 截水溝需符合本章第 02601 章「排水管溝」之規定辦理。
原頁影像(對照用)
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390
4.2 計價
4.2.1 排水孔:以處計價,其單價已包括完成本項工作所需之一切製造安裝之人力、設 備、材料、運搬、防蝕處理和其他有關之附屬工作項目等費用在內。
4.2.2 排水管:以公尺計價,其單價已包括完成配管工作所需之一切管件材料(含管及 彎管、接頭、清潔口、固定栓、吊架等)、人力、設備、防蝕處理、運搬 和其他零星附屬工作項目等費用在內。
版次V1.0 2018/12V2.0 2024/01