¶ 02331 基地及路堤填築-抽查紀錄表(023310篇;1130319.V2)
¶ 第023310 章 基地及路堤填築施工抽查程序及標準
桃工023310表023310-C- 1 基地及路堤填築工程施工抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱基地及路堤填築工程稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果完成坡面許可差填築滾壓前,完成填方區所有清除及掘除作業。
坡度若陡於水平與垂直比例為4:1 者,則其原有坡度應挖成台階,再按規定分層填築,直至次一較高層台階高度。
安衛查驗點 工地職業安全實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 基地及路堤填築工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名 稱 | 協力廠商 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | █施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 準備工作 | 完成坡面許可 差 | 距路肩高程 1m 以內者,其許可 差<20cm;距路肩高程 1m 以上 者,其許可差<40cm。 (桃)第02331 章3.2.1 | ||||
| 填築滾壓前 | 清除及掘除 | 填築滾壓前,完成填方區所有清 除及掘除作業。 (工)第02331 章3.2.2(1) | ||||
| 坡面挖掘 | 坡度若陡於水平與垂直比例為 4:1 者,則其原有坡度應挖成台 階,再按規定分層填築,直至次 一較高層台階高度。 (工)第02331 章3.2.2(2) | |||||
| 安衛查驗點 | 工地職業安全 衛生督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一 般查驗,填具一般性作業安全衛 生抽查表;監造廠商應於危險性 較高之作業項目施工前,實施查 驗點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安 全衛生須知第十五點 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第023310 章 基地及路堤填築施工抽查程序及標準
桃工023310表023310-C- 2 基地及路堤填築工程施工抽查紀錄表(施工中)
編號:
名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果分層填築擱置沉陷量土方填築每層鬆方厚度每層散鋪厚度以30 cm為原則,再以壓密度控制成果。
石方填築停留在15cm 方孔篩上之石料重量比應達25%以上。
屬泥炭土(PT)、高塑性有機質土(OH)及低塑性有機質土(OL)材料者皆不適用。
石堤填築應整平使無大石凸出現象。
填築壓實涵洞與橋梁鄰近地區之填築滾壓分層滾壓現場量測土讓含水量
| 工程名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程 名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 分層 填築 | 坡度 | 每層應與最後完成高程面約略平行。在 填築期間應維持平順坡度。 (工)第02331 章3.2.2(3) | |||||
| 填築 | 填方及路堤 | 依02331 章第3.2.2 節,應符合契約圖 說。 | |||||
| 擱置 | 沉陷量 | 經過[200 日][ ]後,或當任一[60 日][ ]期間之沉陷量小於[1cm][ ] 時,承包商始可將路堤面整修並再壓實 隨之鋪築基層或底層。 (工)第02331 章3.2.2(5) | |||||
| 土方 | 每層鬆方厚度 | 每層散鋪厚度以30 ㎝為原則,再以壓密 | |||||
| 填築 | 度控制成果。 | ||||||
| 石方 填築 | 成份 | 應為粒徑8cm 以上石料與土壤之混合 物。 (工)第02331 章3.2.2(8) | |||||
| 石方 填築 | 重量比 | 停留在15cm 方孔篩上之石料重量比應 達25%以上。 屬泥炭土(PT)、高塑性有機質土 (OH)及低塑性有機質土(OL)材料 者皆不適用。 (工)第02331 章3.2.2(8) | |||||
| 石方 填築 | 厚度 | 應分層連續填築其整個斷面,每層填築 <75cm。可視情形增加每層厚度,但須 ≦1m。 (工)第02331 章3.2.2(8)D. | |||||
| 填方石料 | 最大粒徑尺度<每層厚度之2/3;若填築 厚度每層1m 時,所用之石料最大粒徑 亦<75cm。 (工)第02331 章3.2.2(8)D. | ||||||
| 石堤填築 | 應整平使無大石凸出現象。 (工)第02331 章3.2.2(8)D. | ||||||
| 填築 壓實 | 涵洞與橋梁鄰 近地區之填築 滾壓 | 不含有任何最大粒徑在10cm 以上之礫 石或石塊。 (工)第02331 章3.2.2(9)b. | |||||
| 分層 滾壓 | 現場量測土讓 含水量 | 滾壓前應以於現場儀器量測,含水量均 勻並約略等於最佳含水量。 (工)第02331 章3.2.3(1) | |||||
| 滾壓 | 壓路機 | 應使用經認可之壓路機予以均勻壓實。 (工)第02331 章3.2.3(2) | |||||
| 取樣送驗土壤 | 滾壓後應以於取樣送驗,含水量均勻並 | ||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第023310 章 基地及路堤填築施工抽查程序及標準
桃工023310含水量約略等於最佳含水量。
(工)第02331 章3.2.3(1)
安衛查驗點工地職業安全衛生督導先行存檔。
4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 含水量 | 約略等於最佳含水量。 (工)第02331 章3.2.3(1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 安衛 查驗 點 | 工地職業安全 衛生督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查 驗,填具一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須 知第十五點 | ||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第023310 章 基地及路堤填築施工抽查程序及標準
桃工023310表023310-C- 3 基地及路堤填築工程施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果每層完成壓實度監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程 名稱 | 協力廠商 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 檢查 | 每層完成壓 實度 | 依CNS14733,再搭配CNS 11777 或 11777-1 求得的母值來 算工地密度,再以[CNS14732]方 法校正所得最大乾密度。 □路基頂面下≦75cm 最大乾密度 之[95%] [ ]以上。 □路基頂面下>75cm 每層應高於 最大乾密度之[90%] [85%] [ ]。 | ||||
| 滾壓檢驗 | 路基頂面下≧75cm,應於最後一 層應辦理滾壓檢驗。以重貨車行 駛整個路基面,不產生移動或裂 痕凹陷者。重車須為後軸雙輪, 其後軸載重在 8t 以上,輪胎壓力 為7kgf/cm2。 (工)第02331 章3.3.3、交通部高速公路 局施工技術規範 第02331 章 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第023310 章 基地及路堤填築施工抽查程序及標準
桃工023310表023310-M- 1 基地及路堤填築施工規範檢驗重點總表章節名稱檢驗項目依據標準規範要求頻率不適用材料最大乾密度CNS 11777-1小於1.5t/m3
1. 數量未達未達 20m3時免檢驗。
¶ 2 數量達
達20 ~100m3檢驗1 次。
3.數量超過超過100m3土壤分類CNS 12387泥炭土(PT)
高塑性有機質土(OH)
低塑性有機質土(OL)
基地及路堤填築壓實度AASHTO T180最大乾密度之90%以上 每1,000m2 一次02336路基整理平整度三米直規測量三米直規測量,許可差2時免檢驗。
2.數量達達200~1000m2檢驗1 次。
3.數量超過超過1000 m2加驗1 次。
註:本表依桃園市施工規範預先整理供參考,開工前承包商仍應依施工規範及契約相關規定提出工程品管計劃書,並依契約數量提出實際施作時之預定檢驗項目總表。
量提出實際施作時之預定檢驗項目總表。
| 章節 | 名稱 | 檢驗項目 | 依據標準 | 規範要求 | 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02320 | 不適用材 料 | 最大乾密度 | CNS 11777-1 | 小於1.5t/m3 | 1. 數量未達 未達 20m3 時免檢驗。 2. 數量達 達 20 ~ 100m3檢驗1 次。 3.數量超過超過 100m3 時,每100 m3加 驗1 次。 |
| 土壤分類 | CNS 12387 | 泥炭土(PT) 高塑性有機質土(OH) 低塑性有機質土(OL) | |||
| 02331 | 基地及路 堤填築 | 壓實度 | AASHTO T180 | 最大乾密度之90%以上 | 每 1,000m2一次 |
| 02336 | 路基整理 | 平整度 | 三米直規測量 | 三米直規測量,許可差 不得大於 3cm | 1.數量未達未達 200m2時 免檢驗。 2.數量達達 200~1000 m2檢驗 1 次。 3.數量超過超過 1000 m2 時,每 1000 m2加驗 1 次。 |
| CBR 值或 R 值 或Mr 值 | AASHTO T193 、 AASHTO T190 、 AASHTO T292 或 AASHTO T294 | 路面下 75cm 30cm, CBR 值依契約圖說之 要求 |