¶ 水利工程基本圖彙編
使用限制:本頁是民國103年5月成果報告附錄2的Ver.1.0參考圖說。原圖明載圖說、配置、說明與尺寸僅供參考,設計者應依實際需要調整並審核。圖內舊機關名稱、章名、材料值與設計值按原件保留;實案須另查現行法規、契約、核定設計及主管機關要求。
¶ 冊首
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| — | 封面 | 1 |
| — | 圖目錄 | 2 |
¶ 堤防篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| LE.001 | 土(石)堤標準斷面參考圖 | 3 |
| LE.002 | 植生護坡 | 4 |
| LE.003 | 拋石護坡 | 5 |
| LE.004 | 混凝土砌(排)塊石護坡 | 6 |
| LE.005 | 混凝土襯排塊石護坡 | 7 |
| LE.006 | 混凝土坡面工護坡 | 8 |
| LE.007 | 混凝土格框護坡 | 9 |
| LE.008 | 蛇籠護坡 | 10 |
| LE.009 | 基腳工 | 11 |
| LE.010 | 收邊工 | 12 |
| LE.011 | 排水設施 | 13 |
| LE.012 | 道路鋪面 | 14 |
¶ 護岸篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| RE.001 | 坡式護岸標準斷面參考圖 | 15 |
| RE.002 | 拋石護坡 | 16 |
| RE.003 | 混凝土砌(排)與襯排塊石護坡 | 17 |
| RE.004 | 混凝土坡面工護坡 | 18 |
| RE.005 | 混凝土格框護坡 | 19 |
| RE.006 | 蛇籠護坡 | 20 |
| RE.007 | 基腳工 | 21 |
| RE.008 | 收邊工 | 22 |
| RE.009 | 排水設施 | 23 |
| RE.010 | 道路鋪面 | 24 |
| RE.011 | 牆式護岸(重力式) | 25 |
| RE.012-1 | 牆式護岸(懸臂式) | 26 |
| RE.012-2 | 牆式護岸(懸臂式)配筋示意圖 | 27 |
| RE.013-1 | 牆式護岸(L型) | 28 |
| RE.013-2 | 牆式護岸(L型)配筋示意圖 | 29 |
| RE.014 | 箱型石籠護岸 | 30 |
| RE.015 | 鋼柵石籠護岸 | 31 |
| RE.016 | 加勁式護岸 | 32 |
¶ 護坦篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| FP.001-1 | 混凝土異型塊護坦 | 33 |
| FP.001-2 | 混凝土異型塊週邊配件 | 34 |
| FP.002 | 石籠護坦 | 35 |
| FP.003 | 混凝土格框護坦 | 36 |
| FP.004 | 混凝土格框(封底)護坦 | 37 |
| FP.005 | 拋石護坦 | 38 |
¶ 丁壩篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| GR.001 | 蛇籠丁壩 | 39 |
| GR.002-1 | 拋石丁壩(基本型) | 40 |
| GR.002-2 | 拋石丁壩(壩頭加強型) | 41 |
| GR.003 | 混凝土格框丁壩 | 42 |
| GR.004 | 混凝土格框(封底)丁壩 | 43 |
| GR.005 | 混凝土異形塊丁壩 | 44 |
| GR.006 | 排樁丁壩 | 45 |
| GR.007 | 手槍型丁壩 | 46 |
¶ 海岸保護工篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| SP.001 | 緩坡式海堤標準斷面參考圖 | 47 |
| SP.002 | 海岸護坡工 | 48 |
| SP.003 | 混凝土坡面工護坡 | 49 |
| SP.004 | 植生護坡 | 50 |
| SP.005 | 基腳工 | 51 |
| SP.006 | 收邊工 | 52 |
| SP.007 | 排水設施 | 53 |
| SP.008 | 道路鋪面 | 54 |
| SP.009 | 斜面式離岸堤 | 55 |
| SP.010 | 直線型突堤 | 56 |
| SP.011 | 離岸潛堤 | 57 |
| SP.012 | 離岸短突堤 | 58 |
| SP.013 | 消波塊護腳工 | 59 |
| SP.014 | 拋石護腳工 | 60 |
¶ 景觀設施篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| LS.001 | 高壓混凝土步道磚 | 61 |
| LS.002 | 高壓混凝土植草磚 | 62 |
| LS.003 | 透水磚鋪面 | 63 |
| LS.004 | 不銹鋼管護欄 | 64 |
| LS.005 | 混凝土護欄 | 65 |
| LS.006 | 鍍鋅鋼管欄杆 | 66 |
| LS.007 | 仿木(仿竹)欄杆 | 67 |
| LS.008 | 木質欄杆 | 68 |
| LS.009 | 岩面花台 | 69 |
| LS.010 | 仿木緣石花台 | 70 |
| LS.011 | 長型座椅 | 71 |
| LS.012 | 靠背座椅 | 72 |
¶ 小型水閘門篇
| 圖號 | 圖名 | 原檔頁次 |
|---|---|---|
| WG.001-1 | (第一河川局)門體製造參考圖 | 73 |
| WG.001-2 | (第一河川局)門框製造參考圖 | 74 |
| WG.001-3 | (第一河川局)吊門機參考圖 | 75 |
| WG.002-1 | (第五河川局)門體製造參考圖 | 76 |
| WG.002-2 | (第五河川局)門框製造參考圖 | 77 |
| WG.002-3 | (第五河川局)吊門機參考圖 | 78 |
| WG.003-1 | (第七河川局)門體製造參考圖 | 79 |
| WG.003-2 | (第七河川局)門框製造參考圖 | 80 |
| WG.004-1 | (第八河川局)門體製造參考圖 | 81 |
| WG.004-2 | (第八河川局)門框製造參考圖 | 82 |
| WG.004-3 | (第八河川局)組裝示意圖 | 83 |
| WG.004-4 | (第八河川局)吊門機參考圖 | 84 |
| WG.005-1 | (第十河川局)門體製造參考圖 | 85 |
| WG.005-2 | (第十河川局)門框製造參考圖 | 86 |
| WG.005-3 | (第十河川局)吊門機參考圖 | 87 |
| WG.005-4 | (第十河川局)圓形自動閘門參考圖 | 88 |
| WG.005-5 | (第十河川局)方形自動閘門參考圖 | 89 |
來源:經濟部水利署《水利工程基本圖彙編及資料庫建置-成果報告書-附錄2:水利工程基本圖說》,中華民國103年5月。依水利署網站資料開放宣告標示出處整理;不表示發布機關認可本站整理。查核日期:2026年8月30日。