¶ 03377 控制性低強度回填材料-施工抽查標準(033770篇;108.V1)
表033770-S-1 控制性低強度回填材料施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理管理記錄備註資料送審施工及品質計畫、
交通維持計畫符合實際操作項目及相關規定,CLSM 材料之產製輸運計畫。
*施工前文件審閱1 次不得施產品材料送審一般規格CLSM 之性質要求。(第03377 章表1) 。
*施工前文件審閱1 次不得施作控制性低強度回填材料施工抽查紀*施工前CNS 61 或CNS15286 之相關規定每2,000~3,000 公噸一水泥系處理劑使用化學成份中三氧化硫(SO3)
小於12%。
*施工前CNS 15286 之相關規定1 次不得施控制性低強度回填材料施工抽查紀卜作嵐摻料*施工前CNS 3036、CNS12549之相關規定1 次不得施作控制性低強度回填材料施工抽查紀使用CNS 15286 之水泥、水泥系處理劑時,不得另添加卜作嵐摻料。
*施工前文件審閱1 次不得施混凝土用粒料。
*施工前CNS 1240之規定1 次不得施作試驗報告*施工前檢驗1 次不得施作試驗報告
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合 之處理 方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 資料送 審 | 施工及品 質計畫、 交通維持 計畫 | 符合實際操作項目及相關規 定,CLSM 材料之產製輸運計畫。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施 作 | 計畫送審表/ 核備文函 | |
| 施 工 前 | 產品材 料送審 | 一般規格 | CLSM 之性質要求。(第03377 章 表1) 。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施 作 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
| 施 工 前 | 產品材 料送審 | 水泥 | 運送及儲存須符合「第03050 章 -混凝土基本材料及施工一般要 求」之相關規定。 | *施工前 | CNS 61 或CNS 15286 之相關規定 | 每2,000~ 3,000 公噸一 次 | 不得施 作 | 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
| 施 工 前 | 產品材 料送審 | 水泥系處 理劑 | 使用化學成份中三氧化硫(SO3) 小於12%。 | *施工前 | CNS 15286 之相關 規定 | 1 次 | 不得施 作 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
| 料送審 | 卜作嵐摻 料 | 運送及儲存須符合「第03050 章 -混凝土基本材料及施工一般要 求」之相關規定。 | *施工前 | CNS 3036、CNS 12549之相關規定 | 1 次 | 不得施 作 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | ||
| 卜作嵐摻 料 | 使用CNS 15286 之水泥、水泥系 處理劑時,不得另添加卜作嵐摻 料。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施 作 | 施工抽查紀 錄表 | |||
| 料 | 混凝土用粒料。 | *施工前 | CNS 1240之規定 | 1 次 | 不得施 作 | 試驗報告 | |||
| 再生粒料應符合規定或經第三 者專業機構驗證足以滿足工程 需求者。 | *施工前 | 檢驗 | 1 次 | 不得施 作 | 試驗報告 | ||||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理管理記錄備註*施工前文件審閱1 次不得施作試驗報告拌和水應符合CNS 13961 之相關規定。
*施工前文件審閱1 次不得施作控制性低強度回填材料施工抽查紀化學摻料應依照製造廠商之配方說明書。
*施工前應符合CNS
3091、CNS
12283、CNS 128331 次不得施拌和設備規定拌和設備規定之規定1 次修正改控制性低強度回填材料施工抽查紀*施工前文件審核1 次不得施提供足夠充份之預備機件,以備機械發生故障時使用。
*施工前目視每次不得施回填區清理回填區清理平整清潔、無雜物。
*施工前目視每次檢討修路基整理施工抽查紀錄安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
施工前1次目視1 次/批修正改準備作業安全抽查紀錄
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合 之處理 方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垃圾焚化廠焚化底渣再利用產 品須經環保局檢驗合格方得使 用。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施 作 | 試驗報告 | ||||
| 拌和水 | 應符合CNS 13961 之相關規定。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施 作 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |||
| 化學摻料 | 應依照製造廠商之配方說明書。 | *施工前 | 應符合CNS 3091、CNS 12283、CNS 12833 之相關規定 | 1 次 | 不得施 作 | 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |||
| 施 工 前 | 拌和設 備規定 | 拌和設備 規定 | 拌和廠之料倉、計量器、校正用 標準砝碼、給水之計量設備。 | *施工前 | 須符合CNS 3090 之規定 | 1 次 | 修正改 善 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
| 施 工 前 | 拌和設 備規定 | 拌和設備 規定 | 使用工地型拌和設備產製CLSM 時,其拌和設備應事先提送計 畫。 | *施工前 | 文件審核 | 1 次 | 不得施 作 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
| 施 工 前 | 提供足夠充份之預備機件,以備 機械發生故障時使用。 | *施工前 | 目視 | 每次 | 不得施 作 | ||||
| 回填區 清理 | 回填區清 理 | 平整清潔、無雜物。 | *施工前 | 目視 | 每次 | 檢討修 正 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | ||
| 安衛查 驗點 | 工地職業 安全衛生 | 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點。 | 施工前1次 | 目視 | 1 次/批 | 修正改 善 | 準備作業安 全抽查紀錄 表 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理管理記錄備註施工中澆置前檢測坍流度試驗坍度值查契約圖說規定填入本欄。
不定期依據CNS 14842每次退貨試驗報告管理度試驗15-30cm。
不定期依據CNS 15462每次退貨試驗報告澆置前檢測氯離子含量檢測CNS 3090 規定≦0.15kg/m3。
不定期依據CNS 13465每次退貨試驗報告施工中落沉強度試驗壓紋直徑小於76mm,可做為進行後續工作之判定。
不定期CNS 15862落沉強度試驗每次退貨試驗報告抗壓強度試驗抗壓強度為28天齡期,製作1組至少3只圓柱試體。
不定期依照CNS 15865之重新處理改善試驗報告澆置澆置作業應以機械方式充分拌和,灌置入回填區時,應避免對結構體產生偏壓現象。
不定期目視每次澆置修正改控制性低強度回填材料施工抽查紀安衛查驗點工地職業安全衛生督導2次目視2 次/週修正改一般性作業安全衛生抽施工後養護養護作業需進行灑水養護,並使用麻袋、
塑膠布及其他適當物品覆蓋。
不定期目視每段重新處理改善控制性低強度回填材料施工抽查紀
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合 之處理 方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 澆置前 檢測 | 坍流度試 驗 | 坍度值查契約圖說規定填入本 欄。 | 不定期 | 依據CNS 14842 | 每次 | 退貨 | 試驗報告 | |
| 施 工 中 | 檢測 | 管理度試 驗 | 15-30cm。 | 不定期 | 依據CNS 15462 | 每次 | 退貨 | 試驗報告 | |
| 澆置前 檢測 | 氯離子含 量檢測 | CNS 3090 規定≦0.15kg/m3。 | 不定期 | 依據CNS 13465 | 每次 | 退貨 | 試驗報告 | ||
| 施 工 中 | 澆置前 檢測 | 落沉強度 試驗 | 壓紋直徑小於76mm,可做為進 行後續工作之判定。 | 不定期 | CNS 15862落沉強 度試驗 | 每次 | 退貨 | 試驗報告 | |
| 施 工 中 | 抗壓強度 試驗 | 抗壓強度為28天齡期,製作1組 至少3只圓柱試體。 | 不定期 | 依照CNS 15865之 規定 | 每澆置50m3取 樣1次,不足 50m3者,以 50m3計 | 重新處 理改善 | 試驗報告 | ||
| 施 工 中 | 澆置 | 澆置作業 | 應以機械方式充分拌和,灌置入 回填區時,應避免對結構體產生 偏壓現象。 | 不定期 | 目視 | 每次澆置 | 修正改 善 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
| 安衛查 驗點 | 工地職業 安全衛生 | 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點。 | 每週至少 督導2次 | 目視 | 2 次/週 | 修正改 善 | 一般性作業 安全衛生抽 查紀錄表 | ||
| 施 工 後 | 養護 | 養護作業 | 需進行灑水養護,並使用麻袋、 塑膠布及其他適當物品覆蓋。 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新處 理改善 | 控制性低強 度回填材料 施工抽查紀 錄表 | |
原頁影像(對照用)
*為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為檢驗停留點)
※選擇性依照工程需求判斷是否需要