¶ 03377 控制性低強度回填材料-抽查紀錄表(033770篇;108.V1)
第 1 / 2 頁
表033770-C-1 控制性低強度回填材料施工抽查紀錄表編碼工程名稱○○工程分項工程名承攬廠商○○營造有限公司抽查位置抽查日期○年○月○日抽查時機*□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目抽查項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果*水泥系處理劑使用化學成份中三氧化硫(SO3)小於12%。
*卜作嵐摻料*拌和水應符合CNS 13961 之相關規定。
*化學摻料應依照製造廠商之配方說明書。
*拌和設備規定*回填區清理回填區域平整清潔、無雜物。
施工中澆置作業應以機械方式充分拌和,灌置入回填區時,應避免對結構體產生偏壓現象。
工地職業安全衛生施工後
| 編碼 | 「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名稱 | ○○工程 所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 | ||||||||
| 分項工程名 | |||||||||
| 稱 | |||||||||
| 承攬廠商 | ○○營造有限公司 | ||||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | ○年○月○日 | |||||||
| 抽查時機 | *□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 | ||||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||||
| 抽查項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||||
| 施 工 前 | *一般規格 | CLSM 之性質要求。(第03377 章表1) 。 | |||||||
| 施 工 前 | *水泥 | 運送及儲存須符合「第03050 章-混凝土基 本材料及施工一般要求」之相關規定。 | |||||||
| 施 工 前 | *水泥系處 理劑 | 使用化學成份中三氧化硫(SO3)小於12%。 | |||||||
| 施 工 前 | *卜作嵐摻 料 | 運送及儲存須符合「第03050 章-混凝土基 本材料及施工一般要求」之相關規定。 | |||||||
| 施 工 前 | 料 | 使用NS 15286 之水泥、水泥系處理劑時, 不得另添加卜作嵐摻料。 | |||||||
| 施 工 前 | *拌和水 | 應符合CNS 13961 之相關規定。 | |||||||
| 工 前 | *化學摻料 | 應依照製造廠商之配方說明書。 | |||||||
| 前 | *拌和設備 | 拌和廠之料倉、計量器、校正用標準砝碼、 | |||||||
| 規定 | 給水之計量設備。 | ||||||||
| *拌和設備 | 使用工地型拌和設備產製CLSM 時,其拌 | ||||||||
| 規定 | 和設備應事先提送計畫。 | ||||||||
| 提供足夠充份之預備機件,以備機械發生 | |||||||||
| 故障時使用。 | |||||||||
| *回填區清 理 | 回填區域平整清潔、無雜物。 | ||||||||
| 工地職業安 全衛生 | 施工前1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。 | ||||||||
| 施 工 中 | 澆置作業 | 應以機械方式充分拌和,灌置入回填區 時,應避免對結構體產生偏壓現象。 | |||||||
| 工 | 工地職業安 | 每週至少督導2 次(一般性作業現場安全衛 | |||||||
| 中 | 全衛生 | 生抽查紀錄表)。 | |||||||
| 施 工 後 | 養護作業 | CLSM澆置完成後,需進行灑水養護,並 使用麻袋、塑膠布及其他適當物品覆蓋。 | |||||||
| 缺失複查結果: | |||||||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | |||||||||
| □未完成改善,填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 | |||||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
由監造主管現場抽查並填報。
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認,並應由監造主管確實複閱簽名。 | |
|---|---|
| 監造主管簽名: 由監造主管現場 | 監造現場人員簽名: 人員須與標案管理 |
| 抽查並填報。 系統所載一致。 | |