¶ 03220 銲接鋼線網-抽查紀錄表(032200篇;108.V1)
第 1 / 2 頁
表032200-C-1 銲接鋼線網工程施工抽查紀錄表編碼工程名稱○○工程分項工程名承攬廠商○○營造有限公司抽查位置抽查日期○年○月○日抽查時機*□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目抽查項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果工地職業安全衛生施工中免受損傷。
無塵垢、傷疤、銹斑、油垢或其他附著物。
運送現場使用前,應伸展攤平。
*位置應按施工圖所示,正確妥善安置並固定之。
*與模板間之距離混凝土外表面採用金屬品之墊座亦可,接觸之金屬墊座須經熱浸鍍鋅處理。
兩層銲接鋼線網間之間隔竹節銲接鋼線網其外緣間之搭接長度> 20 cm。
最外側橫向鋼線間之搭接長度>5cm。
邊緣及末端應緊密固定。
工地職業安全衛生
| 編碼 | 「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名稱 | ○○工程 所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 | ||||||
| 分項工程名 稱 | |||||||
| 承攬廠商 | ○○營造有限公司 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | ○年○月○日 | |||||
| 抽查時機 | *□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 抽查項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 施 工 前 | 工地職業安全 衛生 | 施工前1次(準備作業安全抽查紀錄 表) 。 | |||||
| 施 工 中 | 銲接鋼線網 | 免受損傷。 | |||||
| 無塵垢、傷疤、銹斑、油垢或其他 附著物。 | |||||||
| 運送 | 現場使用前,應伸展攤平。 | ||||||
| *位置 | 應按施工圖所示,正確妥善安置並 固定之。 | ||||||
| *與模板間之 距離 | 墊塊採用預製之1:1水泥砂漿塊或 其他適用之代用品。 | ||||||
| 混凝土外表面 | 採用金屬品之墊座亦可,接觸之金 屬墊座須經熱浸鍍鋅處理。 | ||||||
| 兩層銲接鋼線 網間之間隔 | 預製1:1水泥砂漿墊塊隔離,或用 其他適當之代用品。 | ||||||
| *握持 | 竹節銲接鋼線網其外緣間之搭接長 度> 20 cm。 | ||||||
| 最外側橫向鋼線間之搭接長度>5 cm。 | |||||||
| *搭接 | 於兩最外橫向鋼線間,>一個網格 之寬度加 5 cm,且>15 cm。 | ||||||
| 規定各線徑之長度取大者施工。 | |||||||
| 重疊接頭處,須緊連捆紮,使與鄰 接之網片連成一均勻之平面。 | |||||||
| 邊緣及末端應緊密固定。 | |||||||
| 工地職業安全 衛生 | 每週至少督導2次(一般性作業現場 安全衛生抽查紀錄表) 。 | ||||||
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
由監造主管現場抽查並填報。
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認,並應由監造主管確實複閱簽名。 | |
|---|---|
| 監造主管簽名: 由監造主管現場 | 監造現場人員簽名: 人員須與標案管理 |
| 抽查並填報。 系統所載一致。 | |