¶ 03150 混凝土附屬品-施工抽查標準(031502篇;1131030.V1)(1/3)
二級品管增訂 第031502 篇 混凝土附屬品施工抽查程序及標準V1.0 2024/10表031502-M- 1 混凝土附屬品工程材料設備送審標準表(以可撓性聚氯乙烯止水帶固定安裝為例)
管理項目抽查標準抽查理管理紀錄 備*施工前文件審閱施工前一次不得施作重新提送核備文件
| 材料/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽查 | 抽查 | 抽查 | 不合格之處 | 備 | ||||
| 設備名 | 管理項目 | 抽查標準 | 管理紀錄 | |||||
| 時機 | 方法 | 頻率 | 理 | 註 | ||||
| 稱 | ||||||||
| 1. 廠商資料: | ||||||||
| A. 產品使用說明書 | ||||||||
| B. 產品出廠證明文件 | ||||||||
| C. 試驗合格證明文件 | ||||||||
| 2. 材料樣品3份 | ||||||||
| 3.產品標示: | ||||||||
| A.於每1片止水帶製品上,標示下列 | ||||||||
| 事項: | ||||||||
| 協力(材 | ||||||||
| 材料資 | (1)種類或其記號 | |||||||
| *施工 | 文件 | 施工前 | 不得施作重 | |||||
| 料)廠商 | 核備文件 | |||||||
| 料送審 | (2)製造廠名及商標 | 前 | 審閱 | 一次 | 新提送 | |||
| 送審 | ||||||||
| B. 於每1片止水帶之包裝上,標示 | ||||||||
| 下列事項: | ||||||||
| (1)種類或其記號及標稱尺度 | ||||||||
| (2)標示長度 | ||||||||
| (3)製造廠名或商標 | ||||||||
| (4)製造年月或製造批號 | ||||||||
| 4.1年內的實驗報告試驗報告:依CNS | ||||||||
| 3895 (可撓性聚氯乙烯止水帶檢驗法) | ||||||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | ||||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031502 篇 混凝土附屬品施工抽查程序及標準V1.0 2024/10表031502-S- 1 混凝土附屬品工程抽查標準表(以可撓性聚氯乙烯止水帶固定安裝為例)
施工流程 抽驗抽驗標準抽查*材料進場捲尺 每次 檢查符合該批材料退料捲尺 每次 退料捲尺 每次 重新放置
| 抽驗 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 不合格之 | 管理 | 備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工流程 | 抽驗標準 | |||||||
| 項目 | 時機 | 方法 | 頻率 | 處理 | 紀錄 | 註 | ||
| 材料 | 可撓 性聚 氯乙 烯止 水帶 | 止水帶材料分類: □可撓性聚氯乙烯止水帶(PVC止水帶)施工 縫(部分稱工作縫)選用CNS 3895之3球止水 帶為TYPE:A、C、E、F、G、J、K、L) 。 □可撓性聚氯乙烯止水帶(PVC止水帶)伸縮 縫選用CNS 3895為TYPE: □ 2球止水帶:E □ 3球止水帶:B、C | *材料 進場 | 目視、 捲尺 | 每次 | 檢查符合 再施工 | 混凝土附 屬品工程 材料抽查 紀錄表 | |
| 依選用材料類型[可撓性聚氯乙烯止水 帶][CNS3895 WS-A1型],各材料樣品3份送 樣檢驗。 第03150章1.4.5 | ||||||||
| 取樣送驗檢視試驗報告: 可撓性聚氯乙烯 止水帶、填縫料、鐵件及各類固定件等項目 之檢驗報告,其檢驗頻率及依據標準詳表 031502-M-1混凝土附屬品工程施工規範檢 驗重點總表。送驗前填入材料試驗表單表 中。 | 文件審 閱 | 詳表 03150 2-M-1 混凝 土附 屬品 工程 施工 規範 檢驗 重點 總表 | 該批材料 退料 | 試驗報 告 | ||||
| 產品標示: A.於每1片止水帶製品上,標示下列事項: (1)種類或其記號 (2)製造廠名及商標 B. 於每1片止水帶之包裝上,檢查下列事 項: (1)種類或其記號及標稱尺度 (2)標示長度: 尺寸:長(___)公分、寬(___)公分填入抽查 紀錄表 (3)製造廠名或商標 (4)製造年月或製造批號 | 目視、 捲尺 | 每次 | 退料 | 混凝土附 屬品工程 材料抽查 紀錄表 | ||||
| 材料存放:應墊離地面 15cm 以上。 第03150 章1.5.3 | 目視、 捲尺 | 每次 | 重新放置 材料 | 混凝土附 屬品工程 材料抽查 紀錄表 |
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031502 篇 混凝土附屬品施工抽查程序及標準V1.0 2024/10施工流程 抽驗項目抽驗標準抽查□伸縮縫放樣放樣位置 應檢附施工圖樣(如附件)
不定期 捲尺每次 重新放樣混凝土附屬品工程施工抽查紀錄表/附件展平及裁切止水帶展平止水帶不定期 目視1 次混凝土附屬品工程施工抽查紀錄表不定期 目視1 次混凝土附屬品工程施工抽查紀錄表安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點*施工前 目視1 次針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查表止水帶安止水帶安裝處確認目視每次□止水帶續接□搭接法不定期目視每次止水帶接頭處理目視每次
| 施工流程 | 抽驗 項目 | 抽驗標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不合格之 處理 | 管理 紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | □伸 縮縫 放樣 | 放樣 位置 | 應檢附施工圖樣(如附件) | 不定期 | 捲尺 | 每次 | 重新放樣 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表/ 附件 | |
| 施 工 前 | 展平 及裁 切止 水帶 | 展平 止水 帶 | 捲成圓狀之止水帶展開,並放置平坦。 | 不定期 | 目視 | 1 次 | 檢查整平 再施工 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表 | |
| 施 工 前 | 切止 水帶 | 裁切 止水 帶 | 依所需長短裁切止水帶末端裁剪平整。 | 不定期 | 目視 | 1 次 | 檢查尺度 再施工 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表 | |
| 安全 衛生 查驗 點 | 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填 具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應 於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗 點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知 第十五點 | *施工前 | 目視 | 1 次 | 針對缺失 改善至標 準 | 一般性 作業安 全衛生 檢查 表、安全 衛生查 驗點檢 查表 | ||
| 施 工 中 | 止水 帶安 裝 | 止水 帶安 裝處 確認 | □施工縫(部分稱工作縫):依施工圖(如附 件) 設置結構體施工縫用止水帶 □伸縮縫:依施工圖將相鄰混凝土斷面完全 隔離,並允許相鄰部份可自由移動而設置, 伸縮縫用止水帶設置。 結構混凝土施工規範 第6.2 節、第6.3 節 | 不定期 | 目視 | 每次 施作 時 | 確認安裝 固定處無 異方可接 續施工 | 混凝土附 屬品工程 施工自主 檢查表/ 施工圖 | |
| 施 工 中 | 止水 帶安 裝 | □止 水帶 續接 | □熔接法(用加熱片熱度達接適合熔接溫度 約180~200℃) □搭接法 | 不定期 | 目視 | 每次 施作 時 | 確認續接 處理完善 方可接續 施工 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表 | |
| 工 中 | 帶安 裝 | 止水 帶接 頭處 理 | 除L 型(直角) 接頭及 T 型接頭,止水帶之 搭接應按照施工圖說之規定,否則應採用整 條無搭接之止水帶為原則,依施工圖說選用 接頭之施工法如下: □十字型接頭-多用於大面積之混凝土版施 工時,採熔接法較佳。 □T 型立體接頭 □T 型平面接頭,採熔接法較佳。 □L 型(直角)立體接頭體接頭 □L 型(直角)平面接頭 | 不定期 | 目視 | 每次 施作 時 | 確認接頭 處理完善 方可接續 施工 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表/ 施工圖 | |
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031502 篇 混凝土附屬品施工抽查程序及標準V1.0 2024/10施工流程 抽驗項目抽驗標準抽查止水帶安裝固定固定方式 1.以木板夾住止水帶目視每次安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導*每週督導目視2 次/週針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查表工縫 止水帶之固定方式是否確實無彎曲
| 施工流程 | 抽驗 項目 | 抽驗標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不合格之 處理 | 管理 紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水 帶安 裝固 定 | 固定 方式 | 1.以木板夾住止水帶 2.以止水帶專用固定夾(鐵件夾具),配合鐵 絲固定於鋼筋,每[_____]cm 一處置中固定。 3.檢查止水帶位置及高程是否依施工圖(如 附件)。 4.□須留設時施作填充材 | *澆置 前 | 目視 | 每次 施作 時 | 確認安裝固 定處無異方 可接續施工 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表/ 施工圖/ 相片 | ||
| 安全 衛生 查驗 點 | 每週 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填 具一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知 第十五點 | *每週督 導 | 目視 | 2 次/ 週 | 針對缺失 改善至標 準 | 一般性 作業安 全衛生 檢查 表、安全 衛生查 驗點檢 查表 | ||
| 施 工 後 | 完成 面檢 查 | 伸縮 縫/施 工縫 | 止水帶之固定方式是否確實無彎曲 | 不定期 | 目視 | 全區 段 | 彎曲部分 以混凝土 墊塊校正 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表 | |
| 施 工 後 | 止水帶之中央球體是否對正伸縮縫/施工縫 | 不定期 | 目視 | 全區 段 | 中央球體 被掩蓋部 分應打除 直到符合 正對中央 位置 | 混凝土附 屬品工程 施工抽查 紀錄表 | |||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | |||||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031502 篇 混凝土附屬品施工抽查程序及標準V1.0 2024/10表031502-MS-1 混凝土附屬品工程施工規範檢驗重點總表章節名稱管理項目依據之方法規範要求頻 率03150抗拉強度CNS 3553(ASTM D412)
20m 時,免檢驗。
¶ 2 材料總查達
20~100m抽樣檢驗1 組。
3.材料總長超過道、地下室等防水構造物及契約特別註明者,不論數量多寡均需送驗。
破壞伸長量550%以上伸長量300%時之單位應力
¶ 第03150 章 第2.1.1 節
伸長量500%時之單位應力195kgf/cm硬度(使用A 式硬度計測試)
CNS 3555(ASTM D2240)
60±52壓力之氧氣中放置48 小時)
抗拉強度CNS 3553(ASTM D412)
破壞伸長量425%以上抗拉強度及伸長量之損失(70±1°C下在空氣中放置7 天,或於70±1°C下在20kgf/cm2壓力之氧氣中放置48 小時)
可撓性聚氯乙烯止CNS 3895CNS 3896硬度70Hs 以上縱向抗拉強度120kgf/cm縱向身長率250%以上剪力強度100kgf/cm縱向抗拉強度變化率+15~-10%以內縱向伸長變化率±10%以內質量變化率±10%以內耐藥品性鹼液縱向伸長變化率±20%以內質量變化率±5%以內鹽水縱向伸長變化率±10%以內質量變化率±2%以內填縫料 物理性質依據契約圖說 契約圖說要求每項每批各1 次各類固定件 物理性質依據契約圖說 契約圖說要求每項每批各1 次鐵件鍍鋅量CNS 1247契約圖說要求每項每批各1 次備註:可撓性聚氯乙烯止水帶(PVC止水帶)施工縫(部分稱工作縫):配合施工計畫,為施工之需要而設置;其接縫間設為容許剪力及其他力連續存在。(PVC選用CNS 3895為TYPE:A、C、E、F、G、J、K、
L)
□可撓性聚氯乙烯止水帶(PVC 止水帶) 伸縮縫:為將相鄰混凝土斷面完全隔離,並允許相鄰部份可自由移動而設置。主要用於溫度變化為水平移動之主控因素處;如屋頂或外露構造等。(PVC 選用CNS3895 為TYPE:B、C、E)
註:本表依桃園市施工規範預先整理供參考,開工前承包商仍應依施工規範及契約相關規定提出工程品管計劃書,並依契約數量提出實際施作時之預定管理項目總表。
| 章節 | 名稱 | 管理項目 | 依據之方法 | 規範要求 | 頻 率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03150 | 天然橡膠 | 抗拉強度 | CNS 3553 (ASTM D412) | 245kgf/cm2以上 | 1.材料總長未達 20m 時,免檢 驗。 2. 材 料 總 查 達 20~100m抽樣檢 驗1 組。 3.材料總長超過 100m 時 , 每 100m 加驗1 組。 4.防洪牆、地下 道、地下室等防 水構造物及契 約 特 別 註 明 者,不論數量多 寡均需送驗。 | ||
| 破壞伸長量 | 550%以上 | ||||||
| 伸長量300%時之單位應力 | 第 03150 章 第 2.1.1 節 | 175kgf/cm2以上 | |||||
| 伸長量500%時之單位應力 | 195kgf/cm2以上 | ||||||
| 硬度(使用A 式硬度計測試) | CNS 3555 (ASTM D2240) | 60±5 | |||||
| 抗拉強度及伸長量之損失(70± 1°C下在空氣中放置7 天,或於 70±1°C下在20kgf/cm2壓力之氧 氣中放置48 小時) | ASTM D572 | 35%以下 | |||||
| 合成橡膠 | 抗拉強度 | CNS 3553 (ASTM D412) | 178kgf/cm2以上 | ||||
| 破壞伸長量 | 425%以上 | ||||||
| 抗拉強度及伸長量之損失(70± 1°C下在空氣中放置7 天,或於 70±1°C下在20kgf/cm2壓力之氧 氣中放置48 小時) | ASTM D572 | 35%以下 | |||||
| 比重 | CNS 3895 CNS 3896 | 1.4 以下 | |||||
| 硬度 | 70Hs 以上 | ||||||
| 縱向抗拉強度 | 120kgf/cm2以上 | ||||||
| 縱向身長率 | 250%以上 | ||||||
| 剪力強度 | 100kgf/cm2以上 | ||||||
| 老化性 | 縱向抗拉強度變化率 | +15~-10%以內 | |||||
| 可撓性聚 | |||||||
| 縱向伸長變化率 | ±10%以內 | ||||||
| 氯乙烯止 | |||||||
| 質量變化率 | ±10%以內 | ||||||
| 水帶 | |||||||
| 耐 藥 品 性 | 鹼 液 | 縱向抗拉強度變化率 | ±20%以內 | ||||
| 縱向伸長變化率 | ±20%以內 | ||||||
| 質量變化率 | ±5%以內 | ||||||
| 鹽 水 | 縱向抗拉強度變化率 | ±10%以內 | |||||
| 縱向伸長變化率 | ±10%以內 | ||||||
| 質量變化率 | ±2%以內 | ||||||
| 填縫料 | 物理性質 | 依據契約圖說 | 契約圖說要求 | 每項每批各1 次 | |||
| 各類 固定件 | 物理性質 | 依據契約圖說 | 契約圖說要求 | 每項每批各1 次 | |||
| 鐵件 | 鍍鋅量 | CNS 1247 | 契約圖說要求 | 每項每批各1 次 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031502 篇 混凝土附屬品施工抽查程序及標準
V1.0 2024/10以上為監造計畫書參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」,施工廠商品質計畫書「自主抽查表」可以參考參照此表及以下說明修改製作。
職業安全衛生,依據民國110 年2 月22 日修正發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,委託監造者,機關每月至少督導一次,監造廠商每週至少督導二次;自辦監造者,機關每週至少督導一次。危險性較高之作業項目,監造廠商應於各施工作業,應實施檢驗停留點及不定期抽查。」
本表依照施工規範「第 03150 章 混凝土附屬品」,施工規範相關章節有「第01330 章 資料送審」、「第03050 章 混凝土基本材料及施工一般要求」、「 第03110 章 場鑄結構混凝土用模板」、
「第03310 章 結構用混凝土」。
送審資料:
一、施工圖廠商應於施工前依設計圖說繪製相關施工圖提送監造單位審查,止水帶參考圖面如下(依設計圖及配合送審資料,審查合理固定方式):
¶ 1 止水帶固定設置
¶ 2 伸縮縫設置
(1)伸縮縫依設計需要可為圖E1、E2、E3、E4、E5 或E6 之方式。
(2)伸縮縫如無橫向應力傳遞或位移時,可免設剪力筋或混凝土剪力榫(圖E1、E2)。
(3)接縫如有橫向應力傳遞或為避免橫向位移時應使用剪力鋼筋橫穿伸縮縫,其剪力筋應足以抵抗傳遞之應力或位移(圖E3、E4);如混凝土之厚度足夠且混凝土剪力榫之強度可抵