¶ 03110 場鑄結構混凝土用模板-抽查紀錄表(031104篇;1131030.V2)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-22 V2.0 2024/10表031104-Mat- 1 建築場鑄結構混凝土用模板工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱模板工程材料/設備名稱模板檢查日期年 月 日抽驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值抽驗結果材料與設備進場清水模板 木模版面的品質:作為混凝土模板使用之目的,而在其表、底面施以塗裝、印刷或被覆者,標示「兩面塗裝」「兩面印刷」或「兩面被覆」
清水模板 合板版面的品質:作為混凝土模板使用之目的,而在其表、底面施以塗裝、印刷或被覆者,標示「兩面塗裝」「兩面印刷」或「兩面被覆」
| 工程名稱 | 模板工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 模板 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 | ||
| 材料 與設 備進 場 | 一般模板 | 於商品本體面板或底板,以每個字3公分× 3公分以上內容清晰可辨且不易磨滅方式 標識「混凝土模板用合板」。 | ||||
| 商品檢驗標識。 | ||||||
| 標識製造廠商(或進口商)名稱、地址或商 標。 | ||||||
| 標識製造年月日或批號。 | ||||||
| 清水 模板 | 木模 | 使用木模時,應加釘防水合板。 | ||||
| 尺度(厚度X寬度X長度):以m、cm、mm表示 | ||||||
| 版面的品質:作為混凝土模板使用之目 的,而在其表、底面施以塗裝、印刷或被 覆者,標示「兩面塗裝」「兩面印刷」或 「兩面被覆」 | ||||||
| 標示「寬度方向跨距用」或「長度方向跨 距用」 | ||||||
| 鐵釘概不得露出釘頭為原則,如情形特殊 無法掩蔽釘頭時,應打線畫定鐵釘位置, 並應力求整齊。 | ||||||
| 清水 模板 | 合板 | 得免釘防水合板,合板應符合 CNS 8057 標示 | ||||
| 尺度(厚度X寬度X長度):以m、cm、mm表示 | ||||||
| 版面的品質:作為混凝土模板使用之目 的,而在其表、底面施以塗裝、印刷或被 覆者,標示「兩面塗裝」「兩面印刷」或 「兩面被覆」 | ||||||
| 標示「寬度方向跨距用」或「長度方向跨 距用」 | ||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-23 V2.0 2024/10工程名稱模板工程材料/設備名稱模板檢查日期年 月 日抽驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值抽驗結果材料與設備進場清水模板 合板材料與設備進場可調鋼管支柱底管尺寸
a.外徑60.5±0.3mm
b.厚度2.3±0.3mm接管尺寸
a.外徑48.6±0.25mm
b.厚度2.5±0.3mm五金配件 規格所用脫模劑或塗料,應對混凝土面無任何不良反應、且用水或養護劑養護混凝土時無任何阻礙者。
(桃)第03110章 2.1.9監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 模板工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 模板 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 | ||
| 材料 與設 備進 場 | 清水 模板 | 合板 | 鐵釘概不得露出釘頭為原則,如情形特殊 無法掩蔽釘頭時,應打線畫定鐵釘位置, 並應力求整齊。 | |||
| 備進 | 模板 | 依模板用合板厚度及底板之單板厚度表 | ||||
| 場 | (CNS8057表6) | |||||
| 材料 與設 備進 場 | 可調 鋼管 支柱 | 規格 | 底管尺寸 a.外徑60.5±0.3mm b.厚度2.3±0.3mm 接管尺寸 a.外徑48.6±0.25mm b.厚度2.5±0.3mm | |||
| 材料 與設 備進 場 | 可調 鋼管 支柱 | 標示 | 標示「模板支撐用」。 | |||
| 材料 與設 備進 場 | 標示 | 標示製造年份,上、下半年或其縮寫 | ||||
| 備進 場 | 標示製造廠商名稱或其縮寫 | |||||
| 五金 配件 | 規格 | 所用脫模劑或塗料,應對混凝土面無任何 不良反應、且用水或養護劑養護混凝土時 無任何阻礙者。 (桃)第03110章 2.1.9 | ||||
| 配件 | 規格 | 固定模板之繫件、配件等,須為金屬製之 模板箍、螺栓,不得使用金屬線扭絞固 定。 (桃)第03110章 2.1.9 | ||||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-24 V2.0 2024/10表031104-C- 1 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(施工前)
編號:
抽查位置抽查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果模板清理整理模板面單面刨光(桃)第03110章 2.2.5放樣放樣位置及精度依施工圖(如附件)放樣
1.位置:基準線以水線拉直,訂出水平垂直基準線。
2.放樣點精度: 彈墨線與基準軸墨線校核±3mm。
柱、牆、
樑、板模封模前清潔清除柱、
牆、樑、板底雜物安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | █施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 準備工作 | 模板清理 | 整理模板面單面刨光 (桃)第03110章 2.2.5 | ||||
| 併接模板 | 接縫必須密接,無法密接時,加釘一層3mm厚 之防水合板 (桃)第03110章 2.2.5 | |||||
| 塗佈脫模劑 | 模板使用前塗敷脫模劑,在排置鋼筋前完成。 | |||||
| 放樣 | 放樣位置及 精度 | 依施工圖(如附件)放樣 1.位置:基準線以水線拉直,訂出水平垂直基準 線。 2.放樣點精度: 彈墨線與基準軸墨線校核±3 mm。 | ||||
| 柱、牆、 樑、板模 封模前清 潔 | 清除柱、 牆、樑、板 底雜物 | 先將柱、牆、樑、板底雜物掃除,再以吸塵機 吸除灰塵。 | ||||
| 安全衛生 查驗點 | 工地職業安 全衛生督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危 險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢 查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十 五點 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-25 V2.0 2024/10表031104-C- 2 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(基礎/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果斷面尺寸精度版斷面尺寸精度檢查前請依照「表03110-2 混凝土構造物許可差表」(四)(如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚尺寸填寫許可差ο施工縫止水帶施作依管理標準表第031501 篇執行安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導點缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 筏基大底模 板組立 | 底版模板位 置 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(一)(如附件)錘線偏離,填寫許可差 | |||
| 斷面尺寸精 度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四)(如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚 尺寸填寫許可差 | ||||
| 高程差 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(三)(如附件)高程差,填寫許可差 | ||||
| 版斷面尺寸 精度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四)(如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚 尺寸填寫許可差 | ||||
| ο施工縫止 水帶施作 | 依管理標準表第031501 篇執行 | ||||
| 安全衛生查 驗點 | 每週工地職 業安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五 點 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-26 V2.0 2024/10表031104-C- 3 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(基礎/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果板位置牆/柱/梁位置許可差±25mm梁斷面尺寸精度預留清潔孔 封模時模板底預留清潔孔。
斜撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm,支撐角度[≦30°],尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。
依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽查紀錄表)。
安裝折斷式或回收式螺桿緊結器依施工圖(檢查前量化填入自主檢查表)間距:
[ ]cm。
ο施工縫止水帶施作依管理標準表第031501 篇執行安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導點缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 筏基 牆/柱 /地梁 模板 組立 | 牆/柱/梁模 板位置 | 牆/柱/梁位置許可差±25mm | |||
| 筏基 牆/柱 /地梁 模板 組立 | 梁斷面尺寸 精度 | 檢查前請依照「表03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四) (如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚 尺寸填寫許可差 | |||
| 筏基 牆/柱 /地梁 模板 組立 | 垂直精度 | 角柱外稜線錘線偏離±13mm | |||
| 筏基 牆/柱 /地梁 模板 組立 | 預留清潔孔 | 封模時模板底預留清潔孔。 | |||
| 筏基 牆/柱 /地梁 模板 組立 | 模版斜撐 | 斜撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm,支撐角度 [≦30°],尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。 依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽 查紀錄表)。 | |||
| 安裝折斷式 | 折斷式螺桿折斷後塗防鏽漆,如採回收式螺桿 | ||||
| 或回收式螺 | 建議應加上規定抽除後用發泡材料填平,若位 | ||||
| 桿 | 於外牆則建議施作防水層。 | ||||
| 牆內安裝V | 開口朝上,最下端一排離地<30 cm,中間各支 | ||||
| 型鐵檔隔件 | 間隔≦60 cm。 | ||||
| 緊結器 | 依施工圖(檢查前量化填入自主檢查表)間距: [ ]cm。 | ||||
| ο施工縫止 水帶施作 | 依管理標準表第031501 篇執行 | ||||
| 安全衛生查 驗點 | 每週工地職 業安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五 點 | |||
| 缺失複查結果: | |||||
| □已完成改善 | |||||
| □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 | |||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: | |||||
| 1.管理標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||
| 7mm~10mm)。 | |||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | |||||
| 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-27 V2.0 2024/10表031104-C- 4 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(1F 底版/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果版模板位置 版位置許可差±25mm版斷面尺寸精度模板接縫樓面板鋪釘時,其接縫間隙應<2 mm,2~5 mm間者可用白鐵皮補釘,>5 mm 者不得使用。
ο施工縫止水帶施作依管理標準表第031501 篇執行安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導點缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 1 樓底版模 版組立 | 版模板位置 | 版位置許可差±25mm | |||
| 高程差 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(三)(如附件)高程差,填寫許可差 | ||||
| 版斷面尺寸 精度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四)(如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚 尺寸填寫許可差 | ||||
| 版底模支撐 | 支撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm, ,尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。 依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽 查紀錄表)。 | ||||
| 預拱 | 樓板模中央處預拱坡度 1/300~1/500。 | ||||
| 挑空排架 | 樓板高度>5m 者,應採用挑空排架代替鋼管支 撐。 | ||||
| 模板接縫 | 樓面板鋪釘時,其接縫間隙應<2 mm,2~5 mm 間者可用白鐵皮補釘,>5 mm 者不得使用。 | ||||
| ο施工縫止 水帶施作 | 依管理標準表第031501 篇執行 | ||||
| 安全衛生查 驗點 | 每週工地職 業安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五 點 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-28 V2.0 2024/10表031104-C- 5 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(外模/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果邊角柱/牆外模封單面斷面尺寸精度安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導點缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 邊角柱/牆 外模封單面 | 柱牆模板位 置 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(一) (如附件)錘線偏離,填寫許可差 | |||
| 斷面尺寸精 度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四) (如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚 尺寸填寫許可差 | ||||
| 垂直精度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(一) (如附件)錘線偏離,填寫許可差 | ||||
| 模版斜撐 | 斜撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm,支撐角度 [≦30° ],尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。 依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽 查紀錄表)。 | ||||
| 安全衛生查 驗點 | 每週工地職 業安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五 點 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-29 V2.0 2024/10表031104-C- 6 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(內模/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果雙面模/內柱模封四面置位置許可差±25mm。
斷面尺寸精度預留清潔孔 封模時模板底預留清潔孔。
斜撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm,支撐角度[≦30°],尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。
依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽查紀錄表)。
安裝折斷式或回收式螺桿安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導點缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 柱牆內模封 雙面模/內 柱模封四面 | 柱牆模板位 置 | 位置許可差±25mm。 | |||
| 斷面尺寸精 度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四)斷面尺寸偏差,依照牆厚尺寸填寫 許可差 | ||||
| 垂直精度 | 角柱外稜線錘線偏離±13mm | ||||
| 預留清潔孔 | 封模時模板底預留清潔孔。 | ||||
| 預留澆置孔 | 高度較大之牆模板,每 1.5m 高留一澆置孔。 | ||||
| 模版斜撐 | 斜撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm,支撐角度 [≦30° ],尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。 依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽 查紀錄表)。 | ||||
| 安裝折斷式 或回收式螺 桿 | 折斷式螺桿折斷後塗防鏽漆,如採回收式螺桿 建議應加上規定抽除後用發泡材料填平,若位 於外牆則建議施作防水層。 | ||||
| 牆內安裝V 型鐵檔隔件 | 開口朝上,最下端一排離地<30 cm,中間各支 間隔≦60 cm。 | ||||
| 緊結器 | 依施工圖(檢查前量化填入自主檢查表)間距: [ ]cm。 | ||||
| 安全衛生查 驗點 | 每週工地職 業安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五 點 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-30 V2.0 2024/10表031104-C- 7 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(樑版樓梯/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果梁模板位置 梁位置許可差±25mm梁底模板預拱依模板應力計算書(檢查前量化填入自主檢查表)。支撐間距: [ ] 60~90 cm ±[ ]mm,尺寸:[ ]╳[ ]╳[ ] ±[ ]mm。
版模板位置 版位置許可差±25mm版斷面尺寸精度樓梯模板 級高、級深尺寸精度 級高±6mm、級深±13mm安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| □梁模板組 立 | 梁模板位置 | 梁位置許可差±25mm | |||
| 梁斷面尺寸 精度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四)斷面尺寸偏差,依照牆厚尺寸填寫 許可差 | ||||
| 緊結器 | 依施工圖(檢查前量化填入自主檢查表)間距: [ ]cm。 | ||||
| 梁底模板預 拱 | 跨距如>6m,梁底中央部分須控制隆起,做出 1/300~1/500 之預拱坡度。 | ||||
| 梁底模支撐 | 依模板應力計算書(檢查前量化填入自主檢查 表)。支撐間距: [ ] 60~90 cm ± [ ]mm,尺寸:[ ]╳[ ]╳[ ] ± [ ]mm。 | ||||
| 梁底模回撐 時間 | 梁底模拆模後當天完成回撐作業至 21 天。 | ||||
| □版模板組 立 | 版模板位置 | 版位置許可差±25mm | |||
| 高程差 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(三)(如附件)高程差,填寫許可差 | ||||
| 版斷面尺寸 精度 | 檢查前請依照「表 03110-2 混凝土構造物許可 差表」(四)(如附件)斷面尺寸偏差,依照牆厚 尺寸填寫許可差 | ||||
| 版底模支撐 | 支撐間距: [60~90 cm]cm±[ ]mm, ,尺寸: [ ]×[ ]×[ ]±[ ]mm。 依模板應力及支撐架計算書(抽查前量化填入抽 查紀錄表)。 | ||||
| 預拱 | 樓板模中央處預拱坡度 1/300~1/500。 | ||||
| 挑空排架 | 樓板高度>5m 者,應採用挑空排架代替鋼管支 撐。 | ||||
| 模板接縫 | 樓面板鋪釘時,其接縫間隙應<2 mm,2~5 mm 間者可用白鐵皮補釘,>5 mm 者不得使用。 | ||||
| 樓梯模板 | 級高、級深 尺寸精度 | 級高±6mm、級深±13mm | |||
| 安全衛生查 驗點 | 每週工地職 業安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五 點 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-31 V2.0 2024/10缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
備註:
1.管理標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm)。
2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。
3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第031104 篇 建築場鑄結構混凝土用模板施工抽查程序及標準桃工施031104 031104-32 V2.0 2024/10表031104-C- 8 建築場鑄結構混凝土用模板工程抽查紀錄表(收尾/結構體模板)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量/定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果每階段模板全部完工前收尾模板組立情形及界面處□窗戶開口部位置尺寸澆置口 設置直徑15~20mm 的間孔□牆、柱模板鐵擋、緊結器、間隔器、五金等雙向貫材 雙向貫材距梁邊<3cm潔狀況 無木片、木屑、鐵釘等雜物
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量/定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 每階段模板 全部完工前 收尾 | 模板組立情 形及界面處 理 | 依施工圖組立,界面與空隙密合不透光。 | |||
| □窗戶開口 部位置尺寸 精度 | 配合磁磚計畫檢查位置,開口部放樣尺寸±13 mm | ||||
| □窗台留設 澆置口 | 設置直徑 15~20mm 的間孔 | ||||
| □牆、柱模 板鐵擋、緊 結器、間隔 器、五金等 | 間距≦70 cm | ||||
| 施工縫或伸 縮縫設置 | □施工縫,採用之止水帶以木板模或以木條固 定成凹榫或凸榫,每間隔[ ]m 設置一處,垂 直縫寬度≦[ ]cm。(參照施工縫或伸縮縫設 置參閱第 031501 篇使用解說之施工圖圖說) 結構混凝土施工規範 第6.2 節、第6.3 節 | ||||
