¶ 02796 密級配改質瀝青混凝土舖面-抽查紀錄表(027962篇;1140611.V2)
桃工施027962 027962-1 V2.0 2025/06/11表027962- Mat -1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表材料/設備名稱密級配改質瀝青混凝土抽查日期年 月 日抽驗項目抽驗標準抽驗數量抽驗值抽驗結果拌和料用鋼爐碴粒料檢驗粗粒料健度試驗依CNS 1167 試驗法,硫酸鈉溶液之方法其重量損失≦12% 。
拌和料施工中檢驗瀝青含量抽油試驗黏度及彈性回復率試驗善。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工 程 名 稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 密級配改質瀝青混凝土 | 抽查 日期 | 年 月 日 | |
| 抽驗項目 | 抽驗標準 | 抽驗 數量 | 抽驗值 | 抽驗 結果 |
| 拌和料用鋼爐碴 粒料檢驗 | 應依CNS 15310 規定之檢驗項目及標準,依 CNS 485 規定取樣試驗,檢驗未經滾壓之瀝青混凝土 拌和料。 | |||
| 粗粒料磨損試驗 | 依CNS 490,經洛杉磯磨損試驗500 轉後之磨損 率,面層者≦40%。 (工)第02742 章 3.3.1、第02702 章 2.1.2 (1)C | |||
| 粗粒料健度試驗 | 依 CNS 1167 試驗法,硫酸鈉溶液之方法其重量 損失≦12% 。 (工)第02702 章 2.1.2(1) D | |||
| 細粒料健度試驗 | 細粒料依 CNS 1167 試驗法,其重量損失≦15%。 第02702 章 2.1.2 (2)B | |||
| 針入度 | 針入度分類依 CNS 2260 之規定第五點辦理取樣 及檢驗,檢驗標準及許可差詳 CNS 2260 表1。 (工)第02742 章 3.3.4 | |||
| 黏度 | 黏度分類依 CNS 15073 之規定第五點辦理取樣及 檢驗,檢驗標準及許可差詳 CNS 15073 表1-3。 (工)第02742 章 3.3.4 | |||
| 拌和料施工中檢 驗 | 應依 CNS12388 檢驗未經滾壓之瀝青混凝土拌和 料。 (工)第02742 章 2.2.3(2) | |||
| 瀝青含量抽油試 驗 | 依CNS 15478 試驗,試驗法分為五種如下列,選 用何試驗法應抽查前勾選填入。 □A 試驗法,當依CNS 15478 自萃取溶液中回收 瀝青時需選用 A 試驗法。 □B 試驗法 □C 試驗法 □D 試驗法 □E 試驗法,當依CNS 15478 自萃取溶液中回收 瀝青時需選用 E 試驗法。 (工)第02742 章 3.3.5 | |||
| 壓實度 | 應鑽心取樣並依CNS 12390辦理試驗,達室內平均 密度95%以上者視為合格。 (桃)第02742 章 3.3.6 | |||
| 厚度 | 應鑽心取樣並依CNS 8755 辦理試驗,≧95%設計 厚度。 (桃)第02742 章 3.3.8 | |||
| 黏度及彈性回復 率試驗 | 依表01991-18 25°C回收瀝青彈性回復率試驗(%) 試驗值≥50% | |||
| 說 明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
桃工施027962 027962-2 V2.0 2025/06/11表027962-C-1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表(施工前)1/2抽查位置抽查日期年 月 日施工流程■施工前 □施工中抽查 施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果邊模 邊模及準鋪築前設備檢核鋪築工班確認舖築機具檢查氣候 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或底層或聯結層之調整與清掃試鋪:
應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確認材料、施工機具、施工方法、壓實度、
平整度、厚度達需求。
運輸車輛保溫設備 蓋帆布、量測溫度。
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | ■施工前 □施工中抽查 施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 放樣 | 測量放樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫 斷面。 | ||||
| 定位測量 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣,始 可開挖或刨除面層。 | |||||
| 邊模 | 邊模及準 線之設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。 邊模尺寸長___寬___,穩固性,固定間距 _______。 | ||||
| 鋪築前設 備檢核 | 鋪築工班 確認 | 相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認 可工班名單。 | ||||
| 舖築機具 檢查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路機,冷胎氣壓 490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm2),熱胎氣 壓>630 kPa(6.3 kgf/cm2) C.終壓:用6~8公噸二軸二輪鐵輪壓路機實施 終壓。 | |||||
| 準備工作 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或 氣溫<15°C,不得施工。 | ||||
| 底層或聯 結層之調 整與清掃 | 以三米直規高低差≦±6cm。 路面舖築寬度每邊各多30cm進行清掃。 | |||||
| 試鋪檢驗 | 試鋪: 應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面, 並確認材料、施工機具、施工方法、壓實度、 平整度、厚度達需求。 (桃)第02742章3.5.1節 | |||||
| 運輸車輛 保溫設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | |||||
原頁影像(對照用)
桃工施027962 027962-3 V2.0 2025/06/11表027962-C-1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表(施工前)2/2抽查位置抽查日期年 月 日施工流程■施工前 □施工中抽查 施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | ■施工前 □施工中抽查 施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 安全衛 生查驗 點 | 工地職 業安全 衛生督 導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填 具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應 於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗 點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第 十五點 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
桃工施027962 027962-4 V2.0 2025/06/11表027962-C-1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表(施工中)1/3抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 ■施工中抽查 施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果
B.濕拌時間應於35~50秒使用鋼爐碴粒料時顆粒包裹百分率依CNS 12389 辦理試驗。
底層≧90 %面層≧95 %拌和至鋪築溫度之控制黏度及彈性回復率試驗依表01991-1825°C回收瀝青彈性回復率試驗(%)試驗值≥50%瀝青鋪築作業構造物銜接處處理均勻塗佈□速凝油溶瀝青□乳化瀝青薄層防止瀝青沾黏污染構造物。
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 ■施工中抽查 施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 材料拌和 | 拌和時間 | 使用分盤式拌和機拌和時 A.乾拌時間應於5~10秒 B.濕拌時間應於35~50秒 使用鋼爐碴粒料時 A.乾拌時間應 > 10秒 B. 濕拌時間應於45~60秒 | ||||
| 顆粒包裹 百分率 | 依CNS 12389 辦理試驗。 底層≧90 % 面層≧95 % | |||||
| 拌和至鋪 築溫度之 控制 | 瀝青混凝土拌和料自拌和廠輸出時之溫度,需 在170°C~185°C,不得超出範圍。 | |||||
| 黏度及彈 性回復率 試驗 | 依表01991-18 25°C回收瀝青彈性回復率試驗(%)試驗值 ≥50% | |||||
| 瀝青鋪築 作業 | 構造物銜 接處處理 | 均勻塗佈 □速凝油溶瀝青 □乳化瀝青薄層 防止瀝青沾黏污染構造物。 | ||||
| 透層灑佈 | 1.確認鋪築瀝青混凝土前,施工結合面為AC 鋪面再進行黏灑佈作業,並依瀝青黏層工 程施工抽查紀錄表逐項檢查。 2. 紀錄選用類型[ ] 及規範灑佈量為 [ ]kg/m2,並依灑佈量附著試驗紀錄實際 灑佈用量[ ]kg/m2。 | |||||
| 黏層灑佈 | 1.確認鋪築瀝青混凝土前,施工結合面為AC 鋪面再進行黏灑佈作業,並依瀝青黏層工 程施工抽查紀錄表逐項檢查。 2. 紀錄選用類型[ ] 及規範灑佈量為 [ ]kg/m2,並依灑佈量附著試驗紀錄實際 灑佈用量[ ]kg/m2。 | |||||
原頁影像(對照用)
桃工施027962 027962-5 V2.0 2025/06/11表027962-C-1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表(施工中)2/3抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 ■施工中抽查 施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果拌和料溫度≧170°C(含鋪裝機殘留料)。
鋪裝機鋪築鬆散厚度鋪築方法、順序橫向接縫 兩層間之橫向接縫應相距>60cm。
縱向接縫 兩層間之縱向接縫應相距>15cm。
車道外側邊緣壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。
初壓初壓速度初壓溫度複壓及終壓複壓及終壓速度複壓溫度終壓溫度
| 工程名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 ■施工中抽查 施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 瀝青鋪築 作業 | 拌和料溫 度 | ≧170°C(含鋪裝機殘留料)。 | |||||
| 鋪裝機鋪 築鬆散厚 度 | 需求厚度[ ]cm+預估壓陷厚度[ ]cm。(抽查 前應量化填入) | ||||||
| 拌和料鋪 築灑佈 | 不得有析離或有粗粒料集中面積>1m2情形。 | ||||||
| 滾壓步驟 | 滾壓作業 | 不得在滾壓路段急轉彎,緊急煞車或中途突然 反向滾壓,以免多孔隙瀝青拌和料發生推移。 | |||||
| 鋪築方 法、順序 | 滾壓順序由外側逐漸移向內側,由低處逐漸 移向高處。 | ||||||
| 橫向接縫 | 兩層間之橫向接縫應相距>60cm。 | ||||||
| 縱向接縫 | 兩層間之縱向接縫應相距>15cm。 | ||||||
| 車道外側 邊緣 | 壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。 | ||||||
| 初 壓 | 初 壓 速 度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<3 km/hr, 約>72sec | |||||
| 初 壓 溫 度 | 溫度≧170°C | ||||||
| 複 壓 及 終 壓 | 複 壓 及 終 壓 速 度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<5 km/hr, 約>43 sec,次壓和終壓總次數需>4 次。 | |||||
| 複 壓 溫 度 | 130~165°C | ||||||
| 終 壓 溫 度 | 溫度≧90°C | ||||||
原頁影像(對照用)
桃工施027962 027962-6 V2.0 2025/06/11表027962-C-1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表(施工中)3/3抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 ■施工中抽查 施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果壓路機不能到達處橫向或縱向接縫或鋪面高低差安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 ■施工中抽查 施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 滾壓步驟 | 壓路機不 能到達處 之處理 | 以重量≧11kg且夯面≦320cm2之熱鐵夯或小 型震動夯實機充分夯實。 | ||||
| 橫向或縱 向接縫或 鋪面高低 差 | 三米直規單點高差≦6mm (面層)。 | |||||
| 鋪築後路 面保護 | 鋪面溫度自然冷卻至 60°C,封閉道路。 | |||||
| 安全衛生 查驗點 | 每週工地 職業安全 衛生督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填 具一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第 十五點 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
桃工施027962 027962-7 V2.0 2025/06/11表027962-C-1 密級配改質瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表(施工後)
抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 施工中抽查 ■施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果完成面檢驗橫向坡度 依施工圖說(抽查前量化填入施工抽查紀錄□標準差□單點高低差監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 施工中抽查 ■施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 完成面 檢驗 | 鑽心取樣 | A.依CNS 12390 試驗法求其平均密度。每個 試體密度應達室內平均密度95%以上 B.依CNS 8755 之試驗法,檢測其厚度,任何 一點之厚度不得<設計厚度95%。 | |||||
| 完成面 | 橫向坡度 | 依施工圖說(抽查前量化填入施工抽查紀錄 | |||||
| 檢驗 | 表)。 | ||||||
| 完成面 檢驗 | 平 整 度 | □標 準差 | 一般公路平整度標準差合格上限為2.8mm,快 速公路平整度標準差合格上限2.4mm | ||||
| 平 | □單 | 面層、人孔高低差≦6mm | |||||
| 整 | 點高 | ||||||
| 度 | 低差 | ||||||
| 度 | □平 整度 (IRI) | 一般公路面層之國際粗糙指數應<3.5m/Km | |||||
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||||
| 7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||