¶ 02794 透水性鋪面-抽查紀錄表(027942篇;1140611.V1)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-1 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱無細粒料混凝土鋪面檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值 抽驗結果檢驗法抗壓強度在200 psi (1.5Mpa) ~ 2000psi (14Mpa) 之間
2.滲透係數>1.0×10透水性混凝土地磚,滲透係數應>
1.0×10鐘
A.如有添加符合CNS 12283 或工程會綱監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 無細粒料混凝土鋪面 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 無細粒料混凝土 | 1.依 CNS 1232 混凝土圓柱試體抗壓強度 檢驗法 抗壓強度在 200 psi (1.5Mpa) ~ 2000 psi (14Mpa) 之間 2.滲透係數>1.0×10-3 cm/sec 3.依ASTM E30393 防滑係數 bpn>40 (工)第02794 章 2.1.2 | |||
| 過濾層 | 1.依CNS 11228 工程用非織物、CNS 14995 透水性混凝土地磚,滲透係數應> 1.0×10-3cm/sec 2.依 CNS 386 材料含量試驗法過濾層材料 通過試驗篩 0.075mm<6% (工)第02794 章 2.2.2 | |||
| 混凝土預拌車 | 1.混凝土出廠至澆置完成時間,應<60 分 鐘 A.如有添加符合 CNS 12283 或工程會綱 要規範用化學摻料,而時間未超過 120 分鐘者,經監造工程司認定能達到規 定時,得同意使用。 2.混凝土應連續澆置間隔時間<45 分鐘 (水) 第03378 章 3.2.2 | |||
| 孔隙率 | 依水利署-新拌多孔混凝土孔隙率測定試 驗 新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗為規定值 之 ±10% (水) 第03378 章 3.1.1 | |||
| 強度 | 依 CNS 1232 混凝土圓柱試體抗壓強度檢 驗法 抗壓強度在 200 psi (1.5 Mpa) ~ 2000 psi (14 Mpa) 之間 (工)第02794 章 2.1.2 | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合 格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-2 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱過濾層檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值抽驗結果依
1.CNS 11228 工程用非織物 滲透係數監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 過濾層 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 過濾層 | 依 1.CNS 11228 工程用非織物 滲透係數 應>1.0×10-3 cm/sec 2.CNS 386 材料含量試驗法 過濾層材 料通過試驗篩 0.075 mm<6% | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-3 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱路基整理檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值 抽驗結果測量放樣依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。
定位測量水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 路基整理 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 測量放樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡 度及橫斷面。 | |||
| 定位測量 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放 樣。 | |||
| 工地職業安全衛生 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查 驗,填具一般性作業安全衛生檢驗表; 會同監造廠商應於危險性較高之作業 項目施工前,實施查驗點檢查,填具查 驗點檢驗表,並回報工地主任。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知 第十五點 | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合 格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-4 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱基層及底層攤鋪檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量抽驗值 抽驗結果塵、泥土及垃圾等污染。
C.壓實度>93%監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 基層及底層攤鋪 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 推土機整地 | 1.人行道 底層用小型推土機或人工攤鋪,依規 定作成形狀。 2.停車場、廣場及其他鋪面 A.注意滾壓之厚度,一層約為 20cm, 超過 20cm 時需要分多層攤鋪。 B.碎石須經清洗,另在鋪面層前,需 要保持其底層表面清潔,防止被灰 塵、泥土及垃圾等污染。 C.壓實度>93% (工)第02794 章 3.1.2 | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合 格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-5 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱工作/伸縮接縫預留檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量抽驗值 抽驗結果監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 工作/ | 伸縮接縫 | 預留 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 | ||
| 鋪設型板 | 以垂直方式施工避免重疊,除按工程圖 說或施工計畫設置外,原則採 10~15m 設置一處。 (工)第02794 章 3.1.3 D.b. | |||||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合 格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-6 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱無細粒料混凝土鋪面澆置檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值抽驗結果氣候雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水規範用化學摻料,而時間未超過120分鐘者,經監造工程司認定能達到規定時,得同意使用。
2.混凝土應連續澆置間隔時間<45分鐘自主檢查查驗點及安全衛生查驗點監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 無細粒料混凝土鋪面澆置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水 或氣溫<10℃,不得施工。 | |||
| 混凝土預拌車 | 1.混凝土出廠至澆置完成時間,應<60分鐘 A.如有添加符合CNS 12283或工程會綱要 規範用化學摻料,而時間未超過120分鐘 者,經監造工程司認定能達到規定時, 得同意使用。 2.混凝土應連續澆置間隔時間<45分鐘 (水) 第03378 章 3.2.2 | |||
| 孔隙率 | 新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗為規定值之 ± 10% (水) 第03378章 3.1.1 | |||
| 強度 | 抗壓強度在200psi (1.5Mpa) ~2000psi (14Mpa) 之間 (工)第02794 章 2.1.2 | |||
| 養護 | 多孔混凝土在澆置後立即噴灑養護劑,或以 濕潤麻布或帆布覆蓋,以防止多孔混凝土表 面乾燥 | |||
| 自主檢查查驗 | 廠商每日施工前辦理工地職業安全衛生施工 前檢查紀錄表;危險性較高之作業項目,填 | |||
| 點及安全衛生 | 具查驗點檢查表,並回報工地主任。 <桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知> | |||
| 查驗點 | 行政院110.05.11 修正「工地職業安全衛生施工前檢查紀 錄表」 | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-Mat-7 透水性鋪面工程材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱透水性鋪面工程施工工程材料/設備名稱完成面檢驗檢查日期年 月 日檢驗項目抽 驗 標 準抽驗數量抽驗值 抽驗結果橫向坡度依施工圖說(檢驗前量化填入施工自主檢查表)。
□標準差□單點高低差 面層、人孔高低差≦0.6 cm□平整度(IRI)
一般公路面層之國際粗糙指數應 <
3.5 m/Km監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 透水性鋪面工程施工工程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 完成面檢驗 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||
| 檢驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 | |
| 鑽心取樣 | A.依CNS 12390 試驗法求其平均密度。 每個試體密度應達室內平均密度95% 以上 B.依CNS 8755 之試驗法,檢測其厚度, 任何一點之厚度不得<設計厚度 95%,平均厚度>設計厚度。 | ||||
| 橫向坡度 | 依施工圖說(檢驗前量化填入施工自主 檢查表)。 | ||||
| 平整度 | □標準 差 | 一般公路平整度標準差合格上限為2.8 mm,快速道路平整度標準差合格上限 2.4 mm | |||
| □單點 高低差 | 面層、人孔高低差≦0.6 cm | ||||
| □平整 度 (IRI) | 一般公路面層之國際粗糙指數應 < 3.5 m/Km | ||||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合 格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | ||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-C-1 透水性鋪面施工工程抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱分項工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程■施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果定位測量水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣。
邊模及準線之設置鋪築前設備檢核鋪築工班確認鋪築機具檢查準備工作底層或聯結層之調整與清掃試鋪檢驗運輸車輛保溫設備安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | ■施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 放樣 | 測量放 樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 | ||||
| 放樣 | 定位測 量 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣。 | ||||
| 邊模 | 邊模及 準線之 設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。 邊模尺寸長___寬___,穩固性,固定間距_______。 | ||||
| 鋪築前 設備檢 核 | 鋪築工 班確認 | 相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認可工班名 單。 | ||||
| 鋪築前 設備檢 核 | 鋪築機 具檢查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路機,冷胎氣壓490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm 2),熱胎氣壓>630 kPa(6.3 kgf/cm 2) C.終壓:用6~8公噸二軸二輪鐵輪壓路機實施終壓。 | ||||
| 準備工 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫< | ||||
| 作 | 10℃,不得施工。 | |||||
| 準備工 | 底層或 聯結層 | 以三米直規高低差≦±6cm。 | ||||
| 作 | 之調整 與清掃 | 路面舖築寬度每邊各多30cm進行清掃。 | ||||
| 作 | 試鋪檢 驗 | 試鋪: 應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確認 材料、施工機具、施工方法、壓實度、平整度、厚度達 需求。 (桃)第02742 章3.5.1 節 | ||||
| 運輸車 輛保溫 設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | |||||
| 安全衛 生查驗 點 | 工地職 業安全 衛生督 導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作 業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項 目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點 | ||||
| 缺失複查結果: | ||||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | ||||||
| □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 | ||||||
| 複查日期: 年 月 日 | ||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: | ||||||
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | ||||||
| 7mm~10mm)。 | ||||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | ||||||
| 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-C-2 透水性鋪面施工工程抽查紀錄表(施工中) 1/2編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果過濾層攤鋪推土機整地基層及底層攤鋪推土機整地縮接縫預留無細粒料混凝土鋪面澆置混凝土預拌車
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 過濾層攤 | 推土機整 | 1.攤鋪厚度要求均勻 2.過濾層內不應混入路基土,兩者間可加地工織 | |||
| 鋪 | 地 | 物,亦可同時利用推土機攤平及滾壓。 (工)第02794 章 3.1.2 | |||
| 基層及底 層攤鋪 | 推土機整 地 | 1.人行道 底層用小型推土機或人工攤鋪,依規定作成形 狀。 2.停車場、廣場及其他鋪面 A.注意滾壓之厚度,一層約為20cm,超過20cm 時需要分多層攤鋪。 B.碎石須經清洗,另在鋪面層前,需要保持其 底層表面清潔,防止被灰塵、泥土及垃圾等 污染。 C.壓實度>93%。 (工)第02794 章 3.1.2 | |||
| 工作/ 伸 縮接縫預 留 | 鋪設型板 | 以垂直方式施工避免重疊,除按工程圖說或施工 計畫設置外,原則採10~15m 設置一處 (工)第02794 章 3.1.3 D.b. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 進場前確 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣 | |||
| 認 | 溫<10℃,不得施工。 | ||||
| 無細粒料 混凝土鋪 面澆置 | 混凝土預 拌車 | 1.混凝土出廠至澆置完成時間,應<60 分鐘。 A.如有添加符合CNS 12283 或工程會綱要規 範「第03050 章 混凝土基本材料及施工方 法」之B 型、D 型、G 型或第二型流動化混凝 土用化學摻料,而時間未超過120 分鐘者, 經監造工程司認定能達到規定時,得同意使 用。 2.混凝土應連續澆置間隔時間<45 分鐘。 (水) 第03378章 3.2.2 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-C-2 透水性鋪面施工工程抽查紀錄表(施工中) 2/2編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果無細粒料混凝土養護養護 多孔混凝土在澆置後立即噴灑養護劑,或以濕潤鋪築後路面保護安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 無細粒料 | 孔隙率 | 新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗為規定值之± | |||
| 混凝土養 | 10% | ||||
| 護 | (水) 第03378章 3.1.1 | ||||
| 無細粒料 | 強度 | 抗壓強度在200psi(1.5Mpa)~2000psi(14Mpa)之 | |||
| 混凝土養 | 間 | ||||
| 護 | (工)第02794章 2.1.2 | ||||
| 護 | 養護 | 多孔混凝土在澆置後立即噴灑養護劑,或以濕潤 麻布或帆布覆蓋,以防止多孔混凝土表面乾燥 | |||
| 鋪築後路 | 滾壓完成後須避免車輛進入,直至鋪面足夠堅 | ||||
| 面保護 | 硬,一般至少須一天 | ||||
| 安全衛生 查驗點 | 每週工地 職業安全 衛生督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點 | |||
| 缺失複查結果: | |||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | |||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表第○項」進行追蹤改善 | |||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: | |||||
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||
| 7mm~10mm)。 | |||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | |||||
| 3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-C-3 透水性鋪面施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果鑽心取樣透水性 透水性檢驗滲透係數>10
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 完 成 面 檢驗 | 鑽 心 取 樣 | A.依 CNS 12390 試驗法求其平均密度。每個試體密 度應達室內平均密度 95%以上。 B.依CNS 8755 之試驗法,檢測其厚度,任何一點之 厚度不得<設計厚度95%,平均厚度>設計厚度 | |||
| 橫 向 坡 度 | 依施工圖說(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。 | ||||
| 平整度 | □ 標 準 差 | 一般公路平整度標準差合格上限為2.8mm,快速道路 平整度標準差合格上限2.4mm | |||
| □ 單 點 高 低 差 | 面層、人孔高低差≦0.6cm | ||||
| □ 平 整 度 (IRI) | 一般公路面層之國際粗糙指數應<3.5m/Km | ||||
| 透水性 | 透 水 性 檢驗 | 滲透係數>10-2 cm∕sec | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填至「不合格管制總表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||