¶ 02743 石膠泥瀝青混凝土舖面-抽查紀錄表(027430篇;108.V1)
第 1 / 2 頁
表027430-C-1 石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表編碼工程名稱○○工程分項工程名稱承攬廠商○○營造有限公司抽查位置抽查日期○年○月○日抽查時機*□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目抽查項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果氣溫應於晴天及施工地點之在15°C以上,方可鋪築。
施工中鋪築路段應將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔淨,應較鋪築寬度每邊各多30cm。
改質材料儲備及加熱加熱溫度約165~180°C。
拌和乾拌時間約須增加5~8秒,其濕拌時<50秒。
混和料溫度165°C~185°C。
速度不超過每分鐘3~4m。
接縫縱向至少應相距15cm,橫向至少應相距60cm。
層壓實依照契約圖說規定。
速度依據第02743 章3.6.2 節表02743-15。
施工後面層溫度低於60°C後,方可開放交通。
| 編碼 | 「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名稱 | ○○工程 所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 | ||||||
| 分項工程名稱 | |||||||
| 承攬廠商 | ○○營造有限公司 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | ○年○月○日 | |||||
| 抽查時機 | *□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 抽查項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 施 工 前 | 氣溫 | 應於晴天及施工地點之在 15°C以上,方 可鋪築。 | |||||
| 工地職業安全 衛生 | 施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表) | ||||||
| 施 工 中 | 鋪築路段 | 應將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔 淨,應較鋪築寬度每邊各多30cm。 | |||||
| 改質材料儲備 及加熱 | 加熱溫度約165~180°C。 | ||||||
| 拌和 | 乾拌時間約須增加5~8秒,其濕拌時<50 秒。 | ||||||
| 混和料溫度 | 165°C~185°C。 | ||||||
| 溫度 | 鋪設:170°C~175°C。 初壓:≥170°C。 複壓:130°C~165°C。 終壓:≥120°C。 | ||||||
| 速度 | 不超過每分鐘3~4m。 | ||||||
| 接縫 | 縱向至少應相距15cm,橫向至少應相距 60cm。 | ||||||
| 層壓實 | 依照契約圖說規定。 | ||||||
| 速度 | 依據第 02743 章3.6.2 節表02743-15。 | ||||||
| 縱向接縫 | 上下層應錯開15cm以上,表層的縱向接 縫應順直。 | ||||||
| 設置的位置設立寬約10cm,長3~7m的模 板條,模板條的厚度較鋪築層厚小 0.5~1cm。 | |||||||
| 橫向接縫 | 上下層應相錯位1m以上。 | ||||||
| 斜接縫的搭接長度宜為0.4~0.8m。 | |||||||
| 工地職業安全 衛生 | 每週至少督導2次(一般性作業現場安全 衛生抽查紀錄表) | ||||||
| 施 工 後 | 面層溫度 | 低於 60°C後,方可開放交通。 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) | |||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
□未完成改善,填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
備註:
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm)。
2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認,並應由監造主管確實複閱簽名。