¶ 02714 瀝青處理底層-自主檢查表(027141篇;1140611.V1)
表027141-Mat-1 瀝青處理底層施工材料自主檢查表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱瀝青處理底層檢查日期年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量檢驗值檢驗結果厚度依CNS 8755 試驗路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 瀝青處理底層 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢 驗 數 量 | 檢驗 值 | 檢驗結果 |
| 粗粒料 | 依CNS 490 試驗之磨損率用面層<45%。 | |||
| 依CNS15312 試驗,至少≧90%(重量比)破碎顆 粒,且該破碎顆粒至少須具一個破碎面。 | ||||
| 瀝青含量及粒料 級配 | 依CNS 15475、CNS 15478試驗 每批抽驗結果之平均值與工程司認可之工作拌 和公式相差不得超過(桃)第02714章3.2.1表 02714-4之規定。 | |||
| 拌和料檢驗 | 依CNS15346 試驗 含砂當量應>30 | |||
| 壓實度 | 依 CNS 12390 試驗 A.應符合設計圖說規定。 B.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗夯 壓試體所得密度之 97±3%。 | |||
| 厚度 | 依CNS 8755 試驗 路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。 | |||
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027141-Mat-2 瀝青處理底層施工材料自主檢查表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱瀝青處理底層檢查日期年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量檢驗值檢驗結果瀝青含量及粒料級配厚度依CNS 8755 試驗路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
格』。
2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 瀝青處理底層 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗 數量 | 檢驗 值 | 檢驗結果 |
| 瀝青含量及粒料 級配 | 依CNS 15475、CNS 15478試驗 每批抽驗結果之平均值與工程司認可之工作 拌和公式相差不得超過表02714-4之規定。 | |||
| 壓實度 | 依CNS 12390試驗 1.應符合設計圖說規定。 2.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗 夯壓試體所得密度之97±3%。 | |||
| 厚度 | 依CNS 8755 試驗 路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。 | |||
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合 格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027141-Mat-3 瀝青處理底層施工材料自主檢查表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱黏層RC70檢查日期年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量檢驗值 檢驗結果
1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。
2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 黏層RC70 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗數量 | 檢驗值 | 檢驗結果 |
| 黏層性質檢驗 | 其檢項目及標準詳施工規範第 02747 章表02747-3。 | |||
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027141-Mat-4 瀝青處理底層施工材料自主檢查表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱透層MC70檢查日期年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量檢驗值 檢驗結果
1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。
2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 透層MC70 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗數量 | 檢驗值 | 檢驗結果 |
| 透層性質檢驗 | 其檢項目及標準詳施工規範第 02745 章表02745-2。 | |||
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027141-QCC-1 瀝青處理底層施工自主紀錄表(施工前)1/2編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果底層整理前放樣定位測量邊模及準線之設置舖築前設備檢核鋪築工班確認舖築機具檢查準備工作氣候雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫<10°C,不得施工。
底層或聯結層之調整與清掃試鋪確認運輸車輛保溫設備
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | █施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 底 層 整 理 前 放 樣 | 測 量 放 樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 | |||
| 定 位 測 量 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣,始可開挖 或刨除面層。 | ||||
| 邊模 | 邊 模 及 準 線 之 設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。 邊模尺寸長___寬___,穩固性,固定間距_______。 | |||
| 舖 築 前 設 備 檢 核 | 鋪 築 工 班 確 認 | 相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認可工 班名單。 | |||
| 舖 築 機 具 檢 查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路機,冷胎氣壓490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm2),熱胎氣壓>630 kPa(6.3 kgf/cm2) | ||||
| 準 備 工 作 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫< 10°C,不得施工。 | |||
| 底 層 或 聯 結 層 之 調 整 與 清 掃 | 以三米直規高低差≦±6cm。 路面舖築寬度每邊各多30cm進行清掃。 | ||||
| 試 鋪 確 認 | 應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確 認材料、施工機具、施工方法、壓實度、平整度、厚 度達需求。 (桃)第02742 章3.5.1 | ||||
| 運 輸 車 輛 保 溫 設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | ||||
原頁影像(對照用)
表027141-QCC-1 瀝青處理底層施工自主紀錄表(施工前)2/2編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果安全衛生查驗點工地職業安全衛生缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人):
現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | █施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 安 全 衛 生 查 驗 點 | 工 地 職 業 安 全 衛生 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般 性作業安全衛生抽查表;會同監造廠商應於危險性 較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查 驗點抽查表,並回報工地主任。 <桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點> | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
表027141-QCC-2 瀝青處理底層施工自主檢查表(施工中)
編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值)
檢查結果拌和溫度材料倒入鋪築機前黏滯度及溫度滾壓步驟橫向接縫兩層間之橫向接縫應相距>60cm。
縱向接縫兩層間之縱向接縫應相距>15cm。
溫度 溫度≧110°C完成次壓工作橫向或縱向接縫或鋪面高低差 三米直規單點高差≦6mm (面層)。
單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人):
現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | |||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | |||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查 結果 | |||
| 拌 和 溫 度 | 材料倒入鋪築機 前黏滯度及溫度 | 黏滯度AC-20 瀝青者,其拌和料之溫度>130°C 黏滯度AC-10 瀝青者,其拌和料之溫度應>125°C (桃)第027141篇3.1.4. | ||||
| 滾 壓 步 驟 | 鋪築方法、順序 | 滾壓順序由外側逐漸移向內側,由低處逐漸移向高處。 | ||||
| 橫向接縫 | 兩層間之橫向接縫應相距>60cm。 | |||||
| 縱向接縫 | 兩層間之縱向接縫應相距>15cm。 | |||||
| 車道外側邊緣 | 壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。 | |||||
| 初壓 | 速度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<3 km/hr,約> 72sec | ||||
| 溫度 | 溫度≧110°C | |||||
| 次壓 | 速度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<5 km/hr,約>43 sec,總次數需>4 次。 | ||||
| 溫度 | 黏滯度AC-20瀝青者,壓實溫度需>90°C 黏滯度AC-10瀝青者,壓實溫度需>85°C 完成次壓工作 | |||||
| 橫向或縱向接縫 或鋪面高低差 | 三米直規單點高差≦6mm (面層)。 | |||||
| 自主檢查查驗點及安 全衛生查驗點 | 廠商每日施工前辦理工地職業安全衛生施工前檢查紀 錄表;危險性較高之作業項目,填具查驗點檢查表, 並回報工地主任。 <桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知> 行政院110.05.11 修正「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄 表」 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
表027141-QCC-3 瀝青處理底層施工自主檢查表(施工後)
編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值)
完成面檢驗斷面、
高程厚度路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人):
現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查 結果 | ||
| 完 成 面 檢驗 | 壓實度 | 1.應符合設計圖說規定。 2.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗夯壓試體 所得密度之 97±3%。 (桃) 第027141 篇 表02714-3 | |||
| 斷面、 高程 | 橫斷面坡度及高程依設計圖說(抽查前量化填入施工抽查 表或附表) | ||||
| 厚度 | 路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。 (桃) 第027141篇 表02714-3 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||