¶ 02714 瀝青處理底層-施工抽查標準(027142篇;1140611.V1)
表027142-MS-1 瀝青處理底層施工材料設備送審標準表稱管理項目抽查標準抽查時機抽查方法不合格之處理方式管理紀錄 備註材料資料送審協力(材料)
廠商送審廠商資料*施工前文件審閱施工前一次不得施作重新提送材料設備送審表/ 施工計畫書審查重點表/ 核備文函
| 材料/設備名 稱 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查 方法 | 抽查頻 率 | 不合 | 管理 紀錄 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格之 | ||||||||||||||
| 處理 | ||||||||||||||
| 方式 | ||||||||||||||
| 材料資料 送審 | 協力(材料) 廠商送審 | 廠商資料 | *施工前 | 文件 審閱 | 施工前 一次 | 不得 施作 重新 提送 | 材料設 | |||||||
| 備送審 | ||||||||||||||
| 表 / 施 | ||||||||||||||
| 工計畫 | ||||||||||||||
| 書審查 | ||||||||||||||
| 重點表 | ||||||||||||||
| / 核 備 | ||||||||||||||
| 文函 | ||||||||||||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | ||||||||||||||
原頁影像(對照用)
表027142-S-1 瀝青處理底層施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不合格之處理備註拌和至鋪築溫度之控制*材料進場時溫度計/目視每次進貨時退料瀝青處理底層施工抽查紀錄表拌和料檢驗粗粒料:
A. 洛杉磯磨損試驗(CNS
1.
2000m 3/1 次
2.
¶ 3 個月
/1 次TAF 試驗報告、材料自主檢查表/ 供料計畫書瀝青含量及粒料級配每批抽驗結果之平均值與工程司認可之工作拌和公式相差不得超過(桃)第02714 章3.2.1 表02714-4之規定。
CNS
15475、
CNS 154782 次/天退料TAF 試驗報告、材料自主檢查表/ 供料計畫書施工前測量放樣依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。
放樣前經緯儀、水準儀1次重新放測量工程施工抽查紀錄表定位測量*施工前經緯儀、水準儀全數重新修
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽 查 時 機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 拌和 至鋪 築溫 度之 控制 | 瀝青混凝土拌和料自拌和 廠輸出時之溫度,需在 135 °C~163°C,不得超出範圍。 (桃)第02742 章 3.2.3 | * 材 料 進 場 時 | 溫度計/目 視 | 每 次 進 貨時 | 退料 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | ||
| 拌 和 料 檢 驗 | 粗粒料: A. 洛杉磯磨損試驗(CNS 490)之磨損率用面層< 45%。 B.粗粒料依照CNS 15312 試 驗,至少≧90%(重量比) 破碎顆粒,且該破碎顆粒 至少須具一個破碎面。 C.含砂當量應>30。 (桃)第02714 章2.1.2 | 1.CNS490 2.CNS15312 3.CNS15346 | 1. 2000m 3 /1 次 2. 3 個 月 /1 次 | 退料 | TAF 試驗 報告、材 料自主檢 查表/ 供 料計畫書 | ||||
| 瀝 青 含 量 及 粒 料 級 配 | 每批抽驗結果之平均值與 工程司認可之工作拌和公 式相差不得超過(桃)第 02714 章3.2.1 表02714-4 之規定。 | CNS 15475、 CNS 15478 | 2 次/天 | 退料 | TAF 試驗 報告、材 料自主檢 查表/ 供 料計畫書 | ||||
| 施 工 前 | 放 樣 | 測量 放樣 | 依施工圖符合設計圖說所 示之線形、坡度及橫斷面。 | * 放 樣 前 | 經緯儀、水 準儀 | 1次 | 重新放 樣 | 測量工程 施工抽查 紀錄表 | |
| 定位 測量 | 水平放樣板及木樁,依設計 圖說規定放樣,始可開挖或 刨除面層。 | * 施 工 前 | 經緯儀、水 準儀 | 全數 | 重新修 正 | ||||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不合格之處理備註邊模及準線之設置確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。
邊模尺寸長_____寬_____,穩固性,固定間距_______。
不定期以尺丈量每施工區段調整至標準瀝青處理底層施工抽查紀錄表鋪築前設備檢核鋪築工班相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認可工 班*施工人員資格查對、人數每施工區段調整工班或不瀝青處理底層施工抽查紀錄鋪築機具檢查壓路機
A.初壓:用12-18公噸二軸*施工前目視檢查/測壓器每施工區段備齊後再施工,以不致延擱為原則瀝青處理底層施工抽查紀錄表工作原地面潮濕積水或氣溫<10°C,不得施工。
施工前溫度計、目視檢查準備鋪築前瀝青處理底層施工抽查紀錄表底層或聯結層之調整與清掃*施工三米直規/經緯儀、水準儀、捲尺每施工區段修正後再施工試鋪確認應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確認材料、施工機具、施工方法、
壓實度、平整度、厚度達需求。
*施工前經緯儀、水準儀全施工區段調整工班或機具後刨除重新舖築
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽 查 時 機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 邊 模 | 邊模 及準 線之 設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避 免設於車道中間。 邊模尺寸長_____寬_____, 穩固性,固定間距_______。 | 不 定 期 | 以尺丈量 | 每施工 區段 | 調整至 標準 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
| 施 工 前 | 鋪 築 前 設 備 檢 核 | 鋪築 工班 確認 | 相關領班、操作與技術人員 等為提報試鋪築認可工 班 名單。 | * 施 工 前 | 人員資格 查對、人數 清點 | 每施工 區段 | 調整工 班或不 得鋪築 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
| 施 工 前 | 築 前 設 備 檢 核 | 鋪築 機具 檢查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二軸 三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪 壓路機,冷胎氣壓 490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm 2),熱胎氣壓>630 kPa(6.3 kgf/cm 2) | * 施 工 前 | 目視檢查/ 測壓器 | 每施工 區段 | 備齊後 再施工, 以不致 延擱為 原則 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
| 準 備 工 作 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和 原地面潮濕積水或氣溫< 10℃,不得施工。 | * 施 工 前 | 溫度計、目 視檢查 | 準備鋪 築前 | 不得鋪 築 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準 備 工 作 | 底層 或聯 結層 之調 整與 清掃 | 以三米直規高低差≦±6cm。 路面舖築寬度每邊各多 30cm進行清掃。 | * 施 工 前 | 三米直規/ 經緯儀、水 準儀、捲尺 | 每施工 區段 | 修正後 再施工 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | ||
| 試鋪 確認 | 應依規範設計圖說規定,試 鋪≧150m 長路面,並確認材 料、施工機具、施工方法、 壓實度、平整度、厚度達需 求。 (桃)第02742 章3.5.1 | * 施 工 前 | 經緯儀、水 準儀 | 全施工 區段 | 調整工 班或機 具後刨 除重新 舖築 |
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不合格之處理備註準備工作運輸車輛保溫設備不定期目視\溫度計每次進貨時退料安全衛生查驗工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點*施工前目視1 次針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查表施工中拌和溫度材料倒入鋪築機前黏滯度及溫度黏滯度AC-20 瀝青者,其拌和料之溫度>130°C黏滯度AC-10 瀝青者,其拌和料之溫度應>125°C*倒入鋪築機前溫度計每次調整拌和溫度瀝青處理底層施工抽查紀錄表滾壓步鋪築方法、
順序滾壓順序由外側逐漸移向內側,由低處逐漸移向高處。
不定期目視每施工區段修正順序後重新滾壓瀝青處理底層施工抽查紀錄兩層間之橫向接縫應相距>60cm。
不定期以尺丈量每施工區段調整接縫位置(切割機切直 及挖除)
兩層間之縱向接縫應相距>15cm。
不定期以尺丈量每施工區段位置(切割機切直 及挖除)
車道外側邊緣壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。
不定期以尺丈量每施工區段調整壓路機位置
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽 查 時 機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 準 備 工 作 | 運輸 車輛 保溫 設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | 不 定 期 | 目視\溫度 計 | 每次進 貨時 | 退料 | ||
| 安全 衛生 查驗 點 | 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項 目之一般查驗,填具一般性 作業安全衛生抽查表;監造 廠商應於危險性較高之作 業項目施工前,實施查驗點 檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程 職業安全衛生須知第十五點 | * 施 工 前 | 目視 | 1 次 | 針對缺 失改善 至標準 | 一般性作 業安全衛 生檢查表 、安全衛 生查驗點 檢查表 | ||
| 施 工 中 | 拌 和 溫 度 | 材料 倒入 鋪築 機前 黏滯 度及 溫度 | 黏滯度AC-20 瀝青者,其 拌和料之溫度>130℃ 黏滯度AC-10 瀝青者,其 拌和料之溫度應>125℃ (桃)第027141 篇3.1.4 | * 倒 入 鋪 築 機 前 | 溫度計 | 每次 | 調整拌 和溫度 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 滾 壓 步 驟 | 鋪築方 法、 順序 | 滾壓順序由外側逐漸移向 內側,由低處逐漸移向高 處。 | 不 定 期 | 目視 | 每施工 區段 | 修正順 序後重 新滾壓 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 中 | 滾 壓 步 驟 | 橫向 接縫 | 兩層間之橫向接縫應相距 >60cm。 | 不 定 期 | 以尺丈量 | 每施工 區段 | 調整接縫 位置(切割 機切直 及 挖除) | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
| 步 驟 | 縱向 接縫 | 兩層間之縱向接縫應相距 >15cm。 | 不 定 期 | 以尺丈量 | 每施工 區段 | 調整接縫 位置(切割 機切直 及 挖除) | 抽查紀錄 表 | ||
| 車道 外側 邊緣 | 壓路機之後輪應伸出邊緣 5~10cm。 | 不 定 期 | 以尺丈量 | 每施工 區段 | 調整壓路 機位置 |
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不合格之處理備註施工中滾壓步驟*滾壓時每施工區段降低壓路機速度瀝青處理底層施工抽查紀錄表溫度 溫度≧110°C溫度計每施工區段提高拌和溫度瀝青處理底層施工抽查紀錄表*滾壓時計時每施工區段降低壓路機速度黏滯度AC-20瀝青者,壓實溫度需>90°C黏滯度AC-10瀝青者,壓實溫度需>85°C溫度計每施工區段初壓溫度,確保複壓時溫度在範圍內
2. 縮短長度,控制每次滾壓範圍,防止溫度散發太快或縱向接縫或鋪面高低差三米直規單點高差≦6mm(面層)。
不定期三米直規量測每施工區段加強碾壓,使高差處密實平整
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽 查 時 機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 滾 壓 步 驟 | 初 壓 | 速 度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一 次速度<3 km/hr,約>72sec | * 滾 壓 時 | 計時 | 每 施 工 區段 | 降低壓路 機速度 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |
| 溫 度 | 溫度≧110°C | 溫度計 | 每 施 工 區段 | 提高拌和 溫度 | 瀝青處理 底層施工 抽查紀錄 表 | |||||
| 次 壓 | 速 度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一 次速度<5 km/hr ,約>43 sec,總次數需>4 次。 | * 滾 壓 時 | 計時 | 每 施 工 區段 | 降低壓路 機速度 | ||||
| 溫 度 | 黏滯度AC-20瀝青者,壓實 溫度需>90°C 黏滯度AC-10瀝青者,壓實 溫度需>85°C 完成次壓工作 | 溫度計 | 每 施 工 區段 | 1. 調 整 初 壓 溫度 ,確保 複 壓 時 溫 度 在 範 圍 內 2. 縮 短 滾 壓 長度 ,控制 每 次 滾 壓 範圍 ,防止 溫 度 散 發 太快 | ||||||
| 橫 向 或 縱 向 接 縫 或 鋪 面 高 低 差 | 三米直規單點高差≦6mm (面層)。 | 不 定 期 | 三 米 直 規 量測 | 每 施 工 區段 | 加強碾壓, 使高差處 密實平整 | |||||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查方法抽查頻不合格之處理備註安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點*每週督導目視2 次/週針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查表施工後完成面檢驗壓實度驗室以馬歇爾試驗夯壓試體所得密度之97±3%。
*鋪築每1000m2一批取1 點重試以1次為限。
再不符規定值該批應刨除重鋪/ 瀝青處理底層施工抽查紀錄表/ 測量工程施工自主檢查表斷面、
高程橫斷面坡度及高程依設計圖說(抽查前量化填入施工抽查表或附表)
*鋪築後每施工區段局部修正,針對不符處進行調整。
路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
*鋪築後2應鑽取1孔若大於規定值刨除重鋪
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽 查 時 機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不合格 之處理 方式 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 全 衛 生 查 驗 點 | 每週 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項 目之一般查驗,填具一般性 作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程 職業安全衛生須知第十五點 | * 每 週 督 導 | 目視 | 2 次/週 | 針對缺 失改善 至標準 | 一般性作 業安全衛 生檢查 表、安全 衛生查驗 點檢查表 | ||
| 施 工 後 | 完 成 面 檢 驗 | 壓實 度 | 1.應符合設計圖說規定。 2.若無明確規定時,應達試 驗室以馬歇爾試驗夯壓 試體所得密度之97±3%。 (桃) 第027141 篇 表02714-3 | * 鋪 築 後 | CNS 12390 | 每1000 ㎡一批 取1 點 | 重試以1次 為限。 再不符規 定值該批 應刨除重 鋪 | 試驗報告 / 瀝青處 理底層施 工抽查紀 錄表/ 測 量工程施 工自主檢 查表 | |
| 施 工 後 | 成 面 檢 驗 | 斷面、 高程 | 橫斷面坡度及高程依設計 圖說(抽查前量化填入施工 抽查表或附表) | * 鋪 築 後 | 水準儀 | 每施工 區段 | 局部修正 ,針對不 符處進行 調整。 | 工抽查紀 錄表/ 測 量工程施 工自主檢 查表 | |
| 厚度 | 路面任何一點之厚度>設 計厚度 95%。 (桃) 第027141篇 表02714-3 | * 鋪 築 後 | CNS 8755 | 1,000m 2 應鑽取1 孔 | 若大於規 定值刨除 重鋪 | ||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | |||||||||
原頁影像(對照用)
表027142-M -1 瀝青處理底層施工工程(材料設備)抽驗管理標準表抽驗項目抽驗標準抽查處置方式管理紀錄備依CNS 490 試驗之磨損率用面層<45%。
*每批材料使用前取樣試驗並試驗報告確認
1.
2000m3/1 次
2.
¶ 3 個月/1
次TAF 試驗報告、材料自主檢查表/供料計畫書依CNS 15312 試驗,至少≧90%(重量比)破碎顆粒,且該破碎顆粒至少須具一個破碎面。
*每批材料使用前取樣試驗並試驗報告確認
1.
2000m3/1 次
2.
¶ 3 個月/1
次TAF 試驗報告、材料自主檢查表/供料計畫書瀝青含量及粒料級配依CNS 15475、CNS 15478試驗每批抽驗結果之平均值與工程司認可之工作拌和公式相差不得超過(桃)第02714 章3.2.1 表02714-4之規定。
*每批材料使用前取樣試驗並試驗報告確認2 次/天退料TAF 試驗報告、材料自主檢查表/供料計畫書依CNS 15346 試驗含砂當量應>30*每批材料使用前取樣試驗並試驗報告確認
1.
2000m3/1 次
2.
¶ 3 個月/1
次TAF 試驗報告、材料自主檢查表/供料計畫書依 CNS 12390 試驗
A.應符合設計圖說規定。
B.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗夯壓試體所得密度之97±3%。
*施工後取樣試驗並試驗報告確認1000 m2/點重試以1次為限。
再不符規定值該批應刨除重鋪TAF 試驗報告、材料自主檢查表/供料計畫書依CNS 8755 試驗路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
*施工後取樣試驗並試驗報告確認1000 m2/點若大於規定值刨除重鋪TAF 試驗報告、材料自主檢查表/供料計畫書
| 抽驗項目 | 抽驗標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合之 處置方式 | 管理紀錄 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗粒料 | 依 CNS 490 試驗之磨損率 用面層<45%。 | * 每 批 材 料 使 用 前 | 取 樣 試 驗 並 試 驗 報 告 確 認 | 1. 2000m3 /1 次 2. 3 個月/1 次 | 退料 | TAF 試 驗 報 告、材料自主 檢查表/供料 計畫書 | |
| 依CNS 15312 試驗,至少≧ 90%(重量比)破碎顆粒, 且該破碎顆粒至少須具一 個破碎面。 | * 每 批 材 料 使 用 前 | 取 樣 試 驗 並 試 驗 報 告 確 認 | 1. 2000m3 /1 次 2. 3 個月/1 次 | 退料 | TAF 試 驗 報 告、材料自主 檢查表/供料 計畫書 | ||
| 瀝青含量 及粒料級 配 | 依CNS 15475、CNS 15478 試驗 每批抽驗結果之平均值與 工程司認可之工作拌和公 式相差不得超過(桃)第 02714 章3.2.1 表02714-4 之規定。 | * 每 批 材 料 使 用 前 | 取 樣 試 驗 並 試 驗 報 告 確 認 | 2 次/天 | 退料 | TAF 試 驗 報 告、材料自主 檢查表/供料 計畫書 | |
| 拌和料檢 驗 | 依CNS 15346 試驗 含砂當量應>30 | * 每 批 材 料 使 用 前 | 取 樣 試 驗 並 試 驗 報 告 確 認 | 1. 2000m3 /1 次 2. 3 個月/1 次 | 退料 | TAF 試 驗 報 告、材料自主 檢查表/供料 計畫書 | |
| 壓實度 | 依 CNS 12390 試驗 A.應符合設計圖說規定。 B.若無明確規定時,應達 試驗室以馬歇爾試驗夯 壓試體所得密度之 97± 3%。 | * 施 工 後 | 取 樣 試 驗 並 試 驗 報 告 確 認 | 1000 m2/ 點 | 重試以1 次為限。 再不符規 定值該批 應刨除重 鋪 | TAF 試 驗 報 告、材料自主 檢查表/供料 計畫書 | |
| 厚度 | 依CNS 8755 試驗 路面任何一點之厚度>設 計厚度 95%。 | * 施 工 後 | 取 樣 試 驗 並 試 驗 報 告 確 認 | 1000 m2/ 點 | 若大於規 定值刨除 重鋪 | TAF 試 驗 報 告、材料自主 檢查表/供料 計畫書 |
原頁影像(對照用)
第027142 篇使用解說:
以上「品質管理標準表」、「自主檢查表」為品質計畫參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」。
職業安全衛生,依據民國110 年2 月22 日修正發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,委託監造者,機關每月至少督導一次,監造廠商每週至少督導二次;自辦監造者,機關每週至少督導一次。
危險性較高之作業項目,施工廠商應於各作業階段皆進行實施自主檢查及檢驗停留點作業。」施工廠商仍應針對分項工程特性,於分項工程施工計畫中訂定職安自動檢查表。
依據「第02714 章瀝青處理底層」相關章節有「第02336 章--路基整理」、「第02722 章--級配粒料基層」、「第02726 章--級配粒料底層」、「第02741 章--瀝青混凝土之一般要求」、「第02742 章--瀝青混凝土鋪面」、「第02745 章--瀝青透層」、「第02747 章--瀝青黏層」。
一. 送審資料:
承包商應提供瀝青處理底層之「工作拌和公式」(Job Mix Formula),送交工程司認可,未經工程司認可前,不得開始生產瀝青拌和物。
瀝青拌和料抽油試驗所得瀝青含量及粒料級配與「工作拌和公式」比較之差異,A、B、C 類不得超過第02714 章之規定。
二. 材料送審
1.
驗廠規定施工規範未規定驗廠(驗廠定義:在下訂單之前對工廠進行審核或評估,確認符合需求才下訂單)。
¶ 2 廠驗
施工規範未規定廠驗(廠驗定義:廠商訂製材料設備後,經由製造商依所訂製之規格製造成半成品在未組裝出貨前,至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試)。
瀝青與粒料拌和之瀝青膠泥其黏滯度等級為AC-20 或AC-10,依設計圖之規定,使用量約為粒料總重之3~5%,實際用量由配合設計決定之。瀝青須符合第02741 章「瀝青混凝土之一般要求」
之規定。
版次修訂說明:
前5 碼為工程會公共工程共通性工項施工綱要規範章碼不得予以更改。
第6 碼為桃園市政府工務局為區分,同一施工規範因施工項目可能同時有道路篇或建築篇區分編碼用,將第6 碼按照一級用單數,二級用雙數進行編碼。
⚫027142,第6 碼2 代表為瀝青處理底層工程施工抽查程序及標準⚫桃工施-113 年 027142 篇 V1 瀝青處理底層工程施工抽查程序及標準第一版