¶ 02714 瀝青處理底層-抽查紀錄表(027142篇;1140611.V1)
表027142-Mat-1 瀝青處理底層施工材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱瀝青處理底層檢查日期年 月 日抽驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值 抽驗瀝青含量及粒料級配厚度依CNS 8755 試驗路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 瀝青處理底層 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗 結果 |
| 粗粒料 | 依CNS 490 試驗之磨損率用面層<45%。 | |||
| 依CNS 15312 試驗,至少≧90%(重量比)破碎 顆粒,且該破碎顆粒至少須具一個破碎面。 | ||||
| 瀝青含量及粒料 級配 | 依CNS 15475、CNS 15478試驗 每批抽驗結果之平均值與工程司認可之工作 拌和公式相差不得超過(桃)第02714章3.2.1 表02714-4之規定。 | |||
| 拌和料檢驗 | 依CNS 15346 試驗 含砂當量應>30 | |||
| 壓實度 | 依 CNS 12390 試驗 A.應符合設計圖說規定。 B.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗 夯壓試體所得密度之 97±3%。 | |||
| 厚度 | 依CNS 8755 試驗 路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。 | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027142-Mat-2 瀝青處理底層施工材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱瀝青處理底層檢查日期年 月 日抽驗項目抽 驗 標 準抽驗數量值抽驗結果瀝青含量及粒料級配厚度依CNS 8755 試驗路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 瀝青處理底層 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗 數量 | 抽驗 值 | 抽驗結果 |
| 瀝青含量及粒料 級配 | 依CNS 15475、CNS 15478試驗 每批抽驗結果之平均值與工程司認可之工作 拌和公式相差不得超過表02714-4之規定。 | |||
| 壓實度 | 依CNS 12390試驗 1.應符合設計圖說規定。 2.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗 夯壓試體所得密度之97±3%。 | |||
| 厚度 | 依CNS 8755 試驗 路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。 | |||
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027142-Mat-3 瀝青處理底層施工材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱黏層RC70檢查日期年 月 日抽驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值抽驗結果監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 黏層RC70 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 黏層性質檢驗 | 其檢項目及標準詳施工規範第 02747 章表02747-3。 | |||
| 說 明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027142-Mat-4 瀝青處理底層材料/設備品質抽驗紀錄表工程名稱瀝青處理底層施工工程材料/設備名稱透層MC70檢查日期年 月 日抽驗項目抽 驗 標 準抽驗數量 抽驗值抽驗結果監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工 程 名 稱 | 瀝青處理底層施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 透層MC70 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
| 透層性質檢驗 | 其檢項目及標準詳施工規範第 02745 章表02745-2。 | |||
| 說 明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
表027142-C-1 瀝青處理底層施工抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱分項工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程■施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果底層整理前放樣定位測量邊模及準線之設置舖築前設備檢核鋪築工班確認舖築機具檢查準備工作10°C,不得施工。
底層或聯結層之調整與清掃試鋪確認安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | ■施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 底層整 理前放 樣 | 測量放 樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 | |||
| 理前放 | 定位測 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣,始可開挖 | |||
| 樣 | 量 | 或刨除面層。 | |||
| 邊模 | 邊模及 準線之 設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。 邊模尺寸長___寬___,穩固性,固定間距_______。 | |||
| 舖築前 設備檢 核 | 鋪築工 班確認 | 相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認可工 班名單。 | |||
| 設備檢 核 | 舖築機 具檢查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路機,冷胎氣壓490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm2),熱胎氣壓>630 kPa(6.3 kgf/cm2) | |||
| 準備工 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫< | |||
| 作 | 10℃,不得施工。 | ||||
| 準備工 | 底層或 聯結層 | 以三米直規高低差≦±6cm。 | |||
| 作 | 之調整 與清掃 | 路面舖築寬度每邊各多30cm進行清掃。 | |||
| 作 | 試鋪確 認 | 應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確 認材料、施工機具、施工方法、壓實度、平整度、厚 度達需求。 (桃)第02742 章3.5.1 | |||
| 運輸車 輛保溫 設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | ||||
| 安全衛 生查驗 點 | 工地職 業安全 衛生督 導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般 性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高 之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽 查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點 | |||
| 缺失複查結果: | |||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | |||||
| □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 | |||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: | |||||
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||
| 7mm~10mm)。 | |||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | |||||
| 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
表027142-C-2 瀝青處理底層施工抽查紀錄表(施工中)
編號:
工程名稱分項工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果材料拌和材料倒入鋪築機前黏滯度及溫度滾壓步驟橫向接縫兩層間之橫向接縫應相距>60cm。
縱向接縫兩層間之縱向接縫應相距>15cm。
初壓溫度 溫度≧110°C橫向或縱向接縫或鋪面高低差 三米直規單點高差≦6mm (面層)。
安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 材 料 拌 和 | 材料倒入鋪築機 前黏滯度及溫度 | 黏滯度AC-20 瀝青者,其拌和料之溫度>130℃ 黏滯度AC-10 瀝青者,其拌和料之溫度應>125℃ (桃)第027141篇3.1.4. | ||||
| 滾 壓 步 驟 | 鋪築方法、順序 | 滾壓順序由外側逐漸移向內側,由低處逐漸移向高 處。 | ||||
| 滾 壓 步 驟 | 橫向接縫 | 兩層間之橫向接縫應相距>60cm。 | ||||
| 滾 壓 步 驟 | 縱向接縫 | 兩層間之縱向接縫應相距>15cm。 | ||||
| 滾 壓 步 驟 | 車道外側邊緣 | 壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。 | ||||
| 滾 壓 步 驟 | 初壓 | 初壓速度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<3 km/hr,約> 72sec | |||
| 壓 步 驟 | 初壓溫度 | 溫度≧110℃ | ||||
| 步 驟 | 次壓 | 次壓速度 | 每次滾壓長≦60 m,滾壓一次速度<5 km/hr,約> 43 sec,總次數需>4 次。 | |||
| 次壓 | 次壓溫度 | 黏滯度AC-20瀝青者,壓實溫度需>90℃ 黏滯度AC-10瀝青者,壓實溫度需>85℃ 完成次壓工作 | ||||
| 橫向或縱向接縫 或鋪面高低差 | 三米直規單點高差≦6mm (面層)。 | |||||
| 安全衛生 查驗點 | 工地職業 安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性 作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作 業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點 | ||||
| 缺失複查結果: | ||||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | ||||||
| □未完成改善,填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 | ||||||
| 複查日期: 年 月 日 | ||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: | ||||||
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | ||||||
| 7mm~10mm)。 | ||||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | ||||||
| 3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
表027142-C-3 瀝青處理底層施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
工程名稱抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果斷面、高程
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||
| 完 成 面 檢驗 | 壓實度 | 1.應符合設計圖說規定。 2.若無明確規定時,應達試驗室以馬歇爾試驗夯壓試 體所得密度之 97±3%。 (桃) 第027141 篇 表02714-3 | |||
| 斷面、高 程 | 橫斷面坡度及高程依設計圖說(抽查前量化填入施工 抽查表或附表) | ||||
| 厚度 | 路面任何一點之厚度>設計厚度 95%。 (桃) 第027141 篇 表02714-3 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填至「不合格管制總表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||