¶ 02469 全套管式鑽掘混凝土基樁-自主檢查表(02469篇;111.V1)
全套管式鑽掘混凝土基樁自主檢查表編號:
工 程 名 稱分項工程名稱檢查位置檢查日期檢查流程█施工前□施工中檢查□施工完成檢查檢查結果○ 檢查合格╳有缺失需改正/無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果材料材料管理*鋼筋不得沾油污雜質或銹蝕,並採用可焊性鋼筋(SD420W)
*鋼套管外徑應不少於設計孔徑且材料應使用軋鋼料場地整理 整平及壓實 平整及不沉陷。
準備工作*樁心檢測 樁頭位置偏差≦7.5cm*沉澱池設置*基樁套管直徑及壁厚表單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | ||||||
| 檢查流程 | █施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||||
| 檢查結果 | ○ 檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||||
| 材 | 材料 | *鋼筋 | 不得沾油污雜質或銹蝕,並採用可焊 | ||||
| 料 | 管理 | 性鋼筋(SD420W) | |||||
| 料 | 管理 | *鋼套管 | 外徑應不少於設計孔徑且材料應使用 軋鋼料 | ||||
| 施 工 前 | 場地 整理 | 整平及壓實 | 平整及不沉陷。 | ||||
| 工 | 準備 | *樁心檢測 | 樁頭位置偏差≦7.5cm | ||||
| 前 | 工作 | 高程依設計圖說 | |||||
| 準備 | *沉澱池設 | 體積> m* m* m | |||||
| 工作 | 置 | ||||||
| 工作 | 置 | ||||||
| *基樁套管 直徑及壁厚 | 直徑___cm,壁厚___cm | ||||||
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善 | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||||
| 7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本 | |||||||
| 表單可先行存檔。 | |||||||
| 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||
原頁影像(對照用)
全套管式鑽掘混凝土基樁自主檢查表編號:
工程名稱分項工程名稱檢查位置檢查日期檢查流程□施工前█施工中檢查□施工完成檢查檢查結果○檢查合格╳有缺失需改正 /無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值)
檢查結果鋼筋籠製作*主筋直徑、數量(剪切長度許可差:±25mm)
主筋直徑__cm長度__m___支主筋 直徑__cm長度__m___支*主筋搭接長度及焊接長度*箍筋直徑、間距(箍筋間距許可差:-6mm)
間距___cm___支箍筋銲接長度*鋼筋籠直徑或長寬*預埋 PVC測管*間隔器間距*樁頭主筋保護套
1. 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | ||||||||||
| 檢查流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||||||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||||||||
| 施 工 中 | 鋼筋 籠製 作 | *主筋直 徑、數量(剪 切長度許可 差:±25mm) | 主筋 | 直徑__cm 長度__m ___支 | 主筋 | 直徑__cm 長度__m ___支 | |||||
| 施 工 中 | 鋼筋 籠製 作 | *主筋搭接 長度及焊接 長度 | ≧40D,主筋搭接每道電銲長 度3cm,每隔16cm銲接一處 | ||||||||
| 施 工 中 | 鋼筋 籠製 作 | *箍筋直 徑、間距(箍 筋間距許可 差:-6mm) | 內箍筋: 直徑___cm 間距___cm___ 支 | 外箍筋: 直徑___cm 間距 ___cm___支 | 內箍筋: 直徑___cm 間距 ___cm___支 | 外箍筋: 直徑___cm 間距 ___cm___支 | |||||
| 中 | 作 | 箍筋銲接長 度 | 二點電焊(各 15cm) | ||||||||
| 度 | |||||||||||
| *鋼筋籠直 徑或長寬 | ____cm或 ___cm*___cm | ____cm或 ___cm*___cm | |||||||||
| *預埋 PVC | PVC 測管___支,管徑___”, | ||||||||||
| 測管 | 長度=樁長+___cm | ||||||||||
| *間隔器間 距 | 每斷面至少___個、間距___m | ____個間距≤____CM | |||||||||
| *樁頭主筋 保護套 | PE 保護套 | ||||||||||
| 缺失複查結果: | |||||||||||
| □已完成改善 | |||||||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||||||
| 備註: | |||||||||||
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||||||||
| 7mm~10mm)。 | |||||||||||
| 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本 | |||||||||||
| 表單可先行存檔。 | |||||||||||
| 1. 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||||||
原頁影像(對照用)
全套管式鑽掘混凝土基樁自主檢查表編號:
工 程 名 稱分項工程名稱檢查位置檢查日期檢查流程□施工前█施工中檢查□施工完成檢查檢查結果○ 檢查合格╳有缺失需改正/無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果標定樁位及設控制樁搖管器定位鑽掘作業套管壓入時最大偏心鋼套管全部壓入時,最大偏心不得大於7.5cm鋼套管接合情形*鑽掘垂直精度水位控制 如為一般土壤在自然狀態下鑽掘;如孔底處理*孔底淤泥 利用取漿桶將孔底鬆軟土壤或沉澱物*孔深檢驗 深度=樁長~樁長+樁徑/2吊放鋼筋籠鋼筋籠放置 固定於套管中心特密管吊放*特密管接合及水密性*特密管之長度配置*特密管須懸吊不觸底*溫度保持在13°C以上,32°C以下。
*坍度試驗 依混凝土配合設計_____。
*氯離子含量試驗
| 工 程 名 稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | ||||||
| 檢查流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||||
| 檢查結果 | ○ 檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||||
| 施 工 中 | 定位 | 標定樁位 及設控制 樁 | 依設計圖標定 | ||||
| 搖管器定 位 | 樁心位置(中心線)偏差≦2cm | ||||||
| 鑽掘 作業 | 套管壓入 時最大偏 心 | 鋼套管全部壓入時,最大偏心不得 大於7.5cm | |||||
| 鋼套管接 合情形 | 鎖緊固定 | ||||||
| *鑽掘垂 直精度 | 基樁垂直度最大偏差≦1/200 | ||||||
| 水位控制 | 如為一般土壤在自然狀態下鑽掘;如 為砂質土壤發生湧砂及破壞周圍地層 現象時,套管中之水位保持高於地下 水位 | ||||||
| 鑽掘無法 進行時 | 比對地質鑽探資料,更換鑽頭 | ||||||
| 孔底 處理 | *孔底淤泥 | 利用取漿桶將孔底鬆軟土壤或沉澱物 清除乾淨 | |||||
| *孔深檢驗 | 深度=樁長~樁長+樁徑/2 | ||||||
| 吊放 鋼筋 籠 | 鋼筋籠放置 | 固定於套管中心 | |||||
| 特密 管吊 放 | *特密管接 合及水密性 | 每個接頭均能拆卸且水密性良好,管 內壁清潔,管底無彎曲 | |||||
| *特密管之 長度配置 | 最上1~3支做為調整長度採 1~2【】m 管。 | ||||||
| *特密管須 懸吊不觸底 | 灌注第一車混凝土前特密管須使底端 離樁孔底約20cm,不宜接觸孔底,以 免不慎將孔底土壤礫石等擠入特密管 底部,影響混凝土之澆置 | ||||||
| 混 凝 | *溫度 | 保持在13°C以上,32°C以下。 | |||||
| *坍度試驗 | 依混凝土配合設計_____。 | ||||||
| *氯離子含 量試驗 | ≦ 0.15kg/m3 | ||||||
原頁影像(對照用)
*特密管埋入混凝土深度澆置高度混凝土澆置完成之高度應高出設計樁頂高度至少_____m套管拔除鑽孔填平套管拔除原土回填表單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 土 澆 置 | *特密管埋 入混凝土深 度 | 澆置混凝土時,應保持特密管為滿管 狀態,且特密管下端應伸入已澆置混 凝土表面下至少1.5m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *混凝土運 輸及澆置時 間 | 混凝土自攪拌開始至澆置完成時間≦ 90分鐘 | ||||
| 澆置高度 | 混凝土澆置完成之高度應高出設 計樁頂高度至少_____m | ||||
| 套管 拔除 鑽孔 填平 | 套管拔除原 土回填 | 回填與原地面同高 | |||
| 缺失複查結果: | |||||
| □已完成改善 | |||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: | |||||
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||
| 7mm~10mm)。 | |||||
| 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本 | |||||
| 表單可先行存檔。 | |||||
| 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
全套管式鑽掘混凝土基樁自主檢查表編號:
工 程 名 稱 桃園市OO工程分項工程名稱檢查位置檢查日期檢查流程□施工前□施工中檢查█施工完成檢查檢查結果○ 檢查合格╳有缺失需改正/無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果施工後完整性檢驗*樁長依設計圖說___m劣質混凝土清除在澆置樁帽混凝土前打除高出之劣質混凝土,打除鋼筋長度(錨定長)
並達到設計高程並整平樁頂樁頭埋置基礎之鋼筋表單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | 桃園市OO工程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | |||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | ||||||
| 檢查流程 | □施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查 | ||||||
| 檢查結果 | ○ 檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||||
| 施 工 後 | 完整性檢 驗 | *樁長 | 依設計圖說___m | ||||
| 施 工 後 | 樁頭處理 | 劣質混凝土 清除 | 在澆置樁帽混凝土前打除高出之劣 質混凝土,打除鋼筋長度(錨定長) 並達到設計高程並整平樁頂 | ||||
| 樁頭埋置基 礎之鋼筋 | 依設計圖說___cm | ||||||
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善 | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||||
| 7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本 | |||||||
| 表單可先行存檔。 | |||||||
| 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||