¶ 02336 路基整理-施工抽查標準(023360篇;108.V1)
表023360-S-1 路基整理施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註安全環保措施施工圍籬是否穩固及設置洗車台。
不定期目視每次檢討修正路基整理施工抽查紀錄回填區清理回填區域平整清潔、無雜物。
不定期目視每次檢討修正路基整理施工抽查紀錄安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點次目視1 次/批修正改善準備作業安全抽查紀錄施工中結構物土方分層填築夯實、
路堤土方分層鋪築路基頂面下75cm內無不適用材料及最大粒徑≦10cm;路基頂面下75cm範圍外之材料,最大粒徑≦該層實方厚度之2/3。
不定期現場試驗每層更換材料或撿除路基整理施工抽查紀錄分層填築每層鬆方≦30cm。
不定期水準儀、量尺每層超出部分挖除重路基整理施工抽查紀錄靠近橋台、擋土牆或其他構造物處之夯實不定期目視每層再夯實路基整理施工抽查紀錄路基頂面下75cm內壓實度≧95;路基頂面下75cm之範圍外壓實度≧90%。
*每層滾壓完成後現場試驗每一層面積每100m2檢驗1次重新滾壓報告(判讀是否合格)
合格後始能續行後續作
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處理方 法 | 管理記錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 回填區 清理 | 安全環保措施 | 施工圍籬是否穩固及設 置洗車台。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 檢討修正 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 前 | 清理 | 回填區清理 | 回填區域平整清潔、無雜 物。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 檢討修正 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全衛 生 | 桃園市政府所屬各機關 公共工程職業安全衛生 須知第十五點 | 施工前1 次 | 目視 | 1 次/批 | 修正改善 | 準備作業安 全抽查紀錄 表 | ||
| 施 工 中 | 結構物 土方分 層填築 夯實、 路堤土 方分層 鋪築 | 土壤材料 | 路基頂面下75cm內無不 適用材料及最大粒徑≦ 10cm;路基頂面下75cm 範圍外之材料,最大粒徑 ≦該層實方厚度之2/3。 | 不定期 | 現場試驗 | 每層 | 更換材料或撿除 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 結構物 土方分 層填築 夯實、 路堤土 方分層 鋪築 | 分層填築 | 每層鬆方≦30cm。 | 不定期 | 水準儀、量 尺 | 每層 | 超出部分挖除重 新滾壓 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 層填築 夯實、 路堤土 方分層 鋪築 | 靠近橋台、擋土 牆或其他構造物 處之夯實 | 混凝土構造物周圍至少 應在澆置混凝土7日後方 可回填,得用人工手夯或 用機動夯錘夯實之。 | 不定期 | 目視 | 每層 | 再夯實 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 鋪築 | 壓實度 | 路基頂面下75cm內壓實 度≧95;路基頂面下75cm 之範圍外壓實度≧90%。 | *每層滾 壓完成後 | 現場試驗 | 每一層面積每 100m2檢驗1次 | 重新滾壓 | 壓實度試驗 報告(判讀 是否合格) 合格後始能 續行後續作 業 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
施工中每週至少督目視2 次/週修正改善一般性作業現場安全衛生抽查紀錄結構物土方分層填築夯實、
路堤土方分層鋪築路基頂面下75cm內無不適用材料及最大粒徑≦10cm;路基頂面下75cm範圍外之材料,最大粒徑≦該層實方厚度之2/3。
不定期現場試驗每層更換材料或撿除路基整理施工抽查紀錄路基頂面下75cm內每層實方≦25cm;路基頂面下75cm內之範圍外每層實方≦30cm。
不定期水準儀每層超出部分挖除重路基整理施工抽查紀錄輾壓軌跡重疊寬度>30cm。
不定期目視、量測每層超出部分重新滾路基整理施工抽查紀錄路基頂面下75cm內壓實度≧95%;路基頂面下75cm之範圍外壓實度≧90%。
*每層滾壓完成後現場試驗每層每1000m2檢驗1 孔重新滾壓報告(判讀是否合格)
合格後始能續行後續作施工後完成面檢測斷面、高程橫斷面坡度及高程依設計圖說(請於抽查前量化填入施工抽查紀錄表中或附表)。
成水準儀面層整修後重新滾壓檢測紀錄
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處理方 法 | 管理記錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全衛 生 | 桃園市政府所屬各機關 公共工程職業安全衛生 須知第十五點。 | 施工中每 週至少督 導二次 | 目視 | 2 次/週 | 修正改善 | 一般性作業 現場安全衛 生抽查紀錄 表 | ||
| 施 工 中 | 結構物 土方分 層填築 夯實、 路堤土 方分層 鋪築 | 土壤材料 | 路基頂面下75cm內無不 適用材料及最大粒徑≦ 10cm;路基頂面下75cm 範圍外之材料,最大粒徑 ≦該層實方厚度之2/3。 | 不定期 | 現場試驗 | 每層 | 更換材料或撿除 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 結構物 土方分 層填築 夯實、 路堤土 方分層 鋪築 | 分層填築 | 路基頂面下75cm內每層 實方≦25cm;路基頂面下 75cm內之範圍外每層實 方≦30cm。 | 不定期 | 水準儀 | 每層 | 超出部分挖除重 新滾壓 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 工 中 | 夯實、 路堤土 方分層 鋪築 | 輾壓軌跡重疊寬度 >30cm。 | 不定期 | 目視、量測 | 每層 | 超出部分重新滾 壓 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | ||
| 壓實度 | 路基頂面下75cm內壓實 度≧95%;路基頂面下 75cm之範圍外壓實度≧ 90%。 | *每層滾 壓完成後 | 現場試驗 | 每層每1000m2 檢驗1 孔 | 重新滾壓 | 壓實度試驗 報告(判讀 是否合格) 合格後始能 續行後續作 業 | |||
| 施 工 後 | 完成面 檢測 | 斷面、高程 | 橫斷面坡度及高程依設 計圖說(請於抽查前量化 填入施工抽查紀錄表中 或附表)。 | *路基完 成 | 水準儀 | 面層 | 整修後重新滾壓 | 檢測紀錄 (應留存) | |
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註施工後完成面檢測平整度檢驗點之單點高低差不得大於3.0cm。
全面目視檢視,懷疑處以路基整理施工抽查紀錄車輛載重試驗無車轍及變形。
*路基完成車輛載重面層重新滾壓路基整理施工抽查紀錄
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處理方 法 | 管理記錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 後 | 完成面 檢測 | 平整度 | 檢驗點之單點高低差不 得大於3.0cm。 | *路基完 成 | 3m 直規 檢測 | 全面目視檢 視,懷疑處以 3m 直規檢測 | 修正至符合規定 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | |
| 後 | 車輛載重試驗 | 無車轍及變形。 | *路基完 成 | 車輛載重 | 面層 | 重新滾壓 | 路基整理施 工抽查紀錄 表 | ||