¶ 02316 構造物開挖-施工抽查標準(023160篇;108.V1)
表023160-S-1 構造物開挖施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註資料送審施工計畫依據第02316章1.5.2節,經核准始進行工作。
*施工前文件審閱1 次不得施作文件審查意見準備工作放樣依第01725 章3.1 節契約圖說精度之規定。
測量構造物之位置及施工作業控制點(施工樁)。
*施工前 儀器量測、量尺每一構造物重新放樣檢測測量工程施工清除與掘除原地面之草、
木、農作物、雜物、障礙物移除以不妨礙施工為原則,依
¶ 第02316 章3.2.9 節。
*開挖前目視或第02320章試驗 每施工區段 依第02323 章棄土 構造物開挖施原地面收方節及依第02252 章受影響之公共管線由管線單位移動或構造物開挖施工抽查紀錄表/原則以每__ 公尺為一斷面,遇地形高度變量大時,則加密斷面數目,各斷面內選取高度起伏大者為取樣點位。
不定期儀器量測、量尺每施工區段重新測量測量工程施工袪水前之前置作業每一觀測井取得一組三個參考水位最初讀數,以了解袪水前穩定狀態下之地下水位情形。
不定期量測在連續三日內重新測量構造物開挖施工抽查紀錄表安衛查驗點工地職業安全衛生
1.桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
¶ 2 施工廠商是否依規設置
露天開挖作業主管施工前1次目視1 次/批修正改善準備作業安全
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 資料送 審 | 施工計畫 | 依據第02316章1.5.2節,經 核准始進行工作。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施作 | 文件審查意見 表/ 核備文函 | |
| 施 工 前 | 準備工 作 | 放樣 | 依第01725 章3.1 節契約圖 說精度之規定。 測量構造物之位置及施工 作業控制點(施工樁)。 | *施工前 | 儀器量測、量 尺 | 每一構造物 | 重新放樣檢測 | 測量工程施工 抽查紀錄表 | |
| 施 工 前 | 清除與 掘除 | 原地面之草、 木、農作物、雜 物、障礙物移除 | 以不妨礙施工為原則,依 第02316 章3.2.9 節。 | *開挖前 | 目視或第 02320章試驗 | 每施工區段 | 依第02323 章棄土 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 前 | 原地面 收方 | 管線調查 | 管線調查,移除障礙物及 協調地下管線遷移,以不 妨礙施工為原則,依第 02316 章3.2.10 節 | 不定期 | 試挖、確定管 線種類及位 置 | 每次 | 依第02316章3.2.11 節及依第02252 章 受影響之公共管線 由管線單位移動或 廢棄處置 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表/ 管線試挖紀錄 (附件照片) | |
| 工 前 | 收方 | 收方測量成果 | 原則以每__ 公尺為一斷 面,遇地形高度變量大 時,則加密斷面數目,各 斷面內選取高度起伏大者 為取樣點位。 | 不定期 | 儀器量測、量 尺 | 每施工區段 | 重新測量 | 測量工程施工 抽查紀錄表 | |
| 袪水前 之前置 作業 | 水壓計之功能 | 每一觀測井取得一組三個 參考水位最初讀數,以了 解袪水前穩定狀態下之地 下水位情形。 | 不定期 | 量測 | 在連續三日 內 | 重新測量 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | ||
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全衛 生 | 1.桃園市政府所屬各機關 公共工程職業安全衛生須 知第十五點。 2. 施工廠商是否依規設置 露天開挖作業主管 | 施工前1次 | 目視 | 1 次/批 | 修正改善 | 準備作業安全 抽查紀錄表 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註施工中路幅開挖路幅高程路幅開挖面高程(高程: m)。
*開挖後儀器量測每次立即修正測量紀錄表結構物開挖邊坡斜比及修整 V :H (依設計規定) 。
不定期儀器量測每次重新整修構造物開挖施工抽查紀錄表開挖位置及高程 依圖說(位置: ;高程:
m)。
*開挖後 儀器量測、量尺每次立即修正構造物開挖施工抽查紀錄表基礎開挖面支撐構件尺寸及位置符合施工圖,接合部位緊密。
不定期儀器量測、量尺、目視每次支撐補強構造物開挖施工抽查紀錄表開挖面不積水有滲水情形,必要時施設臨時抽排水。
不定期目視每一構造物加強抽排量構造物開挖施工抽查紀錄表開挖面滲水情形 地質、地下水位滲水時,依契約圖說抽排水。
不定期目視每一構造物構造物開挖施工抽查紀錄表袪水作業應紀錄系統中之平均流量及作業時間,以及觀測井水壓計中之地下水位,即時及定期提送觀測紀錄。
不定期觀測紀錄每一泵重新改善構造物開挖施工抽查紀錄表不定期目視每次重新改善構造物開挖施工抽查紀錄表安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
導二次目視2 次/週修正改善一般性作業安全衛生抽查紀施工後基礎開挖面不適用之材料
¶ 第02316 章3.3 節。最大乾
密度小於1.5 公噸/m3。
*開挖後目視及試驗1 次或每100m3 1 次試驗報告(判讀是否合格)
行後續作業
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 路幅開 挖 | 路幅高程 | 路幅開挖面高程 (高程: m)。 | *開挖後 | 儀器量測 | 每次 | 立即修正 | 測量紀錄表 | |
| 施 工 中 | 結構物 開挖 | 邊坡斜比及修整 | V :H (依設計規定) 。 | 不定期 | 儀器量測 | 每次 | 重新整修 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 結構物 開挖 | 工抽查紀錄表 | |||||||
| 施 工 中 | 開挖 | 開挖位置及高程 | 依圖說(位置: ;高程: m)。 | *開挖後 | 儀器量測、量 尺 | 每次 | 立即修正 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 開挖位置及高程 | m)。 | *開挖後 | 尺 | 每次 | 立即修正 | 工抽查紀錄表 | ||
| 施 工 中 | 基礎開 挖面 | 擋土支撐 | 支撐構件尺寸及位置符合 施 工圖,接合部位緊密。 | 不定期 | 儀器量測、量 尺、目視 | 每次 | 支撐補強 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 基礎開 挖面 | 開挖面不積水 | 有滲水情形,必要時施設 臨時抽排水。 | 不定期 | 目視 | 每一構造物 | 加強抽排量 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 開挖面滲水情形 | 地質、地下水位滲水時, 依契約圖說抽排水。 | 不定期 | 目視 | 每一構造物 (或範圍) | 回饋設計單位檢核 檢討 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | ||
| 中 | 袪水作 業 | 地下水位 | 應紀錄系統中之平均流量 及作業時間,以及觀測井 水壓計中之地下水位,即 時及定期提送觀測紀錄。 | 不定期 | 觀測紀錄 | 每一泵 | 重新改善 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | |
| 業 | 袪水設施 | 安裝應盡量降低其對道 路、街道、人行道及其他 因施工而佔用或使用之設 施所造成之干擾。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新改善 | 構造物開挖施 工抽查紀錄表 | ||
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全衛 生 | 桃園市政府所屬各機關公 共工程職業安全衛生須知 第十五點。 | 每週至少督 導二次 | 目視 | 2 次/週 | 修正改善 | 一般性作業安 全衛生抽查紀 錄表 | ||
| 施 工 後 | 基礎開 挖面 | 不適用之材料 | 第02316 章3.3 節。最大乾 密度小於1.5 公噸/m3。 | *開挖後 | 目視及試驗 | 1 次或每 100m3 1 次 | 第02316 章3.2.6 節 工程司認可適用之 材料換填,符合「第 02317 章」之規定予 以壓實。 | 試驗報告 (判讀是否合格) 合格後始能續 行 後續作業 | |
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註土壤分類檢驗標準CNS 12387。
*開挖完成後試驗1 次或每100m3 1 次試驗報告(判讀是否合格)
行後續作業土壤壓實度檢驗標準CNS 11777-1。 *開挖完成後試驗次或每100m2 1 次試驗報告(判讀是否合格)
行後續作業
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土壤分類 | 檢驗標準CNS 12387。 | *開挖完成 後 | 試驗 | 1 次或每 100m3 1 次 | 屬於泥炭土(PT)、 高塑性有機質土 (OH)及低塑性有 機質土(OL)材料 者,皆為不適用。 | 試驗報告 (判讀是否合格) 合格後始能續 行 後續作業 | |||
| 土壤壓實度 | 檢驗標準CNS 11777-1。 | *開挖完成 後 | 試驗 | 每座基礎1 次或每 100m2 1 次 | 第02316 章3.2.5 節 整平及壓實至最大 乾密度之90%始可 進行基礎施工。 | 試驗報告 (判讀是否合格) 合格後始能續 行 後續作業 | |||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為檢驗停留點) | |||||||||