¶ 02316 構造物開挖-抽查紀錄表(023160篇;108.V1)
第 1 / 2 頁
表023160-C-1 構造物開挖施工抽查紀錄表編碼工程名稱○○工程分項工程名承攬廠商○○營造有限公司抽查位置抽查日期年 月 日抽查時機*□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目抽查項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果*資料送審施工計畫(開挖擋土工程)已送審通過?
管線調查移除障礙物及協調地下管線遷移。
路幅開挖路幅開挖面高程(高程: m)。
邊坡斜比及修整邊坡斜比及修整V :H (依設計規定)。
擋土支撐依施工圖說(擋土支撐工程施工抽查標準表)。
開挖面不積水有滲水情形,必要時施設臨時抽排水。
開挖面滲水情形地質、地下水位滲水時,依契約抽排水。
施工後*檢驗基礎開挖面不適用之材料是否堆置後運離?
| 編碼 | 「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名稱 | ○○工程 所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 | ||||||||
| 分項工程名 | |||||||||
| 稱 | |||||||||
| 承攬廠商 | ○○營造有限公司 | ||||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||||
| 抽查時機 | *□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 | ||||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||||
| 抽查項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||||
| 施 工 前 | *資料送審 | 施工計畫(開挖擋土工程)已送審通過? | |||||||
| 施 工 前 | *準備工作 | 放樣完成已登載於「測量工程施工抽查紀錄 表」? | |||||||
| 施 工 前 | 清除與掘除 | 原地面之草、木、農作物、雜物、障礙物移 除 | |||||||
| 工 前 | 管線調查 | 移除障礙物及協調地下管線遷移。 | |||||||
| 前 | 原地面收方 | 收方測量成果登載於「測量工程施工抽查紀 錄表」? | |||||||
| 水壓計之功能 | 每一觀測井取得一組三個參考水位最初讀 數,以了解袪水前穩定狀態下之地下水位情 形。 | ||||||||
| 工地職業安全衛生 | 施工前1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。 | ||||||||
| 施 工 中 | 路幅開挖 | 路幅開挖面高程(高程: m)。 | |||||||
| 施 工 中 | 邊坡斜比及修 整 | 邊坡斜比及修整V :H (依設計規定)。 | |||||||
| 施 工 中 | 整 | ||||||||
| 施 工 中 | 開挖位置高程 | 開挖位置高程依圖說(位置: ;高程: m)。 | |||||||
| 施 工 中 | 擋土支撐 | 依施工圖說(擋土支撐工程施工抽查標準 表)。 | |||||||
| 施 工 中 | 開挖面不積水 | 有滲水情形,必要時施設臨時抽排水。 | |||||||
| 工 | 開挖面滲水情 | 地質、地下水位滲水時,依契約抽排水。 | |||||||
| 中 | 形 | ||||||||
| 地下水位 | 應紀錄系統中之平均流量及作業時間,以及 觀測井水壓計中之地下水位,即時及定期提 送觀測紀錄。 | ||||||||
| 袪水設施 | 安裝應盡量降低其對道路、街道、人行道及 其他因施工而佔用或使用之設施所造成之 干擾。 | ||||||||
| 工地職業安全衛生 | 一般性作業安全衛生抽查紀錄表(施工中每 周至少督導2 次)。 | ||||||||
| 施 工 後 | *檢驗基礎開 挖面 | 土壤分類是否屬於有機質土材料(檢驗報 告)。 | |||||||
| 工 | 挖面 | 土壤壓實度最大乾密度之90%以上(檢驗報 | |||||||
| 後 | 告)。 | ||||||||
| 不適用之材料 | 是否堆置後運離? | ||||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
由監造主管現場抽查並填報。
| 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |
|---|---|
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |
| 監造主管簽名: 由監造主管現場 | 監造現場人員簽名: 人員須與標案管理 |
| 抽查並填報。 系統所載一致。 | |