¶ 02218 鑽探及取樣-施工抽查標準(022180篇;108.V1)
表022180-S-1 補充工址調查施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註資料送審符合實際操作項目及相關規定。
補充調查施工計畫根據契約圖說提送,包含取樣方法、使用之機具及進尺速率等。
*施工前文件審閱1 次不得施作計畫送審表/ 核必要時向有關主管單位提出,必須之挖掘申請依據第02210 章
3.1.1 節,俟許可證取得並提交工程司後方可施工。
*施工前文件審閱1 次不得施作計畫送審表/挖掘準備安裝工作鑽探機具最小內徑75mm~100mm,以符合契約對土樣及現場試驗之規定。
*施工前文件審閱1次不得施作補充工址調查施鑽機深度應能鑽掘至少60m之深度。
*施工前文件審閱1次不得施作補充工址調查施套管最小內徑介於75mm ~100mm間。
*施工前文件審閱1次不得施作補充工址調查施地下水位觀測井安裝於已完成之鑽孔內,應以電子感應器量測井內之水位紀錄。
*施工前文件審閱1次不得施作補充工址調查施安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
施工前1次目視1 次/批修正改善準備作業安全抽施工中孔位放樣放樣依設計及規範需求訂定鑽孔數及試驗數量。
不定期目視48 小時前通鑽掘孔位或試坑位置、高程之正確性及其放樣施作位置確認。
不定期目視48 小時前通
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處理方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 資料 送審 | 施工計畫 | 符合實際操作項目及相關規定。 補充調查施工計畫根據契約圖說 提送,包含取樣方法、使用之機 具及進尺速率等。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施作 | 計畫送審表/ 核 備文函 | |
| 施 工 前 | 送審 | 挖掘許可 | 必要時向有關主管單位提出,必 須之挖掘申請依據第02210 章 3.1.1 節,俟許可證取得並提交工 程司後方可施工。 | *施工前 | 文件審閱 | 1 次 | 不得施作 | 計畫送審表/挖掘 許可證核備文函 | |
| 施 工 前 | 準備 安裝 工作 | 鑽探機具最 小內徑 | 75mm~100mm,以符合契約對 土樣及現場試驗之規定。 | *施工前 | 文件審閱 | 1次 | 不得施作 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 前 | 準備 安裝 工作 | 鑽機深度 | 應能鑽掘至少60m之深度。 | *施工前 | 文件審閱 | 1次 | 不得施作 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 工作 | 套管 | 最小內徑介於75mm ~100mm 間。 | *施工前 | 文件審閱 | 1次 | 不得施作 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||
| 地下水位觀 測井 | 安裝於已完成之鑽孔內,應以電 子感應器量測井內之水位紀錄。 | *施工前 | 文件審閱 | 1次 | 不得施作 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |||
| 安衛 查驗 點 | 工地職業安 全衛生 | 桃園市政府所屬各機關公共工程 職業安全衛生須知第十五點。 | 施工前1次 | 目視 | 1 次/批 | 修正改善 | 準備作業安全抽 查紀錄表 | ||
| 施 工 中 | 孔位 放樣 | 放樣 | 依設計及規範需求訂定鑽孔數及 試驗數量。 | 不定期 | 目視 | 48 小時前通 知工程司 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 中 | 放樣 | 放樣 | 鑽掘孔位或試坑位置、高程之正 確性及其放樣施作位置確認。 | 不定期 | 目視 | 48 小時前通 知工程司 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註施工中現場鑽探取樣土壤貫入試驗和取樣法砂土採劈管ASTM D1586黏土採薄管取樣器CNS 12386。
不定期目視每次重新修正每次夯擊貫入達15cm 時即應紀錄打擊次數,直至貫入深度達45cm。
不定期紀錄/測量每次重新修正取樣應於套管尖端以下60cm處,取樣頻率每>1.5m,採取土樣1 個。
不定期測量每>1.5m重新修正每天開鑽前及停鑽收工重錘用自由落高760mm 將取樣器貫入土層,每貫入15cm 之打擊次數,第2 及3 之貫入打擊數為貫入阻抗N 值。
不定期測量/目視每次重新修正打擊超過100 下而貫入深度末達45cm 時,可停止試驗。
不定期測量/目視每次重新修正卵礫石層取樣不定期試驗每貫入15cm
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處理方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 現場 鑽探 取樣 | 土壤貫入試 驗和取樣法 | 砂土採劈管ASTM D1586 黏土採薄管取樣器CNS 12386。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 現場 鑽探 取樣 | 土壤貫入試 驗和取樣法 | 每次夯擊貫入達15cm 時即應紀 錄打擊次數,直至貫入深度達 45cm。 | 不定期 | 紀錄/測量 | 每次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 現場 鑽探 取樣 | 土壤貫入試 驗和取樣法 | 為止試挖至1.5m 深,檢查有無地 下管線或其他非天然障礙物。 | 不定期 | 測量/目視 | 每貫入15cm 深 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 現場 鑽探 取樣 | 土壤貫入試 驗和取樣法 | 取樣應於套管尖端以下60cm 處,取樣頻率每>1.5m,採取土 樣1 個。 | 不定期 | 測量 | 每>1.5m | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 現場 鑽探 取樣 | 地下水位紀錄及時間。 | 不定期 | 紀錄 | 每天開鑽前 及停鑽收工 各1 次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||
| 工 中 | 取樣 | 重錘用自由落高760mm 將取樣 器貫入土層,每貫入15cm 之打 擊次數,第2 及3 之貫入打擊數 為貫入阻抗N 值。 | 不定期 | 測量/目視 | 每次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||
| 打擊超過100 下而貫入深度末達 45cm 時,可停止試驗。 | 不定期 | 測量/目視 | 每次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||||
| 卵礫石層取 | 依第02218章3.1.9 節採用鑽堡或 灌漿方式進行,亦可使用旋鑽 法,每隔2~3m 做一次標準貫入 | 不定期 | 試驗 | 每貫入15cm | 重新修正 | 補充工址調查施 | |||
| 樣 | 試驗兼劈管取樣或改用U4 厚管 取樣器至少須再鑽入3~5m,以 供判斷鑽孔深度是否增減。 | 或2.5cm | 改善 | 工抽查紀錄表 | |||||
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註每天開鑽前及停鑽收工施工中現場鑽探取樣卵礫石層取樣鑽探法作業有困難時,得經工程司之同意,改採人工明挖方法,但工程單價仍按契約規定不予變更,採用明挖時。
15cm紀錄打擊數貫入25mm,打擊或貫入30cm,>100N 值紀錄僅供鑑別土層之參考。
不定期紀錄每次重新修正岩層鑽探取樣直徑必須≥ 50mm ,岩心率須>80%。
岩心率< 50%時,改用標準貫入試驗及劈管取樣,或薄管取樣。
岩心管及鑽頭尺度須符每次< 1.5m重新修正依據契約規定以下,標準貫入試驗、圓錐及摩擦錐貫入試驗、現場十字片剪力試驗 、平鈑載重試驗、現場土壤密度、電阻試驗。
不定期試驗1 次重新修正改善鑽探報告依據契約規定3.5.2 節以下、土壤含水量及密度、土壤比重、土壤粒徑分析、土壤阿太堡限度、土壤夯實試驗、土壤無圍壓縮強度試驗、土壤不壓密不排水、土壤壓密試驗。
不定期試驗1 次重新修正改善鑽探報告
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處理方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下水位紀錄及時間。 | 不定期 | 紀錄 | 每天開鑽前 及停鑽收工 各1 次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||||
| 施 工 中 | 現場 鑽探 取樣 | 卵礫石層取 樣 | 鑽探法作業有困難時,得經工程 司之同意,改採人工明挖方法, 但工程單價仍按契約規定不予變 更,採用明挖時。 | 不定期 | 每貫入 15cm 紀錄打擊數 | 貫入 25mm,打擊 次數>50 或貫入 30cm,>100 下 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 鑽探 取樣 | N 值紀錄僅供鑑別土層之參考。 | 不定期 | 紀錄 | 每次 | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||
| 施 工 中 | 岩層鑽探取 樣 | 直徑必須≥ 50mm ,岩心率須 >80%。 岩心率< 50%時,改用標準貫入 試驗及劈管取樣,或薄管取樣。 | 不定期 | 岩心管及鑽 頭尺度須符 合ASTM D2113 | 每次< 1.5m | 重新修正 改善 | 補充工址調查施 工抽查紀錄表 | ||
| 中 | 試驗 | 工地試驗 | 依據契約規定以下,標準貫入試 驗、圓錐及摩擦錐貫入試驗、現 場十字片剪力試驗 、平鈑載重試 驗、現場土壤密度、電阻試驗。 | 不定期 | 試驗 | 1 次 | 重新修正 改善 | 鑽探報告 | |
| 試驗 | 試驗室試驗 | 依據契約規定3.5.2 節以下、土壤 含水量及密度、土壤比重、土壤 粒徑分析、土壤阿太堡限度、土 壤夯實試驗、土壤無圍壓縮強度 試驗、土壤不壓密不排水、土壤 壓密試驗。 | 不定期 | 試驗 | 1 次 | 重新修正 改善 | 鑽探報告 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處理方法管理記錄備註安衛查驗點工地職業安全衛生督導2次目視2 次/週修正改善一般性作業現場施工安全衛生抽
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 | 管理記錄 | 備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理方法 | 註 | ||||||||||||
| 安衛 查驗 點 | 工地職業安 全衛生 | 桃園市政府所屬各機關公共工程 職業安全衛生須知第十五點。 | 每週至少 督導2次 | 目視 | 2 次/週 | 修正改善 | 一般性作業現場 施工安全衛生抽 查表 | ||||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為檢驗停留點) ※選擇性依照工程需求判斷是否需要 | |||||||||||||