¶ 新建建築物節約能源設計標準
¶ 官方網頁現行條文
本標準依能源管理法(以下簡稱本法)第十七條規定訂定之。
第 2 條
新建建築物之節約能源,除應符合建築法及建築技術規則之建築外殼節約
能源標準外,其中央空氣調節系統之節約能源設計,應符合本標準之規定
。
第 3 條
本標準中央空氣調節系統之適用範圍為具中央空氣調節系統且容積總樓地
板面積達二千平方公尺以上之新建建築物。
第 4 條
各類用途建築物之中央空氣調節系統主機容量比不得超過下列規定:
| 建築物種類 | 建築物類別 | 標準值 |
| 瞬間可能湧入大量人潮之建築物 | 醫院(掛號結帳區、候診室)、百貨商場、展覽館等 | 一點五。 |
| 空調中斷將引起重大損失之特殊建物 | 特殊病房、電子廠房、無塵室、電腦網路中控室或設備機房、防災中心、緊急救難中心、交通車站、特殊實驗室(全外氣空調)等 | 主機一臺或二臺時為二點零;主機三臺至五臺時為一點七;主機六臺至八臺時為一點五;主機九臺以上時為一點三五。 |
| 非屬前二種類之建築物 | 辦公建築、旅館等 | 一點三五。 |
前條所稱中央空氣調節系統主機容量比,指建築物之中央空氣調節系統主
機總容量與該建築空調尖峰負荷之比值。
前項所定建築空調尖峰負荷之計算方式如附件。
第 6 條
空氣側送風系統,單一風機耗電量超過四千瓦(kW)者,其單位耗電量
應符合下表規定:
| 系統種類 |
單位耗電量 (單位:千瓦/立方公尺/秒;kW/M3/s) |
| 定風量送風系統 | ≦1.7 |
| 可變風量送風系統 | ≦2.4 |
可變風量送風系統應設部分負載控制器,在送風量為原設計風量百分之
五十時,風機耗電量不得大於原設計耗電量之百分之三十。
第 7 條
冰水泵系統總動力(不含備用)超過七點五千瓦(kW)者,其水管壓損應
符合下表規定:
| 系統種類 |
水管壓損 (單位:帕/公尺;Pa/m)(1 Pa=N/m2) |
| 定水量系統 | ≦400 |
| 可變水量系統 | ≦400 |
泵耗電量不得大於全載之百分之三十。
第 8 條
本標準自中華民國一百零二年七月一日施行。
¶ 附件:建築空調尖峰負荷之標準計算方式
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附件:建築空調尖峰負荷之標準計算方式
一、空調尖峰負荷計算方法與計算軟體:
空調負荷計算方法依下列之冷房等效溫差及因子法(Cooling load temperature difference/cooling load
factor, CLTD/CLF)、全等效溫差時間平均法(Total equivalent temperature difference/time
averaging, TETD/TA)、轉移函數法(Transfer function method, TFM)、輻射時間級數法
(Radiant time series, RTS)或熱平衡法(Heat balance)五種方法擇一,以進行空間熱負荷計算。計算所使用軟體應
具有逐時計算之功能,並以計算結果負荷最高時段之空調負荷為空調尖峰負荷,計算空間熱負荷需輸入下款所列參數。
二、空調負荷計算之輸入參數值:
(一)室內環境條件設定及室內熱負荷計算輸入參數如附表。
(二)室外環境條件需要之氣象數據,應依照建築物所在地中央氣象局之氣象數據作為輸入值,或依所屬氣候分區之代表城市(臺北、臺中、高雄)中央氣
象局之氣象數據作為輸入值,臺灣氣候分區(分為北部、中部、南部氣候區)參照建築技術規則第三百零八條。
(三)經由開口(門、窗)玻璃、外牆、屋頂等建築外殼之室內熱傳透輸入參數,應依照建築設計壁體之實際構造依序輸入各層材料性質,各層材料性質依
照建築技術規則建築外殼耗能等相關法規辦理。
附表 空調尖峰負荷計算之室內環境設計條件與室內熱負荷輸入參數值
1
| 建築物種類 | 建築物類別 | 空間用途 | 室內溫度設定 ℃ | 室內相對濕度 %RH | 外氣量(註1) (l/s/人) | 人員密度 (㎡/人) | 照明密度 (W/㎡) | 事務機器密度 (W/㎡) | 逐時負荷變動率(附表 S1-S12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬間可能湧入 大量人潮之建 築物 | 醫院 | 掛號結帳區 、候診室 | 24-26 | 40-60 | 8 | 2 | 20 | (註2) | S9 |
| 築物 | 百貨商場 | 賣場 | 24-26 | 40-60 | 8 | 2 | 25 | (註2) | S9 |
| 展覽館 | 展覽室 | 24-26 | 40-60 | 8 | 依需求 | 25 | (註2) | S9 | |
| 空調中斷將引 起重大損失之 特殊建築物 | 特殊病房 | 加護病房 、隔離病房 | 22-24 | 30-60 | 8 | 5 | 20 | (註2) | S12 |
| 空調中斷將引 起重大損失之 特殊建築物 | 電子廠房 | 電子廠房 | 22-26 | 30-60 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 |
| 空調中斷將引 起重大損失之 特殊建築物 | 無塵室 | 無塵室 | 22-24 | 30-60 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 |
| 空調中斷將引 起重大損失之 特殊建築物 | 電腦網路中控室或設備 機房 | 資訊機房 | 22-24 | 50-60 | 8 | 10-15 | 16 | (註2) | S12 |
| 特殊建築物 | 防災中心或緊急救難中 心 | 防災中心或緊急救難中心 | 24-26 | 50-60 | 8-10 | 5 | 20 | 依需求 | S12 |
| 交通車站 | 交通車站 | 24-26 | 50-70 | 依需求 | 依需求 | 16 | 依需求 | 依需求 | |
| 特殊實驗室(全外氣空 調) | 特殊實驗室 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | |
| 非屬前二種類 之建築物 | 辦公建築 | 辦公室 | 24-26 | 50-60 | 8.5 | 5 | 20 | 25 | S1 |
| 非屬前二種類 之建築物 | 會議室 | 24-26 | 40-60 | 8 | 2.5 | 20 | 10 | S2 | |
| 非屬前二種類 之建築物 | 大廳 | 24-26 | 40-60 | 1(l/s/㎡) | 10 | 15 | (註2) | S4 | |
| 非屬前二種類 之建築物 | 通道走廊 | 26 | 50-60 | 5.5 | 33 | 15 | (註2) | S4 | |
| 非屬前二種類 之建築物 | 旅館 | 客房 | 24-26 | 50-60 | 5.5 | 14.3 | 15 | 4 | S5 |
| 之建築物 | 宴會廳 | 24-26 | 40-60 | 10 | 1 | 20 | 12 | S6 | |
| 餐廳 | 24-26 | 40-60 | 10 | 2 | 20 | (註2) | S3 | ||
| 接待大廳 | 24-26 | 40-60 | 1(l/s/㎡) | 10 | 15 | (註2) | S7 | ||
| 酒吧、咖啡廳 | 24-26 | 50-60 | 15 | 3.3 | 15 | (註2) | S8 | ||
| 學校 | 教室 | 24-26 | 50-60 | 8 | 2 | 20 | 10 | S1 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
*註:1.附表之外氣量為最小外氣量。
2.同一建築類別不同種類及規模之場所使用事務機器密差異大,輸入數值應依照設計使用之事務機器密度設定之。
3.建築物類別中未列舉之空間用途(例如醫院行政辦公空間用途)得應用不同類別建築之相同空間用途(辦公建築類別辦公室空間用途)之輸入參數。
附表S1:辦公室等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
附表S2:會議室等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
2
| 圖書館 | 24-26 | 50-60 | 8 | 5 | 20 | 10 | S9 | ||
| 醫院 | 病房 | 24-26 | 50-60 | 8(l/s/床) | 10 | 12 | 3 | S10 | |
| 診療室 | 24-26 | 50-60 | 8 | 5 | 20 | 6 | S11 | ||
| 未明列於上述類別之 其他類別建築 | 未明列於上述空間用途之其他 類空間用途(註3) | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 | 依需求 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 01-02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 02-03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 05-06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 06-07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 07-08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 08-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-13 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 |
| 13-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17-18 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 18-19 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 19-20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 20-21 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 21-22 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 22-23 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 23-24 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附表S3:餐廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
附表S4:大廳、通道走廊等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
3
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時間 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 12-13 | 1 | 1 | 1 |
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 13-14 | 0 | 1 | 0 |
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 15-16 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 16-17 | 1 | 1 | 1 |
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 17-18 | 1 | 1 | 1 |
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 18-19 | 1 | 1 | 1 |
| 07-08 | 0.5 | 1 | 0.5 | 19-20 | 1 | 1 | 1 |
| 08-09 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20-21 | 0 | 1 | 0 |
| 09-10 | 0 | 1 | 0 | 21-22 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 1 | 0 | 22-23 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 23-24 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0.5 | 0 | 12-13 | 1 | 1 | 1 |
| 01-02 | 0 | 0.5 | 0 | 13-14 | 1 | 1 | 1 |
| 02-03 | 0 | 0.5 | 0 | 14-15 | 1 | 1 | 1 |
| 03-04 | 0 | 0.5 | 0 | 15-16 | 1 | 1 | 1 |
| 04-05 | 0 | 0.5 | 0 | 16-17 | 1 | 1 | 1 |
| 05-06 | 0 | 0.5 | 0 | 17-18 | 1 | 1 | 1 |
| 06-07 | 0 | 0.5 | 0 | 18-19 | 1 | 1 | 1 |
| 07-08 | 0 | 0.5 | 0 | 19-20 | 1 | 1 | 1 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附表S5:旅館客房等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
附表S6:旅館宴會廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
4
| 08-09 | 1 | 1 | 1 | 20-21 | 0 | 0.5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 21-22 | 0 | 0.5 | 0 |
| 10-11 | 1 | 1 | 1 | 22-23 | 0 | 0.5 | 0 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 23-24 | 0 | 0.5 | 0 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03-04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04-05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05-06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06-07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07-08 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 08-09 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 09-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 15-16 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 16-17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 17-18 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 18-19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 19-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-17 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-18 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-19 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |
| 07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-20 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |
| 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-21 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附表S7:旅館大廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
附表S8:旅館酒吧咖啡廳等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
附表S9:百貨商場等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
5
| 11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0.2 | 0 | 11-13 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 01-02 | 0 | 0.2 | 0 | 13-14 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 02-03 | 0 | 0.2 | 0 | 14-15 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 03-04 | 0 | 0.2 | 0 | 15-16 | 1 | 1 | 1 |
| 04-05 | 0 | 0.2 | 0 | 16-17 | 1 | 1 | 1 |
| 05-06 | 0 | 0.2 | 0 | 17-18 | 1 | 1 | 1 |
| 06-07 | 1 | 1 | 1 | 18-19 | 1 | 1 | 1 |
| 07-08 | 1 | 1 | 1 | 19-20 | 1 | 1 | 1 |
| 08-09 | 1 | 1 | 1 | 20-21 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 21-22 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 10-11 | 0.2 | 1 | 0.2 | 22-23 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 11-12 | 0.2 | 1 | 0.2 | 23-24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00- 01 | 0.5 | 1 | 0.5 | 12-13 | 1 | 1 | 1 |
| 01- 02 | 0 | 0 | 0 | 13-14 | 1 | 1 | 1 |
| 02- 03 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 1 | 1 | 1 |
| 03- 04 | 0 | 0 | 0 | 15-16 | 1 | 1 | 1 |
| 04- 05 | 0 | 0 | 0 | 16-17 | 1 | 1 | 1 |
| 05- 06 | 0 | 0 | 0 | 17-18 | 1 | 1 | 1 |
| 06- 07 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18-19 | 1 | 1 | 1 |
| 07- 08 | 1 | 1 | 1 | 19-20 | 1 | 1 | 1 |
| 08- 09 | 1 | 1 | 1 | 20-21 | 1 | 1 | 1 |
| 09- 10 | 1 | 1 | 1 | 21-22 | 1 | 1 | 1 |
| 10- 11 | 1 | 1 | 1 | 22-23 | 1 | 1 | 1 |
| 11- 12 | 1 | 1 | 1 | 23-24 | 1 | 1 | 1 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 11-13 | 1 | 1 | 1 |
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 13-14 | 1 | 1 | 1 |
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 1 | 1 | 1 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 15-16 | 1 | 1 | 1 |
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 16-17 | 1 | 1 | 1 |
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 17-18 | 1 | 1 | 1 |
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 18-19 | 1 | 1 | 1 |
| 07-08 | 0 | 0 | 0 | 19-20 | 1 | 1 | 1 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附表S10:醫院病房等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
附表S11:醫院診療室等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
6
| 08-09 | 0 | 0.3 | 0 | 20-21 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21-22 | 0.8 | 1 | 0.8 |
| 10-11 | 0.8 | 1 | 0.8 | 22-23 | 0 | 0.3 | 0 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 23-24 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 01-02 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 02-03 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 03-04 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 04-05 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 05-06 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 06-07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07-08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21-22 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 22-23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 23-24 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
展開本頁可搜尋文字與辨識表格
附表S12:醫院加護病房等室內熱負荷對應之逐時負荷變動率
7
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 13-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21-22 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 | 項目 | 人員密度 | 照明密度 | 事務機器密度 | 外氣量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 時刻 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 | 負荷率 |
| 00-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
官方附件
| # | 附件 | 類別 | 用途 | 官方連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 附件:建築空調尖峰負荷之標準計算方式.doc | 圖表附件 | 正文來源 | 官方檔案 |