資料狀態:本頁於 2026-08-27 依官方法規、主管機關文件及技術資料整理;適用前仍應核對最新公告與契約特訂條款。
資料收集日:2026-08-26(版本日期均經網路查證)
| 工程類別 | 第一級費率 | 第二級費率 | 第三級費率 | 費基 |
|---|---|---|---|---|
| 建築(房屋)工程-鋼筋混凝土構造(RC)(含磚造、加強磚造、木造及其他一般房屋之新建、增建、改建及修建) | 2.47 元/m²/月 | 2.65 元/m²/月 | 5.90 元/m²/月 | 建築面積×工期 |
| 建築(房屋)工程-鋼骨構造(含鋼鐵、鋼架、SRC 之新建、增建、改建及修建) | 2.54 元/m²/月 | 2.82 元/m²/月 | 5.63 元/m²/月 | 建築面積×工期 |
| 建築(房屋)工程-拆除(不分房屋型態) | 0.49 元/m² | 0.56 元/m² | 1.06 元/m² | 總樓地板面積 |
| 道路(平面及高架/陸橋道路之新建、拓寬與拆除;預鑄工法高架道路除外;地下道路僅計平面施工段面積) | 1.43 元/m²/月 | 1.59 元/m²/月 | 3.18 元/m²/月 | 施工面積×工期 |
| 隧道(含鑽洞、爆破或鑿挖之工程) | 2.08 元/m²/月 | 2.42 元/m²/月 | 4.24 元/m²/月 | 隧道平面面積×工期 |
| 管線工程(上下水道、雨水溝、電力、電信、瓦斯及其他涵管(箱)) | 2.42 元/m²/月 | 2.99 元/m²/月 | 4.75 元/m²/月 | 施工面積×工期 |
| 橋樑工程(含各式橋樑及引橋之施工或拆除、預鑄工法高架道路) | 0.24 元/m²/月 | 0.28 元/m²/月 | 0.51 元/m²/月 | 橋面面積×工期 |
| 區域開發工程-遊樂區(開發面積 1 公頃以上) | 4,350 元/公頃/月 | 5,306 元/公頃/月 | 8,699 元/公頃/月 | 施工面積×工期 |
| 區域開發工程-工業區、社區及其他 | 5,787 元/公頃/月 | 7,060 元/公頃/月 | 11,574 元/公頃/月 | 施工面積×工期 |
| 疏濬工程(清除水道及水庫淤積土石並運離工區;不含排水設施、灌溉圳路) | 5.10 元/m³ | 6.07 元/m³ | 8.90 元/m³ | 外運土石體積(鬆方) |
| 其他營建工程(其他土木、拆除、零星工程或經地方主管機關指定者) | 工程合約經費之 2.8‰ | 3.5‰ | 5.4‰ | 工程合約經費(不含營業稅) |
費率表備註(原文重點):
公告事項重點: