發布機關:臺北市政府工務局
章碼:01991
文件性質:官方版本差異說明;修正/原條文對照,不是獨立的現行規範。
版本辨識:依原件版次及契約核對適用性,不以本站收錄時間判定現行版本。
官方來源:01991 罰則發布頁
章碼:01991
文件性質:官方版本差異說明;修正/原條文對照,不是獨立的現行規範。
版本辨識:依原件版次及契約核對適用性,不以本站收錄時間判定現行版本。
官方來源:01991 罰則發布頁
回本章規範正文 | 附件全目錄 | 臺北市工程規範與技術資料 | 上一段
按官方原件頁序閱讀。本附件共15頁;本頁為第10至15頁。表格跨頁時請接續下一頁;原文中的「現行條文」是該對照表製作時的比較欄名,不能單憑此欄判定今日有效條文。橫向表格可左右捲動,文字內容可展開複製。
¶ 版本差異原件第10頁
第 10 頁
修正條文 現行條文 說明 (4) 每批抗壓強度M2≧設計強度時,按照混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 部數量之20%價金。 (4) 每批抗壓強度M2≧設計強度時,按照混凝土契備註 同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體,試驗後每批抗壓強度 (M2) 罰扣價金 百分比 備註 約單價罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體,試驗後每批抗壓強度 (M2) 罰扣價金 百分比 ---- 拆除重做 0.90 cf _>M2 ---- 拆除重做。 100% 或經結構分析安全無影響後可同意接受 0.90 cf _>M2 100% 或經結構分析安全無影響後可同意接受。 0.95cf _>M2≧0.90cf _ 50% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 0.95cf _>M2≧0.90cf _ 50% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ 20% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ 20% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 M2≧cf _ 5% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 M2≧cf _ 5% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 7.3 預力混凝土: 7.3 預力混凝土: (1) 每批抗壓強度M3 低於設計強度之 95%時,該批混凝土(1) 每批抗壓強度M3 低於設計強度之 95%時,該批1. 名詞修正。 2. 刪除部分標點符號。 所澆置之構造物,均應拆除重做,其損失概由廠商負擔。 (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以上時,混凝土所澆置之構造物,均應拆除重做,其損失概由承包商負擔。 (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之60%價金。 (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以上上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之60%價金。 (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之30%價金。 (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契約單價上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之30%價金。 (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 約單價罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 10
文字內容
修正條文 現行條文 說明 (4) 每批抗壓強度M2≧設計強度時,按照混凝土契約單價 罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 部數量之20%價金。 (4) 每批抗壓強度M2≧設計強度時,按照混凝土契 備註 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M2) 罰扣價 金 百分比 備註 約單價罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M2) 罰扣價 金 百分比 ---- 拆除重做 0.90 cf _>M2 ---- 拆除重做。 100% 或經結構分析安全無 影響後可同意接受 0.90 cf _>M2 100% 或經結構分析安全無 影響後可同意接受。 0.95 cf _>M2≧0.90 cf _ 50% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 0.95 cf _>M2≧0.90 cf _ 50% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ 20% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ 20% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 M2≧ cf _ 5% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 M2≧ cf _ 5% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 7.3 預力混凝土: 7.3 預力混凝土: (1) 每批抗壓強度M3 低於設計強度之 95%時,該批混凝土 (1) 每批抗壓強度M3 低於設計強度之 95%時,該批 1. 名詞修正。 2. 刪除部分標點符號。 所澆置之構造物,均應拆除重做,其損失概由廠商負 擔。 (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以上時, 混凝土所澆置之構造物,均應拆除重做,其損 失概由承包商負擔。 (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以 按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之60%價 金。 (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以上 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 數量之60%價金。 (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以 時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 30%價金。 (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契約單價 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 數量之30%價金。 (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契 罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 約單價罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 10
¶ 表 1
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 每批抗壓強度M2≧設計強度時,按照混凝土契約單價 罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 同一批次澆置混凝土時取 罰扣價 樣製作之試體,試驗後每 金 備註 批抗壓強度 (M2) 百分比 ---- 拆除重做 0.90 cf _>M2 或經結構分析安全無 100% 影響後可同意接受 _>M2≧0.90 _ 經結構分析安全無影 0.95 cf cf 50% 響後方可同意接受 _>M2≧0.95 _ 經結構分析安全無影 1.00 cf cf 20% 響後方可同意接受 _ 經結構分析安全無影 M2≧ cf 5% 響後方可同意接受 | 部數量之20%價金。 (4) 每批抗壓強度M2≧設計強度時,按照混凝土契 約單價罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 同一批次澆置混凝土時取 罰扣價 樣製作之試體,試驗後每 金 備註 批抗壓強度 (M2) 百分比 ---- 拆除重做。 0.90 cf _>M2 或經結構分析安全無 100% 影響後可同意接受。 _>M2≧0.90 _ 經結構分析安全無影 0.95 cf cf 50% 響後方可同意接受 _>M2≧0.95 _ 經結構分析安全無影 1.00 cf cf 20% 響後方可同意接受 _ 經結構分析安全無影 M2≧ cf 5% 響後方可同意接受 | |||||||||
| 同一批次澆置混凝土時取 | 罰扣價 | 備註 | 約單價罰扣該批混凝土全部數量之5%價金。 同一批次澆置混凝土時取 罰扣價 樣製作之試體,試驗後每 金 備註 批抗壓強度 (M2) 百分比 ---- 拆除重做。 0.90 cf _>M2 | |||||||
| 樣製作之試體,試驗後每 | 金 | 或經結構分析安全無 100% 影響後可同意接受。 _>M2≧0.90 _ 經結構分析安全無影 0.95 cf cf 50% 響後方可同意接受 | ||||||||
| 批抗壓強度 (M2) | 百分比 | _>M2≧0.95 _ 經結構分析安全無影 1.00 cf cf 20% 響後方可同意接受 _ 經結構分析安全無影 M2≧ cf 5% 響後方可同意接受 | ||||||||
| 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M2) | 金 百分比 | 備註 | 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M2) | 罰扣價 金 百分比 | 備註 | |||||
| 0.90 cf _>M2 | ---- | 拆除重做 | 批抗壓強度 (M2) | 百分比 | ||||||
| 0.90 cf _>M2 | 100% | 或經結構分析安全無 影響後可同意接受 | 0.90 cf _>M2 | ---- | 拆除重做。 | |||||
| 影響後可同意接受 | 0.90 cf _>M2 | 100% | 或經結構分析安全無 影響後可同意接受。 | |||||||
| 0.95 cf _>M2≧0.90 cf _ | 50% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | 100% | 影響後可同意接受。 | ||||||
| 0.95 cf _>M2≧0.90 cf _ | 50% | 響後方可同意接受 | 0.95 cf _>M2≧0.90 cf _ | 50% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | |||||
| 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ | 20% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | 響後方可同意接受 | |||||||
| 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ | 20% | 響後方可同意接受 | 1.00 cf _>M2≧0.95 cf _ | 20% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | |||||
| M2≧ cf _ | 5% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | 響後方可同意接受 | |||||||
| M2≧ cf _ | 5% | 響後方可同意接受 | M2≧ cf _ | 5% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | |||||
| 響後方可同意接受 | ||||||||||
| 7.3 預力混凝土: (1) 每批抗壓強度M3 低於設計強度之 95%時,該批混凝土 所澆置之構造物,均應拆除重做,其損失概由廠商負 擔。 (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以上時, 按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之60%價 金。 (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以上 時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 30%價金。 (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契約單價 罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 | 7.3 預力混凝土: (1) 每批抗壓強度M3 低於設計強度之 95%時,該批 混凝土所澆置之構造物,均應拆除重做,其損 失概由承包商負擔。 (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 數量之60%價金。 (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 數量之30%價金。 (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契 約單價罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 | 1. 名詞修正。 2. 刪除部分標點符號。 | ||||||||
| 擔。 | 失概由承包商負擔。 | |||||||||
| (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以上時, | (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以 | |||||||||
| 按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之60%價 | 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 | |||||||||
| 金。 | 數量之60%價金。 | |||||||||
| (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以上 | (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以 | |||||||||
| 時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 | 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 | |||||||||
| 30%價金。 | 數量之30%價金。 | |||||||||
| (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契約單價 | (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契 | |||||||||
| 罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 | 約單價罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 | |||||||||
| (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以上時, | (2) 每批抗壓強度M3 低於設計強度98%而在95%以 | |||||||||
| 按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之60%價 | 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 | |||||||||
| 金。 | 數量之60%價金。 | |||||||||
| (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以上 | (3) 每批抗壓強度M3 低於設計強度100%而在 98%以 | |||||||||
| 時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量之 | 上時,按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部 | |||||||||
| 30%價金。 | 數量之30%價金。 | |||||||||
| (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契約單價 | (4) 每批抗壓強度M3≧設計強度時,按照混凝土契 | |||||||||
| 罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 | 約單價罰扣該批混凝土全部數量之10%價金。 | |||||||||
¶ 表 2
(本表格式特殊,改以原檔影像呈現以保完整)
¶ 表 3
(本表格式特殊,改以原檔影像呈現以保完整)
¶ 版本差異原件第11頁
第 11 頁
修正條文 現行條文 說明 備註 罰扣價金百分比 備註 同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體,試驗後每批抗壓強度 (M3) 同一批次澆置混凝土時取樣製作之試體,試驗後每批抗壓強度 (M3) 罰扣價金百分比 0.95cf _>M3 ---- 拆除重做 0.95cf _>M3 ---- 拆除重做 0.98cf _>M3≧0.95cf _ 60% 0.98cf _>M3≧0.95cf _ 60% 經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受 經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受。 1.00cf _>M3≧0.98cf _ 30% 1.00cf _>M3≧0.98cf _ 30% 經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受 經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受 M3≧cf _ 10% M3≧cf _ 10% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 經結構分析安全無影響後方可同意接受 7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組試體之7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組1. 文字修正。 2. 刪除部分標點符號。 平均強度不低於規定強度cf _之85%,且任一試體之強度不低於cf _之75%時,則每一組混凝土鑽心試體各抗壓強度之平均值T,比照M 值分為T1(一般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝土)、T3(預力混凝土),置入7.1~7.3 表格中辦理。 試體之平均強度不低於規定強度cf _之85%,且任一試體之強度不低於cf _之75%時,則每一組混凝土鑽心試體各抗壓強度之平均值T,比照M 值分為T1(一般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝土)、T3(預力混凝土),置入7.1~7.3 節表格中辦理。 每一鑽心組抗壓強度 (T1) 罰扣價金百分比 備註 每一鑽心組抗壓強度 (T1) 罰扣價金百分比 備註 ---- 拆除重做 ---- 拆除重做。 0.75 cf _>T1 0.75 cf _>T1 100% 或經結構分析安全無影響後可同意接受 100% 或經結構分析安全無影響後可同意接受。 0.80cf _>T1≧0.80cf _>T1≧0.75 cf _ 50% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 50% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 0.75 cf _ 0.85cf _>T1≧0.85cf _>T1≧0.80cf _ 20% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 20% 經結構分析安全無影響後方可同意接受 0.80cf _ 11
文字內容
修正條文 現行條文 說明 備註 罰扣價金 百分比 備註 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M3) 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M3) 罰扣價 金百分 比 0.95 cf _>M3 ---- 拆除重做 0.95 cf _>M3 ---- 拆除重做 0.98 cf _>M3≧0.95 cf _ 60% 0.98 cf _>M3≧0.95 cf _ 60% 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後可同意接受 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後可同意接受。 1.00 cf _>M3≧0.98 cf _ 30% 1.00 cf _>M3≧0.98 cf _ 30% 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後方可同意接受 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後方可同意接受 M3≧ cf _ 10% M3≧ cf _ 10% 經結構分析安全無 影響後方可同意接 受 經結構分析安全無 影響後方可同意接 受 7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組試體之 7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組 1. 文字修正。 2. 刪除部分標點符號。 平均強度不低於規定強度 cf _之85%,且任一試體之強度不 低於 cf _之75%時,則每一組混凝土鑽心試體各抗壓強度之 平均值T,比照M 值分為T1(一般現場機拌混凝土)、 T2(預拌混凝土)、T3(預力混凝土),置入7.1~7.3 表格中 辦理。 試體之平均強度不低於規定強度 cf _之85%,且任一 試體之強度不低於 cf _之75%時,則每一組混凝土鑽 心試體各抗壓強度之平均值T,比照M 值分為T1(一 般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝土)、T3(預力混 凝土),置入7.1~7.3 節表格中辦理。 每一鑽心組抗壓強度 (T1) 罰扣價金 百分比 備註 每一鑽心組抗 壓強度 (T1) 罰扣價金百分 比 備註 ---- 拆除重做 ---- 拆除重做。 0.75 cf _>T1 0.75 cf _>T1 100% 或經結構分析安全無影 響後可同意接受 100% 或經結構分析安全無 影響後可同意接受。 0.80 cf _>T1≧ 0.80 cf _>T1≧0.75 cf _ 50% 經結構分析安全無影響 後方可同意接受 50% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 0.75 cf _ 0.85 cf _>T1≧ 0.85 cf _>T1≧0.80 cf _ 20% 經結構分析安全無影響 後方可同意接受 20% 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 0.80 cf _ 11
¶ 表 1
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M3) | 罰扣價金 百分比 | 備註 | 同一批次澆置混凝土時取 樣製作之試體,試驗後每 批抗壓強度 (M3) | 罰扣價 金百分 比 | 備註 | |||||||||||
| 0.95 cf _>M3 | ---- | 拆除重做 | 0.95 cf _>M3 | ---- | 拆除重做 | |||||||||||
| 0.98 cf _>M3≧0.95 cf _ | 60% | 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後可同意接受 | 0.98 cf _>M3≧0.95 cf _ | 60% | 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後可同意接受。 | |||||||||||
| 1.00 cf _>M3≧0.98 cf _ | 30% | 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後方可同意接受 | 1.00 cf _>M3≧0.98 cf _ | 30% | 經安全施完預力並 結構分析安全無影 響後方可同意接受 | |||||||||||
| M3≧ cf _ | 10% | 經結構分析安全無 影響後方可同意接 受 | M3≧ cf _ | 10% | 經結構分析安全無 影響後方可同意接 受 | |||||||||||
| 7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組試體之 平均強度不低於規定強度 cf _之85%,且任一試體之強度不 低於 cf _之75%時,則每一組混凝土鑽心試體各抗壓強度之 平均值T,比照M 值分為T1(一般現場機拌混凝土)、 T2(預拌混凝土)、T3(預力混凝土),置入7.1~7.3 表格中 辦理。 每一鑽心組抗壓強度 罰扣價金 備註 (T1) 百分比 ---- 拆除重做 0.75 cf _>T1 或經結構分析安全無影 100% 響後可同意接受 cf _>T1≧0.75 cf _ 經結構分析安全無影響 0.80 50% 後方可同意接受 cf _>T1≧0.80 cf _ 經結構分析安全無影響 0.85 20% 後方可同意接受 | 7.4 當鑽心試驗結果未符合鑽心試體合格之標準為同組 試體之平均強度不低於規定強度 cf _之85%,且任一 試體之強度不低於 cf _之75%時,則每一組混凝土鑽 心試體各抗壓強度之平均值T,比照M 值分為T1(一 般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝土)、T3(預力混 凝土),置入7.1~7.3 節表格中辦理。 每一鑽心組抗 罰扣價金百分 備註 壓強度 (T1) 比 ---- 拆除重做。 0.75 cf _>T1 或經結構分析安全無 100% 影響後可同意接受。 0.80 cf _>T1≧ 經結構分析安全無影 50% 0.75 cf _ 響後方可同意接受 0.85 cf _>T1≧ 經結構分析安全無影 20% 0.80 cf _ 響後方可同意接受 | 1. 文字修正。 2. 刪除部分標點符號。 | ||||||||||||||
| 每一鑽心組抗壓強度 | 罰扣價金 | 備註 | 每一鑽心組抗 | 罰扣價金百分 | 備註 | |||||||||||
| (T1) | 百分比 | 壓強度 (T1) | 比 | |||||||||||||
| 0.75 cf _>T1 | ---- | 拆除重做 | 0.75 cf _>T1 | ---- | 拆除重做。 | |||||||||||
| 0.75 cf _>T1 | 100% | 或經結構分析安全無影 響後可同意接受 | 0.75 cf _>T1 | 100% | 或經結構分析安全無 影響後可同意接受。 | |||||||||||
| 0.80 cf _>T1≧0.75 cf _ | 50% | 經結構分析安全無影響 後方可同意接受 | 0.80 cf _>T1≧ 0.75 cf _ | 50% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | |||||||||||
| 0.85 cf _>T1≧0.80 cf _ | 20% | 經結構分析安全無影響 後方可同意接受 | 0.85 cf _>T1≧ 0.80 cf _ | 20% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 | |||||||||||
¶ 表 2
| 每一鑽心組抗壓強度 (T1) | 罰扣價金 百分比 | 備註 |
|---|---|---|
| 0.75 f _>T1 c | ---- | 拆除重做 |
| 100% | 或經結構分析安全無影 響後可同意接受 | |
| 0.80 f _>T1≧0.75 f _ c c | 50% | 經結構分析安全無影響 後方可同意接受 |
| 0.85 f _>T1≧0.80 f _ c c | 20% | 經結構分析安全無影響 後方可同意接受 |
¶ 表 3
| 每一鑽心組抗 壓強度 (T1) | 罰扣價金百分 比 | 備註 |
|---|---|---|
| 0.75 f _>T1 c | ---- | 拆除重做。 |
| 100% | 或經結構分析安全無 影響後可同意接受。 | |
| 0.80 f _>T1≧ c 0.75 f _ c | 50% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 |
| 0.85 f _>T1≧ c 0.80 f _ c | 20% | 經結構分析安全無影 響後方可同意接受 |
¶ 版本差異原件第12頁
第 12 頁
修正條文 現行條文 說明 任一個試體強度< 任一個試體強度0.75cf _ <0.75cf _ 經工程司同意之公正第三人確認全無影響後,依上述T1所在區間辦理。 應依「結構混凝土設計規範」第14 章規定,由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做 經工程司同意之公正第三人確認全無影響後,依上述T1所在區間辦理。 應依「結構混凝土設計規範」第14 章規定,由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做。 每一鑽心組抗壓強度 (T3) 罰扣價金百分比 備註 每一鑽心組抗壓強度 (T3) 罰扣價金百分比 備註 0.79cf _>T3 ---- 拆除重做 0.79cf _>T3 ---- 拆除重做 0.82cf _>T3≧60% 0.82cf _>T3≧0.79cf _ 60% 0.79cf _ 經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受 經安全施完預力並結構分析安全無影響後可同意接受。 0.85cf _>T3≧30% 0.85cf _>T3≧0.82cf _ 30% 0.82cf _ 經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受 經安全施完預力並結構分析安全無影響後方可同意接受 任一個試體強度< 任一個試體強度0.75cf _ <0.75cf _ 經工程司同意之公正第三人確認全無影響後,依上述T3所在區間辦理。 應依「結構混凝土設計規範」第14 章規定,由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做 經工程司同意之公正第三人確認全無影響後,依上述T3所在區間辦理。 應依「結構混凝土設計規範」第14 章規定,由工程司同意之公正第三人以分析法或載重試驗法或兼用兩法作結構物強度之評估決定無影響、補強或拆除重做。 7.5 上述情況當允許廠商作結構分析,但廠商未依工程司規定7.5 上述情況當允許承包商作結構分析,但承包商未依名詞修正。 期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結構分析,工程司得於估驗計價時,逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量價金之40%(一般現場機拌混凝土,或預拌混凝土)、60%(預力混凝土)。若該期估驗計價工程司規定期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結構分析,工程司得於估驗計價時,逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數量價金之40%(一般現場機拌混凝土,或預拌混凝12
文字內容
修正條文 現行條文 說明 任一個試體強度< 任一個試體強度 0.75 cf _ <0.75 cf _ 經工程司同意 之公正第三人 確認全無影響 後,依上述T1 所在區間辦 理。 應依「結構混凝土設計 規範」第14 章規定, 由工程司同意之公正第 三人以分析法或載重試 驗法或兼用兩法作結構 物強度之評估決定無影 響、補強或拆除重做 經工程司 同意之公 正第三人 確認全無 影響後, 依上述T1 所在區間 辦理。 應依「結構混凝土設 計規範」第14 章規 定,由工程司同意之 公正第三人以分析法 或載重試驗法或兼用 兩法作結構物強度之 評估決定無影響、補 強或拆除重做。 每一鑽心組抗壓強度 (T3) 罰扣價金百 分比 備註 每一鑽心組抗 壓強度 (T3) 罰扣價金百分 比 備註 0.79 cf _>T3 ---- 拆除重做 0.79 cf _>T3 ---- 拆除重做 0.82 cf _>T3≧ 60% 0.82 cf _>T3≧0.79 cf _ 60% 0.79 cf _ 經安全施完預力並結構 分析安全無影響後可同 意接受 經安全施完預力並結 構分析安全無影響後 可同意接受。 0.85 cf _>T3≧ 30% 0.85 cf _>T3≧0.82 cf _ 30% 0.82 cf _ 經安全施完預力並結構 分析安全無影響後方可 同意接受 經安全施完預力並結 構分析安全無影響後 方可同意接受 任一個試體強度< 任一個試體強度 0.75 cf _ <0.75 cf _ 經工程司同 意之公正第 三人確認全 無影響後, 依上述T3 所在區間辦 理。 應依「結構混凝土設計 規範」第14 章規定, 由工程司同意之公正第 三人以分析法或載重試 驗法或兼用兩法作結構 物強度之評估決定無影 響、補強或拆除重做 經工程司同意 之公正第三人 確認全無影響 後,依上述T3 所在區間辦 理。 應依「結構混凝土設 計規範」第14 章規 定,由工程司同意之 公正第三人以分析法 或載重試驗法或兼用 兩法作結構物強度之 評估決定無影響、補 強或拆除重做。 7.5 上述情況當允許廠商作結構分析,但廠商未依工程司規定 7.5 上述情況當允許承包商作結構分析,但承包商未依 名詞修正。 期限內及時處理、提出工程司同意之公正第三人所作之結 構分析,工程司得於估驗計價時,逕予按混凝土契約單價 罰扣該批混凝土全部數量價金之40%(一般現場機拌混凝 土,或預拌混凝土)、60%(預力混凝土)。若該期估驗計價 工程司規定期限內及時處理、提出工程司同意之公 正第三人所作之結構分析,工程司得於估驗計價 時,逕予按混凝土契約單價罰扣該批混凝土全部數 量價金之40%(一般現場機拌混凝土,或預拌混凝 12
¶ 表 1
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任一個試體強度< 0.75 cf _ | 經工程司 同意之公 正第三人 確認全無 影響後, 依上述T1 所在區間 辦理。 | 應依「結構混凝土設計 規範」第14 章規定, 由工程司同意之公正第 三人以分析法或載重試 驗法或兼用兩法作結構 物強度之評估決定無影 響、補強或拆除重做 | 任一個試體強度 <0.75 cf _ | 經工程司同意 之公正第三人 確認全無影響 後,依上述T1 所在區間辦 理。 | 應依「結構混凝土設 計規範」第14 章規 定,由工程司同意之 公正第三人以分析法 或載重試驗法或兼用 兩法作結構物強度之 評估決定無影響、補 強或拆除重做。 | |||||||
| 每一鑽心組抗壓強度 罰扣價金百 備註 (T3) 分比 0.79 cf _>T3 ---- 拆除重做 經安全施完預力並結構 0.82 cf _>T3≧0.79 cf _ 60% 分析安全無影響後可同 意接受 經安全施完預力並結構 0.85 cf _>T3≧0.82 cf _ 30% 分析安全無影響後方可 同意接受 經工程司同 應依「結構混凝土設計 意之公正第 規範」第14 章規定, 任一個試體強度< 三人確認全 由工程司同意之公正第 _ 無影響後, 三人以分析法或載重試 0.75 cf 依上述T3 驗法或兼用兩法作結構 所在區間辦 物強度之評估決定無影 理。 響、補強或拆除重做 | 每一鑽心組抗 罰扣價金百分 備註 壓強度 (T3) 比 0.79 cf _>T3 ---- 拆除重做 0.82 cf _>T3≧ 經安全施完預力並結 60% 構分析安全無影響後 0.79 cf _ 可同意接受。 0.85 cf _>T3≧ 經安全施完預力並結 30% 構分析安全無影響後 0.82 cf _ 方可同意接受 應依「結構混凝土設 經工程司同意 計規範」第14 章規 之公正第三人 定,由工程司同意之 任一個試體強度 確認全無影響 公正第三人以分析法 <0.75 cf _ 後,依上述T3 或載重試驗法或兼用 所在區間辦 兩法作結構物強度之 理。 評估決定無影響、補 強或拆除重做。 | |||||||||||
| 每一鑽心組抗壓強度 | 罰扣價金百 | 備註 | 每一鑽心組抗 | 罰扣價金百分 | 備註 | |||||||
| (T3) | 分比 | 壓強度 (T3) | 比 | |||||||||
| 0.79 cf _>T3 | ---- | 拆除重做 | 0.79 cf _>T3 | ---- | 拆除重做 | |||||||
| 0.82 cf _>T3≧0.79 cf _ | 60% | 經安全施完預力並結構 分析安全無影響後可同 意接受 | 0.82 cf _>T3≧ 0.79 cf _ | 60% | 經安全施完預力並結 構分析安全無影響後 可同意接受。 | |||||||
| 0.85 cf _>T3≧0.82 cf _ | 30% | 經安全施完預力並結構 分析安全無影響後方可 同意接受 | 0.85 cf _>T3≧ 0.82 cf _ | 30% | 經安全施完預力並結 構分析安全無影響後 方可同意接受 | |||||||
