發布機關:臺北市政府工務局
章碼:01991
文件性質:官方版本差異說明;修正/原條文對照,不是獨立的現行規範。
版本辨識:依原件版次及契約核對適用性,不以本站收錄時間判定現行版本。
官方來源:01991 罰則發布頁
章碼:01991
文件性質:官方版本差異說明;修正/原條文對照,不是獨立的現行規範。
版本辨識:依原件版次及契約核對適用性,不以本站收錄時間判定現行版本。
官方來源:01991 罰則發布頁
回本章規範正文 | 附件全目錄 | 臺北市工程規範與技術資料 | 下一段
按官方原件頁序閱讀。本附件共15頁;本頁為第1至9頁。表格跨頁時請接續下一頁;原文中的「現行條文」是該對照表製作時的比較欄名,不能單憑此欄判定今日有效條文。橫向表格可左右捲動,文字內容可展開複製。
¶ 版本差異原件第1頁
第 1 頁
臺北市工程施工規範 第01991章 罰則 修正條文對照表 修正條文 現行條文 說明 1.3 廠商未依規定辦理者應依本章相關規定辦理,未列有罰則1.3 承包商未依規定辦理者應依本章相關規定辦理,有者,應依契約約定辦理。 關記點部分,按月統計。未列有罰則者,應依契約約定辦理。 瀝青混凝土(瀝青含量及瀝青混合料抽油後篩分析) 記點,為罰扣或刨除、重鋪之依據,無按月統計之必要,爰此刪除。 1.5 用詞解釋: 1.5 用詞解釋: 名詞修正。 (1) 減付價金:施工品質未達規範標準,但在允收範圍(1) 減付價金:施工品質未達規範標準,但在允收內,按工、料差額或尺寸比例減付之價金。 (2) 罰扣價金:違反履約管理事項或施工品質未達規範標範圍內,按工、料差額或尺寸比例減付之價金。 (2) 罰扣價金:違反履約管理事項或施工品質未達準,但在允收範圍內,計罰契約價金規定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點:當材料或施作品質未達契約約定時,由工程司規範標準,但在允收範圍內,計罰契約價金規定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點:當材料或施作品質未達契約約定時,由或監造單位依規定記錄點數,以作為後續違約處分之依據。記錄點數之處分,應依契約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效評量時,則不因廠商改善完成或重作而清除原記錄之點數。 工程司或監造單位依規定記錄點數,以作為後續違約處分之依據。記錄點數之處分,應依契約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效評量時,則不因承包商改善完成或重作而清除原記錄之點數。 3.1 廠商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或3.1 承包商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程上級機關備查,經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元。 司、機關或上級機關備查,經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理者,每次罰扣價金新臺幣25,000元,並記點1 點。 「臺北市政府工務局所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點補充規定」規定已停止適用,刪除記點規定。 3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查,「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數未達6 項時,廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 其檢查結果不符規定5 項以下時,承包商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 參考「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」修正缺失項目數。 1
文字內容
臺北市工程施工規範 第01991章 罰則 修正條文對照表 修正條文 現行條文 說明 1.3 廠商未依規定辦理者應依本章相關規定辦理,未列有罰則 1.3 承包商未依規定辦理者應依本章相關規定辦理,有 者,應依契約約定辦理。 關記點部分,按月統計。未列有罰則者,應依契約 約定辦理。 瀝青混凝土(瀝青含量及 瀝青混合料抽油後篩分 析) 記點,為罰扣或刨 除、重鋪之依據,無按 月統計之必要,爰此刪 除。 1.5 用詞解釋: 1.5 用詞解釋: 名詞修正。 (1) 減付價金:施工品質未達規範標準,但在允收範圍 (1) 減付價金:施工品質未達規範標準,但在允收 內,按工、料差額或尺寸比例減付之價金。 (2) 罰扣價金:違反履約管理事項或施工品質未達規範標 範圍內,按工、料差額或尺寸比例減付之價 金。 (2) 罰扣價金:違反履約管理事項或施工品質未達 準,但在允收範圍內,計罰契約價金規定百分比或一 定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點:當材料或施作品質未達契約約定時,由工程司 規範標準,但在允收範圍內,計罰契約價金規 定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點:當材料或施作品質未達契約約定時,由 或監造單位依規定記錄點數,以作為後續違約處分之 依據。記錄點數之處分,應依契約約定辦理。當記點 作為停權或標案履約績效評量時,則不因廠商改善完 成或重作而清除原記錄之點數。 工程司或監造單位依規定記錄點數,以作為後 續違約處分之依據。記錄點數之處分,應依契 約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效 評量時,則不因承包商改善完成或重作而清除 原記錄之點數。 3.1 廠商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或 3.1 承包商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程 上級機關備查,經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理 者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元。 司、機關或上級機關備查,經工程司、機關或上級 機關通知仍未辦理者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元,並記點1 點。 「臺北市政府工務局所 屬各機關營繕工程工地 環境清潔維護實施要點 補充規定」規定已停止 適用,刪除記點規定。 3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查, 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數未達6 項 時,廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,每次 罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 其檢查結果不符規定5 項以下時,承包商應依限完 成改善,逾時未全部改善完成者,每次罰扣價金新 臺幣25,000 元,並再限期改善。 參考「臺北市政府所屬 各機關公共工程施工安 全衛生須知」修正缺失 項目數。 1
¶ 表 1
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.3 廠商未依規定辦理者應依本章相關規定辦理,未列有罰則 者,應依契約約定辦理。 | 1.3 承包商未依規定辦理者應依本章相關規定辦理,有 關記點部分,按月統計。未列有罰則者,應依契約 約定辦理。 | 瀝青混凝土(瀝青含量及 瀝青混合料抽油後篩分 析) 記點,為罰扣或刨 除、重鋪之依據,無按 月統計之必要,爰此刪 除。 |
| 者,應依契約約定辦理。 | 關記點部分,按月統計。未列有罰則者,應依契約 約定辦理。 | 瀝青混合料抽油後篩分 析) 記點,為罰扣或刨 除、重鋪之依據,無按 月統計之必要,爰此刪 除。 |
| 約定辦理。 | 析) 記點,為罰扣或刨 除、重鋪之依據,無按 月統計之必要,爰此刪 除。 | |
| 1.5 用詞解釋: (1) 減付價金:施工品質未達規範標準,但在允收範圍 內,按工、料差額或尺寸比例減付之價金。 (2) 罰扣價金:違反履約管理事項或施工品質未達規範標 準,但在允收範圍內,計罰契約價金規定百分比或一 定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點:當材料或施作品質未達契約約定時,由工程司 或監造單位依規定記錄點數,以作為後續違約處分之 依據。記錄點數之處分,應依契約約定辦理。當記點 作為停權或標案履約績效評量時,則不因廠商改善完 成或重作而清除原記錄之點數。 | 1.5 用詞解釋: (1) 減付價金:施工品質未達規範標準,但在允收 範圍內,按工、料差額或尺寸比例減付之價 金。 (2) 罰扣價金:違反履約管理事項或施工品質未達 規範標準,但在允收範圍內,計罰契約價金規 定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 (3) 記點:當材料或施作品質未達契約約定時,由 工程司或監造單位依規定記錄點數,以作為後 續違約處分之依據。記錄點數之處分,應依契 約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效 評量時,則不因承包商改善完成或重作而清除 原記錄之點數。 | 名詞修正。 |
| 成或重作而清除原記錄之點數。 | 約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效 評量時,則不因承包商改善完成或重作而清除 原記錄之點數。 | |
|---|---|---|
| 原記錄之點數。 | ||
| 3.1 廠商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或 上級機關備查,經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理 者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元。 | 3.1 承包商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程 司、機關或上級機關備查,經工程司、機關或上級 機關通知仍未辦理者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元,並記點1 點。 | 「臺北市政府工務局所 屬各機關營繕工程工地 環境清潔維護實施要點 補充規定」規定已停止 適用,刪除記點規定。 |
| 上級機關備查,經工程司、機關或上級機關通知仍未辦理 者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元。 | 司、機關或上級機關備查,經工程司、機關或上級 機關通知仍未辦理者,每次罰扣價金新臺幣25,000 元,並記點1 點。 | 屬各機關營繕工程工地 環境清潔維護實施要點 補充規定」規定已停止 適用,刪除記點規定。 |
| 適用,刪除記點規定。 | ||
| 3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 | 3.2 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查, | 參考「臺北市政府所屬 |
| 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數未達6 項 | 其檢查結果不符規定5 項以下時,承包商應依限完 | 各機關公共工程施工安 |
| 時,廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,每次 | 成改善,逾時未全部改善完成者,每次罰扣價金新 | 全衛生須知」修正缺失 |
| 罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 項目數。 |
| 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數未達6 項 | 其檢查結果不符規定5 項以下時,承包商應依限完 | 各機關公共工程施工安 |
| 時,廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,每次 | 成改善,逾時未全部改善完成者,每次罰扣價金新 | 全衛生須知」修正缺失 |
| 罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 項目數。 |
| 時,廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,每次 | 成改善,逾時未全部改善完成者,每次罰扣價金新 | 全衛生須知」修正缺失 |
| 罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 項目數。 |
| 罰扣價金新臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 臺幣25,000 元,並再限期改善。 | 項目數。 |
¶ 版本差異原件第2頁
第 2 頁
修正條文 現行條文 說明 3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查,「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在6 項以上未達11 項時,罰扣價金新臺幣25,000 元。廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章其檢查結果不符規定超過5 項但未達10 項時,罰扣價金新臺幣25,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣100,000 元,並再限期改善。 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣100,000 元,並再限期改善。 25,000元 罰扣價金25,000元 25,000元 1點 缺失項目 罰扣價金 逾時未全部改善完成之處分 廠商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查 罰扣價金25,000元 並記點1點 缺失項目 罰扣價金 記點 逾時未全部改善完成之處分 承包商如未依時辦理自主檢查或未依時報請工程司、機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 檢查缺失5項以下 - - 罰扣價金25,000元 檢查缺失超過5項但未達10項 25,000元 - 罰扣價金50,000元 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 罰扣價金100,000元 3.5 以上規定得連續罰扣價金,並以工地環境清潔之相關契約3.5 以上規定得連續罰扣價金與記點,並以工地環境清價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為3%;未達查核金額之工程為5%)兩者取其高者扣罄為止,並於最近一期估驗計價時予以罰扣,且爾後不予追補。 潔之相關契約價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為3%;未達查核金額之工程為5%)兩者取其高者扣罄為止,並於最近一期估驗計價時予以罰扣,且爾後不予追補。 「臺北市政府工務局所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點補充規定」規定已停止適用,刪除記點規定。 (刪除) 3.6 有關第01572 章「環境保護」之累計記點15 點以上者,應屬政府採購法第101 條第1 項第8 款之情形,依政府採購法第102 條、103 條規定辦理。 刪除記點規定,已無適用政府採購法第101條第1項第8款之情形。 3.6 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時,廠商應3.7 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時,1. 懲罰性約金依契約約支付按主管機關對機關或廠商所處之罰鍰;是否再罰扣同承包商應支付按主管機關對機關或承包商所處之罰定辦理。 2
文字內容
修正條文 現行條文 說明 3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查, 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在6 項以 上未達11 項時,罰扣價金新臺幣25,000 元。廠商應依限 完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新 臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 其檢查結果不符規定超過5 項但未達10 項時,罰扣 價金新臺幣25,000 元。承包商應依限完成改善,逾 時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 25,000元 罰扣價金25,000元 25,000元 1點 缺失項目 罰扣價金 逾時未全部改善完 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 機關或上級機關備查 罰扣價金 25,000元 並記點1點 缺失項目 罰扣價金 記點 逾時未全部改 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 主檢查或未依時報請工 程司、機關或上級機關 備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 檢查缺失5項以下 - - 罰扣價金 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 10項 25,000元 - 罰扣價金 50,000元 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 罰扣價金 100,000元 3.5 以上規定得連續罰扣價金,並以工地環境清潔之相關契約 3.5 以上規定得連續罰扣價金與記點,並以工地環境清 價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為3 %;未達查核金額之工程為5%)兩者取其高者扣罄為止, 並於最近一期估驗計價時予以罰扣,且爾後不予追補。 潔之相關契約價金總數或契約施工費之百分比(查核 金額以上之工程為3%;未達查核金額之工程為5 %)兩者取其高者扣罄為止,並於最近一期估驗計價 時予以罰扣,且爾後不予追補。 「臺北市政府工務局所 屬各機關營繕工程工地 環境清潔維護實施要點 補充規定」規定已停止 適用,刪除記點規定。 (刪除) 3.6 有關第01572 章「環境保護」之累計記點15 點以上 者,應屬政府採購法第101 條第1 項第8 款之情 形,依政府採購法第102 條、103 條規定辦理。 刪除記點規定,已無適 用政府採購法第101條第 1項第8款之情形。 3.6 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時,廠商應 3.7 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時, 1. 懲罰性約金依契約約 支付按主管機關對機關或廠商所處之罰鍰;是否再罰扣同 承包商應支付按主管機關對機關或承包商所處之罰 定辦理。 2
¶ 表 1
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在6 項以 上未達11 項時,罰扣價金新臺幣25,000 元。廠商應依限 完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新 臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 3.3 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表檢查, 其檢查結果不符規定超過5 項但未達10 項時,罰扣 價金新臺幣25,000 元。承包商應依限完成改善,逾 時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在6 項以 上未達11 項時,罰扣價金新臺幣25,000 元。廠商應依限 完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新 臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 其檢查結果不符規定超過5 項但未達10 項時,罰扣 價金新臺幣25,000 元。承包商應依限完成改善,逾 時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 上未達11 項時,罰扣價金新臺幣25,000 元。廠商應依限 完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新 臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 價金新臺幣25,000 元。承包商應依限完成改善,逾 時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 完成改善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新 臺幣50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表(第01572 章 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 50,000 元,並再限期改善。 3.4 施工中經工程司、機關或上級機關依檢查表附件檢 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 「環境保護」附件一)檢查,其檢查結果缺失數在11 項以 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 查,其檢查結果達10 項以上不符規定時,罰扣價金 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 上時,罰扣價金新臺幣50,000 元。廠商應依限完成改 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 新臺幣50,000 元。承包商應依限完成改善,逾時未 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 善,逾時未全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改善完 缺失項目 罰扣價金 成之處分 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 25,000元 罰扣價金25,000元 機關或上級機關備查 缺失數未達6項 - 罰扣價金25,000元 缺失數在6項以上未達11項 25,000元 罰扣價金50,000元 缺失數在11項以上 50,000元 罰扣價金100,000元 | 全部改善完成者,則每次再罰扣價金新臺幣 100,000 元,並再限期改善。 逾時未全部改 缺失項目 罰扣價金 記點 善完成之處分 承包商如未依時辦理自 罰扣價金 主檢查或未依時報請工 25,000元 1點 25,000元 程司、機關或上級機關 並記點1點 備查 罰扣價金 檢查缺失5項以下 - - 25,000元 檢查缺失超過5項但未達 罰扣價金 25,000元 - 10項 50,000元 罰扣價金 檢查缺失達10項以上 50,000元 - 100,000元 | |||||||||
| 缺失項目 | 罰扣價金 | 逾時未全部改善完 成之處分 | 缺失項目 | 罰扣價金 | 記點 | 逾時未全部改 善完成之處分 | ||||
| 成之處分 | 善完成之處分 | |||||||||
| 廠商如未依時辦理自主檢 查或未依時報請工程司、 機關或上級機關備查 | 25,000元 | 罰扣價金25,000元 | 承包商如未依時辦理自 主檢查或未依時報請工 程司、機關或上級機關 備查 | 25,000元 | 1點 | 罰扣價金 25,000元 並記點1點 | ||||
| 查或未依時報請工程司、 機關或上級機關備查 | 25,000元 | 罰扣價金25,000元 | 主檢查或未依時報請工 程司、機關或上級機關 備查 | 25,000元 | 1點 | 罰扣價金 25,000元 並記點1點 | ||||
| 機關或上級機關備查 | 程司、機關或上級機關 備查 | 並記點1點 | ||||||||
| 缺失數未達6項 | - | 罰扣價金25,000元 | 備查 | |||||||
| 缺失數在6項以上未達11項 | 25,000元 | 罰扣價金50,000元 | 檢查缺失5項以下 | - | - | 罰扣價金 25,000元 | ||||
| 缺失數在11項以上 | 50,000元 | 罰扣價金100,000元 | 25,000元 | |||||||
| 檢查缺失超過5項但未達 10項 | 25,000元 | - | 罰扣價金 50,000元 | |||||||
| 10項 | 25,000元 | - | 50,000元 | |||||||
| 10項 | 50,000元 | |||||||||
| 檢查缺失達10項以上 | 50,000元 | - | 罰扣價金 100,000元 | |||||||
| 100,000元 | ||||||||||
| 3.5 以上規定得連續罰扣價金,並以工地環境清潔之相關契約 價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為3 %;未達查核金額之工程為5%)兩者取其高者扣罄為止, 並於最近一期估驗計價時予以罰扣,且爾後不予追補。 | 3.5 以上規定得連續罰扣價金與記點,並以工地環境清 潔之相關契約價金總數或契約施工費之百分比(查核 金額以上之工程為3%;未達查核金額之工程為5 %)兩者取其高者扣罄為止,並於最近一期估驗計價 時予以罰扣,且爾後不予追補。 | 「臺北市政府工務局所 屬各機關營繕工程工地 環境清潔維護實施要點 補充規定」規定已停止 適用,刪除記點規定。 | ||||||||
| 價金總數或契約施工費之百分比(查核金額以上之工程為3 %;未達查核金額之工程為5%)兩者取其高者扣罄為止, 並於最近一期估驗計價時予以罰扣,且爾後不予追補。 | 潔之相關契約價金總數或契約施工費之百分比(查核 金額以上之工程為3%;未達查核金額之工程為5 %)兩者取其高者扣罄為止,並於最近一期估驗計價 時予以罰扣,且爾後不予追補。 | 屬各機關營繕工程工地 環境清潔維護實施要點 補充規定」規定已停止 適用,刪除記點規定。 | ||||||||
| (刪除) | 3.6 有關第01572 章「環境保護」之累計記點15 點以上 | 刪除記點規定,已無適 | ||||||||
