¶ 水利工程技術規範-河川治理篇(上冊)-第四章 維護管理階段測量圖資及資訊建立(2/2)
第 252 頁
本頁文字(可複製、可搜尋)
水利工程技術規範-河川治理篇(上冊) 第三篇 測量
範例4 河川斷面樁坐標及斷面中心樁坐標成果表
坐標系統:TWD97
左岸 右岸
樁號 坐標系統 備註 備註
縱坐標 橫坐標 高程 縱坐標 橫坐標 高程
TWD97 2550035.768 204341.495 2550220.032 204288.766
83 TWD67 2550243.400 203513.758 208.411 水泥樁 2550427.662 203461.031 202.868 水泥樁
地籍坐標 -121105.639 -13199.255 -120921.523 -13252.412
TWD97 2550000.000 204704.189 2550340.616 204602.834
84 TWD67 2550207.631 203876.452 217.875 水泥樁 2550548.244 203775.100 205.138 水泥樁
地籍坐標 -121140.546 -12836.521 -120800.212 -12938.668
TWD97 2550114.990 204864.026 2550557.666 204866.593
新寶隆橋 新寶隆橋
85-1 TWD67 2550322.617 204036.291 215.337 2550765.292 204038.859 213.106
鋼釘 鋼釘
地籍坐標 -121025.193 -12676.976 -120582.566 -12675.455
TWD97 2550196.126 204977.329 2550501.262 204869.986
85 TWD67 2550403.752 204149.593 212.583 水泥樁 2550708.888 204042.252 212.524 水泥樁
地籍坐標 -120943.799 -12563.879 -120638.955 -12671.929
TWD97 2550283.927 205313.043 2550621.832 205131.571
86 TWD67 2550491.552 204485.306 213.683 水泥樁 2550829.459 204303.838 210.517 水泥樁
地籍坐標 -120855.216 -12228.414 -120517.782 -12410.662
TWD97 2550393.272 205787.789 2550723.404 205742.607
87 TWD67 2550600.894 204960.050 218.404 水泥樁 2550931.025 204914.872 214.737 水泥樁
地籍坐標 -120744.763 -11753.986 -120414.779 -11799.942
TWD97 2550554.582 206119.664 2550731.396 206086.664
88 TWD67 2550762.203 205291.922 218.856 水泥樁 2550939.013 205258.927 217.127 水泥樁
地籍坐標 -120582.689 -11422.533 -120405.975 -11455.947
TWD97 2550913.563 206445.673 2550847.540 206485.587
89 TWD67 2551121.180 205617.934 222.654 水泥樁 2551055.157 205657.848 222.668 水泥樁
地籍坐標 -120222.983 -11097.413 -120288.903 -11057.348
TWD97 2551172.721 206677.322 2551152.155 206701.450
90 TWD67 2551380.337 205849.583 224.560 水泥樁 2551359.770 205873.712 223.462 水泥樁
地籍坐標 -119963.310 -10866.405 -119983.816 -10842.231
247 測量工作規範
第 253 頁
本頁文字(可複製、可搜尋)
RC RC RC RC RC RC RC RC RC 塊
型態 消坡 測量工作規範
6 2 78 241 727 321 840 375 488 459 累距 0K+000~3K+56 3K+566~6K+28 6K+282~10K+6 10K+678~11K+ 11K+241~17K+ 17K+925~23K+ 23K+321~29K+ 29K+840~31K+ 31K+375~33K+ 53K+209~53K+
上游 下游
頭) 終點 下游45m 下游50m 111m 下游31m 230m R58-1 R150 R01 R08下游104m R19下游300m R21 R22-1(宅港橋 R34上游172m R42下游218m R66
右岸斷面樁號 上游
頭) 起點 上游207m 下游300m 下游50m 上游38m 下游218m 111m 下游31m 上游205m 上游40m R58-1 R07 R19 R21 R22 R34(中山高橋 R42 R66 R73 R150
防 防 名稱 雙春堤防 新田寮堤 竹圍堤防 宅港堤防 竹埔堤防 鐵線里堤 新營堤防 土庫堤防 後壁堤防 甘宅護岸
型 態 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 石 砌 248
0 65 122 000 530 950 430 825 134 339 187 累距 0K+000~3K+75 3K+750~11K+4 11K+465~19K+ 19K+122~23K+ 23K+000~27K+ 27K+530~28K+ 29K+141~30K+ 30K+430~31K+ 31K+825~33K+ 43K+131~44K+ 49K+850~50K+
下游 下游 下游 下游
頭) 36m 60m 75m 終點 上游90m 下游324m 下游197m 上游127m 上游100m 下游83m 100m KL02 KR05 L58-1 L145 L08 L15 L28 L36(急水溪橋 L47 L67 L119
下游 上游 下游 左岸斷面樁號 下游 下游 上游 上游 上游 上游 上游 上游 起點 324m 197m 313m 127m 36m 468m 75m 102m 140m 300m 235m L15 L28 L33 L47 L67 L70 L122 L145 KL02 KL07 L58-1
防 防 防 防 名稱 河防構造物型態調查表 北門堤防 德安寮堤 坔頭港堤 八老爺堤 柳營堤防 太康堤防 重光堤防 頂窩堤防 北勢堤防 西勢堤防 木屐寮堤
溪 河川 名稱 急水範例5