¶ 07550 改質瀝青屋頂防水-品質管理標準(075500篇)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-1 V1.0 2024/02/27
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查程序及標準
表075500-QCS- 1 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程品質管理標準表施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註資料送材料送審管制相關表依品質計畫製作綱要制訂下列表:
1.材料設備送審管制總表
2.材料設備檢(試)驗管制總表
3.材料設備送審表。
文件審閱施工前一次修正後重新提送材料設備送審管制總表/材料設備檢(試)驗管制總表/材料設備送審表證明文件及證明書格式(樣張)
1.出廠證明書格式(樣張)。
2.提出擬委託施作之專業防水業者之資料。
文件審閱施工前一次保證書格式(樣張)及出廠證明格式(樣張)/ 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程材料自主檢查表/設備進料前之管制作樣品:施工前承包商應依擬採用之產品樣品各3份,送核定,並存工地。
材料進場前目視、
尺每批一次檢查符合再施工材料設備檢(試)驗管制總表/改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程材料自主檢實體鋪貼樣品材料進場前目視、
尺每批一次檢查符合再施工材料設備檢(試)驗管制總表/改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程材料自主檢
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材 料 | 材 料 資 料 送 審 | 材 料 送 審 管 制 相 關 表 | 依品質計畫製作綱要制訂下列 表: 1.材料設備送審管制總表 2.材料設備檢(試)驗管制總 表 3.材料設備送審表。 品質計畫製作綱要 第五章 | 施工 前 | 文件 審閱 | 施工 前一 次 | 修正後重 新提送 | 材料設備送 審管制總表 /材料設備 檢(試)驗管 制總表/材 料設備送審 表 | |
| 證 明 文 件 及 證 明 書 格 式 ( 樣 張) | 1.出廠證明書格式(樣張)。 2.提出擬委託施作之專業防水 業者之資料。 | 施工 前 | 文件 審閱 | 施工 前一 次 | 重新補件 | 保證書格式 (樣張)及出 廠證明格式 (樣張)/ 改 質瀝青屋頂 防水(瀝青 防水氈)工 程材料自主 檢查表 | |||
| 材 料 / 設 備 進 料 前 之 管 制 作 | 樣品 | 樣品:施工前承包商應依擬採 用之產品樣品各3份,送核 定,並存工地。 (桃)第07550 章1.6.7 | 材料 進場 前 | 目 視、 尺 | 每批 一次 | 檢查符合 再施工 | 材料設備檢 (試)驗管制 總表/改質 瀝青屋頂防 水(瀝青防 水氈)工程 材料自主檢 查表 | ||
| 實體 鋪貼 樣品 | 現場先行鋪貼面積 3×3m 之實 體樣品,以說明鋪設技術及方 法,俟經工程司認可核准後, 方可鋪貼其他部分。 (桃)第07550 章1.5.2 | 材料 進場 前 | 目 視、 尺 | 每批 一次 | 檢查符合 再施工 | 材料設備檢 (試)驗管制 總表/改質 瀝青屋頂防 水(瀝青防 水氈)工程 材料自主檢 查表 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-2 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註瀝青防水氈依材質送審文件核准之材料產品廠牌[_____]。(檢查前量化填入自主檢查表)
*材料進場時每次進貨時製造、
檢驗黏貼於材料上,清楚註明相關訊息。
*材料進場時每次進貨時送審管制總表/材料自主檢查
(1)不得有明顯之彎曲、起伏。
(2)不得有裂痕、折痕、皺紋及破洞。
(3)末端之切斷線與長度方向大約成直角狀。
料進場時進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改 質 瀝 青 防 水 氈 | 廠牌 | 依材質送審文件核准之材料產 品廠牌[_____]。(檢查前量化 填入自主檢查表) | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備檢 (試)驗管制 總表/改質 瀝青屋頂防 水(瀝青防 水氈)工程 材料自主檢 查表 | ||
| 出廠 製 造、 檢驗 標籤 | 黏貼於材料上,清楚註明相關 訊息。 | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 外觀 | (1)不得有明顯之彎曲、起 伏。 (2)不得有裂痕、折痕、皺紋 及破洞。 (3)末端之切斷線與長度方向 大約成直角狀。 (4)1 卷之長度未滿 8.0m 時, 其間不得有切斷情形。 (5)1 卷長度在 8.0m 以上時, 其間不得有2 處以上之切斷情 彩。在只有1 處切斷之情況 下,其1 段之長度須在 2.0m 以上。 | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-3 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註寬度 1m 以上,長度 8m 以上,厚度(mm):
外露單層防水用3.0 以上(4.0以上)
外露複層防水用2.0 以上(3.0 以上)
非外露單層防水用 2.5 以上(3.5 以上)
非外露複層防水用 1.5 以上(2.5 以上)
( )內數字係烘烤工法用防水氈之適用厚度。
厚度:許可差(+)值不規定,負值在-5%以內。
寬度:許可差(+)值不規定,負值在-0.5%以內。
長度:許可差(+)值不規定,不得有負(-)值。
*材料進捲尺、
游標卡尺每次進貨材料設備送審管制總表/材料自主檢查表材料貯放*材料進場時每次進貨時改善材料貯放環境送審管制總表/材料自主檢查表抗拉強度(N/cm)
*材料進場時拉伸試驗機每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表伸長率(%)
*材料進場時拉伸試驗機每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺度 | 寬度 1m 以上,長度 8m 以 上,厚度(mm): 外露單層防水用 3.0 以上(4.0 以上) 外露複層防水用 2.0 以上 (3.0 以上) 非外露單層防水用 2.5 以上 (3.5 以上) 非外露複層防水用 1.5 以上 (2.5 以上) ( )內數字係烘烤工法用防水 氈之適用厚度。 厚度:許可差(+)值不規定, 負值在-5%以內。 寬度:許可差(+)值不規定, 負值在-0.5%以內。 長度:許可差(+)值不規定, 不得有負(-)值。 | *材 料進 場時 | 捲 尺、 游標 卡尺 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 材料 貯放 | 應儲存於乾燥陰涼之處,室外 放置時不可直接放於地面,應 置於棧板上並鋪蓋帆布以防雨 淋。 | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 改善材料 貯放環境 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 抗 拉 強 度 (N/ cm) | 外露單層防水用及非外露單層 防水用 R 型80 以上,N 型20 以上 外露複層防水用及非外露複層 防水用 R 型50 以上,N 型20 以上 | *材 料進 場時 | 拉伸 試驗 機 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 伸 長 率 (%) | R 型15 以上,N 型400 以上 | *材 料進 場時 | 拉伸 試驗 機 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-4 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註抗張積(N‧%/cm)
外露單層防水用及非外露單層防水用R 型2500 以上,N 型12000 以上外露複層防水用及非外露複層防水用R 型2000 以上,N 型12000 以上*材料進場時拉伸試驗每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表撕裂*材料進場時拉伸試驗每次進貨時送審管制總表/材料自主檢查耐熱性能*材料進場時機具、
烘箱每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表搭接強*材料進拉伸試驗每次進貨送審管制總表/材料耐疲勞性能*材料進場時疲勞試驗每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表底油廠牌依材質送審文件核准之材料產品廠牌[_____]。(檢查前量化填入自主檢查表)
*材料進場時每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗 張 積 (N ‧% /cm ) | 外露單層防水用及非外露單層 防水用 R 型2500 以上,N 型12000 以 上 外露複層防水用及非外露複層 防水用 R 型2000 以上,N 型12000 以 上 | *材 料進 場時 | 拉伸 試驗 機 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 抗 撕 裂 力 | 20N 以上 | *材 料進 場時 | 拉伸 試驗 機 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 耐 熱 性 能 | 下垂長度5mm 以下 | *材 料進 場時 | 測長 機 具、 烘箱 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 搭 接 強 度 | 50N/cm 以上,或為其寛度方 向在未處理時之抗拉強度之 70%以上 | *材 料進 場時 | 拉伸 試驗 機 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 耐 疲 勞 性 能 | 無裂痕、斷裂及破斷 | *材 料進 場時 | 疲勞 試驗 機 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 底 油 | 廠牌 | 依材質送審文件核准之材料產 品廠牌[_____]。(檢查前量化 填入自主檢查表) | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-5 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註材料貯放*材料進場時每次進貨時改善材料貯放環境材料設備送審管制總表/材料自主檢查表金屬押條依材質送審文件核准之材料產品廠牌[_____]。(檢查前量化填入自主檢查表)
*材料進場時每次進貨時材料設備送審管制總表/材料自主檢查施工前材料表單確認*施工前文件審閱材料設備送審管制總表/材料自主檢查表素地整理開口保護所有開口位置施以保護,防水作業完成後清除。
地整理時目視每次補充保護氈)工程自主檢查表/陰陽角處施作小圓角,應使用水泥砂漿填角。
*素地整理時目視每次重加壓充填表面平整度*素地整理時目視1 次填補整平
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 貯放 | 須存放於乾燥陰涼之處,因其 為易燃物,故須小心保管。 | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 改善材料 貯放環境 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | |||
| 金 屬 押 條 | 廠牌 | 依材質送審文件核准之材料產 品廠牌[_____]。(檢查前量化 填入自主檢查表) | *材 料進 場時 | 目視 | 每次 進貨 時 | 退料 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | ||
| 施 工 前 | 材 料 表 單 確 認 | 詳改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工 程材料設備檢(試)驗管制總表及材料 自主檢查表,檢查符合方可施工。 | *施 工前 | 文件 審閱 | 施工 前1 次 | 檢查符合 再施工 | 材料設備 送審管制 總表/材料 自主檢查 表 | ||
| 素 地 整 理 | 開 口 保護 | 所有開口位置施以保護,防水 作業完成後清除。 | *素 地整 理時 | 目視 | 每次 | 補充保護 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 陰 陽 角處 | 施作小圓角,應使用水泥砂漿 填角。 | *素 地整 理時 | 目視 | 每次 | 重加壓充 填 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
| 表 面 平 整 度 | 表面無水泥渣、鐵釘、鋼筋、 突起塊、坑洞、龜裂、蜂窩等 現象。 | *素 地整 理時 | 目視 | 1 次 | 填補整平 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-6 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註表面清潔度表面無油汙、塵屑、碎石、青苔等現象。
*素地整理時目視1 次/批清潔改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片放樣*放樣完捲尺、
錘球、
水線每次重做改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片灰誌間距≦@1.2m。
*灰誌放置完後捲尺每次增加灰誌改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表洩水坡度誌放置完規、
標高每次調整灰誌施工圖/改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)
工程自主檢查表底地乾燥度底地乾燥度混凝土之含水率依防水性質而定,一般為8%以下。
*素地整理時試驗每次等含水率降至8%以下改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片安衛查驗點工地職業安全衛生施工前1次目視2 次/週修正改善一般性作業安全衛生檢查表、查驗點檢查表
| 施工 管理 檢查 檢查 檢查 不合格之 備 管理標準 管理紀錄 流程 項目 時機 方法 頻率 處理方式 註 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放 樣 底 地 乾 燥 度 安 衛 查 驗 點 | 表面 清潔 度 | 表面無油汙、塵屑、碎石、青 苔等現象。 | *素 地整 理時 | 目視 | 1 次/ 批 | 清潔 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 放 樣 | 基準 線 | 以水線拉直,訂出水平垂直基 準線。 | *放 樣完 成後 | 捲 尺、 錘 球、 水線 | 每次 | 重做 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 放 樣 | 灰誌 間距 | ≦@1.2m。 | *灰 誌放 置完 後 | 捲尺 | 每次 | 增加灰誌 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | ||
| 洩水 坡度 | 依施工計畫附件施工圖說[1%± 2mm](水線控制),針對結構體。 | *灰 誌放 置完 後 | 尺 規、 標高 器 | 每次 | 調整灰誌 | 施工圖/改 質瀝青屋 頂防水(瀝 青防水氈) 工程自主 檢查表 | |||
| 底 地 乾 燥 度 | 底地 乾燥 度 | 混凝土之含水率依防水性質而 定,一般為8%以下。 | *素 地整 理時 | 試驗 | 每次 | 等含水率 降至8%以 下 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 安 衛 查 驗 點 | 工地職 業安全 衛生 | 實施工地安全衛生設施項目 之一般查驗,填具一般性作 業安全衛生抽查表;會同監 造廠商應於危險性較高之作 業項目施工前,實施查驗點 檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職 業安全衛生須知第十五點 | 施工 前1 次 | 目視 | 2 次/ 週 | 修正改善 | 一般性作 業安全衛 生檢查 表、查驗 點檢查表 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-7 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註施工中底油塗塗布順序有平面與垂直部位時,垂直部位先塗,因塗布之底油易流下於轉角處淤積,此時須將底油均勻塗佈於平面部位。
*施工中目視—修補改善改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表塗布範圍底油須塗布至防水層貼著範圍之末端。
*塗布完成後目視每次補塗至範圍末端改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片均勻度底油要均勻塗於施工面上,不得塗布太多,否則不易乾燥且殘留溶劑,造成防水層鼓起。
*塗布完成後目視每次修補改善/重塗改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表防水材鋪設*防水材鋪設前目視每次改善環境改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表鋪設順序應由低處往高處鋪設,水平及垂直向應交錯鋪設。
*防水材鋪設中目視每次重做/重調整改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表層搭接搭接長度搭接長度>10cm。
接完成後捲尺每次重做/重調整改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 底 油 塗 布 | 塗布 順序 | 有平面與垂直部位時,垂直部 位先塗,因塗布之底油易流下 於轉角處淤積,此時須將底油 均勻塗佈於平面部位。 | *施 工中 | 目視 | — | 修補改善 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |
| 塗布 範圍 | 底油須塗布至防水層貼著範圍 之末端。 | *塗 布完 成後 | 目視 | 每次 | 補塗至範 圍末端 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
| 均勻 度 | 底油要均勻塗於施工面上,不 得塗布太多,否則不易乾燥且 殘留溶劑,造成防水層鼓起。 | *塗 布完 成後 | 目視 | 每次 | 修補改善/ 重塗 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |||
| 防 水 材 鋪 設 | 鋪設 表面 | 不得有任何孔隙、翹邊、氣 泡、破裂。 | *防 水材 鋪設 前 | 目視 | 每次 | 改善環境 後再施工 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | ||
| 鋪設 順序 | 應由低處往高處鋪設,水平及 垂直向應交錯鋪設。 | *防 水材 鋪設 中 | 目視 | 每次 | 重做/重調 整 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |||
| 防 水 層 搭 接 | 搭接 長度 | 搭接長度>10cm。 | *搭 接完 成後 | 捲尺 | 每次 | 重做/重調 整 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-8 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註*搭接完成後目視每次重做/重調整改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片泛水位置下方防水層處理*泛水位置防水層施作完成目視每次重做/重調改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/設備基座與管線支架基座與管線支架應設置泛水,管線穿越位置為泛水上方,泛水下方須施作防水層*泛水位置防水層施作完成目視每次重做/重調整改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片泛水收頭管件收頭*泛水收頭完成後目視每次重加壓充填屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片端部分之處理*泛水收頭完成後目視每次重加壓充改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下兩層搭接觸予以錯開,勿 於同一個地方。採水平(左右 方向)及垂直(前後方向)交錯 搭接。 | *搭 接完 成後 | 目視 | 每次 | 重做/重調 整 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||||
| 泛 水 位 置 | 下方 防水 層處 理 | 防水層應固定,防水層直立面 固定材料須為不銹鋼或鋁製成 品,以螺栓或錨釘類固定,以 防止末端剝離,防水直立面末 端灌填縫材 | *泛 水位 置防 水層 施作 完成 後 | 目視 | 每次 | 重做/重調 整 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 設備 基座 與管 線支 架 | 基座與管線支架應設置泛水, 管線穿越位置為泛水上方,泛 水下方須施作防水層 | *泛 水位 置防 水層 施作 完成 後 | 目視 | 每次 | 重做/重調 整 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
| 泛 水 收 頭 | 管件 收頭 | 收尾部分須於既定位置裁斷收 尾,遷入接縫內並以填縫膠封 閉。 | *泛 水收 頭完 成後 | 目視 | 每次 | 重加壓充 填 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 直立 面末 端部 分之 處理 | 直立面末端部位,以金屬押條 固定,再以填縫材料填封其 上。 | *泛 水收 頭完 成後 | 目視 | 每次 | 重加壓充 填 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-9 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註陰角導圓角處理*泛水收頭完成後目視每次重做/重調整改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片施工中自主檢查查驗點及安全衛生查驗點廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查表,並回報工地主任。
行政院110.05.11 修正「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」
每天目視1 次修正改善工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表工後面維護表面防護防水氈鋪築後,須立即安置保護層。
*防水層完成後目視每次補安置保護層改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表保護隔離1 天內管制進入,不可受任何破壞。
*防水層完成後目視每次加強人員進出管制改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自清潔維護防水層上方1 天內勿放置重物或突出物,勿直接站立或掉落物品於防水層上。
*防水層完成後目視每次移除防水層上的重物或雜物改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表不得讓汽油等油類滴灑於防水氈面上。
*防水層完成目視每次移除汽油等油類材料改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰角 | 導圓角處理 | *泛 水收 頭完 成後 | 目視 | 每次 | 重做/重調 整 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
| 施 工 中 | 自主檢查 查驗點及 安全衛生 查驗點 | 廠商每日施工前辦理安全衛 生自主檢查表,並回報工地 主任。 行政院110.05.11 修正「工地職業 安全衛生施工前檢查紀錄表」 | 每天 | 目視 | 1 次 | 修正改善 | 工地職業 安全衛生 施工前檢 查紀錄表 | ||
| 施 工 後 | 完 成 面 維 護 | 表面 防護 | 防水氈鋪築後,須立即安置保 護層。 | *防 水層 完成 後 | 目視 | 每次 | 補安置保 護層 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |
| 保護 隔離 | 1 天內管制進入,不可受任何 破壞。 | *防 水層 完成 後 | 目視 | 每次 | 加強人員 進出管制 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |||
| 清潔 維護 | 防水層上方1 天內勿放置重物 或突出物,勿直接站立或掉落 物品於防水層上。 | *防 水層 完成 後 | 目視 | 每次 | 移除防水 層上的重 物或雜物 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |||
| 不得讓汽油等油類滴灑於防水 氈面上。 | *防 水層 完成 後 | 目視 | 每次 | 移除汽油 等油類材 料 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-10 V1.0 2024/02/27項目管理標準檢查處理方式管理紀錄備註試水高度*試水時尺規試水時/次改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片試水時間是否符合水時計時試水時/改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表/相片滲漏處是否補強*二次試水後目視試水時/次重新補強再試水改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程自主檢查表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 管理標準 | 檢查 時機 | 檢查 方法 | 檢查 頻率 | 不合格之 處理方式 | 管理紀錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 水 | 試水 高度 | 蓄水至少7 公分高,起算基準 點為防水層完成面最高點。 | *試 水時 | 尺 規 | 試 水 時 / 次 | 重新試 水 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | ||
| 試水 時間 是否 符合 | 至少48 小時以上 | *試 水時 | 計時 | 試水 時/ 次 | 重新試水 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表/ 相片 | |||
| 滲漏 處是 否補 強 | 下層樓頂板無滲漏現象 | *二 次試 水後 | 目 視 | 試 水 時 / 次 | 重新補強再 試水 | 改質瀝青 屋頂防水 (瀝青防水 氈)工程自 主檢查表 | |||
| *為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點) | |||||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準
桃工075500075500-11 V1.0 2024/02/27第075500 章 改質瀝青屋頂防水(瀝青防水氈)工程檢查(驗)程序及標準使用解說:
以上「品質管理標準表」、「自主檢查表」為監造計畫參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」。
職業安全衛生,依據民國110 年2 月22 日修正發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,委託監造者,機關每月至少督導一次,監造廠商每週至少督導二次;自辦監造者,機關每週至少督導一次。
危險性較高之作業項目,監造廠商應於各作業施工前,實施查驗點檢查。」施工廠商仍應針對分項工程特性,於分項工程施工計畫中訂定職安自動檢查表。
本表依照施工規範「第07550 章 改質瀝青屋頂防水製作」,施工規範相關章節有「第01330 章資料送審」及「第07220 章 屋頂及樓板隔熱」,是以屋頂隔熱於另一篇第072201 章中解說。
送審資料:
一、品質計畫及施工計畫
1.6 資料送審要求「施工計畫」及「品質計畫」內容應包含第1.6.4 節要求「施工承攬廠商應提送屋頂防水氈之施工說明。」第1.6.5 節要求「施工製造圖包括搭接、細部安裝及施作細節。」
二、材料及設備送審:
¶ 1 協力廠商資料
「第07550 章改質瀝青屋頂防水製作」1.5 節 品質保證當中第1.5.1 節要求「施工承攬廠商應委託有專業技能與經驗之防水業者施工承攬廠商施工。」第1.6.6 節要求(2)
提出擬委託施作之專業防水業者之資料。
¶ 2 型錄
第1.6.6 節要求「證明文件」為(1) 施工承攬廠商須對其所提供之材料提出原廠之證明文件。
¶ 3 相關試驗報告
規範中材料需符合標準
(1) CNS 2260 鋪面柏油-針入度分級
(2) CNS 5130 黏著劑檢驗法(總則)
(3) CNS 6985 建築填縫用聚胺酯
(4) CNS 8644 建築用塗膜防水材
(5) CNS 10351 苯乙烯丁二烯合成橡膠檢驗法
(6) CNS 13336 塑膠薄膜及薄片抗拉性能試驗法
(7) CNS 15606-1 塑膠-抗拉性能測定法-第 1 部:通則
(8) CNS 15606-2 塑膠-抗拉性能測定法-第 2 部:模製與押出塑膠品之試驗條件
(9) CNS 15606-3 塑膠-抗拉性能測定法-第 3 部:膜與片之試驗條件
(10) CNS 15606-4 塑膠-抗拉性能測定法-第 4 部:同向與正交異向性纖維強化塑膠複合材料之試驗條件
(11) CNS 15606-5 塑膠-抗拉性能測定法-第 5 部:單向纖維強化塑膠複合材料之試驗條件
(12) CNS 14497 改質瀝青防水氈
4.
