¶ 07505 屋頂防水層-自主檢查表(075050篇)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
表075050-Mat- 1 屋頂防水層工程材料自主檢查表工程名稱屋頂防水層工程材料/設備名稱檢驗日期 年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量 檢驗值檢驗結果材料資料送審材料送審管制相關表依品質計畫製作綱要制訂下列表:
1.材料設備送審管制總表
2.材料設備檢(試)驗管制總表
3.材料設備送審表。
保證書格式(樣張)及出廠證明書格式(樣張)
材料設備檢驗與進場塗膜防水材-聚胺酯防水材乾燥時間
| 工程名稱 | 屋頂防水層工程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 檢驗日期 | 年 月 日 | |||
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗數量 | 檢驗值 | 檢驗結果 | |
| 材料資料送 審 | 材 料 送 審 管 制 相關表 | 依品質計畫製作綱要制訂下列表: 1.材料設備送審管制總表 2.材料設備檢(試)驗管制總表 3.材料設備送審表。 | |||
| 保 證 書 格式(樣 張)及出 廠 證 明 書 格 式 (樣張) | 應提送出廠證明書格式(樣張)及保證書 格式(樣張)。 | ||||
| 試 驗 報 告 | 符合規定之聚胺酯防水材試驗報告或證 明,其檢驗項目應包含老化試驗、比 重、硬度、抗拉強度、伸長率、撕裂強 度、彈性模數、揮發性有機化合物 (VOC)。 | ||||
| 材料/設備進 料前之管制 作業 | 樣品 | 樣品:施工前承包商應依擬採用材料每 類各 3 件,30cm 正方的防水材料,送 核定,並存工地。 | |||
| 廠商材料/設 備進場 | 出 廠 證 明書 | 檢查出廠證明書。 | |||
| 材 料 設 備 檢 驗 與進場 | 自主檢查合格後應書面通知監造單位辦 理查驗。 | ||||
| 塗膜防水材- 聚胺酯防水 材 | 廠牌 | 廠牌[____](檢查前填入材料自主檢 查表)。 | |||
| 外觀 | 包裝完整、密封,標示產品型式、重量、 製造日期或製造批號、使用期限、主劑與 硬化劑之識別及混合比、危害圖式等。 | ||||
| 乾燥時 間 | 乾燥固結時間[__]小時。(檢查前填入 材料自主檢查表) | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050用量計算式廠牌廠牌[____](檢查前填入材料自主檢查表)。
標示包裝標示製造日期或製造批號、有效日期等。
用量計算式材料貯放存放於乾燥陰涼之處,遠離火源。
瀝青塑膠油瀝青採用中國石油公司出品之7 號瀝青。
善。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 塗裝間 距 | 塗裝間距[__]小時。(檢查前填入材料 自主檢查表) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用量計 算式 | 請廠商提出計算式,以便施工後核對空 桶數量[__](檢查前填入材料自主檢 查表)。 | ||||
| 底油 | 廠牌 | 廠牌[____](檢查前填入材料自主檢 查表)。 | |||
| 標示 | 包裝標示製造日期或製造批號、有效日期 等。 | ||||
| 用量計 算式 | 請廠商提出計算式,以便施工後核對空桶 數量[__](檢查前填入材料自主檢查 表)。 | ||||
| 材料貯 放 | 存放於乾燥陰涼之處,遠離火源。 | ||||
| 油毛氈 | 瀝青塑 膠油 | 為混凝土或圬工面之封隙底塗者,塗布 後須在3 小時內乾燥,針入度25~40 °C,加熱後殘留應在 35%以上。 | |||
| 瀝青 | 採用中國石油公司出品之 7 號瀝青。 | ||||
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050表075050-QCC- 1 屋頂防水層工程自主檢查表(施工前)
編號:
工程名稱屋頂防水層工程分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值)
檢查結果*開口保護所有開口位置施以保護,防水作業完成後清除。
*陰陽角處施作小圓角,應使用水泥砂漿填角。
*表面平整度表面無水泥渣、鐵釘、鋼筋、突起塊、
坑洞、龜裂、蜂窩等現象。
*表面清潔度表面無油汙、塵屑、碎石、青苔等現象。
*底地乾燥度混凝土之含水率依防水性質而定,一般為8%以下*洩水坡度依施工計畫附件施工圖說[1%± 2mm](水線控制),針對結構體。
*基準線以水線拉直,訂出水平垂直基準線。
*灰誌間距≦@1.2m。
*底油用量底油用量約為0.15~0.2 kg/m2。依送審廠牌說明計算需求桶數。
*PU 用量依送審廠牌說明計算需求桶數。
*底地乾燥度混凝土之含水率依防水性質而定,一般為8%以下。
缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | 屋頂防水層工程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | █施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| *環境狀況 | 溫度在5°C以下或相對濕度在 85%以上 不得施工。 | ||||
| *開口保護 | 所有開口位置施以保護,防水作業完成 後清除。 | ||||
| *陰陽角處 | 施作小圓角,應使用水泥砂漿填角。 | ||||
| *表面平整度 | 表面無水泥渣、鐵釘、鋼筋、突起塊、 坑洞、龜裂、蜂窩等現象。 | ||||
| *表面清潔度 | 表面無油汙、塵屑、碎石、青苔等現 象。 | ||||
| *底地乾燥度 | 混凝土之含水率依防水性質而定,一般 為8%以下 | ||||
| *洩水坡度 | 依施工計畫附件施工圖說[1%± 2mm](水 線控制),針對結構體。 | ||||
| *基準線 | 以水線拉直,訂出水平垂直基準線。 | ||||
| *灰誌間距 | ≦@1.2m。 | ||||
| *底油用量 | 底油用量約為 0.15~0.2 kg/m2。依送 審廠牌說明計算需求桶數。 | ||||
| *PU 用量 | 依送審廠牌說明計算需求桶數。 | ||||
| *底地乾燥度 | 混凝土之含水率依防水性質而定,一般 為8%以下。 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050表075050-QCC- 2 屋頂防水層工程自主檢查表(施工中)
編號:
工程名稱屋頂防水層工程分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值)
檢查結果採用高腳式落水頭,頸部與排水溝底部齊平或稍低,落水頭內與水泥搭接處施以PU 防水材填縫,防水膜應伸入落水管內至少3cm。
缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | 屋頂防水層工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | |||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | |||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | |||
| 底油分次塗布間隔 | 分次均勻塗於施工面上約[__]小 時乾燥,底油朝不同方向均勻塗 布。 | |||||
| PU 防水分次塗布間隔 | 分次均勻塗於施工面上約[__]小 時乾燥,PU 朝不同方向均勻塗布。 | |||||
| *泛水下方之防水處理 | 泛水與壓磚接處下方,設[斜角 (鳥嘴)][內凹]滴水內緣。 | |||||
| *安裝落水頭 | 採用高腳式落水頭,頸部與排水溝 底部齊平或稍低,落水頭內與水泥 搭接處施以 PU 防水材填縫,防水 膜應伸入落水管內至少 3cm。 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050表075050-QCC- 3 屋頂防水層工程自主檢查表(施工後)
編號:
工程名稱屋頂防水層工程分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值)
檢查結果*保護隔離[4][ ]天內管制進入,不可受任何破壞。
*外觀無接縫無龜裂之平坦面。
*平整度以3 m 長尺平放,底下空隙≦[5]mm。
*試水高度蓄水至少7 公分高,起算基準點為防水層完成面最高點。
*試水時間是否符合 至少48 小時以上底油空桶數量核對底油空桶數量[__]桶(檢查前填入施工檢查紀錄表)。
缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | 屋頂防水層工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查 | |||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | |||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | |||
| *保護隔離 | [4][ ]天內管制進入,不可受任 何破壞。 | |||||
| *外觀 | 無接縫無龜裂之平坦面。 | |||||
| *平整度 | 以3 m 長尺平放,底下空隙≦ [5]mm。 | |||||
| *試水高度 | 蓄水至少 7 公分高,起算基準點為 防水層完成面最高點。 | |||||
| *試水時間是否符合 | 至少48 小時以上 | |||||
| *滲漏處是否補強 | 下層樓頂板無滲漏現象。 | |||||
| 防水材空桶數量 | 核對防水材空桶數量[__]桶(檢 查前填入施工檢查紀錄表)。 | |||||
| 底油空桶數量 | 核對底油空桶數量[__]桶(檢查 前填入施工檢查紀錄表)。 | |||||
| 保固證明 | 承攬廠商須向業主保證,自竣工驗 收日起算,5年內,施工承攬廠商 須無償負責修護保固期間的滲漏。 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查(驗)程序及標準使用解說:
以上「品質管理標準表」、「自主檢查表」為監造計畫參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」。
職業安全衛生,依據民國110 年2 月22 日修正發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,委託監造者,機關每月至少督導一次,監造廠商每週至少督導二次;自辦監造者,機關每週至少督導一次。
危險性較高之作業項目,監造廠商應於各作業施工前,實施查驗點檢查。」施工廠商仍應針對分項工程特性,於分項工程施工計畫中訂定職安自動檢查表。
本表依照施工規範「第075051 章 屋頂防水層」,施工規範相關章節有「第01330 章 資料送審」。
送審資料:
一、品質保證:
第1.5.1 節要求由生產屋頂防水膜材料的製造廠商提出證明文件,證明其商品符合本規範的要求。第1.5.2 節要求承作屋頂系統之施工承攬廠商須向業主保證,該系統依循製造廠商之規定鋪設完成,自竣工驗收日起算5 年內,施工承攬廠商須無償負責修護保固期間的滲漏。
二、資料送審第1.6.1 節要求「品質計畫」。第1.6.2 節要求「施工計畫」。第1.6.3 節要求「屋頂防水層產品的規格說明、測試數據、安裝及保養說明」。
三、材料及設備送審:
¶ 1 協力廠商資料
施工規範未規定協力廠商資料。
¶ 2 型錄
施工規範未規定型錄。
¶ 3 相關試驗報告
規範中材料需符合標準
(1) CNS 6986 建築防水用聚胺酯
(2) CNS 10410 油毛氈紙
(3) CNS 14497 改質瀝青防水氈
4.
樣品第1.6.4 節要求「30cm 正方的防水材料各3 片及各款配件、每類各3 件」。
¶ 5 其他
¶ 6 驗廠
施工規範未規定驗廠(驗廠定義:在下訂單之前對工廠進行審核或評估,確認符合需求才下訂單)。
¶ 7 廠驗
施工規範未規定廠驗(廠驗定義:廠商訂製材料設備後,經由製造商依所訂製之規格製造成半成品在未組裝出貨前,至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試)。
¶ 8 取樣試驗規定
施工規範未規定取樣試驗。
原頁影像(對照用)
¶ 第075050 章 屋頂防水層工程檢查程序及標準
桃工075050施工方法:
一、施築聚胺脂防水層第3.2.2 節A.規定,施築防水膜現場應有良好之通風,並應隨時保持清潔,作業人員均應備有保護肌膚之手套等衣物及口罩。
第3.2.2 節B.規定,應依據材料製造廠商所提供之施工說明備妥必需特殊工具,並依廠商規定已配合比例及方法攪拌後塗布。
第3.2.2 節C.規定,防水材塗布,底層防水材塗布須於底油充份乾燥後(約3~5 小時)用鋼鏝均勻塗布,一次完成,不得中斷,若存砂粒或其他雜質應即去除,底層防水材充份乾燥後(約12~24 小時),再用鋼鏝均勻塗布上層防水材,除圖樣另有規定外,其完成總厚度至少2mm 以上。