¶ 02797 排水性改質瀝青混凝土鋪面-施工抽查標準(027972篇;1140611.V1)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準表027972-MS-1 排水性改質瀝青混凝土鋪面施工材料設備送審標準表材料/ 設備名稱管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理管理紀錄 備註材料資料送審協力(材料)
廠商送審合設計圖說,CNS
14184、或第02702 章表3 之高黏度改質瀝青之規格規定
B.配合設計應符合表所拌瀝青混凝土之滯留強度指數試驗達80﹪以上,垂流試驗<*施工前文件審閱施工前一次不得施作重新提送材料設備送審表/施工計畫書審查重點表/核備文瀝青混凝土驗廠瀝青混凝土驗廠依(桃)第013300篇 瀝青混凝土驗廠表單*施工前 查驗1 次重新調整施工技術前不得施作詳第013300篇表013300-7瀝青混凝土驗廠表單
| 材料/ 設 備名稱 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽 查 時 機 | 抽 查 方 法 | 抽 查 頻 率 | 不 合 | 管 理 紀 錄 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格 之 | ||||||||||||
| 處 理 | ||||||||||||
| 材料資 料送審 | 協力(材料) 廠商送審 | 排水性瀝青混凝土配合 設計報告書 A.改質瀝青之性質應符 合 設 計 圖 說 , CNS 14184、或第02702 章 表 3 之高黏度改質瀝 青之規格規定 B.配合設計應符合表 10~表 13 之規定,且 所拌瀝青混凝土之滯 留強度指數試驗達 80 ﹪以上,垂流試驗< 0.3%,滲透係數>10- 2 cm∕sec | * 施 工 前 | 文 件 審 閱 | 施 工 前 一 次 | 不 得 施 作 重 新 提 送 | 材料設備送 審表/施工計 畫書審查重 點表/核備文 函 | |||||
| 瀝青混 凝土驗 廠 | 瀝青混凝土 驗廠 | 依(桃)第013300篇 瀝 青混凝土驗廠表單 | * 施 工 前 | 查驗 | 1 次 | 重新調 整施工 技術前 不得施 作 | 詳第013300篇 表013300-7瀝 青混凝土驗廠 表單 | |||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | ||||||||||||
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準表027972-S-1 排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註拌和至鋪築溫度之控制*材料進場時出廠至工地卸料溫度控制拌和廠調整改善/ 退料排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表拌和料檢驗儀器測量日/2 次退料TAF 試驗報告、材料抽查紀錄表/ 供料計畫書粗粒料:
1.依CNS 490 洛杉磯磨損試驗溶液之方法其重量損失<12%,硫酸鎂溶液之方法其重量損失<18%。
細粒料:
健度試驗硫酸鈉溶液之方法其儀器測量 每500m3一次退料TAF 試驗報告、材料抽查紀錄表/ 供料計畫書瀝青拌和料含油量:
含油量設計值≦±0.5%CNS 15478定量萃取瀝青試驗法依第01991章罰則減價或該批鋪設區域刨除重鋪TAF 試驗報告、材料抽查紀錄表/ 供料計畫書施工前測量放樣依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。
*施工前經緯儀、
水準儀1次重新放樣測量工程施工抽查紀錄表定位測量*施工前經緯儀、
水準儀全數重新修正
| 施工 流程 | 管 理 項 目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 拌和 至鋪 築溫 度之 控制 | 自拌和廠輸出時之溫度,不得低 於170℃或高於185℃。 (工)第02797章3.6.3(4) | *材 料進 場時 | 出廠至工 地卸料溫 度控制 | 每車 | 拌和廠 調整改 善/ 退 料 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | ||
| 材料 | 拌和 料檢 驗 | 粒料篩分析:依CNS 15478、CNS 15475 篩分析試驗結果依規範 表02742-11 填寫許可差。 (桃)第02742 章2.3.3 | *材 料進 場時 | 儀器測量 | 日/2 次 | 退料 | TAF 試驗 報告、材 料抽查紀 錄表/ 供 料計畫書 | ||
| 材料 | 拌和 料檢 驗 | 粗粒料: 1.依CNS 490 洛杉磯磨損試驗 之磨損率用面層<40%。 (桃)第02742 章3.3.1 2.依CNS 1167 健度試驗硫酸鈉 溶液之方法其重量損失< 12%,硫酸鎂溶液之方法其重 量損失<18%。 細粒料: 健度試驗硫酸鈉溶液之方法其 重量損失<15% (桃)第02742 章3.3.2 | *材 料進 場時 | 儀器測量 | 每500𝑚3 一次 | 退料 | TAF 試驗 報告、材 料抽查紀 錄表/ 供 料計畫書 | ||
| 瀝青拌和料含油量: 含油量設計值≦±0.5% (桃)第01991 章 表01991-5 | CNS 15478 定量萃取 瀝青試驗 法 | 日/2 次 | 依第01991 章罰則減 價或該批 鋪設區域 刨除重鋪 | TAF 試驗 報告、材 料抽查紀 錄表/ 供 料計畫書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 放 樣 | 測量 放樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之 線形、坡度及橫斷面。 | *施 工前 | 經緯儀、 水準儀 | 1次 | 重新放 樣 | 測量工程 施工抽查 紀錄表 | |
| 工 前 | 放 樣 | 定位 測量 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說 規定放樣,始可開挖或刨除面 層。 | *施 工前 | 經緯儀、 水準儀 | 全數 | 重新修 正 | 施工抽查 紀錄表 | |
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註邊模及準線之設置期以尺丈量 每施工區重新修正測量工程施工抽查紀錄表施工前鋪築前設備檢核鋪築工班確認*施工前人員資格查對、人數清點每施工區段調整工班或不得鋪築排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表鋪築機具檢查壓路機
A.初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。
B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路
2),熱胎氣壓>630kPa(6.3kgf/cm
2)
C.終壓:用6~8公噸二軸二輪鐵*施工前目視檢查/測壓器每施工區段備齊後再施工,以不致延擱為原則準備工作雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫<15°C,不得施工。
*施工前溫度計、
目視檢查準備鋪築前不得鋪築排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表底層或聯結層之調整與清掃以三米直規高低差≦±6cm。
路面舖築寬度每邊各多30cm進行清掃。
*施工前三米直規/經緯儀、
水準儀、
捲尺每施工區段修正後再施工排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表試鋪確認應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確認材料、施工機具、施工方法、壓實度、平整度、厚度達需求。
*施工前溫度計量測、目視檢查全施工區段找出不符原因修正/重新鋪築排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管 理 項 目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邊 模 | 邊模 及準 線之 設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避免設 於車道中間。 邊模尺寸長_______寬_______, 穩固性,固定間距__________。 | 不定 期 | 以尺丈量 | 每施工區 段 | 重新修 正 | 測量工程 施工抽查 紀錄表 | ||
| 施 工 前 | 鋪 築 前 設 備 檢 核 | 鋪築 工班 確認 | 相關領班、操作與技術人員等為 提報試鋪築認可工班名單。 | *施 工前 | 人員資格 查對、人 數清點 | 每施工區 段 | 調整工 班或不 得鋪築 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |
| 施 工 前 | 鋪 築 前 設 備 檢 核 | 鋪築 機具 檢查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二軸三輪 鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路 機,冷胎氣壓490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm 2),熱 胎 氣 壓 >630 kPa(6.3 kgf/cm 2) C.終壓:用6~8公噸二軸二輪鐵 輪壓路機實施終壓。 | *施 工前 | 目視檢查 /測壓器 | 每施工區 段 | 備齊後 再施工 ,以不 致延擱 為原則 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |
| 施 工 前 | 準 備 工 作 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地 面潮濕積水或氣溫<15℃,不得 施工。 | *施 工前 | 溫度計、 目視檢查 | 準備鋪築 前 | 不得鋪 築 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準 備 工 作 | 底層 或聯 結層 之調 整與 清掃 | 以三米直規高低差≦±6cm。 路面舖築寬度每邊各多30cm進 行清掃。 | *施 工前 | 三米直規 /經緯儀、 水準儀、 捲尺 | 每施工區 段 | 修正後 再施工 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | ||
| 試鋪 確認 | 應依規範設計圖說規定,試鋪≧ 150m 長路面,並確認材料、施工 機具、施工方法、壓實度、平整 度、厚度達需求。 | *施 工前 | 溫度計量 測、目視 檢查 | 全施工區 段 | 找出不 符原因 修正/ 重新鋪 築 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 |
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註運輸車輛保溫設備目視\ 溫度計每次進貨時退料排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表安全衛生查驗點工地職業安全衛生實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;會同監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表,並回報工地主任。
*施工前目視1 次針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查表施工中材料拌和拌和時間乾拌時間約5~8秒,其濕拌時間不得超過50秒。
*鋪築前手錶、計時器每車調整至標準排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表顆粒包裹百分率依CNS 12389 辦理試驗。
底層≧90 %面層≧95 %不定期試驗報告每車調整瀝青含量、檢查拌和溫度、改善級配、加強拌和時間排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表/試驗報告拌和至鋪築溫度之控制瀝青混凝土拌和料自拌和廠輸出時之溫度使用改質瀝青時 170°C~185°C拌和料發生泡沫現象或顯示含有水分時,應立即拋棄。
*鋪築前溫度計每車拌和廠調整改善/ 退料排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | |||||||||||
| 項 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 運 輸 車 輛 保 溫 設 備 | 蓋帆布、量測溫度。 | 不定 期 | 目 視 \ 溫 度計 | 每次進貨 時 | 退料 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
| 安 全 衛 生 查 驗 點 | 工 地 職 業 安 全 衛 生 | 實施工地安全衛生設施項目之 一般查驗,填具一般性作業安全 衛生抽查表;會同監造廠商應於 危險性較高之作業項目施工前, 實施查驗點檢查,填具查驗點抽 查表,並回報工地主任。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全 衛生須知第十五點 | *施 工前 | 目視 | 1 次 | 針對缺 失改善 至標準 | 一般性作 業安全衛 生檢查表 、安全衛 生查驗點 檢查表 | ||||
| 施 工 中 | 材 料 拌 師和 | 拌 和 時 間 | 乾拌時間約5~8秒,其濕拌時間 不得超過50秒。 | *鋪 築前 | 手錶、計 時器 | 每車 | 調整至 標準 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||
| 顆 粒 包 裹 百 分 率 | 依CNS 12389 辦理試驗。 底層≧90 % 面層≧95 % | 不定 期 | 試驗報告 | 每車 | 調整瀝 青含量 、檢查 拌和溫 度、改 善級配 、加強 拌和時 間 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表/ 試驗報告 | |||||
| 拌 和 至 鋪 築 溫 度 之 控 制 | 瀝青混凝土拌和料自拌和廠輸 出時之溫度 使用改質瀝青時 170°C~185°C 拌和料發生泡沫現象或顯示含 有水分時,應立即拋棄。 | *鋪 築前 | 溫度計 | 每車 | 拌和廠 調整改 善 / 退 料 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註施工中材料拌和瀝青黏度及回收瀝青彈性回復率試驗*鋪築前 儀器檢測
1.
5,000m2 /批
2.
總量少於5,000m2 部分單獨為一批得申請複驗,複驗程序依契約相關規定辦理。其結果依表01991-18辦理試驗報告、材料抽查紀錄表瀝青鋪築作業構造物銜接處處理均勻塗佈□速凝油溶瀝青□乳化瀝青薄層防止瀝青沾黏污染構造物。
不定期目視檢查 每次鋪築不得鋪築排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表/可參考表027470-S- 1瀝青黏層工程施工抽查紀錄表/可參考表027450-S- 2瀝青透層工程施工抽查紀錄表透層撒佈2,並依撒佈量附著試驗紀錄實際撒佈用量[ ]kg/m*鋪築前依附著試驗每施工區段不足時補噴超過時減量;損壞部分重撒佈黏層撒佈2,並依撒佈量附著試驗紀錄實際撒佈用量[ ]kg/m*鋪築前依附著試驗每施工區段不足時補噴超過時減量拌和料溫度*運輸車溫度計量測每車退料排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表鋪裝機鋪築鬆散厚度厚度針量測每施工區段補足至設計厚度後施作拌和料鋪築灑佈不得有析離或有粗粒料集中面積>1m目視、以尺丈量每施工區段刨除重新舖築
| 施工 流程 | 管 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | |||||||||||
| 項 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 施 工 中 | 材 料 拌 和 | 瀝 青 黏 度 及 回 收 瀝 青 彈 性 回 復 率 試 驗 | 依表 01991-18 取未壓實之拌和 料於 25°C進行回收瀝青彈性回 復率試驗(%)試驗值≥50% | *鋪 築前 | 儀器檢測 | 1. 5,000m2 / 批 2. 總 量 少 於5,000 m2 部 分 單獨為一 批 | 得申請 複驗, 複驗程 序依契 約相關 規定辦 理。其 結果依 表01991 -18辦理 | 試驗報告 、材料抽 查紀錄表 | |||
| 瀝 青 鋪 築 作 業 | 構 造 物 銜 接 處 處 理 | 均勻塗佈 □速凝油溶瀝青 □乳化瀝青薄層 防止瀝青沾黏污染構造物。 | 不定 期 | 目視檢查 | 每次鋪築 前 | 不得鋪 築 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表/ 可參考表 027470- S- 1瀝青 黏層工程 施工抽查 紀錄表/ 可參考表 027450- S- 2瀝青 透層工程 施工抽查 紀錄表 | ||||
| 透 層 撒 佈 | 1.確認鋪築瀝青混凝土前,施工 結合面為級配粒料底層再進 行 黏 撒 佈 作 業 , 並 依 表 027450-S- 1瀝青透層工程施 工抽查紀錄表逐項檢查。 2.紀錄選用類型[ ]及規範撒 佈量為[ ]kg/m2,並依撒佈 量附著試驗紀錄實際撒佈用 量[ ]kg/m2。 | *鋪 築前 | 依附著試 驗 | 每施工區 段 | 不足時 補噴超 過時減 量;損 壞部分 重撒佈 | ||||||
| 黏 層 撒 佈 | 1.確認鋪築瀝青混凝土前,施工 結合面為AC鋪面再進行黏撒 佈作業,並依表027470-S- 3 瀝青黏層工程施工抽查紀錄 表逐項檢查。 2.紀錄選用類型[ ]及規範撒 佈量為[ ]kg/m2,並依撒佈 量附著試驗紀錄實際撒佈用 量[ ]kg/m2。 | *鋪 築前 | 依附著試 驗 | 每施工區 段 | 不足時 補噴超 過時減 量 | ||||||
| 拌 和 料 溫 度 | 粗、細粒料在送入拌和機之前, 均應烘乾加熱,其進入拌和機之 溫度為170~190°C。 (工)第02797章3.6.1 | *運 輸車 | 溫度計量 測 | 每車 | 退料 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
| 鋪 裝 機 鋪 築 鬆 散 厚 度 | 需求厚度cm+預估壓陷厚度cm。 (檢查前應量化填入) | 不定 期 | 厚度針量 測 | 每施工區 段 | 補足至 設計厚 度後施 作 | ||||||
| 拌 和 料 鋪 築 灑 佈 | 不得有析離或有粗粒料集中面 積>1m2情形。 | 不定 期 | 目視、以 尺丈量 | 每施工區 段 | 刨除重 新舖築 | ||||||
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註施工中滾壓步滾壓作業不定期目視每施工區段應立即以熱耙耙平或挖除換鋪新排水性改質瀝青拌和料予以改正排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表方法、
順序期目視每施工區段修正順序後重新滾壓排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表兩層間之橫向接縫應相距>60cm。
不定期以尺丈量 每施工區調整接縫位置(切割機切直及挖除) 排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表兩層間之縱向接縫應相距>15cm。
不定期以尺丈量 每施工區調整接縫位置(切割機切直及挖除)
車道外側邊緣壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。
期以尺丈量 每施工區調整壓路機位置排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | |||||||||||
| 項 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 施 工 中 | 滾 壓 步 驟 | 滾 壓 作 業 | 不得在滾壓路段急轉彎,緊急煞 車或中途突然反向滾壓,以免多 孔隙瀝青拌和料發生推移。 | 不定 期 | 目視 | 每施工區 段 | 應立即 以熱耙 耙平或 挖除換 鋪新排 水性改 質瀝青 拌和料 予以改 正 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||
| 鋪 築 方 法 、 順 序 | 滾壓順序由外側逐漸移向內側, 由低處逐漸移向高處。 | 不定 期 | 目視 | 每施工區 段 | 修正順 序後重 新滾壓 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
| 橫 向 接 縫 | 兩層間之橫向接縫應相距> 60cm。 | 不定 期 | 以尺丈量 | 每施工區 段 | 調整接 縫位置 (切割 機切直 及挖除) | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
| 縱 向 接 縫 | 兩層間之縱向接縫應相距> 15cm。 | 不定 期 | 以尺丈量 | 每施工區 段 | 調整接 縫位置 (切割 機切直 及挖除) | ||||||
| 車 道 外 側 邊 緣 | 壓路機之後輪應伸出邊緣5~ 10cm。 | 不定 期 | 以尺丈量 | 每施工區 段 | 調整壓 路機位 置 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註施工中滾壓步初壓速度每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<3 km/hr,約>72sec*滾壓鋪築時計時每施工區段降低壓路機速度排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表*滾壓鋪築時溫度計量測每施工區段提高拌和溫度*滾壓鋪築時計時每施工區段降低壓路機速度排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表*滾壓鋪築時溫度計量測每施工區段初壓溫度,確保複壓時溫度在範圍內
2.縮短滾壓長度,控制每次滾壓範圍,防止溫度散發太快*滾壓鋪築時溫度計量測每施工區段壓路機不能到達處之處理不定期目視、檢查夯實機型號規格每施工區段局部刨除重鋪排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表橫向或縱向接縫或鋪面高低差三米直規單點高差≦6mm (面層)。
不定期三米直規 每施工區壓,使高差處密實平整鋪築後路面保護鋪面溫度自然冷卻至60°C,封閉道路。
不定期溫度計、
管制每施工區段封閉時間確實管制
| 施工 流程 | 管 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | |||||||||||
| 項 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 施 工 中 | 滾 壓 步 驟 | 初壓 | 初壓速度 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速 度<3 km/hr,約>72sec | *滾 壓鋪 築時 | 計時 | 每施工區 段 | 降 低 壓 路 機 速 度 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||
| 初壓溫度≧170°C | *滾 壓鋪 築時 | 溫度計量 測 | 每施工區 段 | 提 高 拌 和 溫 度 | |||||||
| 複壓及 終壓 | 複壓及終壓速度 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速 度<5 km/hr,約>43 sec,次 壓和終壓總次數需>4 次。 | *滾 壓鋪 築時 | 計時 | 每施工區 段 | 降 低 壓 路 機 速 度 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
| 複壓溫度130°C~165°C | *滾 壓鋪 築時 | 溫度計量 測 | 每施工區 段 | 1.調整 初壓 溫度 ,確 保複 壓時 溫度 在範 圍內 2.縮短 滾壓 長度 ,控 制每 次滾 壓範 圍, 防止 溫度 散發 太快 | |||||||
| 終壓溫度≧90°C | *滾 壓鋪 築時 | 溫度計量 測 | 每施工區 段 | ||||||||
| 壓路機 不能到 達處之 處理 | 以重量≧11kg且夯面≦320cm2 之熱鐵夯充分夯實。 | 不定 期 | 目視、檢 查夯實機 型號規格 | 每施工區 段 | 局部刨 除重鋪 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |||||
| 橫向或 縱向接 縫或鋪 面高低 差 | 三米直規單點高差≦6mm (面 層)。 | 不定 期 | 三米直規 | 每施工區 段 | 加強碾 壓,使 高差處 密實平 整 | ||||||
| 鋪築後 路面保 護 | 鋪面溫度自然冷卻至 60°C,封 閉道路。 | 不定 期 | 溫度計、 管制 | 每施工區 段 | 封閉時 間確實 管制 | ||||||
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註抽查紀錄查驗點及安全衛生查驗點廠商每日施工前辦理工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表;危險性較高之作業項目,填具查驗點檢查表,並回報工地主任。
每天施工前目視1 次針對缺失改善至標準工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表、安全衛生查驗點檢查表施工後完成面檢驗其厚度,任何一點之厚度不得<設計厚度95%,平均厚度>設計厚度。
*鋪築後鑽心取樣試驗並試驗報告確認同一種瀝青混凝土規格每為一批,(<2,000m2併入前一檢驗,>2,000m2 時單獨作為一檢驗批次),每批次檢重試以1次為限。
再不符規定值該批應刨除重鋪。
試驗報告/ 排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表/ 測量工程施工抽查紀錄表橫向坡度依施工圖說(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。
*鋪築後水準儀每1km 施作1處;平曲線有超高處為每處施作扣款,若大於規定值刨除重鋪透水性檢驗取樣試驗並試驗報告確認每1,000m2退料試驗報告、材料抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | |||||||||||
| 項 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 抽查紀錄查 驗點及安全 衛生查驗點 | 廠商每日施工前辦理工地職業 安全衛生施工前檢查紀錄表;危 險性較高之作業項目,填具查驗 點檢查表,並回報工地主任。 <桃園市政府所屬各機關公共工程職業安 全衛生須知> 行政院110.05.11 修正「工地職業安全 衛生施工前檢查紀錄表」 | 每天 施工 前 | 目視 | 1 次 | 針對缺 失改善 至標準 | 工地職業 安全衛生 施工前檢 查 紀 錄 表、安全 衛生查驗 點檢查表 | |||||
| 施 工 後 | 完 成 面 檢 驗 | 鑽 心 取 樣 | A.依 CNS 12390 試驗法求其平 均密度。每個試體密度應達室 內平均密度95%以上 B.依CNS 8755 之試驗法,檢測 其厚度,任何一點之厚度不得 <設計厚度 95%,平均厚度 >設計厚度。 | *鋪 築後 | 鑽心取樣 試驗並試 驗報告確 認 | 同一種瀝 青混凝土 規 格 每 5,000m2 為一批, (<2,000 m2併入前 一檢驗, >2,000m 2 時單獨 作為一檢 驗批次), 每批次檢 驗5點 | 重試以1 次為限。 再 不 符 規 定 值 該 批 應 刨 除 重 鋪。 | 試驗報告 / 排水性 改質瀝青 混凝土鋪 面施工抽 查紀錄表 / 測量工 程施工抽 查紀錄表 | |||
| 橫 向 坡 度 | 依施工圖說(抽查前量化填入施 工抽查紀錄表)。 | *鋪 築後 | 水準儀 | 每 1km 施 作1處;平 曲線有超 高處為每 處施作 | 扣款,若 大 於 規 定 值 刨 除重鋪 | ||||||
| 透 水 性 檢 驗 | 滲透係數>10-2 cm∕sec | *鋪 築後 | 取樣試驗 並試驗報 告確認 | 每 1,000m2 | 退料 | 試 驗 報 告、材料 抽查紀錄 表 | |||||
原頁影像(對照用)
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格備註施工後*鋪築後三米直規、高低平坦儀每200m一檢驗單位( 餘數未達108m時併入前一檢驗單位辦理,餘數超過108m以上時單獨作為一檢驗單位)。
以熱燙板燙平,並依01991章表01991-7平整度檢驗結果與處理辦法表辦理得扣罰價金或刨除重鋪。
排水性改質瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表面層、人孔高低差≦6mm三米直規平行或垂直於路中心線之方向其任一點高低差整度(IRI)
一般公路面層之國際粗糙指數應<3.5m/Km慣性剖面儀
| 施工 流程 | 管 理 項 目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 後 | 平 整 度 | □標 準 差 | 一般公路平整度標準差合格上 限為2.8mm,快速道路平整度標 準差合格上限2.4mm | *鋪 築後 | 三米直規 、高低平 坦儀 | 每200m一 檢驗單位 ( 餘數未 達108m時 併入前一 檢驗單位 辦理,餘 數超過 108m以上 時單獨作 為一檢驗 單位)。 | 以熱燙 板燙平 ,並依 01991章 表01991 -7平整 度檢驗 結果與 處理辦 法表辦 理得扣 罰價金 或刨除 重鋪。 | 排水性改 質瀝青混 凝土鋪面 施工抽查 紀錄表 | |
| 後 | 度 | □單 點 高 低 差 | 面層、人孔高低差≦6mm | 三米直規 | 平行或垂 直於路中 心線之方 向其任一 點高低差 | 處理辦 法表辦 理得扣 罰價金 或刨除 重鋪。 | 施工抽查 紀錄表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □平 整 度 (IRI ) | 一般公路面層之國際粗糙指數 應<3.5m/Km | 慣性剖面 儀 | 道路長度 ≧260m。 | ||||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | |||||||||
第027972 篇排水性改質瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準表027972-M -1 排水性改質瀝青混凝土鋪面施工工程(材料設備)抽驗管理標準表抽驗項目抽驗標準抽查時管理紀錄 備粗粒料磨損試驗依CNS 490,經洛杉磯磨損試驗500 轉後之磨損率,面層者≦40%。
