¶ 02794 透水性鋪面-施工抽查標準(027942篇;1140611.V1)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-MS-1 透水性鋪面施工材料設備送審標準表(無細粒料混凝土鋪面)
管理項目抽查標準抽查時機抽查方法不合格之處理方式管理紀錄 備註材料資料送審協力(材料)
廠商送審*施工前文件審閱施工前一次不得施作重新提送材料設備送審表/ 施工計畫書審查重點表/ 核備文函
| 材料/設備名 稱 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查頻 率 | 不合 | 管理 紀錄 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格之 | ||||||||||||||
| 處理 | ||||||||||||||
| 方式 | ||||||||||||||
| 材料資料 送審 | 協力(材料) 廠商送審 | 1.透水性鋪面之基層、 | * 施 工 前 | 文件 審閱 | 施工前 一次 | 不 得 施 作 重 新 提 送 | 材料設 備送審 表 / 施 工計畫 書審查 重點表 / 核 備 文函 | |||||||
| 底層及面層所使用材 | ||||||||||||||
| 料之配合設計報告書 | ||||||||||||||
| 2.廠商資料 | ||||||||||||||
| 3.材料應提送樣品 3 份 | ||||||||||||||
| 4.配合設計(試驗報告) | ||||||||||||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | ||||||||||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-S-1 透水性鋪面施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註無細粒料混凝土3 cm/sec
3.防滑係數 BPN ≧ 40*材料進場時1232
2.工地滲透試驗
3.ASTM3/組,餘數>40m3增做1組
2. 每次1拆除重作或減價收受透水性鋪面施工抽查紀依台灣混凝土學會(TCI)參考ASTMC 1 6 8 8[(水)第03378附錄]規定取樣圓柱試體*材料進場時透試驗
2.CNS每次進貨時退料透水性鋪面施工抽查紀測量放樣依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。
*施工前經緯儀、
水準儀1次重新放樣 測量工程施工自主檢查表定位測量水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣。
經緯儀、
水準儀全數修正至圖說規定邊模及準線之設置確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。
邊模尺寸長_ _ _ _ 寬____,穩固性,固定間距_____。
不定期 以尺丈量 每施工區調整至標準透水性鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 | 管理 紀錄 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格之 | |||||||||||
| 處理 | |||||||||||
| 方式 | |||||||||||
| 材料 | 無 細 粒 料 混 凝 土 | 1.抗壓強度在 200 psi ( 1.5Mpa )~2000 psi ( 14Mpa )之間 2.滲透係數> 1.0 × 10- 3 cm/sec 3.防滑係數 BPN ≧ 40 (工)第02794 章 2.1.2 | *材料 進場時 | 1.CNS 1232 2.工地滲 透試驗 3.ASTM E30393 | 1.200m 3 / 組,餘數 >40m3增 做1組 2. 每次 1 組試體, 3 個/組 | 拆 除 重 作 或 減 價 收 受 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | 依 台 灣 混 凝 土 學 會 (TCI)參 考 ASTM C 1 6 8 8 [(水)第 03378附 錄]規定 取 樣 圓 柱 試 體 | |||
| 過 濾 層 | 1.滲透係數 > 1.0 × 10-3 cm/sec 2.過濾層材料通過試驗 篩0.075 mm < 6% (工)第02794 章 2.2.2 | *材料 進場時 | 1.工地滲 透試驗 2.CNS 386 | 每次進貨 時 | 退料 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | |||||
| 施 工 前 | 放 樣 | 測 量 放 樣 | 依施工圖符合設計圖說 所示之線形、坡度及橫 斷面。 | *施工 前 | 經緯儀、 水準儀 | 1次 | 重 新 放 樣 | 測 量 工 程 施 工 自 主 檢 查 表 | |||
| 定 位 測 量 | 水平放樣板及木樁,依 設計圖說規定放樣。 | 經緯儀、 水準儀 | 全數 | 修 正 至 圖 說 規 定 | |||||||
| 邊 模 | 邊 模 及 準 線 之 設 置 | 確認邊模位置:>3.5m, 避免設於車道中間。 邊 模 尺 寸 長 _ _ _ _ 寬 _ _ _ _ , 穩 固 性 , 固 定 間 距 _ _ _ _ _ 。 | 不定期 | 以尺丈量 | 每施工區 段 | 調 整 至 標 準 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | ||||
| CNS |
|---|
| 1232 |
| 2. |
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註鋪築前設備檢核鋪築工班確認相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認可工班名單。
*施工前人員資格查對、人數清點每施工區段調整工班或不得鋪築透水性鋪面施工抽查紀錄表鋪築機具檢查壓路機
A.初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。
B.次壓:7輪之雙軸式膠
2),熱胎氣壓>630 kPa ( 6.3kgf/cm
2)
C.終壓:用6~8公噸二軸*施工前目視檢查/測壓器每施工區段備齊後再施工,以不致延擱為原則透水性鋪面施工抽查紀錄表準備工作雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫<10°C,不得施工。
*施工前溫度計、
目視準備鋪築前不得鋪築透水性鋪面施工抽查紀錄表底層或聯結層之調整與清掃*施工前三米直規/經緯儀、
水準儀、
捲尺每施工區段修正後再施工透水性鋪面施工抽查紀錄表試鋪檢驗試鋪:
應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確認材料、施工機具、
施工方法、壓實度、平整度、厚度達需求。
目視/ 溫度計/ 三找出不符原因修正/重新鋪築透水性鋪面施工抽查紀錄表運輸車輛保溫設備蓋帆布、量測溫度。
不定期 目視/ 溫每次進貨時退料透水性鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 格之 處理 方式 | 管理 紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 鋪 築 前 設 備 檢 核 | 鋪築 工班 確認 | 相關領班、操作與技術 人員等為提報試鋪築認 可工班名單。 | *施工 前 | 人員資格 查對、人 數清點 | 每施工區 段 | 調整 工班 或不 得鋪 築 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | |
| 施 工 前 | 築 前 設 備 檢 核 | 鋪築 機具 檢查 | 壓路機 A.初壓:用12-18公噸二 軸三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠 輪壓路機,冷胎氣壓 490~525 kPa ( 4.9 ~ 5.25 kgf/cm 2),熱胎 氣壓>630 kPa ( 6.3 kgf/cm 2) C.終壓:用6~8公噸二軸 二輪鐵輪壓路機實施 終壓。 | *施工 前 | 目視檢查 /測壓器 | 每施工區 段 | 備齊 後再 施工 ,以 不致 延擱 為原 則 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | |
| 施 工 前 | 準 備 工 作 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基 和原地面潮濕積水或氣 溫<10℃,不得施工。 | *施工 前 | 溫度計、 目視 | 準備鋪築 前 | 不得 鋪築 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準 備 工 作 | 底層 或聯 結層 之調 整與 清掃 | 以三米直規高低差≦± 6cm。 路面舖築寬度每邊各多 30cm進行清掃。 | *施工 前 | 三米直規 /經緯儀、 水準儀、 捲尺 | 每施工區 段 | 修正 後再 施工 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | ||
| 備 工 作 | 試鋪 檢驗 | 試鋪: 應依規範設計圖說規 定,試鋪≧150m 長路面, 並確認材料、施工機具、 施工方法、壓實度、平整 度、厚度達需求。 (桃)第02742章3.5.1節 | *施工 前 | 目視/ 溫 度計/ 三 米直規 | 準備鋪築 前 | 找出 不符 原因 修正 / 重 新鋪 築 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | ||
| 運輸 車輛 保溫 設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | 不定期 | 目視/ 溫 度計 | 每次進貨 時 | 退料 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 |
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註安全衛生查驗點工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
#施工前目視1 次針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查濾層攤鋪推土機整地
1.攤鋪厚度要求均勻
2.過濾層內不應混入路基土,兩者間可加地工織物,亦可同時利用推土機攤平及滾壓。
不定期水準儀1次修正至規定高程性鋪面施工抽查紀錄表層及底層攤鋪推土機整地底層用小型推土機或人工攤鋪,依規定作成形狀。
2.停車場、廣場及其他鋪面
A.注意滾壓之厚度,一層約為20cm,超過20cm 時需要分多層攤鋪。
B.碎石須經清洗,另目視、水準儀、CNS14733至規定高程、
碎石清洗乾淨透水性鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 格之 處理 方式 | 管理 紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全 衛生 查驗 點 | 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施 項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽 查表;監造廠商應於危 險性較高之作業項目施 工前,實施查驗點檢查, 填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點 | #施工 前 | 目視 | 1 次 | 針對 缺失 改善 至標 準 | 一般 性作 業安 全衛 生檢 查表 、安 全衛 生查 驗點 檢查 表 | ||
| 施 工 中 | 過 濾 層 攤 鋪 | 推土 機整 地 | 1.攤鋪厚度要求均勻 2.過濾層內不應混入路 基土,兩者間可加地 工織物,亦可同時利 用推土機攤平及滾 壓。 (工)第02794 章 3.1.2 | 不定期 | 水準儀 | 1次 | 修正 至規 定高 程 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 基 層 及 底 層 攤 鋪 | 推土 機整 地 | 1.人行道 底層用小型推土機或 人工攤鋪,依規定作 成形狀。 2.停車場、廣場及其他 鋪面 A.注意滾壓之厚度, 一層約為20cm,超 過20cm 時需要分多 層攤鋪。 B.碎石須經清洗,另 在鋪面層前,需要 保持其底層表面清 潔,防止被灰塵、泥 土及垃圾等污染。 C. 壓實度>93%。 (工)第02794 章 3.1.2 | 不定期 | 目視、水 準儀、CNS 14733 | 1次 | 修正 至規 定高 程、 碎石 清洗 乾淨 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 |
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註施工中工作/伸縮接縫預留鋪設型板以垂直方式施工避免重疊,除按工程圖說或施工計畫設置外,原則採10~15m 設置一處。
不定期目視1次修正至規定位置透水性鋪面施工抽查紀錄表進場前確認雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或*施工中準備鋪築前不得灌漿透水性鋪面施工抽查紀錄表無細粒料混凝土鋪面澆置混凝土預拌車成時間,應<60分鐘
A.如有添加符合CNS12283 或工程會綱要規範用化學摻料,而時間未超過120分鐘者,經監造工程司認定能達到規定時,得同意使用。
2.混凝土應連續澆置間不定期 檢查聯單除經監造單位核准者外,其餘應退料透水性鋪面施工抽查紀錄表無細粒料混凝土養護新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗為規定值之±10%水利署-新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗3/組,餘數>40m3增做1組
2.每次1組試體,3個/組拆除重作或減價收受透水性鋪面施工抽查紀錄表抗壓強度在200 psi(1.5Mpa) ~ 2000 psi(14Mpa) 之間CNS 1232混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗法3/組,餘數>40m3增做1組
2.每次1組試體,3個/組拆除重作或減價收受透水性鋪面施工抽查紀錄表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 格之 處理 方式 | 管理 紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 工 作 / 伸 縮 接 縫 預 留 | 鋪設 型板 | 以垂直方式施工避免重 疊,除按工程圖說或施 工計畫設置外,原則採 10~15m 設置一處。 (工)第02794 章 3.1.3 D.b. | 不定期 | 目視 | 1次 | 修正 至規 定位 置 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | |
| 施 工 中 | 進 場 前 確 認 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路 基和原地面潮濕積水或 氣溫<10℃,不得施 工。 | *施工 中 | 溫度計、 目視 | 準備鋪築 前 | 不得 灌漿 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 無 細 粒 料 混 凝 土 鋪 面 澆 置 | 混凝 土預 拌車 | 1.混凝土出廠至澆置完 成時間,應<60分鐘 A.如有添加符合CNS 12283 或工程會綱 要規範用化學摻 料,而時間未超過 120分鐘者,經監造 工程司認定能達到 規定時,得同意使 用。 2.混凝土應連續澆置間 隔時間<45分鐘 (水) 第03378章 3.2.2 | 不定期 | 檢查聯單 、目視 | 每車 | 除經 監造 單位 核准 者 外, 其餘 應退 料 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 |
| 無 細 粒 料 混 凝 土 養 護 | 孔隙 率 | 新拌多孔混凝土孔隙率 測定試驗為規定值之± 10% (水) 第03378章 3.1.1 | 不定期 | 水利署- 新拌多孔 混凝土孔 隙率測定 試驗 | 1.200m 3/ 組,餘數 >40m 3增 做1組 2.每次1組 試體,3 個/組 | 拆除 重作 或減 價收 受 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凝 土 養 護 | 強度 | 抗壓強度在200 psi (1.5Mpa) ~ 2000 psi (14Mpa) 之間 (工)第02794 章 2.1.2 | 不定期 | CNS 1232 混凝土圓 柱試體抗 壓強度檢 驗法 | 1.200m 3/ 組,餘數 >40m 3增 做1組 2.每次1組 試體,3 個/組 | 拆除 重作 或減 價收 受 | 透水 性鋪 面施 工抽 查紀 錄表 |
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註施工中無細粒料混凝土養護多孔混凝土在澆置後立即噴灑養護劑,或以濕潤麻布或帆布覆蓋,以防止多孔混凝土表面乾燥*澆置後目視1次重新噴灑養護劑透水性鋪面施工抽查紀錄表鋪築後路面保護滾壓完成後須避免車輛進入,直至鋪面足夠堅硬,一般至少須一天不定期管制每施工區段加強交通管制,確保無人車通行透水性鋪面施工抽查紀錄表安全衛生查驗點每週工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表。
#每週督導目視2 次/週針對缺失改善至標準一般性作業安全衛生檢查表、安全衛生查驗點檢查施工後完成面檢驗求其平均密度。每個試體密度應達室內平均密度95%以上法,檢測其厚度,任何一點之厚度不得<設計厚度95%,平均厚*鋪築後鑽心取樣試驗並試驗報告確認同一種瀝青混凝土規格每併入前一檢驗,>2,000m2時單獨作為一檢驗批次),每批次檢驗5點以1 次為限。
再不符規定值該批應刨除重鋪試驗報告/透水性鋪面施工抽查紀錄表/測量工程施工自主檢查表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 | 管理 紀錄 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格之 | |||||||||||
| 處理 | |||||||||||
| 方式 | |||||||||||
| 施 工 中 | 無 細 粒 料 混 凝 土 養 護 | 養護 | 多孔混凝土在澆置後立 即噴灑養護劑,或以濕 潤麻布或帆布覆蓋,以 防止多孔混凝土表面乾 燥 | *澆置 後 | 目視 | 1次 | 重 新 噴 灑 養 護 劑 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | |||
| 鋪 築 後 路 面 保 護 | 滾壓完成後須避免車輛 進入,直至鋪面足夠堅 硬,一般至少須一天 | 不定期 | 管制 | 每施工區 段 | 加 強 交 通 管 制 , 確 保 無 人 車 通 行 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | |||||
| 安 全 衛 生 查 驗 點 | 每 週 工 地 職 業 安 全 衛 生 督 導 | 實施工地安全衛生設施 項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽 查表。 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點 | #每週 督導 | 目視 | 2 次/週 | 針 對 缺 失 改 善 至 標 準 | 一 般 性 作 業 安 全 衛 生 檢 查 表 、 安 全 衛 生 查 驗 點 檢 查 表 | ||||
| 施 工 後 | 完 成 面 檢 驗 | 鑽 心 取 樣 | A.依 CNS 12390 試驗法 求其平均密度。每個 試體密度應達室內平 均密度95%以上 B.依 CNS 8755 之試驗 法,檢測其厚度,任何 一點之厚度不得<設 計厚度 95%,平均厚 度>設計厚度。 | *鋪築 後 | 鑽心取樣 試驗並試 驗報告確 認 | 同一種瀝 青混凝土 規 格 每 5,000 m2 為一批, (<2,000m2 併入前一 檢 驗 , >2,000 m2時單獨 作為一檢 驗批次), 每批次檢 驗5點 | 重 試 以1 次 為限。 再 不 符 規 定 值 該 批 應 刨 除 重 鋪 | 試 驗 報告/ 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄表/ 測 量 工 程 施 工 自 主 檢 查 表 | |||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註施工後完成面檢驗橫向坡度依施工圖說(檢驗前量化填入施工自主檢查表)
。
*鋪築後三米直規或高低平坦儀每1km施作1處;平曲線有超高處為每處施作扣款,若大於規定值刨除重試驗報告/透水性鋪面施工抽查紀錄表/測量工程施工自主檢查表一般公路平整度標準差合格上限為2.8 mm,快速道路平整度標準差合格上限2.4 mm*鋪築後規、高低平坦儀每200m一檢驗單位(餘數未達108m時併入前一檢驗單位辦理,餘數超過108m以上時單獨作為一檢驗單位)。
以熱燙板燙平,並依01991章 表平整度檢驗結果與處理辦法表辦理得扣罰價金或刨除重鋪透水性鋪面施工抽查紀錄表面層、人孔高低差≦0.6 cm三米直規平行或垂直於路中心線之方向其任一整度(IRI)
一般公路面層之國際粗糙指數應 <3.5 m/Km慣性剖面儀道路長度≧ 260m。
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 | 管理 紀錄 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格之 | |||||||||||
| 處理 | |||||||||||
| 方式 | |||||||||||
| 施 工 後 | 完 成 面 檢 驗 | 橫 向 坡 度 | 依施工圖說(檢驗前量 化填入施工自主檢查 表 ) 。 | *鋪築 後 | 三米直規 或高低平 坦儀 | 每1km施作 1處;平曲 線有超高 處為每處 施作 | 扣 款 , 若 大 於 規 定 值 刨 除 重 鋪 | 試 驗 報告/ 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄表/ 測 量 工 程 施 工 自 主 檢 查 表 | |||
| 平 整 度 | □ 標 準 差 | 一般公路平整度標準差 合格上限為2.8 mm,快 速道路平整度標準差合 格上限2.4 mm | *鋪築 後 | 三 米 直 規、高低 平坦儀 | 每200m一 檢驗單位 (餘數未達 108m時併 入前一檢 驗單位辦 理,餘數超 過108m以 上時單獨 作為一檢 驗單位)。 | 以 熱 燙 板 燙平, 並 依 01991 章 表 01991-7 平 整 度 檢 驗 結 果 與 處 理 辦 法 表 辦 理 得 扣 罰 價 金 或 刨 除 重 鋪 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | ||||
| □ 單 點 高 低 差 | 面層、人孔高低差 ≦0.6 cm | 三米直規 | 平行或垂 直於路中 心線之方 向其任一 點高低差。 | ||||||||
| □ 平 整 度 (IRI) | 一般公路面層之國際粗 糙指數應 <3.5 m/Km | 慣性剖面 儀 | 道路長度 ≧ 260m。 | ||||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不合格之處理方式管理紀錄備註施工後透水性透水性檢驗-2 cm ∕sec*鋪築後取樣試驗並試驗報告確認每1,000m2退料試驗報告、材料自主檢查表
| 施工 流程 | 管理 項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不合 | 管理 紀錄 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格之 | |||||||||||
| 處理 | |||||||||||
| 方式 | |||||||||||
| 施 工 後 | 透 水 性 | 透 水 性 檢 驗 | 滲透係數>10-2 cm ∕ sec | *鋪築 後 | 取樣試驗 並試驗報 告確認 | 每 1,000 m2 | 退料 | 試 驗 報 告 、 材 料 自 主 檢 查表 | |||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為抽驗停留點) | |||||||||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準表027942-M -1 透水性鋪面工程施工(材料/設備)抽驗管理標準表抽驗項目抽驗標準抽查時機抽查方法 抽查頻率不符合之處置理紀錄備註無細粒料混凝土
1. 抗壓強度在200 psi(1.5Mpa)
~2000psi(14Mpa)之間
2.滲透係數>1.0×10*材料進場時1232 混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗法
2. 工地滲透試驗
3.ASTM組,餘數>40立方公尺以上增做1組
2.澆置1日1 次以上/組,提供3 個試體。
拆除重作或減價收受透水性鋪面施工抽查紀錄表*材料進場時11228 工程用非織物
2.CNS14995 透水性混凝土地磚
3.CNS 386材料含量試驗法每次進貨時退料透水性鋪面施工抽查紀錄表混凝土預拌車應<60 分鐘
A.如有添加符合CNS 12283 或工程會綱要規範用化學摻料,而時間未超過120 分鐘者,經監造工程司認定能達到規定時,得同意使用。
2.混凝土應連續澆置間隔時間檢查聯單、目視除經監造單位核准者外,其餘應退料透水性鋪面施工抽查紀錄表
| 抽驗項目 | 抽驗標準 | 抽查時 機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合 之處置 方式 | 管 理 紀 錄 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無細粒料 混凝土 | 1. 抗 壓 強 度 在 200 psi (1.5Mpa) ~ 2000 psi (14Mpa)之間 2.滲透係數>1.0×10-3cm/sec 3.防滑係數 BPN>40 (工)第02794 章 2.1.2 | * 材 料 進場時 | 1.CNS 1232 混 凝土圓 柱試體 抗壓強 度檢驗 法 2. 工地滲 透試驗 3.ASTM E30393 | 1.200m3/ 組,餘 數>40 立方公 尺以上 增做 1 組 2.澆置 1 日 1 次 以 上 / 組,提 供 3 個 試體。 | 拆除重 作或減 價收受 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | |
| 過濾層 | 1.滲透係數應>1.0×10-3 cm/sec 2.過濾層材料通過試驗篩 0.075 mm<6% (工)第02794 章 2.2.2 | * 材 料 進場時 | 1.CNS 11228 工 程用非 織物 2.CNS 14995 透 水性混 凝土地 磚 3.CNS 386 材料含 量試驗 法 | 每次進貨 時 | 退料 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | |
| 混凝土預 拌車 | 1.混凝土出廠至澆置完成時間, 應<60 分鐘 A.如有添加符合CNS 12283 或 工程會綱要規範用化學摻 料,而時間未超過 120 分鐘 者,經監造工程司認定能達 到規定時,得同意使用。 2.混凝土應連續澆置間隔時間 <45 分鐘 (水) 第03378章 3.2.2 | *施工 中 | 檢 查 聯 單、目視 | 每次 | 除經監 造單位 核准者 外 ,其餘 應退料 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 |
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準抽驗項目抽驗標準抽查時機抽查方法 抽查頻率不符合之處置管理紀錄新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗為規定值之 ±10%水利署-新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗組,餘數>40m3增做1 組
2.每次1組試體,3 個/組應拆重作或減價收受透水性鋪面施工抽查紀錄表其厚度, 任何一點之厚度不得<設計厚度95%,平均厚度>設計厚度。
鑽心取樣試驗並試驗報告確認一批取1點重試以1 次為限。
再不符規定值該批應刨除重試驗報告依施工圖說(檢驗前量化填入施工自主檢查表)。
不定期三米直規或高低平每1km 施作1處;平曲線有超高處為每處施作完成面,每200m為一單元扣款,若大於規定值刨除重鋪。
透水性鋪面施工抽查紀錄表
| 抽驗項目 | 抽驗標準 | 抽查時 機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合 之處置 方式 | 管 理 紀 錄 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔隙率 | 新拌多孔混凝土孔隙率測定試 驗為規定值之 ±10% (水) 第03378章 3.1.1 | 不定期 | 水 利 署 - 新拌多孔 混凝土孔 隙率測定 試驗 | 1.200m3/ 組,餘 數>40 m3增做 1 組 2.每次 1 組試體 ,3 個/ 組 | 應拆重 作或減 價收受 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 | |
| 鑽心取樣 | A.依CNS 12390 試驗法求其平均 密度。 每個試體密度應達室 內平均密度95%以上。 B.依CNS 8755 之試驗法,檢測 其厚度, 任何一點之厚度不 得<設計厚度95%,平均厚度 >設計厚度。 | *鋪築 後 | 鑽心取樣 試驗並試 驗報告確 認 | 每1000m2 一 批 取 1 點 | 重試以 1 次 為 限 。 再不符 規定值 該批應 刨除重 鋪 。 | 試 驗 報 告 | |
| 橫向坡度 | 依施工圖說(檢驗前量化填入施 工自主檢查表)。 | 不定期 | 三米直規 或高低平 坦儀 | 每 1km 施 作1處;平 曲線有超 高處為每 處施作完 成面,每 200m為一 單元 | 扣 款 ,若大 於規定 值刨除 重鋪。 | 透 水 性 鋪 面 施 工 抽 查 紀 錄 表 |
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準抽驗項目抽驗標準抽查時機抽查方法 抽查頻率不符合之處置管理紀錄□標準差三米直規、高低平坦儀每200m一檢驗單位( 餘數未達108m時併入前一檢驗單位辦理,餘數超過108m 以上時單獨作為一檢驗單位)。
板燙平,並0 1 9 9 1章 表01991-7 平整度檢驗結果與處理辦法表辦理得扣罰價金或刨除重鋪透水性鋪面施工自主檢查表□單點高低差面層、人孔高低差≦0.6 cm三米直規平行或垂直於路中心線之方向其任一點高低□平整度一般公路面層之國際粗糙指數應 <3.5 m/Km慣性剖面儀道路長度≧ 260m。
| 抽驗項目 | 抽驗標準 | 抽查時 機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合 之處置 方式 | 管 理 紀 錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 整 度 | □標 準差 | 一般公路平整度標準差合格上 限為2.8 mm,快速道路平整度 標準差合格上限2.4 mm | *鋪築 後 | 三 米 直 規、高低 平坦儀 | 每200m一 檢驗單位 ( 餘 數 未 達108m時 併入前一 檢驗單位 辦理,餘 數 超 過 108m 以上 時單獨作 為一檢驗 單位)。 | 以熱燙 板 燙 平,並 依 0 1 9 9 1 章 表 01991- 7 平 整 度檢驗 結果與 處理辦 法表辦 理得扣 罰價金 或刨除 重 鋪 | 透 水 性 鋪 面 施 工 自 主 檢 查 表 | |
| □單 點高 低差 | 面層、人孔高低差 ≦0.6 cm | 三米直規 | 平行或垂 直於路中 心線之方 向其任一 點 高 低 差。 | |||||
| □平 整度 (IRI) | 一般公路面層之國際粗糙指數 應 <3.5 m/Km | 慣性剖面 儀 | 道路長度 ≧ 260m。 | |||||
原頁影像(對照用)
二級品管增訂 第027942 篇透水性鋪面工程施工抽查程序及標準
¶ 第027942 章使用解說:
