¶ 02778 人行道面層-品質管理標準(02778篇;111.V1)
02778 章人行道面層(磚石塊)品質管理標準表施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註材料成品物理性質尺寸依設計圖說__cm*__cm*__cm施工前捲尺進場時退貨自主檢查照片
2778.01 斜坡道桿件排除斜坡道範圍內各種桿件如:號誌桿、燈桿等障礙物應排除不定期目視每段重新處理改善自主檢查調整桿件於整合帶巡查人行道上桿件是否位於整合帶,如有,調整桿件位置於整合帶內不定期目視每段重新處理改善既有設施交通設施、
管線、雨水下水道、路燈、消防栓等設施遷移施工前報請工程司協調設施主管單位配合進場施作施工前目視施工前調整改正自主檢查照片
2778.02 路樹遷移處理及保護位於人行道之行道樹從樹幹及樹根交接處以上180cm 範圍內完全包覆並採用草蓆、
瓊麻袋、麻繩或其他經工程司同意不定期目視每次調整改正自主檢查照片
2778.03
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |||||||||||||||||||
| 材 成品物 依 設 計 圖 說 自主檢查 照片 尺寸 施工前 捲尺 進場時 退貨 料 理性質 __cm*__cm*__cm 表 2778.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施 工 前 | 清除 | ||||||||||||||||||||||||||
| 斜坡道桿件 排除 | 斜坡道範圍內各 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 表 | |||||||||||||||||||||
| 種桿件如:號誌 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桿、燈桿等障礙物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應排除 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整桿件於 整合帶 | 巡查人行道上桿 件是否位於整合 帶,如有,調整桿 件位置於整合帶 內 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 表 | |||||||||||||||||||||
| 既有設 施 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通設施、 | 施工前報請工程 司協調設施主管 單位配合進場施 作 | 施工前 | 目視 | 施工前 | 調整改正 | 自主檢查 表 | 照片 2778.02 | ||||||||||||||||||||
| 管線、雨水 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下水道、路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燈、消防栓 | |||||||||||||||||||||||||||
| 等設施遷移 | |||||||||||||||||||||||||||
| 路樹遷移處 理及保護 | 位於人行道之行 道樹從樹幹及樹 根 交 接 處 以 上 180cm 範圍內完全 包覆並採用草蓆、 瓊麻袋、麻繩或其 他經工程司同意 | 不定期 | 目視 | 每次 | 調整改正 | 自主檢查 表 | 照片 2778.03 | ||||||||||||||||||||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註之材料包覆妥為保護打設混凝土時,應先行設置模板保護(若有設樹圍框時除外,俟樹穴邊框完成後,再予拆除。)
照片
2778.04 地磚鋪設鋪設時機底層混凝土鋪設完成三日(或契約規定)後才可鋪貼地磚。
放樣人行道底層高程圖說應符合設計高程施工前量測每段調整改正自主檢查照片
2778.05 孔蓋應調整與鋪面齊平,其孔蓋邊緣收邊方式應符合契約圖說規定不定期量尺、目視每段重新處理改善自主檢查照片
2778.06 在施工勾縫處需平順並緊密地填充粗砂施工中目視每段調整改正自主檢查照片
2778.07 對縫處理磚縫對齊,磚縫與不定期目視每段調整改正自主檢查照片
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之材料包覆妥為 保護 打設混凝土時,應 先行設置模板保 護(若有設樹圍框 自主檢查 照片 樹穴調整 不定期 目視 每次 調整改正 時除外,俟樹穴邊 表 2778.04 框完成後,再予拆 除。) 自主檢查 施工區整潔 工區應保持整潔 不定期 目視 每次 移除改善 表 底層混凝土鋪設 地磚鋪 完成三日(或契約 自主檢查 鋪設時機 不定期 目視 每次 補正程序 設 規定)後才可鋪貼 表 地磚。 人行道底層 圖說應符合設計 自主檢查 照片 放樣 施工前 量測 每段 調整改正 高程 高程 表 2778.05 | 之材料包覆妥為 保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樹穴調整 | 打設混凝土時,應 | 不定期 | 目視 | 每次 | 調整改正 | 自主檢查 表 | 照片 2778.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行設置模板保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護(若有設樹圍框 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時除外,俟樹穴邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 框完成後,再予拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工區整潔 | 工區應保持整潔 | 不定期 | 目視 | 每次 | 移除改善 | 自主檢查 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地磚鋪 設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋪設時機 | 底層混凝土鋪設 | 不定期 | 目視 | 每次 | 補正程序 | 自主檢查 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成三日(或契約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規定)後才可鋪貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地磚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋪設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孔蓋調平 | 孔蓋應調整與鋪 | 不定期 | 量尺、目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 表 | 照片 2778.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面齊平,其孔蓋邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緣收邊方式應符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合契約圖說規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋪貼地磚 | 在施工勾縫處需 平順並緊密地填 充粗砂 | 施工中 | 目視 | 每段 | 調整改正 | 自主檢查 表 | 照片 2778.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對縫處理 | 磚縫對齊,磚縫與 | 不定期 | 目視 | 每段 | 調整改正 | 自主檢查 | 照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註施工中緣石接縫對齊表
2778.08 家戶排水管線銜接家庭住戶或雨棚排水務必接通,以內徑10cm 以上聚氯乙烯塑膠管(PVC管)銜接至側溝。
不定期量尺、目視每段重新處理改善自主檢查空隙長邊垂直行進方向,行人經過處,建議設置細目格柵不定期目視每段重新處理改善自主檢查照片
2778.09 清掃孔緊貼緣石清掃孔設置需緊貼緣石邊界不定期目視每段重新處理改善自主檢查照片
2778.10 排水孔對齊排水孔留設,目視需呈一直線不定期目視每段重新處理改善自主檢查照片
2778.11 既有設施復舊設施復舊交通設施、管線、雨水下水道、路燈、消防栓、等回復施工後目視每段重新處理改善自主檢查
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |||||||||||||||||||
| 施 工 中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 緣石接縫對齊 | 表 | 2778.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 家戶排 水 | 管線銜接 | 家庭住戶或雨棚 排水務必接通,以 內徑10cm 以上聚 氯 乙 烯 塑 膠 管 (PVC管)銜接至 側溝。 | 不定期 | 量尺、目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 表 | ||||||||||||||||||||
| L 型溝 蓋板 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場鑄溝蓋板 | 空隙長邊垂直行 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 表 | 照片 2778.09 | ||||||||||||||||||||
| 進方向,行人經過 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處,建議設置細目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 格柵 | |||||||||||||||||||||||||||
| 清掃孔緊貼 緣石 | 清掃孔設置需緊 貼緣石邊界 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 表 | 照片 2778.10 | ||||||||||||||||||||
| 排水孔對齊 | 排水孔留設,目視 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新處理改善 | 自主檢查 | 照片 | ||||||||||||||||||||
| 需呈一直線 | 表 | 2778.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通設施、管 施 既有設 線、雨水下水 自主檢查 工 設施復舊 施工後 目視 每段 重新處理改善 施復舊 道、路燈、消防 表 後 栓、等回復 | |||||||||||||||||||||||||||
| *為檢驗停留點 | |||||||||||||||||||||||||||
原頁影像(對照用)
照片2778.01照片2778.02照片2778.03照片2778.04
| 照片2778.01 | 照片2778.02 |
| 照片2778.03 | 照片2778.04 |
原頁影像(對照用)
照片2778.05照片2778.06照片2778.07照片2778.08
| 照片2778.05 | 照片2778.06 |
| 照片2778.07 | 照片2778.08 |
原頁影像(對照用)
照片2778.09照片2778.10
| 照片2778.09 | 照片2778.10 |
| 照片2778.11 |