¶ 02751 水泥混凝土鋪面-施工抽查標準(027510篇;108.V1)
表027510-S-1 水泥混凝土路面工程施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註計畫書製作施工計畫書依設計圖說及第02751 章規定。
*施工前校核圖說內容1 次檢討修正施工計畫書材料檢驗不定期送驗每批更換材料設備進場抽查紀錄場鑄混凝土結構用模板符合第03110 章規定。
不定期送驗每批更換廠商自主品混凝土附屬品符合第03150 章規定。
不定期送驗每批更換材料設備進場抽查紀錄竹節鋼筋須符合CNS 560規定。
光面鋼筋須符合CNS 8279規定。
不定期送驗每批更換材料設備進場抽查紀錄鋼線網符合規範第03220 章規定。
不定期送驗每批更換材料設備進場抽查紀錄填縫符合規範第07921 章規定。
不定期送驗每批更換材料設備進場抽查紀錄安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
施工前1次目視1 次/批修正改善水泥混凝土澆置作業安全衛生抽查
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方 法 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 計畫書 製作 | 施工計畫書 | 依設計圖說及第02751 章 規定。 | *施工前 | 校核圖說內容 | 1 次 | 檢討修正 | 施工計畫書 送審表 | |
| 施 工 前 | 材料檢 驗 | 混凝土基本材料 | 須符合第03050 章規定,惟 通過#200 篩之細粒料不得 大於3%,含砂當量不得低於 70;粗粒料之組成至少應有 90%之重量比為碎石顆粒。 | 不定期 | 送驗 | 每批 | 更換 | 材料設備進 場抽查紀錄 表 | |
| 施 工 前 | 材料檢 驗 | 場鑄混凝土結構 用模板 | 符合第03110 章規定。 | 不定期 | 送驗 | 每批 | 更換 | 廠商自主品 管 | |
| 施 工 前 | 材料檢 驗 | 混凝土附屬品 | 符合第03150 章規定。 | 不定期 | 送驗 | 每批 | 更換 | 材料設備進 場抽查紀錄 表 | |
| 施 工 前 | 驗 | 鋼筋 | 竹節鋼筋須符合CNS 560 規定。 光面鋼筋須符合CNS 8279 規定。 | 不定期 | 送驗 | 每批 | 更換 | 材料設備進 場抽查紀錄 表 | |
| 鋼線網 | 符合規範第03220 章規定。 | 不定期 | 送驗 | 每批 | 更換 | 材料設備進 場抽查紀錄 表 | |||
| 填縫 | 符合規範第07921 章規定。 | 不定期 | 送驗 | 每批 | 更換 | 材料設備進 場抽查紀錄 表 | |||
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全衛 生 | 桃園市政府所屬各機關公 共工程職業安全衛生須知 第十五點。 | 施工前1次 | 目視 | 1 次/批 | 修正改善 | 水泥混凝土 澆置作業安 全衛生抽查 紀錄表 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註鋼筋組立*施工中捲尺每次修正水泥混凝土路面工程施工抽查紀錄須依設計圖說所示方法或金屬支承固定於地面上。
*施工中目視每次修正綴縫筋須依設計圖說所示安裝於模板高度中間點上下20mm 之間。
*施工中捲尺每次修正荷重傳遞鋼筋應平行鋪面完成面安裝,其自由端應以油脂塗抹之。
*施工中目視每次修正鋼線網施工鋼線網應重疊*施工中捲尺每次修正立模施工固定間距不得大於150cm,且兩塊模板間應預留一寬3mm 之伸縮間隙。
不定期捲尺每次修正拆模時間澆置後12 小時內不得拆模。
*施工中查驗每次修正安衛查驗點工地職業安全衛生桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。
導二次目視2 次/週修正改善水泥混凝土澆置作業安全衛生抽查混凝土澆置搗實鄰近模板邊緣與伸縮縫附近之混凝土,應特別注意予以搗實。
*澆置時目視每次修正水泥混凝土路面工程施工抽查紀錄
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方 法 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 鋼筋組 立 | 保護層 | 最外之縱向鋼筋須位於鋪 面邊緣75mm 以內;且縱向 及橫向鋼筋之兩端均應距 鋪面兩端50mm以內。 | *施工中 | 捲尺 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 鋼筋組 立 | 繫筋與綴縫筋 | 須依設計圖說所示方法或 金屬支承固定於地面上。 | *施工中 | 目視 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 立 | 繫筋與綴縫筋 | 綴縫筋須依設計圖說所示 安裝於模板高度中間點上 下20mm 之間。 | *施工中 | 捲尺 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 表 | |
| 施 工 中 | 荷重傳遞鋼筋應平行鋪面 完成面安裝,其自由端應以 油脂塗抹之。 | *施工中 | 目視 | 每次 | 修正 | 路面工程施 工抽查紀錄 表 | |||
| 施 工 中 | 鋼線網 施工 | 鋼線網應重疊 | 應符合第03220 章規定。相 鄰鋼線網應重疊20cm 以 上。 | *施工中 | 捲尺 | 每次 | 修正 | ||
| 立模施 工 | 模板接縫 | 固定間距不得大於150cm, 且兩塊模板間應預留一寬 3mm 之伸縮間隙。 | 不定期 | 捲尺 | 每次 | 修正 | |||
| 工 | 拆模時間 | 澆置後12 小時內不得拆 模。 | *施工中 | 查驗 | 每次 | 修正 | |||
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全衛 生 | 桃園市政府所屬各機關公 共工程職業安全衛生須知 第十五點。 | 每週至少督 導二次 | 目視 | 2 次/週 | 修正改善 | 水泥混凝土 澆置作業安 全衛生抽查 紀錄表 | ||
| 混凝土 澆置 | 搗實 | 鄰近模板邊緣與伸縮縫附 近之混凝土,應特別注意予 以搗實。 | *澆置時 | 目視 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註振動混凝土不可因過度振動而產生材料分離現象。
*澆置時目視每次修正表施工縫之設置澆置混凝土中斷超過45 分鐘以上時,應設置施工縫。 *澆置時查驗每次修正水泥混凝土路面工程施工抽查紀錄伸縮縫施工填縫料之頂面應低於完成鋪面之頂面約12mm。
不定期查驗每次修正掃紋深度依設計圖說。
不定期查驗每次修正寬度依設計圖說。
不定期查驗每次修正不定期查驗每次修正寬度依設計圖說。
不定期查驗每次修正深度依設計圖說。
不定期查驗每次修正施工後表面修飾混凝土完成面不定期查驗每次修正水泥混凝土表面修補與修飾施工抽養護完成混凝土品質 依設計圖說混凝土養護應依照第03390 章規定辦理。
不定期目視每次修正水泥混凝土養護施工抽試驗鑽心厚度平均厚度不得小於設計厚度10mm以上。
不定期查驗較契約圖說規定值少於15mm 以上時,並按規定厚度重行鋪設。
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方 法 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動 | 混凝土不可因過度振動而 產生材料分離現象。 | *澆置時 | 目視 | 每次 | 修正 | 表 | |||
| 伸縮縫 | 施工縫之設置 | 澆置混凝土中斷超過45 分 鐘以上時,應設置施工縫。 | *澆置時 | 查驗 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 表 | ||
| 伸縮縫 | 伸縮縫施工 | 填縫料之頂面應低於完成 鋪面之頂面約12mm。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 表 | ||
| 掃紋 | 深度 | 依設計圖說。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 路面工程施 工抽查紀錄 表 | ||
| 掃紋 | 寬度 | 依設計圖說。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | 路面工程施 工抽查紀錄 表 | ||
| 鋸縫 | 時間 | 應於混凝土鋪面澆置後8 至24小時內施作,且不產生 崩角。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | 工抽查紀錄 表 | ||
| 寬度 | 依設計圖說。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | ||||
| 深度 | 依設計圖說。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | ||||
| 施 工 後 | 表面修 飾 | 混凝土完成面 | 修邊工具磨成半徑12mm 之弧角,與既有鋪面相鄰之 邊緣應磨成半徑6mm 之弧 角。 | 不定期 | 查驗 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 表面修補與 修飾施工抽 查紀錄表 | |
| 施 工 後 | 養護 | 完成混凝土品質 | 依設計圖說混凝土養護應 依照第03390 章規定辦理。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 修正 | 水泥混凝土 養護施工抽 查紀錄表 | |
| 試驗 | 鑽心厚度 | 平均厚度不得小於設計厚 度10mm以上。 | 不定期 | 查驗 | 20m2~1,000m2 檢 驗1 個。超過 1,000m2 時,每 1,000m2加驗1 個。 | 較契約圖說規定 值少於15mm 以 上時,並按規定 厚度重行鋪設。 | 試驗報告 | ||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄備註混凝土任何連續三組試驗值之平均不小於fc′。
混凝土任何一組試驗值不小於fc不定期查驗拆除重做試驗報告平整度各點高低差不得超過±6mm。
不定期3M 直規查驗刮除表面不規則之混凝土,並修平使鋪面表層產生均勻之紋理。
| 不符合之處置方 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 管理紀錄 | 備註 | ||
| 法 | |||||||||
| 抗壓強度 | 混凝土任何連續三組試驗 值之平均不小於f′。 c 混凝土任何一組試驗值不 小於f′-35kgf/cm2。 c | 不定期 | 查驗 | 未達450m2製作 三組抗壓及抗彎 試體各一組(抗壓 試體每組3 個、抗 彎試體每組4 個) 檢驗。 | 拆除重做 | 試驗報告 | |||
| 平整度 | 各 點 高 低 差 不 得 超 過 ±6mm。 | 不定期 | 3M 直規查驗 | 40m2(含)每40m2 於行進車道取1點 進行檢測高低 差。>40 m2每40m2 於行進車道取1點 進行檢測高低差。 | 刮除表面不規則 之混凝土,並修 平使鋪面表層產 生均勻之紋理。 | 檢測報告 | |||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為檢驗停留點) | |||||||||