¶ 02747 瀝青黏層-抽查紀錄表(027470篇;1130319.V2)
¶ 第027470 章 瀝青黏層施工抽查程序及標準
桃工027470 027470-5 V2.0 2024/03/19表027470-C- 1 瀝青黏層舖築施工機具抽查紀錄表編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
瀝青鋪築機自走式、附有漏斗及分佈螺旋、裝有敏捷而效率良好之操縱設備瀝青撒佈機手壓氧泵靈活、油箱不會漏油、橡皮管須耐高壓及高熱、
整條橡皮管以適當材料包紮緊密缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
備註:
| 工程名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | |||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查 值) | 抽查結 果 | |
| 瀝青鋪築機 | 自走式、附有漏斗及分佈螺旋、裝有敏捷而效率良好之操 縱設備 | |||
| 鐵輪壓路機 | 用(12-18T 三軸三輪)或(8-10T 二軸三輪)、後輪每公分寬 之壓力為45-54 kg | |||
| 膠輪壓路機 | 至少有7 輪之雙軸式,其有效滾壓寬度至少應有 150 cm, 各輪胎大小及式樣相同,輪面為光面者 | |||
| 二輪壓路機 | 6-8T 二軸二輪,每公分輪寬之壓力不得少於 27 kg | |||
| 瀝青撒佈機 | 手壓氧泵靈活、油箱不會漏油、橡皮管須耐高壓及高熱、 整條橡皮管以適當材料包紮緊密 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單 可先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第027470 章 瀝青黏層施工抽查程序及標準
桃工027470 027470-6 V2.0 2024/03/19表027470-C- 2 瀝青黏層工程施工抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱瀝青黏層工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果保護措施現有構造物及樹木等之保護,均應預予適當之遮蓋,以防被濺污。
工地職業安全衛生督導實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點先行存檔。
4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 瀝青黏層工程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | █施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 保護措施 | 現有構造物及樹木等之保護,均應預予適當 之遮蓋,以防被濺污。 | ||||||
| 路基、基層或底層表面 檢查 | 應含有適當之水份,以利均勻擴散。 | ||||||
| 路基、基層或底層表面 | 已填補坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之 | ||||||
| 檢查 | 處。 | ||||||
| 檢查 | 確認表面清潔無雜物。 | ||||||
| 符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面 | |||||||
| 舖築機具檢查 | 運輸設備、清掃機、鋪築機、各式壓路機依 施工規範規定是否已製作[舖築機具自主檢查 表] | ||||||
| 表] | |||||||
| 安衛查驗點 | 工地職業 安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填 具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應 於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗 點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第 十五點 | |||||
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善 | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||||
| 7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 | |||||||
| 先行存檔。 | |||||||
| 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第027470 章 瀝青黏層施工抽查程序及標準
桃工027470 027470-7 V2.0 2024/03/19表027470-C- 3 瀝青黏層工程施工抽查紀錄表(施工中)
編號:
工程名稱瀝青黏層工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果依規範027470 章,為40~80°C。
油溶瀝青[RC-250]依規範027470 章,為24~55°C。
安衛查驗點工地職業安全衛生督導監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 瀝青黏層工程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||||
| 黏層撒佈 | 撒佈量 | 油溶瀝青[RC-70] | 依規範027470 章,為0.15 ~0.45L/m2。 | |||||
| 乳化瀝青[SS-1]、 [CSS-1]及[CSS-1h] | 依規範027470 章,為0.25 ~0.70L/m2 。 | |||||||
| 乳化瀝青[RS-1]及 [CRS-1] | 依規範027470 章,為0.11 ~0.35 L/m2。 | |||||||
| 撒佈溫度 | 油溶瀝青 [RC-70] | 依規範027470 章,為40~ 80°C。 | ||||||
| 油溶瀝青 [RC-250] | 依規範027470 章,為60~ 105°C。 | |||||||
| 乳化瀝青[SS-1]、 [CSS-1]及[CSS-1h] | 依規範027470 章,為24~ 55°C。 | |||||||
| 乳化瀝青[RS-1] | 依規範027470 章,為20~ 60°C。 | |||||||
| 乳化瀝青[CRS-1] | 依規範027470 章,為50~ 85°C。 | |||||||
| 乳化瀝青[CRS-1P] | 依規範027470 章,為 82~93°C。 | |||||||
| 乳化瀝青[CSS-1HP] | 依規範027470 章,為 24~55°C。 | |||||||
| 安衛查驗 點 | 工地職業 安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十 五點 | ||||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第027470 章 瀝青黏層施工抽查程序及標準
桃工027470 027470-8 V2.0 2024/03/19表027470-C- 4 瀝青黏層工程施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
工程名稱瀝青黏層工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果檢驗黏層乳化瀝青無還原不良之現象銜接處確認已鋪1m 寬度之厚紙交通管制 依規範02747 章,應有適當時間黏層依規範02747 章,有不均勻之處,應隨時設法改善之。
缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 瀝青黏層工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 檢驗 | 黏層 | 乳化瀝青無還原不良之現象 | ||||
| 銜接處 | 確認已鋪 1m 寬度之厚紙 | |||||
| 保護 | 交通管制 | 依規範 02747 章,應有適當時間 保護,並禁止車輛及人畜通行。 | ||||
| 黏層 | 依規範 02747 章,有不均勻之 處,應隨時設法改善之。 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||