¶ 02747 瀝青黏層-品質管理標準(02747篇;111.V1)
第 1 / 4 頁
¶ 第02747 章 瀝青黏層品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註既有設施維護橋梁、涵洞、緣石、
欄杆、護欄、路樹處理及保護預予適當之遮蓋,以防被瀝青材料濺污配合進場施作。
*施工前目視1 次立即改善自主檢查表*施工前溫度計1 次不得施作自主檢查表工中瀝青底層或原有路面所有表面及新舊路面銜接處壓力瀝青撒佈機應自澆置地段前方適當距離起步行駛,以期行駛至澆置起點時,即能以規定速度均勻澆置規定數量之瀝青材料。
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 既有設 施維護 | 橋梁、涵 洞、緣石、 欄杆、護 欄、路樹處 理及保護 | 預予適當之遮蓋,以防被瀝青材 料濺污配合進場施作。 | *施工前 | 目視 | 1 次 | 立即改善 | 自主檢查表 | |
| 準備工 作 | 應於天晴風和及瀝青底層或原有 | ||||||||
| 施工氣候 | 路面充分乾燥時施工,雨天或施 | *施工前 | 溫度計 | 1 次 | 不得施作 | 自主檢查表 | |||
| 工地點之氣溫>10°C時。 | |||||||||
| 有坑洞、裂縫或不穩定之波紋 瀝青底層或 時,應先將浮鬆及不良材料移除 照片 *澆置前 目視 1 次 重新改善 自主檢查表 原有路面 後,以適當材料修補平整並予夯 2747.01 實。 浮鬆塵土、樹葉、稻草及其他雜 表面整 物,均應以清掃機或竹掃帚清掃 不定期 目視 每段 重新改善 自主檢查表 理 所有表面及 乾淨。 新舊路面銜 清掃工作應適時行之,不宜過 接處 早,以期澆置時,底層或原有路 不定期 目視 每段 重新改善 自主檢查表 面之表面能保持良好之潔淨狀 態。 照片 材料之用量 快凝瀝青為0.15~0.45L/m2。 *澆置前 測量 噴灑量試驗 重新改善 自主檢查表 2747.02 施 瀝青噴 應自澆置地段前方適當距離起步 工 灑 壓力瀝青撒 行駛,以期行駛至澆置起點時, 照片 *澆置時 目視 每段 重新改善 自主檢查表 佈機 即能以規定速度均勻澆置規定數 2747.03 中 量之瀝青材料。 | |||||||||
| 浮鬆塵土、樹葉、稻草及其他雜 | |||||||||
| 物,均應以清掃機或竹掃帚清掃 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||
| 所有表面及 | 乾淨。 | ||||||||
| 新舊路面銜 | 清掃工作應適時行之,不宜過 | ||||||||
| 接處 | 早,以期澆置時,底層或原有路 | ||||||||
| 不定期 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | |||||
| 面之表面能保持良好之潔淨狀 | |||||||||
| 態。 | |||||||||
| 瀝青噴 灑 | 材料之用量 | 快凝瀝青為0.15~0.45L/m2。 | *澆置前 | 測量 | 噴灑量試驗 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2747.02 | |
| 施 | 壓力瀝青撒 佈機 | 應自澆置地段前方適當距離起步 行駛,以期行駛至澆置起點時, 即能以規定速度均勻澆置規定數 量之瀝青材料。 | *澆置時 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2747.03 | |
| 工 | |||||||||
| 中 | |||||||||
第 2 / 4 頁
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註有噴嘴阻塞或噴量減少等情形,以致澆置不勻或用量不足時,先停止工作。
*澆置時目視每段重新改善自主檢查表 照片施工時間恰當,以免於鋪設瀝青混凝土面層時,黏層已被塵土所掩蓋而失其黏性。
*澆置完目視每段重新改善自主檢查表 照片
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有噴嘴阻塞或噴量減少等情形, 以致澆置不勻或用量不足時,先 停止工作。 | *澆置時 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2747.04 | |||
| 施工時間恰當,以免於鋪設瀝青 | |||||||||
| 照片 | |||||||||
| 黏層 | 混凝土面層時,黏層已被塵土所 | *澆置完 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | |||
| 2747.05 | |||||||||
| 掩蓋而失其黏性。 | |||||||||
| *為檢驗停留點 | |||||||||
原頁影像(對照用)
第 3 / 4 頁
照片2747.01照片2747.02照片2747.03照片2747.04
| 照片2747.01 | 照片2747.02 |
| 照片2747.03 | 照片2747.04 |
原頁影像(對照用)
第 4 / 4 頁
| 照片2747.05 |