¶ 02745 瀝青透層-抽查紀錄表(027450篇;1130319.V2)
¶ 第027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
桃工027450表027450-C- 3 瀝青透層舖築施工機具抽查紀錄表編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □□施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
瀝青鋪築機自走式、附有漏斗及分佈螺旋、裝有敏捷而效率良好之操縱設備瀝青撒佈機手壓氧泵靈活、油箱不會漏油、橡皮管須耐高壓及高熱、
整條橡皮管以適當材料包紮緊密缺失複查結果:
□已完成改善□未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善複查日期: 年 月 日複查人員職稱: 簽名:
備註:
| 工程名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||
| 施工流程 | □施工前 □□施工中抽查 □施工完成抽查 | |||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查 值) | 抽查結 果 | |
| 瀝青鋪築機 | 自走式、附有漏斗及分佈螺旋、裝有敏捷而效率良好之操 縱設備 | |||
| 鐵輪壓路機 | 用(12-18T 三軸三輪)或(8-10T 二軸三輪)、後輪每公分寬 之壓力為45-54 kg | |||
| 膠輪壓路機 | 至少有7 輪之雙軸式,其有效滾壓寬度至少應有 150 cm, 各輪胎大小及式樣相同,輪面為光面者 | |||
| 二輪壓路機 | 6-8T 二軸二輪,每公分輪寬之壓力不得少於 27 kg | |||
| 瀝青撒佈機 | 手壓氧泵靈活、油箱不會漏油、橡皮管須耐高壓及高熱、 整條橡皮管以適當材料包紮緊密 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單 可先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
桃工027450表027450-C- 4 瀝青透層工程施工抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱瀝青透層工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果依規範02745 章,均應預予適當之遮蓋,以防被濺污。
施工氣候依規範02745 章,不可為霧天、雨天或施工地點之氣溫<10°C。
施作面檢查施作面檢查:配合表 023360-S-1 路基整理施工抽查標準表,檢核通過方可接續施工。
安衛查驗點 工地職業安實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。
桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點先行存檔。
4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 瀝青透層工程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | █施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 現有構造物及樹木等之 保護 | 依規範 02745 章,均應預予適當之遮蓋,以 防被濺污。 | ||||||
| 施工氣候 | 依規範 02745 章,不可為霧天、雨天或施工 地點之氣溫<10°C。 | ||||||
| 施作面檢查 | 施作面檢查:配合表 023360-S-1 路基整理 施工抽查標準表,檢核通過方可接續施工。 | ||||||
| 舖築機具檢查 | 其瀝青混凝土舖築施工機具抽查標準,詳表 027450-C- 5 瀝青透層舖築施工機具抽查紀錄 表。 | ||||||
| 安衛查驗點 | 工地職業安 全衛生督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填 具一般性作業安全衛生抽查表;監造廠商應 於危險性較高之作業項目施工前,實施查驗 點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第 十五點 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
桃工027450表027450-C- 6 瀝青透層工程施工抽查紀錄表(施工中)
編號:
工程名稱瀝青透層工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果瀝青加熱透層材料溫度□乳化瀝青 依規範02745 章,>55°C透層撒佈撒佈量附著試驗安衛查驗點工地職業安全衛生督導監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 瀝青透層工程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||||
| 瀝青 加熱 | 透層材料 溫度 | □油溶瀝青 | 依規範 02745 章,[MC70]>50°C,且不得超 過冒煙現象之溫度 | |||||
| □油溶瀝青 | 依規範 02745 章,[MC250]>75°C,且不得超 過冒煙現象之溫度 | |||||||
| □乳化瀝青 | 依規範 02745 章,>55°C | |||||||
| 透層 撒佈 | 撒佈量 | 撒佈量附著 試驗 | 以適當大小之牛皮紙或適當材料秤重後,鋪 於澆置前(撒佈前)之地面,進行附著試驗。 | |||||
| □油溶瀝青 | 依規範第 02745 章,[MC-70][ ] 使用量為 0.9~2.3L/m2。 | |||||||
| □乳化瀝青 | 依規範第 02745 章,[SS-1h][ ]使用量為 0.3~0.9L/m2。 | |||||||
| 撒佈溫度 | □油溶瀝青 | 依規範第 02745 章,[MC70]>50°C,實際使 用溫度應依工程司之指示辦理。 | ||||||
| □乳化瀝青 | 依規範 02745 章,24~55°C,實際使用溫度 應依工程司之指示辦理。 | |||||||
| 安衛 查驗 點 | 工地職 業安全 衛生督 導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作 業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點 | ||||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | ||||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第027450 章 瀝青透層施工抽查程序及標準
桃工027450表027450-C- 7 瀝青透層工程施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
工程名稱瀝青透層工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果交通管制依規範02745 章,應嚴禁車輛及人畜通行,依實際情形酌予縮短或延長之。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 瀝青透層工程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 保護 | 交通管制 | 依規範 02745 章,應嚴禁車輛及人畜通行, 依實際情形酌予縮短或延長之。 | |||||
| 透層保護 | 依規範 02745 章,如發生坑洞應即修補,以 防損壞。 | ||||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||