¶ 02745 瀝青透層-品質管理標準(02745篇;111.V1)
第 1 / 4 頁
¶ 第02745 章 瀝青透層品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機 檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註既有設施維護橋梁、涵洞、緣石、
欄杆、護欄、路樹處理及保護灑水 路基、基層過份乾燥而呈現灰砂時,應稍微灑水,使其略呈濕潤,惟其表面不得有多餘之水份。
作 施工氣候應於天晴風和,充分乾燥時施工,氣溫>10°C。
*施工前溫度計1 次不得施作自主檢查表路基、基層或底層表面*澆置前目視1 次重新改善自主檢查表照片
2745.01 不定期目視每段重新改善自主檢查表清掃工作應適時行之,不宜過早,以期澆置透層材料時,能保持良好之潔淨狀態。
不定期目視每段重新改善自主檢查表2。 *澆置前測量1 次重新改善自主檢查表照片
2745.02 得分一次或兩次澆置,以防瀝青材料溢流路側。
*澆置前契約圖之規定1 次重新改善自主檢查表照片
2745.03
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁、涵 洞、緣石、 既有設 預予適當之遮蓋,以防被瀝青材 欄杆、護 *施工前 目視 1 次 立即改善 自主檢查表 施維護 料濺污配合進場施作。 欄、路樹處 施 理及保護 工 過份乾燥而呈現灰砂時,應稍微 路基、基層 前 灑水 灑水,使其略呈濕潤,惟其表面 *施工前 目視 1 次 立即改善 自主檢查表 或底層 不得有多餘之水份。 準備工 應於天晴風和,充分乾燥時施 施工氣候 *施工前 溫度計 1 次 不得施作 自主檢查表 作 工,氣溫>10°C。 | 既有設 施維護 | 橋梁、涵 洞、緣石、 欄杆、護 欄、路樹處 理及保護 | 預予適當之遮蓋,以防被瀝青材 料濺污配合進場施作。 | *施工前 | 目視 | 1 次 | 立即改善 | 自主檢查表 | ||||||||||
| 灑水 | 過份乾燥而呈現灰砂時,應稍微 | |||||||||||||||||
| 路基、基層 | ||||||||||||||||||
| 灑水,使其略呈濕潤,惟其表面 | *施工前 | 目視 | 1 次 | 立即改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||
| 或底層 | ||||||||||||||||||
| 不得有多餘之水份。 | ||||||||||||||||||
| 表面整 理 | 有坑洞、車轍、凹凸不平或不規 | |||||||||||||||||
| 則之處,應先將浮鬆及不良材料 | 照片 | |||||||||||||||||
| *澆置前 | 目視 | 1 次 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||||||||||||
| 移除,以適當材料修補平整並予 | 2745.01 | |||||||||||||||||
| 夯實。 | ||||||||||||||||||
| 以清掃機或竹掃帚將表面浮鬆塵 | ||||||||||||||||||
| 路基、基層 | ||||||||||||||||||
| 土及樹葉、稻草或其他雜物清除 | ||||||||||||||||||
| 或底層表面 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||
| 乾淨 | ||||||||||||||||||
| 。 | ||||||||||||||||||
| 清掃工作應適時行之,不宜過 | ||||||||||||||||||
| 早,以期澆置透層材料時,能保 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||
| 持良好之潔淨狀態。 | ||||||||||||||||||
| 材料之用量 | 中凝油溶瀝青為 0.9~2.3L/m2。 | *澆置前 | 測量 | 1 次 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2745.02 | |||||||||||
| 施 | ||||||||||||||||||
| 得分一次或兩次澆置,以防瀝青 材料溢流路側。 | *澆置前 | 契約圖之 規定 | 1 次 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2745.03 | ||||||||||||
| 工 | ||||||||||||||||||
第 2 / 4 頁
施工流程管理項目管理標準檢查時機 檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註灑 壓力瀝青撒應自澆置地段前方適當距離起步行駛,以期行駛至澆置起點時,即能以規定速度均勻澆置規定數量之瀝青材料。
*澆置時目視每段重新改善自主檢查表照片
2745.04 有噴嘴阻塞或噴量減少等情形,以致澆置不勻或用量不足時,先停止工作。
*澆置時目視每段重新改善自主檢查表照片
2745.05
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 瀝青噴 灑 | 壓力瀝青撒 佈機 | 應自澆置地段前方適當距離起步 行駛,以期行駛至澆置起點時, 即能以規定速度均勻澆置規定數 量之瀝青材料。 | *澆置時 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2745.04 |
| 佈機 | 有噴嘴阻塞或噴量減少等情形, 以致澆置不勻或用量不足時,先 停止工作。 | *澆置時 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | 照片 2745.05 | ||
| *為檢驗停留點 | |||||||||
原頁影像(對照用)
第 3 / 4 頁
照片2745.01照片2745.02照片2745.03照片2745.04
| 照片2745.01 | 照片2745.02 |
| 照片2745.03 | 照片2745.04 |
原頁影像(對照用)
第 4 / 4 頁
| 照片2745.05 |