¶ 02726 級配粒料底層-自主檢查表(02726篇;111.V1)
第 1 / 3 頁
級配粒料底層自主檢查表編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程■施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值)
檢查結果路基高程*粽橫斷面高程路基斷面高程符合設計圖說。
本表單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | ■施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||||
| 施 工 前 | 路基 高程 | *粽橫斷面 高程 | 路基斷面高程符合設計圖說。 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚 縫7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善, 本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 3 頁
級配粒料底層自主檢查表編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 ■施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果級配分層鋪築材料均勻撒佈滾壓夯實輾壓軌跡重疊寬度>10cm。
灑水滾壓。
構造物處之夯實工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 ■施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||||
| 施 工 中 | 級配 分層 鋪築 | 材料均勻撒 佈 | 路基以機動平路機或適當機具攤平。 | ||||
| 施 工 中 | 級配 分層 鋪築 | 佈 | 粒料無明顯不均勻或析離。 | ||||
| 施 工 中 | 分層 鋪築 | 每層撒佈厚 度 | 撒佈厚度<30cm。 | ||||
| 施 工 中 | 滾壓 夯實 | 滾壓方式 | 以10t 以上之壓路機或振動壓路機滾壓 沿縱向進行,由低往高或由外往內滾 壓。 | ||||
| 施 工 中 | 滾壓 夯實 | 輾壓軌跡重疊寬度>10cm。 | |||||
| 施 工 中 | 滾壓 夯實 | 灑水滾壓。 | |||||
| 施 工 中 | 滾壓 夯實 | *壓實厚度 | 應約略相等最小壓實厚度≧最大標稱粒 徑之2 倍。每層壓實厚度視滾壓機具之 能量而異,通常規定每層實方厚度(壓 實完成之厚度)不得超過20【】cm,每 層實方厚度亦不得低於粒料標稱最大粒 徑之2 倍。施工時應適當控制鋪築之鬆 方厚度(尚未壓實之厚度),鬆方厚度約 為壓實厚度之1.35 倍。(實際厚度由設 計圖說規定) | ||||
| 構造物處之 夯實 | 靠近橋台、擋土牆或其他構造物處之夯 實,使用人工手夯或用機動夯錘夯實 之。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善 | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚 | |||||||
| 縫7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善, | |||||||
| 本表單可先行存檔。 | |||||||
| 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||
原頁影像(對照用)
第 3 / 3 頁
級配粒料底層 自主檢查表編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中檢查 ■施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準形(敘述檢查施工後完成面檢*斷面、高程橫斷面坡度及高程依設計圖說*平整度許可差完成面保經常灑水養護防止底層細料散失及破損。
表面完整性 發現有高程偏差過大、損壞或不良情況工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中檢查 ■施工完成檢查 | ||||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情 形 (敘述檢查 值) | 檢查結果 | ||||
| 施 工 後 | 完成 面檢 測 | *斷面、高 程 | 橫斷面坡度及高程依設計圖說 | ||||
| 施 工 後 | 完成 面檢 測 | *平整度許 可差 | 任何一點之高低差均不得超過±1.5【】 cm;如面層厚度在7.5cm 以下時,其底層 頂面之高低差不得超過±0.6【】cm | ||||
| 工 後 | *路基強度 | CBR≧80%。(依設計圖說,若無則免) | |||||
| 後 | 完成 面保 養 | 經常灑水 養護 | 防止底層細料散失及破損。 | ||||
| 面保 | 表面完整性 | 發現有高程偏差過大、損壞或不良情況 | |||||
| 養 | 時,應重新整平滾壓。 | ||||||
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善 | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚 | |||||||
| 縫7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善, | |||||||
| 本表單可先行存檔。 | |||||||
| 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||||