¶ 02702 氧化碴瀝青混凝土鋪面-自主檢查表(027021篇;1140611.V1)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-1 V1 2025/06/11表027021-Mat-1 氧化碴瀝青混凝土鋪面施工材料自主檢查表工程名稱氧化碴瀝青混凝土鋪面施工工程材料/設備名稱密級配瀝青混凝土(氧化碴)
檢查日期年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量 檢驗值 檢驗混合料用鋼爐碴粒料檢驗粒料受水合作用之潛在膨脹試驗法混合料施工中檢驗瀝青含量抽油試驗
1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。
2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | 氧化碴瀝青混凝土鋪面施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 密級配瀝青混凝土(氧化碴) | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗數量 | 檢驗值 | 檢驗 結果 |
| 混合料用鋼爐碴 粒料檢驗 | 應依CNS 15310 規定之檢驗項目及標準,依 CNS485 規定取樣試驗,檢驗未經滾壓之瀝青混 凝土混合料。 | |||
| 粒料受水合作用 | 依CNS15311 試驗法檢測,其連續7 天膨脹量須 | |||
| 之潛在膨脹試驗 | < 0.5 %。(工)第02702 章 2.1.2 G、經濟部事業廢棄物再 | |||
| 法 | 利用管理辦法 附表 八、電弧爐煉鋼爐碴 | |||
| 粗粒料磨損試驗 | 依CNS 490,經洛杉磯磨損試驗500 轉後之磨 損率,面層者≦ 40% 。 (工)第02742 章 3.3.1、第02702 章 2.1.2 (1)C | |||
| 粗粒料健度試驗 | 依CNS 1167 試驗法,硫酸鈉溶液之方法其重量 損失≦12% 。 (工)第02702 章 2.1.2(1) D | |||
| 細粒料健度試驗 | 細粒料依CNS 1167 試驗法,其重量損失≦15%。 第02702 章 2.1.2 (2)B | |||
| 針入度 | 針入度分類依CNS 2260 之規定第五點辦理取 樣及檢驗,檢驗標準及許可差詳CNS 2260 表 1。 (工)第02742 章 3.3.4 | |||
| 黏度 | 黏度分類依CNS 15073 之規定第五點辦理取樣 及檢驗,檢驗標準及許可差詳CNS 15073 表1- 3。 (工)第02742 章 3.3.4 | |||
| 混合料施工中檢 驗 | 應依CNS 12388 檢驗未經滾壓之瀝青混凝土混 合料。 (工)第02742 章 2.2.3(2) | |||
| 瀝青含量抽油試 | 依CNS 15478 試驗,試驗法分為五種如下列, 選用何試驗法應檢查前勾選填入。 □A 試驗法,當依CNS15463 自萃取溶液中回收瀝青時需 選用A 試驗法。 □B 試驗法 | |||
| 驗 | □C 試驗法 □D 試驗法 □E 試驗法,當依CNS15463 自萃取溶液中回收瀝青時需 選用E 試驗法。 (工)第02742 章 3.3.5 | |||
| 壓實度 | 應鑽心取樣並依CNS 12390辦理試驗,達室內平 均密度95 %以上者視為合格。 (桃)第02742章 3.3.6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 應鑽心取樣並依CNS 8755 辦理試驗,≧95 %設 計厚度。 (桃)第02742 章 3.3.8 | |||
| 說明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤 改善。 | |||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-2 V1 2025/06/11表027021-Mat-2 氧化碴瀝青混凝土鋪面施工材料自主檢查表工程名稱氧化碴瀝青混凝土鋪面施工工程材料/設備名稱填縫料檢查日期年 月 日檢驗項目品質管理標準檢驗數量 檢驗值檢驗結果填縫料之篩分析試驗混合粒料與填縫料塑性限度試驗工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 工 程 名 稱 | 氧化碴瀝青混凝土鋪面施工工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材料/設備名稱 | 填縫料 | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢驗項目 | 品質管理標準 | 檢驗數量 | 檢驗值 | 檢驗結果 |
| 填縫料之篩分析 試驗 | 應依照CNS 5265 試驗。拌合粒料之含 砂當量,依照 CNS 15346 試驗,用於底 層≧40,用於面層≧50。通過重量百分 率符合02741 章表02741-2。 (工)第02741 章 2.1.1(3) | |||
| 混合粒料與填縫 料塑性限度試驗 | 依CNS 5088 進行試驗,其塑性指數 PI 須≦4,但填縫料材料為石灰或水硬性 水泥時,不適用此塑性規定。 (工)第02741 章 2.1.1(3) | |||
| 說 明 | 1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較,填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改 善。 | |||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-3 V1 2025/06/11表027021-QCC-1 氧化碴瀝青混凝土鋪面施工自主紀錄表(施工前)1/2編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果定位測量邊模及準線之設置鋪築前設備檢核鋪築工班確認鋪築機具檢查底層或聯結層之調整與清掃試鋪檢驗運輸車輛保溫設備
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | █施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 放樣 | 測 量 放 樣 | 依施工圖符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 | |||
| 定 位 測 量 | 水平放樣板及木樁,依設計圖說規定放樣,始可開挖 或刨除面層。 | ||||
| 邊模 | 邊 模 及 準 線 之 設置 | 確認邊模位置:>3.5m,避免設於車道中間。 邊模尺寸長___寬___,穩固性,固定間距_______。 | |||
| 鋪 築 前 設 備 檢 核 | 鋪 築 工 班 確 認 | 相關領班、操作與技術人員等為提報試鋪築認可工班 名單。 | |||
| 鋪 築 機 具 檢 查 | 壓路機 A. 初壓:用12-18公噸二軸三輪鐵輪壓路機。 B.次壓:7輪之雙軸式膠輪壓路機,冷胎氣壓490~525 kPa(4.9~5.25 kgf/cm2),熱胎氣壓>630 kPa(6.3 kgf/cm2) C.終壓:用6~8公噸二軸二輪鐵輪壓路機實施終壓。 | ||||
| 準 備 工 作 | 氣候 | 雨天或底層、基層、路基和原地面潮濕積水或氣溫 <15°C,不得施工。 | |||
| 底 層 或 聯 結 層 之 調 整 與 清 掃 | 以三米直規高低差≦±6cm。 路面舖築寬度每邊各多30cm進行清掃。 | ||||
| 試 鋪 檢 驗 | 試鋪: 應依規範設計圖說規定,試鋪≧150m 長路面,並確認 材料、施工機具、施工方法、壓實度、平整度、厚度 達需求。 (桃)第02742章3.5.1節 | ||||
| 運 輸 車 輛 保 溫 設備 | 蓋帆布、量測溫度。 | ||||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-4 V1 2025/06/11表027021-QCC-1 氧化碴瀝青混凝土鋪面施工自主紀錄表(施工前)2/2編號:
分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果安全衛生查驗點工地職業安全衛生單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人):
現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | █施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 安 全 衛 生 查 驗 點 | 工 地 職 業 安 全 衛生 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性 作業安全衛生抽查表;會同監造廠商應於危險性較高 之作業項目施工前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽 查表,並回報工地主任。 <桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點> | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-5 V1 2025/06/11表027021-QCC-2 層氧化碴及粗級配瀝青混凝土施工自主檢查表(施工中)1/3編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果依下列公式按重量法決定:
拌合時間(s) = [拌合機載重(kg)] / [拌合機出口量(kg/s)]連續式拌合機拌合時間≦60s顆粒包裹百分率依CNS 12389 辦理試驗。
底層≧90 %面層≧95 %拌和至鋪築溫度之控制混和料施工中檢驗構造物銜接處處理均勻塗佈□速凝油溶瀝青□乳化瀝青薄層防止瀝青沾黏污染構造物。
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 材料拌合 | 拌合時間 | 依下列公式按重量法決定: 拌合時間(s) = [拌合機載重(kg)] / [拌合機出口量 (kg/s)] 連續式拌合機拌合時間≦60s | |||
| 顆粒包裹 百分率 | 依CNS 12389 辦理試驗。 底層≧90 % 面層≧95 % | ||||
| 拌和至鋪 築溫度之 控制 | 自拌和廠輸出時之溫度,不得低於135°C或高於 163°C。 | ||||
| 混和料施 工中檢驗 | 應取樣並檢驗依表13面層氧化碴及粗級配瀝青混凝 土施工材料設備檢(試)驗管制總表。辦理檢驗。 | ||||
| 瀝青含量 抽油試驗 | 應取樣並檢驗依表13面層氧化碴及粗級配瀝青混凝 土施工材料設備檢(試)驗管制總表。辦理檢驗。 | ||||
| 瀝青鋪築 作業 | 構造物銜 接處處理 | 均勻塗佈 □速凝油溶瀝青 □乳化瀝青薄層 防止瀝青沾黏污染構造物。 | |||
| 透層撒佈 | 1.確認鋪築瀝青混凝土前,施工結合面為級配粒料底 層再進行黏撒佈作業,並依表027450-S- 1瀝青透層 工程施工自主檢查表逐項檢查。 2.紀錄選用類型[ ]及規範撒佈量為[ ]kg/m2, 並依撒佈量附著試驗紀錄實際撒佈用量[ ]kg/m2。 | ||||
| 黏層撒佈 | 1.確認鋪築瀝青混凝土前,施工結合面為AC鋪面再進 行黏撒佈作業,並依表027470-S- 1瀝青黏層工程施 工自主檢查表逐項檢查。 2.紀錄選用類型[ ]及規範撒佈量為[ ]kg/m2, 並依撒佈量附著試驗紀錄實際撒佈用量[ ]kg/m2。 | ||||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-6 V1 2025/06/11表027021-QCC-2 層氧化碴及粗級配瀝青混凝土施工自主檢查表(施工中)2/3編號:
分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果混合料溫度≧120°C(含鋪裝機殘留料)。
築鬆散厚度鋪築方法、
順序橫向接縫 兩層間之橫向接縫應相距>60cm。
縱向接縫 兩層間之縱向接縫應相距>15cm。
初壓速度初壓溫度 溫度≧110°C複壓及終壓複壓及終壓速度複壓溫度 溫度82°C~100°C終壓溫度 溫度≧65°C
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | |||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | |||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | |||
| 瀝青鋪築 作業 | 混合料溫 度 | ≧120°C(含鋪裝機殘留料)。 | ||||
| 鋪裝機鋪 築鬆散厚 度 | 需求厚度[ ]cm+預估壓陷厚度[ ]cm。(檢查前應量 化填入) | |||||
| 混合料鋪 築灑佈 | 不得有析離或有粗粒料集中面積>1m2情形。 | |||||
| 滾壓步驟 | 滾壓作業 | 不得在滾壓路段急轉彎,緊急煞車或中途突然反向滾 壓,以免多孔隙瀝青混合料發生推移。 | ||||
| 鋪築方法、 順序 | 滾壓順序由外側逐漸移向內側,由低處逐漸移向高 處。 | |||||
| 橫向接縫 | 兩層間之橫向接縫應相距>60cm。 | |||||
| 縱向接縫 | 兩層間之縱向接縫應相距>15cm。 | |||||
| 車道外側 邊緣 | 壓路機之後輪應伸出邊緣5~10cm。 | |||||
| 初壓 | 初壓 速度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<3 km/hr,約>72sec | ||||
| 初壓 溫度 | 溫度≧110°C | |||||
| 複壓 及終 壓 | 複壓 及終 壓速 度 | 每次滾壓長≦60m,滾壓一次速度<5 km/hr,約>43 sec,次壓和終壓總次數需>4 次。 | ||||
| 複壓 溫度 | 溫度82°C~100°C | |||||
| 終壓 溫度 | 溫度≧65°C | |||||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-7 V1 2025/06/11表027021-QCC-2 層氧化碴及粗級配瀝青混凝土施工自主檢查表(施工中)3/3編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果橫向或縱向接縫或鋪面高低差缺失複查結果:
□已完成改善單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人):
現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 █施工中檢查 □施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 滾壓步驟 | 橫向或縱 向接縫或 鋪面高低 差 | 三米直規單點高差≦6mm (面層)。 | |||
| 鋪築後路 面保護 | 鋪面溫度自然冷卻至 50°C,封閉道路。 | ||||
| 自主檢查查驗點及安 全衛生查驗點 | 廠商每日施工前辦理工地職業安全衛生施工前檢查 紀錄表;危險性較高之作業項目,填具查驗點檢查表, 並回報工地主任。 <桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知> 行政院110.05.11 修正「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄 表」 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
第027021 篇氧化碴瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序及標準桃工施027021 027021-8 V1 2025/06/11表027021-QCC-3 層氧化碴及粗級配瀝青混凝土施工自主檢查表(施工後)
編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目管理項目設計圖說、規範之管理標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果鑽心取樣□標準差□單點高低差平整度(IRI)
單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人):
現場工程師簽名(檢查人員):
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | □施工前 □施工中檢查 █施工完成檢查 | ||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | ||||
| 管理項目 | 設計圖說、規範之管理標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | ||
| 完 成 面 檢驗 | 鑽 心 取 樣 | A.依 CNS 12390 試驗法求其平均密度。每個試體密度 應達室內平均密度 95%以上,平均厚度>設計厚度。 B.依CNS 8755 之試驗法,檢測其厚度,任何一點之厚 度不得<設計厚度 95%。 | |||
| 橫 向 坡 度 | 依施工圖說(抽查前量化填入施工自主檢查表)。 | ||||
| 平整度 | □ 標準差 | 一般公路平整度標準差合格上限為2.8mm,快速公路平 整度標準差合格上限2.4mm | |||
| □ 單 點 高 低差 | 面層、人孔高低差≦6mm | ||||
| □ 平 整 度 (IRI) | 一般公路面層之國際粗糙指數應<3.5m/Km | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「施工不合格品管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.管理標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「施工不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表 單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||