¶ 02639 橋面排水-抽查紀錄表(026390篇;1130319.V2)
第 1 / 4 頁
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390表026390-C- 1 橋面排水工程施工抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
資料送審施工及品質各項計畫送審
1.依02639章之規定,應包含協力廠商營利事業登記證、工廠登記證。
2.鋼材、管件須檢具出廠檢驗合格證明。
3.材料應提送樣品 份。(抽查前填入材料設備品質管理抽驗紀錄表)
(桃)第02639 章1.6.1準備工作 測量放樣安衛查驗點工地職業安全衛生督導
| 工程名稱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||
| 施工流程 | █施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||
| 管理項目 | 抽查標準 (定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查 值) | 抽查結 果 | ||
| 資料 送審 | 施工及品 質各項計 畫送審 | 1.施工計畫各章內容依工程會「監造及品質計畫製作綱要」 撰寫。 2.應提送落水管材料組合檢驗計畫及落水管通水檢驗計畫。 (高公)第02639 章1.5.2~1.5.3 | |||
| 排水系統 昇位圖 | 須提送排水系統昇位圖及各式橋梁設計及施工圖面,並應依 02639 章第1.5.2 節之各項規定標明於圖面。 | ||||
| 施工製造 圖 | 提供各型製品(含安裝、埋設等必要物件)之施工製造圖, 並標示鋼鐵材料防蝕處理及清潔養護等細節。 | ||||
| 材料送審 | 1.依02639章之規定,應包含協力廠商營利事業登記證、工廠 登記證。 2.鋼材、管件須檢具出廠檢驗合格證明。 3.材料應提送樣品 份。(抽查前填入材料設備品質管理 抽驗紀錄表) (桃)第02639 章1.6.1 | ||||
| 準備 工作 | 測量放樣 | 依第01725 章配合測量工程施工抽查紀錄表之規定辦理。 應符合規範及設計圖說辦理,施工範圍標示、高程檢測及排 水設施放樣定位。 | |||
| 安衛 查驗 點 | 工地職業 安全衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具一般性作業安 全衛生抽查表;監造廠商應於危險性較高之作業項目施工 前,實施查驗點檢查,填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點 | |||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單 可先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 4 頁
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390表026390-C- 2 橋面排水工程施工抽查紀錄表(施工中)
編號:
稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果直接排放型清潔口位置設置管線固定栓、
吊架截水溝安裝
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名 稱 | 協力廠商 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 排水孔 | 直接 排放 型 | 橋面排水孔所採型式、間距及位置依規範及設 計圖示辦理。 (高公)第02639 章3.1.1 | ||||
| 排水孔 | 直接 排放 型 | 垂直向下式之短管底端至少低於橋板底面 5cm。 (桃)第02639 章3.2.1(1) | ||||
| 排水孔 | 直接 | 若短管端與橋板底面平齊,則沿管之四周須鑄 | ||||
| 排放 | 成滴水槽,滴水槽斷面至少2cm 深3cm 寬。 | |||||
| 型 | (桃)第02639 章3.2.1(2) | |||||
| 型 | 以橫向排出方式者,管之出口端須以90°彎管向 下排放。 (桃)第02639 章3.2.1(3) | |||||
| 沿排水孔應設置2 cm 滴水槽並以成型套模施 | ||||||
| 工,便於拆模並使完成之滴水槽完好。 | ||||||
| (高公)第02639 章3.1.4 | ||||||
| 排水管系 | 設計 | 管系應由135°彎管及135Y 形接頭,配合順接 為原則,以利排水。 (桃)第02639 章3.3.1 | ||||
| 排水管系 | 橫管 坡度 | 至少1/100。(桃)第02639 章3.2 | ||||
| 排水管系 | 清潔 口位 置設 置 | 1.以方便拆裝清理為考慮。 2.接單一排水孔,管系至少設清潔口一處。 3.匯集多處排水孔之橫管,起始端應設清潔口 4.橫管與豎管轉拆處應設清潔口。 (桃)第02639 章3.3.1~3.3.5 | ||||
| 管線 固定 栓、 吊架 | 應足以抵抗各方向之橫力,以免管件受損;固定 點之間距以橫管撓度小於1/600 之原則。 (桃)第02639 章3.3.7 | |||||
| 截水溝 | 截水 溝安 裝 | 應特別注意完成面之平整及截水功能。 (桃)第 02639 章3.5.1 | ||||
原頁影像(對照用)
第 3 / 4 頁
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390道路排水系銜接處管材料組合檢驗管材料組合檢驗排水管通水檢驗排水管通水檢驗工地職業安全衛生督導監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 道路 排水 系銜 接處 | 應設置集水井,以便利清除淤積物。 (桃)第 02639 章3.5.2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管材料組合 | 管材 料組 | 1.除最高開口處外,應將所有開口密封,由最 高開口處注水至滿溢為止,於保持2 小時後無 滲漏現象。 | ||
| 檢驗 | 合檢 驗 | 2.承包商缺失改善對策計畫提送工程司核可,並 經複驗確認其改善成效後進場施作。 (高公)第02639 章3.2.1(4) | ||
| 排水管通水 | 排水 管通 | 1.應按經工程司核可之落水管通水檢驗計畫辦 理檢驗。 2.辦理落水管檢驗前是否確實以適當材料臨時 封閉墩柱出水口。 | ||
| 檢驗 | 水檢 驗 | 3.落水管於注水完成靜置2 日後,檢視墩柱表 面有無滲漏情形。 4. 承包商缺失改善對策計畫提送工程司核可, 並經複驗確認其改善成效後進場施作。 | ||
| 安衛查驗點 | 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十 五點 | ||
| 缺失複查結果: | ||||
| □已完成改善 | ||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | ||||
| 複查日期: 年 月 日 | ||||
| 複查人員職稱: 簽名: | ||||
| 備註: | ||||
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | ||||
| 7mm~10mm)。 | ||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | ||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 | ||||
| 先行存檔。 | ||||
| 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||
原頁影像(對照用)
第 4 / 4 頁
¶ 第026390 章 橋面排水施工抽查程序及標準
桃工026390表026390-C- 3 橋面排水工程施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果測量及圖面繪製竣工測量圖面繪製工地職業安全衛生督導監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名 稱 | 協力廠商 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 測量及圖面 繪製 | 竣工 測量 | 依第01725 章之規定,配合測量工程施工抽查 紀錄表辦理,應包含施工範圍標示、高程檢測 及排水設施放樣定位。 | ||||
| 圖面 繪製 | 依實際量測資料,繪製橋梁竣工圖及相關排水 水設施圖面。 | |||||
| 安衛查驗點 | 工地 職業 安全 衛生 督導 | 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十 五點 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||