¶ 02469 全套管式鑽掘混凝土基樁-抽查紀錄表(024690篇;1130319.V2)
¶ 第024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準
桃工024690表024690-C- 1 全套管基樁工程施工抽查紀錄表(施工前)
編號:
工程名稱全套管基樁工程分項工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程█施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果鋼筋籠製作鋼筋籠製作時機□於施工前之準備工作□鋼筋籠吊放前場地整理整平及壓實平整及不沉陷基樁定位鑽掘機架設定位鑽掘機架設定位與垂直度檢測安衛查驗點工地職業安全衛生監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 全套管基樁工程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | █施工前 □施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 準備工 作 | 地下管線探測 | 廠商於基樁鑽掘前,應就工作地點實施調查並查 詢該等埋設之管線權責單位,避免鑽掘到污水幹 管、電力管、瓦斯管、網際網路管線…等。 營造安全衛生設施標準 第 128 條 | |||||
| 作 | 鋼筋籠製作 | 鋼筋籠製作時機 □於施工前之準備工作 □鋼筋籠吊放前 | |||||
| 場地整 理 | 整平及壓實 | 平整及不沉陷 | |||||
| 基樁定 | 放樣檢測樁心 | 樁位最大偏心<7.5cm,高程如圖說規定。 | |||||
| 位 | (桃)第02469 章3.2.2(5) | ||||||
| 基樁定 | 基樁套管直徑 | □以套管為切削工具工法,設計樁徑[ ]cm=套 | |||||
| 位 | 管外徑[ ]cm,相同直徑。 | ||||||
| 基樁套管璧厚 | □以鑽頭為切削工具工法,套管為保護孔壁,設 計樁徑[ ]cm+管厚[ ]cm<=套管外徑[ ]cm | ||||||
| 鑽掘機 | 鑽掘機架設定 | 確實架設相關機械,於就位前應檢查地面是否堅 | |||||
| 架設定 | 位與垂直度檢 | 實,並於放置鋼套管時,先檢測套管垂直度< | |||||
| 位 | 測 | 1/200(中心線±2cm)(桃)第02469 章3.2.2(5) | |||||
| 安衛查 驗點 | 工地職業安全 衛生 | 1.應符合桃園市政府所屬各機關公共工程職業安 全衛生須知第十五點。 2.實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表;危險性較高之作業 項目,填具查驗點抽查表。 | |||||
| 缺失複查結果: | |||||||
| □已完成改善 | |||||||
| □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 | |||||||
| 複查日期: 年 月 日 | |||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | |||||||
| 備註: | |||||||
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 | |||||||
| 7mm~10mm)。 | |||||||
| 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 | |||||||
| 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 | |||||||
| 先行存檔。 | |||||||
| 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | |||||||
原頁影像(對照用)
¶ 第024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準
桃工024690表024690-C- 2 全套管基樁工程施工抽查紀錄表(施工中)
編號:
工程名稱全套管基樁工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值) 抽查結果壓入套管、鑽掘鋼套管接合情形取土依照地層地質變化,使用衝擊桶、鯊魚夾、衝擊錘等鑽頭取土。
重複動作至達預定鑽掘深度鑽掘後檢測確認鋼套管全部壓入時最大偏心套管位置偏差地質情形比對沉澱池設置樁底淤泥沈澱量<[ ] cm(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)
孔深檢驗水尺檢測高程並記錄[ ]m〜[ ]m(抽查前依實際孔深填入施工抽查紀錄表)
| 工程名稱 | 全套管基樁工程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程 名稱 | 協力廠商 | ||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | |||||
| 施工流程 | □施工前 █施工中抽查 □施工完成抽查 | ||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | ||||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | ||||
| 壓入套 管、鑽 掘 | 鋼套管壓 入土層 | 鋼套管鋼接以分段鋼接旋入保鋼孔鋼,在第一節 套管內鑽孔取土完成後,隨即將下一節鋼套管與 上一節鋼套管相互鋼結,並以螺絲旋緊固定。 | |||||
| 鋼套管接 合情形 | |||||||
| 取土 | 依照地層地質變化,使用衝擊桶、鯊魚夾、衝擊 錘等鑽頭取土。 | ||||||
| 鑽掘垂直 精度 | 於鑽掘時隨時檢測鑽掘垂直精度應<1/200(中心 線±2cm) (桃)第02469 章3.2.2(5) | ||||||
| 重複動作 至達預定 鑽掘深度 | 重複上述鋼套管壓入土層、套管接合情形、取土 並確實檢測鑽掘垂直精度,直至設計預定鑽掘深 度,通常鋼套管至少須鑽掘至進入穩定岩層所在 位置之深度。 | ||||||
| 鑽掘後 檢測確 認 | 鋼套管全 部壓入時 最大偏心 | 樁位最大偏心≦7.5cm (桃)第02469 章3.2.2(5) | |||||
| 套管位置 偏差 | 水平位置偏差<[ ]cm (抽查前量化填入施工抽查紀錄表) | ||||||
| 鑽掘垂直 精度 | 檢測鑽掘垂直精度應<1/200(中心線±2cm) (桃)第02469 章3.2.2(5) | ||||||
| 基樁長度 | 水尺檢測高程並記錄基樁長度 [ ]m〜[ ]m (抽查前依實際基樁長度填入施工抽查紀錄表) | ||||||
| 地質情形 比對 | 依地質鑽探資料(抽查前量化填入施工抽查紀錄 表) | ||||||
| 孔底處 理 | 沉澱池設 置 | 體積[ ]m×[ ]m×[ ]m (抽查前量化填入施工抽查紀錄表) | |||||
| 樁底淤泥 沈澱量 | <[ ] cm (抽查前量化填入施工抽查紀錄表) | ||||||
| 孔深檢驗 | 水尺檢測高程並記錄 [ ]m〜[ ]m (抽查前依實際孔深填入施工抽查紀錄表) | ||||||
| 鋼筋籠 製作 | 鋼筋籠續 接 | 基樁頂起算 7m 以內不得續接,得續接,鋼筋籠續接方 式,應依施工製造圖等圖面規定,於抽查前勾 選。 □焊接 | |||||
原頁影像(對照用)
¶ 第024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準
桃工024690□搭接(疊接)
□續接器之組接(栓接)
由工程司以扭力板手抽驗,其扭力值應大於製造商之建議值。
1.標稱值:
#[ ][ ]N-m
2. 扭力扳手抽驗值:
#[ ][ ]N-m(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)
(工)第03210 章2.2.3(5)D.
主筋直徑範例:[32]mm(±1mm)
1.[ ]mm(± mm)
2.[ ]mm(± mm)
(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)
箍筋直徑範例:19mm(±1mm)
1.[ ]mm(± mm)
2.[ ]mm(± mm)
(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)
主筋搭接長度主筋與箍筋支數主筋長度每節10~16m箍筋間距主筋及箍筋淨間距均能維持10cm 以上。(桃)第02469 章3.2.3(1)
箍筋銲接長度鋼筋籠護耳(間隔器)
吊放順序依施工圖說銲接長度[ ]於施工抽查紀錄表)
鋼筋籠放置特密管之吊放密管接合及水密性特密管之長度配置特密管須懸吊不觸底特密管支數及總長度坍度試驗10cm≦[ ]cm≦20cm(抽查前量化應提出圖說附於施工抽查紀錄表)
(桃)第02469章2.1.2坍度之許可差應符合下列之數值:
1.坍度小於 50mm 時,許可差為±15mm。
2.坍度為 51~100mm 時,許可差為±25mm。
| □搭接(疊接) □續接器之組接(栓接) 交通部高速公路局橋梁及結構工程設計注意事項局橋梁及結構工程設計注意事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 續接器之 | 由工程司以扭力板手抽驗,其扭力值應大於製造 商之建議值。 1.標稱值: #[ ][ ]N-m 2. 扭力扳手抽驗值: #[ ][ ]N-m (抽查前量化填入施工抽查紀錄表) (工)第03210 章2.2.3(5)D. | |||||
| 組接( | ||||||
| 主筋直徑 | 範例:[32]mm(±1mm) 1.[ ]mm(± mm) 2.[ ]mm(± mm) (抽查前量化填入施工抽查紀錄表) | |||||
| 箍筋直徑 | 範例:19mm(±1mm) 1.[ ]mm(± mm) 2.[ ]mm(± mm) (抽查前量化填入施工抽查紀錄表) | |||||
| 主筋搭接 長度 | 每道電銲長度 3cm,每隔16cm 銲接一處。 (桃)第02469 章3.2.4(5) | |||||
| 主筋與箍 筋支數 | 依施工圖說(抽查前量化應提出圖說附於施工抽查 紀錄表) | |||||
| 主筋長度 | 每節10~16m | |||||
| 箍筋間距 | 主筋及箍筋淨間距均能維持 10cm 以上。(桃)第 02469 章3.2.3(1) | |||||
| 箍筋銲接 長度 | 二點電焊(各[ ]cm) (抽查前量化應提出圖說附 於施工抽查紀錄表) | |||||
| 鋼筋籠護 耳(間隔器) | 籠外側每隔 3m 垂直間距裝設 8 只間隔器。(桃)第02469 章3.2.4(3) | |||||
| 吊放鋼 筋籠 | 吊放順序 | 依施工圖說 | ||||
| 銲接長度 | [ ]於施工抽查紀錄表) | |||||
| 鋼筋籠放 置 | 不碰撞孔壁 | |||||
| 特密管 之吊放 | 密管接合 及水密性 | 每個接頭均能拆卸且水密性良好。 | ||||
| 特密管之 長度配置 | 最上3 支做為調整長度採 1m 或2m 管外,其餘 管長均為 3m。(桃)第02469 章3.2.5(2) | |||||
| 特密管須 懸吊不觸 底 | 特密管底端須離樁孔底約 20cm,不接觸孔底。 (桃)第02469 章3.2.5(3) | |||||
| 澆置混 凝土 | 特密管支 數及總長 度 | 依施工圖說填入,[ ]支數及總長度[ ]m。 (抽查前量化應提出圖說附於施工抽查紀錄表) | ||||
| 坍度試驗 | 10cm≦[ ]cm≦20cm (抽查前量化應提出圖說附於施工抽查紀錄表) (桃)第02469章2.1.2 坍度之許可差應符合下列之數值: 1.坍度小於 50mm 時,許可差為±15mm。 2.坍度為 51~100mm 時,許可差為±25mm。 | |||||
原頁影像(對照用)
¶ 第024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準
桃工024690氯離子含子含量檢測檢測
1.新拌混凝土中水溶性氯離子含量,不得超過
0.15 kg/m3。
2.試驗結果(同一試料三次平均值)須低於容許值始為合格。
混凝土試體製作特密管埋入混凝土中套管拔除磨平基樁完整性試驗應依據契約圖說進行完整性試驗,且提送之試驗報告應包括委託試驗單位之分析與研判。試驗方法可依ASTM D5882–00 辦理試驗,試驗完成後資料判讀應填入施工抽查紀錄表。
1.樁號: [ ]
2.樁長±評估誤差: [ ]m±[ ]cm
3.樁徑: [ ]m
4.地質概述: [ ]
5.試驗結果,基樁評估等級:
□A 級良好□B 級可接受□C 級中等缺陷,須退回壓入套管、鑽掘該流程重新施作。
□D 級嚴重缺陷,須退回壓入套管、鑽掘該流程重新施作。
(桃)第02469 章3.2.7安衛查驗點工地職業安全衛生
| 3.坍度大於101mm 時,許可差為±40mm。 結構混凝土施工規範7.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 溫度檢測檢測 | 拌和後於澆置前之混凝上溫度不得低於13°C,亦 不得高於32°C。 (桃)第03050 章3.1.1 | |||
| 氯離子含子含 量檢測測 | 1.新拌混凝土中水溶性氯離子含量,不得超過 0.15 kg/m3。 2.試驗結果(同一試料三次平均值)須低於容許 值始為合格。 第03050 章2.2.2 營建署-施工中建築物混凝土氯離子含量檢測實施要點 | |||
| 混凝土試 體製作 | 混凝土圓柱試體應在工程司監督下於卸料口(管 尾)取樣製作應符合CNS1231,分3層搗實,每層 25下。試體標籤紙應有工程名稱、澆置日期、澆 置位置、規定(設計)強度及簽名等資訊,浮貼於 圓柱試體上。 | |||
| 特密管埋 入混凝土 中 | 於施作前檢討並填入,大於[ ]m,且小於 [ ]m。(抽查前量化應提出圖說附於施工抽查紀 錄表) | |||
| 套管拔 除 | 套管拔除 磨平 | 套管拔除,清除劣質混凝土砂輪機磨出基樁完整 性試驗打擊面及感測接受面(各4cm2) | ||
| 完整性 檢驗 | 基樁完整 性試驗 | 應依據契約圖說進行完整性試驗,且提送之試驗 報告應包括委託試驗單位之分析與研判。試驗方 法可依ASTM D5882–00 辦理試驗,試驗完成後 資料判讀應填入施工抽查紀錄表。 1.樁號: [ ] 2.樁長±評估誤差: [ ]m±[ ]cm 3.樁徑: [ ]m 4.地質概述: [ ] 5.試驗結果,基樁評估等級: □A 級良好 □B 級可接受 □C 級中等缺陷,須退回壓入套管、鑽掘該流 程重新施作。 □D 級嚴重缺陷,須退回壓入套管、鑽掘該流 程重新施作。 (桃)第02469 章3.2.7 | ||
| 安衛查 驗點 | 工地職業 安全衛生 | 1.應符合桃園市政府所屬各機關公共工程職業安 全衛生須知第十五點。 2.實施工地安全衛生設施項目之一般查驗,填具 一般性作業安全衛生抽查表;危險性較高之作業 項目,填具查驗點抽查表。 | ||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 | ||||
原頁影像(對照用)
¶ 第024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準
桃工024690複查人員職稱: 簽名:
備註:
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm)。
2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。
3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可先行存檔。
4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。
監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
原頁影像(對照用)
¶ 第024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準
桃工024690表024690-C- 3 全套管基樁工程施工抽查紀錄表(施工後)
編號:
工程名稱全套管基樁工程名稱協力廠商抽查位置抽查日期年 月 日施工流程□施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目管理項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果劣質混凝土清除樁頂鋼筋於施作前檢討並填入,至少埋入基礎[ ]m。(抽查前量化應提出圖說附於施工抽查紀錄表)
混凝土強度試驗試體抗壓強度監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名:
| 工程名稱 | 全套管基樁工程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程 名稱 | 協力廠商 | |||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | 年 月 日 | ||||
| 施工流程 | □施工前 □施工中抽查 █施工完成抽查 | |||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||
| 管理項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||
| 樁頭處理 | 劣質混凝土 清除 | 鋼筋需清潔 | ||||
| 樁頂鋼筋 | 於施作前檢討並填入,至少埋入基礎 [ ]m。(抽查前量化應提出圖說附於施工 抽查紀錄表) | |||||
| 混凝土強 度試驗 | 試體抗壓強 度 | 應符合規範及設計圖說要求之最小抗壓強度 [ ]kgf/cm2。 | ||||
| 鑽心試體抗 壓強度試驗 | 1.應取三個代表性試體為一組,由監造者選 擇對結構物強度損害最小之位置鑽心取樣。 2.鑽心試體尺寸應符合 CNS1238 直徑至少 為94mm 或至少為粗粒料標稱最大粒徑的 2 倍,二者取大值。長度則為直徑的 1.9~2.1 倍。鑽心試體合格之標準為同組試體之平均 強度不低於規定(設計)強度 f′之 85%,且任 c 一試體之強度不低於f′之75%。 c 結構混凝土施工規範18.5 | |||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | ||||||
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善,本表單可 先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。 | ||||||