¶ 02469 全套管式鑽掘混凝土基樁-品質管理標準(02469篇;111.V1)
¶ 第02469 章 全套管式鑽掘混凝土基樁品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機 檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註材料管理鋼筋不得沾油污雜質或銹蝕,並採用可焊性鋼筋(SD420W)
*施工前目視進場時退貨自主檢查表鋼套管外徑應不少於設計孔徑且材料應使用軋鋼料*施工前量測進場時退貨自主檢查表場地整理 整平及壓實平整及不沉陷不定期目視一次重新整平及滾壓自主檢查表準備工作鋼筋籠製
2469.03 搭接長度≧40D
2469.04 焊接長度主筋搭接每道電銲長度3cm,每隔16cm 銲接一處*吊放前 捲尺每支更換自主檢查表 照片
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材 料 | 材料 管理 | 鋼筋 | 不得沾油污雜質或銹蝕,並採用可焊 性鋼筋(SD420W) | *施工前 | 目視 | 進場時 | 退貨 | 自主檢查表 | ||
| 外徑應不少於設計孔徑且材料應使用 | ||||||||||
| 鋼套管 | *施工前 | 量測 | 進場時 | 退貨 | 自主檢查表 | |||||
| 軋鋼料 | ||||||||||
| 場地 重新整平及滾 整平及壓實 平整及不沉陷 不定期 目視 一次 自主檢查表 整理 壓 樁頭位置偏差≦7.5cm 照片 施 樁心檢測 *鑽掘前 捲尺 每處 重新設置 自主檢查表 高程依設計圖說 2469.01 工 前 準備 照片 沉澱池設置 體 積 >_ m* m* m *鑽掘前 捲尺 每處 重新設置 自主檢查表 工作 2469.02 基樁套管直徑及 直徑___cm,壁厚___cm *鑽掘前 捲尺 每支 更換 自主檢查表 壁厚 | ||||||||||
| 準備 工作 | 樁頭位置偏差≦7.5cm | 照片 | ||||||||
| 樁心檢測 | *鑽掘前 | 捲尺 | 每處 | 重新設置 | 自主檢查表 | |||||
| 高程依設計圖說 | 2469.01 | |||||||||
| 沉澱池設置 | 體 積 >_ m* m* m | *鑽掘前 | 捲尺 | 每處 | 重新設置 | 自主檢查表 | 照片 2469.02 | |||
| 基樁套管直徑及 | ||||||||||
| 直徑___cm,壁厚___cm | *鑽掘前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 自主檢查表 | |||||
| 壁厚 | ||||||||||
| 照片 直徑、數量 直徑___cm、 長度___m、____支 *吊放前 捲尺 每支 更換 自主檢查表 鋼筋 2469.03 主 籠製 搭接長度 ≧40D 筋 照片 作 主筋搭接每道電銲長度 3cm,每隔16c *吊放前 捲尺 每支 切開重銲搭接 自主檢查表 焊接長度 2469.04 m 銲接一處 直徑___cm 間距___cm____支(視間距 數值多少乘隨機倍數之區間是否達應 照片 直徑、間距 有支數(ex: 以間距 15 公分檢查任一 *吊放前 捲尺 每支 更換 自主檢查表 箍 2469.05 處,90 公分內是否含 7 支箍筋) 筋 箍筋間距許可差:-6mm 照片 銲接長度 二點電焊(各15cm) 施工中 捲尺 每支 補銲 自主檢查表 2469.06 鋼筋籠直徑或長 照片 ____cm 或 ___cm*___cm *吊放前 捲尺 每支 更換 自主檢查表 寬 2469.07 | ||||||||||
| 搭接長度 | ≧40D | *吊放前 | 捲尺 | 每支 | 切開重銲搭接 | 自主檢查表 | 照片 2469.04 | |||
| 焊接長度 | 主筋搭接每道電銲長度 3cm,每隔16c m 銲接一處 | |||||||||
| 直徑___cm 間距___cm____支(視間距 | ||||||||||
| 數值多少乘隨機倍數之區間是否達應 | ||||||||||
| 照片 | ||||||||||
| 直徑、間距 | 有支數(ex: 以間距 15 公分檢查任一 | *吊放前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 自主檢查表 | ||||
| 箍 | 2469.05 | |||||||||
| 處,90 公分內是否含 7 支箍筋) | ||||||||||
| 筋 | ||||||||||
| 箍筋間距許可差:-6mm | ||||||||||
| 照片 | ||||||||||
| 銲接長度 | 二點電焊(各15cm) | 施工中 | 捲尺 | 每支 | 補銲 | 自主檢查表 | ||||
| 2469.06 | ||||||||||
| 鋼筋籠直徑或長 寬 | ____cm 或 ___cm*___cm | *吊放前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 自主檢查表 | 照片 2469.07 | |||
施工流程管理項目管理標準檢查時機 檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註施工中PVC 測管____支,管徑___”,長度=樁長+___cm*吊放前 目視每支更換自主檢查表 照片間隔器間距每斷面至少___個、間距___m*吊放前 目視每支更換或補焊自主檢查表 照片樁頭主筋保護PE 保護套*吊放前 目視每支更換/加裝自主檢查表 照片標定樁位及設控制樁依設計圖標定鑽掘前經緯儀、
水平儀每支重新定位放樣 自主檢查表 照片搖管器定位樁心位置(中心線)偏差≦2cm鑽掘前經緯儀、
水平儀每支重新定位放樣 自主檢查表 照片鑽掘作業鋼套管壓入時最大偏心鋼套管全部壓入時,最大偏心不得大於7.5cm鑽掘後儀器量測 每支拔除重作自主檢查表 照片
2469.13 鋼套管接合情形 鎖緊固定鑽掘時目視每支重新鎖緊自主檢查表鑽掘垂直精度基樁垂直度最大偏差≦1/200*鑽掘後 超音波/紅外線每支修正或拔除重作自主檢查表 照片鑽掘中水尺每支調整管內水位高度自主檢查表 照片鑽掘無法進行時 依比對地質鑽探資料,更換鑽頭鑽掘中目視地質改變區段回饋設計單位檢核檢討自主檢查表孔底處理孔底淤泥利用取漿桶將孔底鬆軟土壤或沉澱物清除乾淨。
*鑽掘後 目視每支抽淤泥自主檢查表 照片孔深檢驗深度=樁長~樁長+樁徑/2*鑽掘後 水尺/檢測帶每支重新定位放樣 自主檢查表 照片
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | PVC 測管____支, | ||||||||
| 照片 | |||||||||
| 預埋 PVC 測管 | 管徑___”, | *吊放前 | 目視 | 每支 | 更換 | 自主檢查表 | |||
| 2469.08 | |||||||||
| 長度=樁長+___cm | |||||||||
| 間隔器間距 | 每斷面至少___個、間距___m | *吊放前 | 目視 | 每支 | 更換或補焊 | 自主檢查表 | 照片 2469.09 | ||
| 照片 | |||||||||
| 樁頭主筋保護 | PE 保護套 | *吊放前 | 目視 | 每支 | 更換/加裝 | 自主檢查表 | |||
| 2469.10 | |||||||||
| 定位 | 標定樁位及設控 制樁 | 依設計圖標定 | 鑽掘前 | 經緯儀、 水平儀 | 每支 | 重新定位放樣 | 自主檢查表 | 照片 2469.11 | |
| 經緯儀、 | 照片 | ||||||||
| 搖管器定位 | 樁心位置(中心線)偏差≦2cm | 鑽掘前 | 每支 | 重新定位放樣 | 自主檢查表 | ||||
| 水平儀 | 2469.12 | ||||||||
| 鑽掘 作業 | 鋼套管壓入時最 大偏心 | 鋼套管全部壓入時,最大偏心不得大 於7.5cm | 鑽掘後 | 儀器量測 | 每支 | 拔除重作 | 自主檢查表 | 照片 2469.13 | |
| 鋼套管接合情形 | 鎖緊固定 | 鑽掘時 | 目視 | 每支 | 重新鎖緊 | 自主檢查表 | |||
| 鑽掘垂直精度 | 基樁垂直度最大偏差≦1/200 | *鑽掘後 | 超音波/ 紅外線 | 每支 | 修正或拔除重 作 | 自主檢查表 | 照片 2469.14 | ||
| 如為一般土壤在自然狀態下鑽掘;如 | |||||||||
| 為砂質土壤發生湧砂及破壞周圍地層 | 調整管內水位 | 照片 | |||||||
| 水位控制 | 鑽掘中 | 水尺 | 每支 | 自主檢查表 | |||||
| 現象時,套管中之水位保持高於地下 | 高度 | 2469.15 | |||||||
| 水位。 | |||||||||
| 鑽掘無法進行時 | 依比對地質鑽探資料,更換鑽頭 | 鑽掘中 | 目視 | 地質改變 區段 | 回饋設計單位 檢核檢討 | 自主檢查表 | |||
| 孔底 處理 | 利用取漿桶將孔底鬆軟土壤或沉澱物 | 照片 | |||||||
| 孔底淤泥 | *鑽掘後 | 目視 | 每支 | 抽淤泥 | 自主檢查表 | ||||
| 清除乾淨。 | 2469.16 | ||||||||
| 孔深檢驗 | 深度=樁長~樁長+樁徑/2 | *鑽掘後 | 水尺/檢 測帶 | 每支 | 重新定位放樣 | 自主檢查表 | 照片 2469.17 | ||
施工流程管理項目管理標準檢查時機 檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註吊放鋼筋鋼筋籠放置固定於套管中心吊放後捲尺每支修正自主檢查表 照片特密管吊特密管接合及水密性
2469.19 特密管之長度配置最上1~3 支做為調整長度採 1~2m【】管。
*澆置前 捲尺每支更換自主檢查表特密管須懸吊不觸底*澆置前 水尺每支修正自主檢查表溫度保持在13°C以上,32°C以下。
*澆置前 溫度計混凝土試體製作時 退料自主檢查表 照片坍度試驗依混凝土配合設計_____。
*澆置前 坍度儀、
混凝土試體製作時 退料自主檢查表 照片氯離子含量試驗 ≦ 0.15kg/m3。
*澆置前 氯離子檢混凝土試體製作時 退料氯離子檢測單照片
2469.22 特密管埋入混凝土深度*澆置中 直尺每支加強控制,如斷樁依規補樁 自主檢查表 照片混凝土運輸及澆置時間混凝土自攪拌開始至澆置完成時間≦90 分鐘*澆置中 量測每支退料自主檢查表 照片澆置高度混凝土澆置完成之高度應高出設計樁頂高度至少_____m澆置中捲尺每支修正改善自主檢查表套管拔除鑽孔填平套管拔除原土回填回填與原地面同高套管拔除後目視每支補充回填土自主檢查表
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊放 鋼筋 籠 | |||||||||
| 照片 | |||||||||
| 鋼筋籠放置 | 固定於套管中心 | 吊放後 | 捲尺 | 每支 | 修正 | 自主檢查表 | |||
| 2469.18 | |||||||||
| 特密 管吊 放 | 特密管接合及水 密性 | 每個接頭均能拆卸且水密性良好,管 內壁清潔,管底無彎曲。 | *澆置前 | 目視 | 每支 | 更換 | 自主檢查表 | 照片 2469.19 | |
| 特密管之長度配 | 最上1~3 支做為調整長度採 1~2m【 | ||||||||
| *澆置前 | 捲尺 | 每支 | 更換 | 自主檢查表 | |||||
| 置 | 】管。 | ||||||||
| 特密管須懸吊不 觸底 | 灌注第一車混凝土前特密管須使底端 離樁孔底約20cm,不宜接觸孔底,以 免不慎將孔底土壤礫石等擠入特密管 底部,影響混凝土之澆置。 | *澆置前 | 水尺 | 每支 | 修正 | 自主檢查表 | |||
| 混凝 土澆 置 | 混凝土試 | 照片 | |||||||
| 溫度 | 保持在13°C以上,32°C以下。 | *澆置前 | 溫度計 | 退料 | 自主檢查表 | ||||
| 體製作時 | 2469.20 | ||||||||
| 坍度試驗 | 依混凝土配合設計_____。 | *澆置前 | 坍度儀、 直尺 | 混凝土試 體製作時 | 退料 | 自主檢查表 | 照片 2469.21 | ||
| 氯離子檢 | 混凝土試 | 氯離子檢測 | 照片 | ||||||
| 氯離子含量試驗 | ≦ 0.15kg/m3。 | *澆置前 | 退料 | ||||||
| 測儀 | 體製作時 | 單 | 2469.22 | ||||||
| 特密管埋入混凝 土深度 | 澆置混凝土時,應保持特密管為滿管 狀態,且特密管下端應伸入已澆置混 凝土表面下至少 1.5m。 | *澆置中 | 直尺 | 每支 | 加強控制,如 斷樁依規補樁 | 自主檢查表 | 照片 2469.23 | ||
| 混凝土運輸及澆 | 混凝土自攪拌開始至澆置完成時間≦9 | 照片 | |||||||
| *澆置中 | 量測 | 每支 | 退料 | 自主檢查表 | |||||
| 置時間 | 0 分鐘 | 2469.24 | |||||||
| 澆置高度 | 混凝土澆置完成之高度應高出設 計樁頂高度至少_____m | 澆置中 | 捲尺 | 每支 | 修正改善 | 自主檢查表 | |||
| 套管 拔除 鑽孔 填平 | |||||||||
| 套管拔除原土回 | 套管拔除 | ||||||||
| 回填與原地面同高 | 目視 | 每支 | 補充回填土 | 自主檢查表 | |||||
| 填 | 後 | ||||||||
施工流程管理項目管理標準檢查時機 檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註施工後完整性檢樁長依設計圖說___m*澆置7天後超音波每支一處 專業技師研擬自主檢查表及檢測紀錄照片
2469.25 樁頭處理基礎開挖後捲尺每支清除、清理自主檢查表樁頭埋置基礎之鋼筋依設計圖說___cm基礎開挖後捲尺每支長度不足依規定續接,長度超過辦理補樁*為檢驗停留點
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完整 *澆置7 專業技師研擬 自主檢查表 照片 性檢 樁長 依設計圖說___m 超音波 每支一處 天後 對策報核 及檢測紀錄 2469.25 驗 施 在澆置樁帽混凝土前打除高出之劣質 基礎開挖 工 劣質混凝土清除 混凝土,打除鋼筋長度(錨定長)並達 捲尺 每支 清除、清理 自主檢查表 後 後 樁頭 到設計高程並整平樁頂。 處理 長度不足依規 樁頭埋置基礎之 基礎開挖 依設計圖說___cm 捲尺 每支 定續接,長度 自主檢查表 鋼筋 後 超過辦理補樁 | |||||||||
| 樁頭 處理 | 在澆置樁帽混凝土前打除高出之劣質 | ||||||||
| 基礎開挖 | |||||||||
| 劣質混凝土清除 | 混凝土,打除鋼筋長度(錨定長)並達 | 捲尺 | 每支 | 清除、清理 | 自主檢查表 | ||||
| 後 | |||||||||
| 到設計高程並整平樁頂。 | |||||||||
| 長度不足依規 | |||||||||
| 樁頭埋置基礎之 | 基礎開挖 | ||||||||
| 依設計圖說___cm | 捲尺 | 每支 | 定續接,長度 | 自主檢查表 | |||||
| 鋼筋 | 後 | ||||||||
| 超過辦理補樁 | |||||||||
| *為檢驗停留點 | |||||||||
原頁影像(對照用)
照片2469.01照片2469.02照片2469.03照片2469.04
| 照片2469.01 | 照片2469.02 |
| 照片2469.03 | 照片2469.04 |
原頁影像(對照用)
照片2469.05照片2469.06照片2469.07照片2469.08
| 照片2469.05 | 照片2469.06 |
| 照片2469.07 | 照片2469.08 |
原頁影像(對照用)
照片2469.09照片2469.10照片2469.11照片2469.12
| 照片2469.09 | 照片2469.10 |
| 照片2469.11 | 照片2469.12 |
原頁影像(對照用)
照片2469.13照片2469.14照片2469.15照片2469.16
| 照片2469.13 | 照片2469.14 |
| 照片2469.15 | 照片2469.16 |
原頁影像(對照用)
照片2469.17照片2469.18照片2469.19照片2469.20
| 照片2469.17 | 照片2469.18 |
| 照片2469.19 | 照片2469.20 |
原頁影像(對照用)
照片2469.21照片2469.22照片2469.23照片2469.24
| 照片2469.21 | 照片2469.22 |
| 照片2469.23 | 照片2469.24 |
原頁影像(對照用)
| 照片2469.25 |