¶ 02452 基礎-施工抽查標準(024520篇;108.V1)
表024520-S-1 基礎工程施工抽查標準表施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不符合之處理方法管理記錄備註整地及放樣基礎位置測量放樣依施工圖座標位置(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。
*施工前儀器量測、捲尺每座重新放樣測量記錄安衛查驗點工地職業安全衛生次目視1 次/批修正改善基礎工程施工安全衛生抽查打設鋼板樁鋼鈑樁品質槽縫無彎曲受損或塵垢不潔。
不定期目視每支整修或更鋼板樁臨時擋土設施施工抽不定期儀器檢測每座拔除重打鋼板樁臨時擋土設施施工抽鋼鈑樁(或鋼軌樁)打設深度依施工圖 m。
不定期儀器量測、捲尺每支重新調整鋼板樁臨時擋土設施施工抽接合部位緊密相鄰樁間應完全聯鎖接槽緊密。
不定期儀器量測、捲尺每座調整緊密或重新打鋼板樁臨時擋土設施施工抽開挖位置及高程依圖說高程: m。
*施工中儀器量測、量尺每座立即修正測量記錄擋土支撐系統支撐構件尺寸及位置符合施工圖,接合部位緊密。
※施工中儀器量測、目視每座支撐補強基礎工程施工降挖深度管制每次降挖深度不超過最下層支撐型鋼位置以下約60cm。
不定期量尺每座支撐補強基礎工程施工施設臨時導排水開挖面不積水。
不定期目視每次加強抽排
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不符合之 處理方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 前 | 整地及放 樣 | 基礎位置測量 放樣 | 依施工圖座標位置(抽查前量化 填入施工抽查紀錄表)。 | *施工前 | 儀器量測、捲 尺 | 每座 | 重新放樣 | 測量記錄 | |
| 工 前 | 安衛查驗 點 | 工地職業安全 衛生 | 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點。 | 施工前一 次 | 目視 | 1 次/批 | 修正改善 | 基礎工程施工 安全衛生抽查 紀錄表 | |
| 施 工 中 | 打設鋼板 樁 | 鋼鈑樁品質 | 槽縫無彎曲受損或塵垢不潔。 | 不定期 | 目視 | 每支 | 整修或更 換 | 鋼板樁臨時擋 土設施施工抽 查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 打設鋼板 樁 | 打設位置 | 打好之樁,不得離垂直線或設計圖 上之斜度1/50以上之偏差,且位置 不得偏離設計圖說所示位置15cm。 | 不定期 | 儀器檢測 | 每座 | 拔除重打 | 鋼板樁臨時擋 土設施施工抽 查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 樁 | 鋼鈑樁(或鋼軌 樁)打設深度 | 依施工圖 m。 | 不定期 | 儀器量測、捲 尺 | 每支 | 重新調整 | 鋼板樁臨時擋 土設施施工抽 查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 樁)打設深度 | 尺 | 查紀錄表 | ||||||
| 施 工 中 | 接合部位緊密 | 相鄰樁間應完全聯鎖接槽緊密。 | 不定期 | 儀器量測、捲 尺 | 每座 | 調整緊密 或重新打 設 | 鋼板樁臨時擋 土設施施工抽 查紀錄表 | ||
| 基礎開挖 | 開挖位置及高 程 | 依圖說高程: m。 | *施工中 | 儀器量測、量 尺 | 每座 | 立即修正 | 測量記錄 | ||
| 基礎開挖 | 程 | 尺 | |||||||
| 基礎開挖 | 擋土支撐系統 | 支撐構件尺寸及位置符合施工 圖,接合部位緊密。 | ※施工中 | 儀器量測、目 視 | 每座 | 支撐補強 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | ||
| 基礎開挖 | 降挖深度管制 | 每次降挖深度不超過最下層支 撐型鋼位置以下約60cm。 | 不定期 | 量尺 | 每座 | 支撐補強 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | ||
| 施設臨時導排 水 | 開挖面不積水。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 加強抽排 量 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不符合之處理方法管理記錄備註基礎開挖地質情形比對依地質鑽探資料(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。
不定期目視地質改變區段回饋設計單位檢核基礎鋼筋綁紮及模板組立鋼筋直徑、尺寸、數量、置、
間距、長度及模板組立等依施工圖(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。
後以尺丈量每座調整改正或拆除重*組立後以尺丈量每座調整改正或拆除重保護層厚度基礎保護層10±1.5 cm。
*組立後以尺丈量每座以混凝土墊塊保持基礎組模尺寸長 m 寬 m 高 m 依施工圖。
*組立後目視/量測每座調整改正基礎工程施工混凝土澆注基礎混凝土材質及施工品質*施工中檢測每次澆置時退料檢試驗報告安衛查驗點工地職業安全衛生施工中每周至少督目視2 次/週修正改善基礎工程施工安全衛生抽查養護作業養護時間≧7天,使用早強水泥或早強劑養護時間≧3天。
不定期目視每座繼續養護混凝土養護施工抽查紀錄表混凝土表面檢查表面須平整無明顯缺失。
*拆模後目視每座修飾基礎工程施工
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻 率 | 不符合之 處理方法 | 管理記錄 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 工 中 | 基礎開挖 | 地質情形比對 | 依地質鑽探資料(抽查前量化填 入施工抽查紀錄表)。 | 不定期 | 目視 | 地質改 變區段 | 回饋設計 單位檢核 檢討 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 基礎鋼筋 綁紮及模 板組立 | 鋼筋直徑、尺 寸、數量、置、 間距、長度及模 板組立等 | 依施工圖(抽查前量化填入施工 抽查紀錄表)。 | *※組立 後 | 以尺丈量 | 每座 | 調整改正 或拆除重 做 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 基礎鋼筋 綁紮及模 板組立 | 鋼筋綁紮 | #18~20鍍鋅鋼線;鋼筋交叉點間 距小於20cm,且鋼筋無移動變 位,經工程司同意可間隔結紮。 | *組立後 | 以尺丈量 | 每座 | 調整改正 或拆除重 做 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |
| 施 工 中 | 板組立 | 保護層厚度 | 基礎保護層10±1.5 ㎝。 | *組立後 | 以尺丈量 | 每座 | 以混凝土 墊塊保持 厚度 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |
| 工 中 | 厚度 | 抽查紀錄表 | |||||||
| 中 | 基礎組模尺寸 | 長 m 寬 m 高 m 依施 工圖。 | *組立後 | 目視/量測 | 每座 | 調整改正 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | ||
| 基礎組模尺寸 | 工圖。 | *組立後 | 目視/量測 | 每座 | 調整改正 | 抽查紀錄表 | |||
| 混凝土澆 注 | 基礎混凝土材 質及施工品質 | 1.坍度17.5±4.0cm、氯含量≦0.15㎏ f/m3、規定強度280(或175)kgf/cm2。 2.澆置之各種配比混凝土,每天 各至少取樣一組。 3.連續澆置之混凝土,每100m3 至少取樣一組。 | *施工中 | 檢測 | 每次澆 置時 | 退料 | 檢試驗報告 | ||
| 安衛查驗 點 | 工地職業安全 衛生 | 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點。 | 施工中每 周至少督 導兩次 | 目視 | 2 次/週 | 修正改善 | 基礎工程施工 安全衛生抽查 紀錄表 | ||
| 施 工 中 | 基礎拆模 | 養護作業 | 養護時間≧7天,使用早強水泥 或早強劑養護時間≧3天。 | 不定期 | 目視 | 每座 | 繼續養護 | 混凝土養護施 工抽查紀錄表 | |
| 工 中 | 基礎拆模 | 混凝土表面檢 查 | 表面須平整無明顯缺失。 | *拆模後 | 目視 | 每座 | 修飾 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目抽查標準抽查時機抽查方法抽查頻不符合之處理方法管理記錄備註構造物回填分層填築夯實每層鬆方<30cm。
不定期尺量每層重新滾壓基礎工程施工路基頂面下75cm 內壓實度≧95%;路基頂面下75cm之範圍外壓實度≧90%。
成後取樣試驗每一層面積每100m2檢再夯實基礎工程施工
| 施工流程 | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻 | 不符合之 | 管理記錄 | 備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 率 | 處理方法 | 註 | |||||||||||||
| 構造物回 填 | 分層填築夯實 | 每層鬆方<30cm。 | 不定期 | 尺量 | 每層 | 重新滾壓 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | ||||||||
| 壓實度 | 路基頂面下75cm 內壓實度≧ 95%;路基頂面下75cm之範圍外 壓實度≧90%。 | *夯實完 成後 | 取樣試驗 | 每一層 面積每 100m2檢 驗1次 | 再夯實 | 基礎工程施工 抽查紀錄表 | |||||||||
| *為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為檢驗停留點) ※選擇性依照工程需求判斷是否需要 | |||||||||||||||