¶ 02332 營建剩餘土石方材料回填-自主檢查表(02332篇;111.V1)
第 1 / 2 頁
營建剩餘土石方材料回填自主檢查表編號:
工程名稱分項工程名稱協力廠商檢查位置檢查日期年 月 日施工流程▓施工前 □施工中檢查 ▓施工完成檢查檢查結果○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目檢查項目設計圖說、規範之檢查標準實際檢查情形(敘述檢查值) 檢查結果土石粒徑應先將土石粒徑推平後再將天然河床料或細粒土料均勻散鋪於該層上面。
堤防及道路回填材料回填(材料含有礫石、
磚、
瓦、
混凝土塊)
回填準備調整含水量 回填輾壓前廠商應以快速測含水量法輾壓試鋪確定輾壓機具型式、輾壓次數等作為施工品質控制之用。
*開挖面之清理埋設物各項埋設物之埋設位置需固定妥善。
散鋪回填及進行輾壓
| 工程名稱 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項工程名稱 | 協力廠商 | |||||||
| 檢查位置 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||||
| 施工流程 | ▓施工前 □施工中檢查 ▓施工完成檢查 | |||||||
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 /無此檢查項目 | |||||||
| 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性) | 實際檢查情形 (敘述檢查值) | 檢查結果 | |||||
| 材 料 | 回填 材料 | 土石粒徑 | 應先將土石粒徑推平後再將天然河床 料或細粒土料均勻散鋪於該層上面。 | |||||
| 堤防及道路 回填材料 | 符合 02332 章第2.1 節之材料,且無 本章第 2.2 節規定之不適用材料,並 依規定輾壓。 | |||||||
| 回填 (材料 含有 礫 石、 磚、 瓦、 混凝 土塊) | *材料 | 回填之材料,應為工程司認可之適當 材料並不得含有淤泥、樹根、草皮、 腐植土、其他有害物質及不適用材 料。 經工程司核可用於回填構造物周圍之 材料,其最大粒徑應小於徑應小於__cm。經工 程司核可該項材料得以石塊或礫石摻得以石塊或礫石摻 粒料回填之。填之。 | ||||||
| 施 工 中 | 回填 準備 | 調整含水量 | 回填輾壓前廠商應以快速測含水量法 量測。 | |||||
| 輾壓試鋪 | 確定輾壓機具型式、輾壓次數等作為 施工品質控制之用。 | |||||||
| *開挖面之 清理 | 開挖面應整平、夯實。回填前開挖面 不得有積水。 | |||||||
| 埋設物 | 各項埋設物之埋設位置需固定妥善。 | |||||||
| 散鋪 回填 及進 行輾 壓 | 散鋪 | 符合規定之營建剩餘土石方運至現場 卸置後,先以堆土機推平,其散鋪厚 度以 20【】cm為原則;再將細粒土料 均勻散鋪於其上面,其散鋪厚度以 20【】cm為原則,合計每層散鋪厚度 以 40【】cm為原則。 | ||||||
| *輾壓 | 依散鋪管理標準進行輾壓無法達到要 求時,應調整散鋪厚度進行輾壓試 驗,直到符合規定壓密度。 | |||||||
| 填築 | 分層填築 | 所有填方應分層填築並以經工程司認 可之壓實機具予以均勻壓實,每層應 與最後完成高程面約略平行,並對邊 坡穩定無安全顧慮。在填築期間如遇 降雨,應維持光滑坡度以利排水。 | ||||||
| *輾壓 | 填方輾壓次數不得少於四次,每一層 混合料壓實後之厚度須控制在不得超 過 35 cm,且須符合02332 章第 3.3.1 | |||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
本表單可先行存檔。
4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。
工地主任 (工地負責人): 現場工程師簽名(檢查人員):
| 款規定之壓實密度。除契約另有規定 外,混合料以適合之機具輾壓,但輾 壓軌跡重疊處至少應重疊 30cm 以 上。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 廠商進行填築時,應依材料性質考慮 填方自然沉陷量並增加沉陷餘填高 度。 | ||||
| 缺失複查結果: □已完成改善 □未完成改善,填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: | |||||
| 備註: 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚 縫7mm~10mm)。 2.檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善, 本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。 | |||||