¶ 02332 營建剩餘土石方材料回填-品質管理標準(02332篇;111.V1)
¶ 第02332 章 營建剩餘土石方材料回填品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註應先將土石粒徑推平後再將天然河床料或細粒土料均勻散鋪於該層上面。
不定期目視每次重新處理改善自主檢查表照片
2332.01 堤防及道路回填材料符合02332 章第2.1節之材料,且無本章第2.2 節規定之不適用材料,並依規定輾壓。
不定期目視每次重新處理改善自主檢查表回填(材料含有礫石、
磚、
瓦、混回填之材料,應為工程司認可之適當材料並不得含有淤泥、樹根、草皮、腐植土、
其他有害物質及不適用材料。
經工程司核可用於回填構造物周圍之材料,其最大粒徑應小徑應小於__cm。經工程司核可該項材料得以石塊得以石塊或礫石摻粒料回填回填之。
*施工中目視1 次重新處理改善自主檢查表照片
2332.02
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||
| 理 | |||||||||||
| 材 料 | 回填材 料 | 土石粒徑 | 應先將土石粒徑推平 後再將天然河床料或 細粒土料均勻散鋪於 該層上面。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | 照片 2332.01 | ||
| 堤防及道路回 填材料 | 符合02332 章第2.1 節之材料,且無本章 第2.2 節規定之不適 用材料,並依規定輾 壓。 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | |||||
| 回填 (材料 含有礫 石、 磚、 瓦、混 凝土 塊) | 材料 | 回填之材料,應為工 程司認可之適當材料 並不得含有淤泥、樹 根、草皮、腐植土、 其他有害物質及不適 用材料。 經工程司核可用於回 填構造物周圍之材 料,其最大粒徑應小應小 於__cm。經工程司核 可該項材料得以石塊得以石塊 或礫石摻粒料回填 回填 之。 | *施工中 | 目視 | 1 次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | 照片 2332.02 | |||
原頁影像(對照用)
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註回填輾壓前廠商應以快速測含水量法量測。
不定期目視每次重新處理改善自主檢查表確定輾壓機具型式、
輾壓次數等作為施工品質控制之用。
不定期目視每次重新處理改善自主檢查表*施工中目視1 次重新處理改善自主檢查表照片
2332.03 埋設物各項埋設物之埋設位置需固定妥善。
不定期目視每次重新處理改善自主檢查表散鋪回填及進行輾壓符合規定之營建剩餘土石方運至現場卸置後,先以堆土機推平,其散鋪厚度以20【】cm為原則;再將細粒土料均勻散鋪於其上面,其散鋪厚度以 20【】cm為原則,合計每層散鋪厚度以40【】cm為原則。
不定期捲尺每次重新處理改善自主檢查表照片
2332.04 依散鋪管理標準進行輾壓無法達到要求時,應調整散鋪厚度*施工中目視1 次重新處理改善自主檢查表照片
2332.05
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||||
| 理 | |||||||||||||
| 回填輾壓前廠商應以 重新處理改 調整含水量 快速測含水量法量 不定期 目視 每次 自主檢查表 善 測。 確定輾壓機具型式、 重新處理改 輾壓試鋪 輾壓次數等作為施工 不定期 目視 每次 自主檢查表 善 回填準 品質控制之用。 備 開挖面應整平、夯 重新處理改 照片 開挖面之清理 實。回填前開挖面不 *施工中 目視 1 次 自主檢查表 善 2332.03 得有積水。 各項埋設物之埋設位 重新處理改 埋設物 不定期 目視 每次 自主檢查表 置需固定妥善。 善 施 工 符合規定之營建剩餘 中 土石方運至現場卸置 後,先以堆土機推 平,其散鋪厚度以 20 【】cm為原則;再將 重新處理改 照片 散鋪 不定期 捲尺 每次 自主檢查表 細粒土料均勻散鋪於 善 2332.04 散鋪回 填及進 其上面,其散鋪厚度 行輾壓 以 20【】cm為原則, 合計每層散鋪厚度以 4 0【】cm為原則。 依散鋪管理標準進行 重新處理改 照片 輾壓 輾壓無法達到要求 *施工中 目視 1 次 自主檢查表 善 2332.05 時,應調整散鋪厚度 | |||||||||||||
| 輾壓試鋪 | 確定輾壓機具型式、 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | |||||||
| 輾壓次數等作為施工 | |||||||||||||
| 品質控制之用。 | |||||||||||||
| 開挖面之清理 | 開挖面應整平、夯 實。回填前開挖面不 得有積水。 | *施工中 | 目視 | 1 次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | 照片 2332.03 | ||||||
| 埋設物 | 各項埋設物之埋設位 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新處理改 | 自主檢查表 | |||||||
| 置需固定妥善。 | 善 | ||||||||||||
| 散鋪回 填及進 行輾壓 | |||||||||||||
| 散鋪 | 符合規定之營建剩餘 | 不定期 | 捲尺 | 每次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | 照片 2332.04 | ||||||
| 土石方運至現場卸置 | |||||||||||||
| 後,先以堆土機推 | |||||||||||||
| 平,其散鋪厚度以 20 | |||||||||||||
| 【】cm為原則;再將 | |||||||||||||
| 細粒土料均勻散鋪於 | |||||||||||||
| 其上面,其散鋪厚度 | |||||||||||||
| 以 20【】cm為原則, | |||||||||||||
| 合計每層散鋪厚度以 4 | |||||||||||||
| 0【】cm為原則。 | |||||||||||||
| 輾壓 | 依散鋪管理標準進行 輾壓無法達到要求 時,應調整散鋪厚度 | *施工中 | 目視 | 1 次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | 照片 2332.05 | ||||||
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註進行輾壓試驗,直到符合規定壓密度。
所有填方應分層填築並以經工程司認可之壓實機具予以均勻壓實,每層應與最後完成高程面約略平行,並對邊坡穩定無安全顧慮。在填築期間如遇降雨,應維持光滑坡度以利排水。
不定期目視每次重新處理改善自主檢查表填方輾壓次數不得少於四次,每一層混合料壓實後之厚度須控制在不得超過35 cm,且須符合02332 章第
3.3.1 款規定之壓實密度。除契約另有規定外,混合料以適合之機具輾壓,但輾壓軌跡重疊處至少應重疊30cm 以上。
*施工中目視1 次重新處理改善自主檢查表照片
2332.06 廠商進行填築時,應依材料性質考慮填方自然沉陷量並增加沉不定期目視每次重新處理改善自主檢查表
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||||
| 理 | |||||||||||||
| 進行輾壓試驗,直到 符合規定壓密度。 | |||||||||||||
| 填築 | |||||||||||||
| 分層填築 | 所有填方應分層填築 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | |||||||
| 並以經工程司認可之 | |||||||||||||
| 壓實機具予以均勻壓 | |||||||||||||
| 實,每層應與最後完 | |||||||||||||
| 成高程面約略平行, | |||||||||||||
| 並對邊坡穩定無安全 | |||||||||||||
| 顧慮。在填築期間如 | |||||||||||||
| 遇降雨,應維持光滑 | |||||||||||||
| 坡度以利排水。 | |||||||||||||
| 輾壓 | 填方輾壓次數不得少 於四次,每一層混合 料壓實後之厚度須控 制在不得超過 35 cm, 且須符合 02332 章第 3.3.1 款規定之壓實密 度。除契約另有規定 外,混合料以適合之 機具輾壓,但輾壓軌 跡重疊處至少應重疊 3 0cm 以上。 | *施工中 | 目視 | 1 次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | 照片 2332.06 | ||||||
| 高度 | 廠商進行填築時,應 | 不定期 | 目視 | 每次 | 重新處理改 善 | 自主檢查表 | |||||||
| 依材料性質考慮填方 | |||||||||||||
| 自然沉陷量並增加沉 | |||||||||||||
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法 檢查頻率不合格之處理管理紀錄備註
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處 | 管理紀錄 | 備註 | |||||
| 理 | |||||||||||||
| 陷餘填高度。 | |||||||||||||
| *為檢驗停留點 | |||||||||||||
原頁影像(對照用)
照片2332.01照片2332.02照片2332.03照片2332.04
| 照片2332.01 | 照片2332.02 |
| 照片2332.03 | 照片2332.04 |
原頁影像(對照用)
照片2332.05照片2332.06
| 照片2332.05 | 照片2332.06 |