¶ 02331 基地及路堤填築-品質管理標準(02331篇;111.V1)
第 1 / 2 頁
¶ 第02331 章 基地及路堤填築品質管理標準表
施工流程管理項目管理標準檢查時機檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄備註工中坡度每層應與最後完成高程面約略平行。在填築期間應維持平順坡度。 不定期目視每段重新改善自主檢查表填方及路堤應與契約圖說所示之斷面一致。
不定期契約圖說所示每段重新改善自主檢查表土方填築 每層鬆方厚度*不定期標記/目視 每段重新改善自主檢查表 照片*不定期標記/目視 每層重新改善自主檢查表*不定期標記/目視 每層重新改善自主檢查表
| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距路肩高程1m以內者,其許可差 準備工作 完成坡面許可差 <20cm;距路肩高程1m以上者,其 *施工前 儀器量測 每段 重新改善 自主檢查表 許可差<40cm。 施 清除及掘除 完成填方區所有清除及掘除作業。 *施工前 目視 每段 重新改善 自主檢查表 工 坡度若陡於水平與垂直比例為4:1 前 填築滾壓 者,則其原有坡度應挖成台階,再 前 坡面挖掘 *施工前 儀器量測 每段 重新改善 自主檢查表 按規定分層填築,直至次一較高層 台階高度。 | 準備工作 | 完成坡面許可差 | 距路肩高程1m以內者,其許可差 <20cm;距路肩高程1m以上者,其 許可差<40cm。 | *施工前 | 儀器量測 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||||||||
| 清除及掘除 | 完成填方區所有清除及掘除作業。 | *施工前 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||||||||||
| 施 工 中 | 每層應與最後完成高程面約略平 | |||||||||||||||||
| 坡度 | 不定期 | 目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||
| 行。在填築期間應維持平順坡度。 | ||||||||||||||||||
| 分層填築 | ||||||||||||||||||
| 契約圖說所 | ||||||||||||||||||
| 填方及路堤 | 應與契約圖說所示之斷面一致。 | 不定期 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | |||||||||||||
| 示 | ||||||||||||||||||
| 土方填築 | 如用膠輪壓路機滾壓時,壓實前≦ | |||||||||||||||||
| 照片 | ||||||||||||||||||
| 每層鬆方厚度 | 40cm,如用其他認可之壓路機滾壓 | *不定期 | 標記/目視 | 每段 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||||||||||
| 2331.01 | ||||||||||||||||||
| 時,則<50cm。 | ||||||||||||||||||
| 石方填築 | 應分層連續填築其整個斷面,每層 | |||||||||||||||||
| 厚度 | 填築<75cm。可視情形增加每層厚 | *不定期 | 標記/目視 | 每層 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||||||||||
| 度,但要<1m。 | ||||||||||||||||||
| 最大粒徑尺度<每層厚度之2/3;若 | ||||||||||||||||||
| 填方石料 | 填築厚度每層1m時,所用之石料最 | *不定期 | 標記/目視 | 每層 | 重新改善 | 自主檢查表 | ||||||||||||
| 大粒徑亦<75cm。 | ||||||||||||||||||
| *為檢驗停留點 | ||||||||||||||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
| 照片2331.01 |