¶ 02210 地下調查-抽查紀錄表(022100篇;108.V1)
第 1 / 2 頁
表022100-C-1 地下水位觀測井施工抽查紀錄表編碼工程名稱○○工程分項工程名稱承攬廠商○○營造有限公司抽查位置抽查日期○年○月○日抽查時機*□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查抽查結果○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目抽查項目抽查標準(定量定性)
實際抽查情形(敘述抽查值)
抽查結果施工中安裝於已完成之鑽孔內。
水位於安裝抽水管前後均應以電子感應器量測紀錄之。
使不受其他水源之稀釋或污染,可能須將鑽孔內水汲取乾淨,並於取樣前讓地下水流入。
地下水位每天於繼續未完工之鑽孔作業前。
施工後應於所有完成之鑽孔處觀測地下水位。鑽孔作業期間水位之變化及異常水位情況皆應完整記載於鑽孔柱狀圖上。
每天於鑽孔完時、以及套管移除後24 小時內。
部份套管應留置鑽孔內防止坍孔,以利觀測。
觀測前即發生坍孔,坍孔部份之深度應加以紀錄。
| 編碼 | 「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名稱 | ○○工程 所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。 | |||||||
| 分項工程名稱 | ||||||||
| 承攬廠商 | ○○營造有限公司 | |||||||
| 抽查位置 | 抽查日期 | ○年○月○日 | ||||||
| 抽查時機 | *□檢驗停留點 □安衛查驗點 □隨機抽查 | |||||||
| 抽查結果 | ○抽查合格 ╳有缺失需改正 /無此抽查項目 | |||||||
| 抽查項目 | 抽查標準(定量定性) | 實際抽查情形 (敘述抽查值) | 抽查結果 | |||||
| 施 工 前 | 工地職業安全衛生 | 施工前1 次(準備作業安全抽查紀 錄表)。 | ||||||
| 施 工 中 | *地下水位觀測井 | 安裝於已完成之鑽孔內。 | ||||||
| 施 工 中 | *地下水位觀測井 | 水位於安裝抽水管前後均應以電子 感應器量測紀錄之。 | ||||||
| 施 | 保護 | 使不受其他水源之稀釋或污染,可 | ||||||
| 工 | 能須將鑽孔內水汲取乾淨,並於取 | |||||||
| 中 | 樣前讓地下水流入。 | |||||||
| 工 中 | 適當消毒及加貼標籤之瓶罐中。 | |||||||
| 中 | *採樣、保存與檢驗 | 應依據環保署公告之「環境檢測標 準方法訂定準則」及相關之水質採 樣與檢驗之標準方法辦理。 | ||||||
| 地下水位 | 每天於繼續未完工之鑽孔作業前。 | |||||||
| 工地職業安全衛生 | 每週至少督導2 次(一般性作業現 場安全衛生抽查紀錄表)。 | |||||||
| 施 工 後 | 地下水位 | 應於所有完成之鑽孔處觀測地下水 位。鑽孔作業期間水位之變化及異 常水位情況皆應完整記載於鑽孔柱 狀圖上。 | ||||||
| 施 工 後 | 地下水位 | 每天於鑽孔完時、以及套管移除後 24 小時內。 | ||||||
| 部份套管應留置鑽孔內防止坍孔, | ||||||||
| 以利觀測。 | ||||||||
| 觀測前即發生坍孔,坍孔部份之深 | ||||||||
| 度應加以紀錄。 | ||||||||
| 缺失複查結果: | ||||||||
| □已完成改善(檢附改善前中後照片) | ||||||||
| □未完成改善,填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 | ||||||||
| 複查日期: 年 月 日 | ||||||||
| 複查人員職稱: 簽名: | ||||||||
原頁影像(對照用)
第 2 / 2 頁
由監造主管現場抽查並填報。
| 備註: 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「╳」,如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認,並應由監造主管確實複閱簽名。 | |
|---|---|
| 監造主管簽名: 由監造主管現場 | 監造現場人員簽名: 人員須與標案管理 |
| 抽查並填報。 系統所載一致。 | |