¶ 03050 混凝土基本材料及施工一般要求
¶ 1. 03050 混凝土基本裁材料及施工方法 V2005.01.24.pdf
第 1 頁
03050
y
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.3
1.3.1
1.3.2
(1) ACI C211.1
(2)
(3)
(4)
1.4
1.4.1
(1)
( )
(2)
(3) ( )
30cm
(4) 1.0m
(5) ( )
03050 -1第 2 頁
(6) 水泥儲存槽、斗、庫房或建築物應留有通路使機關(或監造單 位)隨時可進入檢查。 1.4.2 粒料之儲存 (1) 混凝土粒料應儲存在基座為混凝土或鋼槽之槽斗、平台上, 並避免不同尺度之粒料相混及塵土等外物混入;每種尺度之 粒料均應分別儲存。 (2) 粒料儲存場應有適當之保護設施以減少日曬雨淋之影響,以 便容易維持粒料之一定含水量(接近面乾內飽和)及溫度。 (3) 粒料儲存槽應依機關(或監造單位)指示之時間作清倉及清理。 (4) 廠商對粒料於工地儲存之安排,應有防水,防止材料分離、 底部不可積水之設施。 1.4.3 化學摻料之儲存 (1) 裝有液體化學摻料之儲槽或桶,應清楚標示其用途,並依製 造廠商建議之方式儲存。 (2) 化學摻料若為不穩定之溶液,應依照製造廠商之建議予以攪 拌。 (3) 化學摻料應保護不受污染、損壞及熱分解,以免變質。 2. 產品 2.1 材料 2.1.1 混凝土規格 除圖說另有標示或機關(或監造單位)另有指示外,各種混凝土規格 可參考下表:
| 混凝土規格 28 天抗壓 強度(fc') | 澆置方 法 | 參考水泥 用量 (kg/m3) | 一般澆置 坍度範圍 (cm) | 最大淨用水 量 (公升/ 50kg 水泥) | 粗粒料尺 寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140kgf/cm2 | 振動式 | 215~235 | 10.0~15.0 | 31 | 4.75~50 |
| 175kgf/cm2 | 振動式 | 250~275 | 10.0~15.0 | 31 | 4.75~50 |
| 210kgf/cm2 | 振動式 | 300~325 | 10.0~15.0 | 24 | 4.75~37.5 |
| 245kgf/cm2 | 振動式 | 375~400 | 10.0~15.0 | 24 | 4.75~37.5 |
| 水 中 | 375~400 | 10.0~15.0 | 27 | 4.75~25 | |
| 280kgf/cm2 | 振動式 | 360~400 | 10.0~15.0 | 22 | 4.75~25 |
| 水 中 | 400~425 | 10.0~15.0 | 27 | 4.75~25 | |
| 315kgf/cm2 | 振動式 | 430~440 | 10.0~15.0 | 21 | 4.75~25 |
| 350kgf/cm2 | 振動式 | 450~475 | 10.0~15.0 | 20 | 4.75~25 |
| 400kgf/cm2 | 振動式 | 475~500 | 10.0~15.0 | 20 | 4.75~25 |
| R(抗彎)= | 振動式 | 350~375 | 10.0~15.0 | 22 | 4.75~50 |
| 315kgf/cm2 | 振動式 | 430~440 10.0~15.0 | 21 | 4.75~25 |
|---|---|---|---|---|
| 350kgf/cm2 | 振動式 | 450~475 10.0~15.0 | 20 | 4.75~25 |
| 400kgf/cm2 | 振動式 | 475~500 10.0~15.0 | 20 | 4.75~25 |
第03050 章-2
第 3 頁
| 45kgf/cm2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備註:1.水泥用量依粗粒料尺寸、級配、減水劑用量而異。 | |||||||||
| 2.若採用混凝土泵送機壓送時,粗粒料尺寸可降低,水泥量酌予 | |||||||||
| 增加,坍度可增加至17.0cm。 | |||||||||
| 水泥 | |||||||||
| (1) 水泥種類及用途 | |||||||||
| 種 類 用 途 | |||||||||
| 第I型:普通水泥一般構造物 | |||||||||
| 第II型:中度抗硫 抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要 | |||||||||
| 卜 酸鹽水泥 中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程 | |||||||||
| 特 第III型:早強水泥緊急工程,需縮短工期之工程 | |||||||||
| 蘭 | |||||||||
| 水 第IV型:低熱水泥水埧等巨積混凝土工程 | |||||||||
| 泥 第V型:高度抗硫 抗酸蝕、下水道、地下室、溫泉區等特殊 | |||||||||
| 酸鹽水泥 環境之工程 | |||||||||
| 輸氣第 I A 型 一般構造物需要輸氣者 | |||||||||
| 卜 | |||||||||
| 特 | |||||||||
| 蘭 輸氣第 II A 型 抗鹽蝕構造物需要輸氣者 | |||||||||
| 輸 | |||||||||
| 氣 輸氣第 III A 型 緊急工程需要輸氣者 | |||||||||
| 水 | |||||||||
| 泥 | |||||||||
| (2) 除另有規定外,一般構造物所使用之水泥為第I型卜特蘭水 | |||||||||
| 泥,並應符合CNS 61 R2001 規範之規定。在同一單元之混凝 | |||||||||
| 土澆置作業中,不同廠牌之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、 | |||||||||
| 硬化或有硬化現象之水泥,一律視同廢品,不得使用。 | |||||||||
| 粒料之一般規定 | |||||||||
| (1) 卜特蘭水泥混凝土之粒料,其來源應經機關(或監造單位)核 | |||||||||
| 准;除契約另有規定外,粒料應符合下列規範之規定: | |||||||||
| A. 混凝土粒料依CNS 1240 A2029 之規定。 | |||||||||
| B. 結構用混凝土之輕質粒料依CNS 3691 A2046 之規定。 | |||||||||
| (2) 細粒料中之水溶性氯離子含量依CNS 1240 A2029 之規定。 | |||||||||
| 細粒料 | |||||||||
| 細粒料應符合CNS 1240 A2029 之規定。 | |||||||||
| 粗粒料 | |||||||||
| (1) 粗粒料內所含有害物質不得超出下列所定限值: | |||||||||
| 物 質 重量百分比 | |||||||||
| A. 土塊及易碎顆粒(CNS 1171 A3035 試驗法) | |||||||||
| a. 鋼筋混凝土 3.0 | |||||||||
| b. 預力混凝土 2.0 | |||||||||
| B. 通過0.075mm 篩之細粒料(CNS 491 A3010 試驗 1.0 | |||||||||
| 種 類 | 用 途 | ||||||||
| 卜 特 蘭 水 泥 | 第I型:普通水泥一般構造物 | ||||||||
| 卜 特 蘭 水 泥 | 第II型:中度抗硫 酸鹽水泥 | 抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要 中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程 | |||||||
| 特 蘭 水 泥 | 第III型:早強水泥緊急工程,需縮短工期之工程 | ||||||||
| 蘭 水 泥 | 第IV型:低熱水泥水埧等巨積混凝土工程 | ||||||||
| 泥 | 第V型:高度抗硫 | 抗酸蝕、下水道、地下室、溫泉區等特殊 | |||||||
| 酸鹽水泥 | 環境之工程 | ||||||||
| 卜 特 蘭 輸 氣 水 泥 | 輸氣第 I A 型 | 一般構造物需要輸氣者 | |||||||
| 特 蘭 輸 氣 水 泥 | 輸氣第 II A 型 | 抗鹽蝕構造物需要輸氣者 | |||||||
| 輸 氣 水 泥 | 輸氣第 III A 型 | 緊急工程需要輸氣者 | |||||||
| 泥 | |||||||||
| (2) 除另有規定外,一般構造物所使用之水泥為第I型卜特蘭水 | |||||||||
| 泥,並應符合CNS 61 R2001 規範之規定。在同一單元之混凝 | |||||||||
| 土澆置作業中,不同廠牌之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、 | |||||||||
| 硬化或有硬化現象之水泥,一律視同廢品,不得使用。 | |||||||||
| 粒料之一般規定 | |||||||||
| (1) 卜特蘭水泥混凝土之粒料,其來源應經機關(或監造單位)核 | |||||||||
| 准;除契約另有規定外,粒料應符合下列規範之規定: | |||||||||
| A. 混凝土粒料依CNS 1240 A2029 之規定。 | |||||||||
| B. 結構用混凝土之輕質粒料依CNS 3691 A2046 之規定。 | |||||||||
| (2) 細粒料中之水溶性氯離子含量依CNS 1240 A2029 之規定。 | |||||||||
| 細粒料 | |||||||||
| 細粒料應符合CNS 1240 A2029 之規定。 | |||||||||
| 粗粒料 | |||||||||
| (1) 粗粒料內所含有害物質不得超出下列所定限值: | |||||||||
| 物 質 重量百分比 | |||||||||
| A. 土塊及易碎顆粒(CNS 1171 A3035 試驗法) | |||||||||
| a. 鋼筋混凝土 3.0 | |||||||||
| b. 預力混凝土 2.0 | |||||||||
| B. 通過0.075mm 篩之細粒料(CNS 491 A3010 試驗 1.0 | |||||||||
45kgf/cm2 備註:1.水泥用量依粗粒料尺寸、級配、減水劑用量而異。 2.若採用混凝土泵送機壓送時,粗粒料尺寸可降低,水泥量酌予 增加,坍度可增加至17.0cm。 2.1.2 水泥 (1) 水泥種類及用途 種 類 用 途 第I型:普通水泥一般構造物 第II型:中度抗硫 酸鹽水泥 抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要 中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程 第III型:早強水泥緊急工程,需縮短工期之工程 第IV型:低熱水泥水埧等巨積混凝土工程
| 種 類 | 用 途 | |
|---|---|---|
| 卜特蘭水泥 | 第I型:普通水泥 | 一般構造物 |
| 第II型:中度抗硫 酸鹽水泥 | 抗鹽蝕、海灣、臨海、海中構造物、需要 中度水合熱者如水埧等巨積混凝土工程 | |
| 第III型:早強水泥 | 緊急工程,需縮短工期之工程 | |
| 第IV型:低熱水泥 | 水埧等巨積混凝土工程 | |
| 第V型:高度抗硫 酸鹽水泥 | 抗酸蝕、下水道、地下室、溫泉區等特殊 環境之工程 | |
| 卜特蘭輸氣水泥 | 輸氣第IA 型 | 一般構造物需要輸氣者 |
| 輸氣第IIA 型 | 抗鹽蝕構造物需要輸氣者 | |
| 輸氣第IIIA 型 | 緊急工程需要輸氣者 |
(2) 除另有規定外,一般構造物所使用之水泥為第I型卜特蘭水 泥,並應符合CNS 61 R2001 規範之規定。在同一單元之混凝 土澆置作業中,不同廠牌之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、 硬化或有硬化現象之水泥,一律視同廢品,不得使用。 2.1.3 粒料之一般規定 (1) 卜特蘭水泥混凝土之粒料,其來源應經機關(或監造單位)核 准;除契約另有規定外,粒料應符合下列規範之規定: A. 混凝土粒料依CNS 1240 A2029 之規定。 B. 結構用混凝土之輕質粒料依CNS 3691 A2046 之規定。 (2) 細粒料中之水溶性氯離子含量依CNS 1240 A2029 之規定。 2.1.4 細粒料 細粒料應符合CNS 1240 A2029 之規定。 2.1.5 粗粒料 (1) 粗粒料內所含有害物質不得超出下列所定限值: 物 質 重量百分比 A. 土塊及易碎顆粒(CNS 1171 A3035 試驗法) a. 鋼筋混凝土 3.0 b. 預力混凝土 2.0 B. 通過0.075mm 篩之細粒料(CNS 491 A3010 試驗 1.0
| 物 質 | 重量百分比 |
|---|---|
| A. 土塊及易碎顆粒(CNS 1171 A3035 試驗法) | |
| a. 鋼筋混凝土 | 3.0 |
| b. 預力混凝土 | 2.0 |
| B. 通過 0.075mm 篩之細粒料(CNS 491 A3010 試驗 | 1.0 |
第03050 章-3
第 4 頁
(2) CNS 490 A3009 50%
(3) CNS 1167 A3031
5 12%
(4) CNS 1240 A2029
2.1.6
(1) pH 5.0
8.0
(2) CNS 1237 A3050
(3) Cl- 1,000ppm
500ppm
(4) SO4-2 3,000ppm
(5) 50,000ppm
2.1.7
(1) 7 CNS 12283
A2219
A
B
C
D
E
F
G
(2)
(3)
2.1.8
CNS 3036 A2040 F
3.
3.1
3.1.1
(1)
A.
B. CNS 3090 A2042
(2)
A.
03050 -4第 5 頁
( )
( )
B.
C.
5%
D.
(3)
A. (
)
B. 0.5m3
D.
( )
3.1.2
( )
3.1.3
(1) ( )
(2)
CNS 3090 A2042
(3)
A.
B.
150cm
C.
3.2
3.2.1 CNS 3090 A2042
3.2.2 ( )
3.2.3
03050 -5第 6 頁
(1)
(2)
(3)
A. 1.5m3 60
3
1.5m 90
B. CNS 3090 A2042
(
)
(4)
(5)
3.3
(1)
( )
(2)
3.4
3.4.1 1,000m3 1,000m3
3.4.2
30m3
(2) CNS 1174
A3038 CNS 1231 A3044
(3)
03050 -6第 7 頁
(4) CNS 1232 A3045
(5) fc' 28
CNS 1232 A3045
(6)
(7)
03050 -7第 8 頁
3.4.4 CNS 1176 A3040
( )
3.5 80min
( )
3.6
03050 -8第 9 頁
3.6.1
(1) 100mm ±25mm
(2) 100mm ±38mm
4.
4.1
4.2
03050 -9