¶ 02901 植栽作業進度表
¶ 1. 02901 植栽作業進度表 V2017.10.25.pdf
第 1 頁
第02901 章 植栽作業進度表 1. 通則 1.1 本章概要 說明植栽作業進度表之項目內容及其與付款之相關規定。 1.2 工作範圍 依據契約及設計圖示之規定,凡契約設計圖說內指明或圖示之景觀植栽 工作相關之進度表均屬之。 1.3 資料送審 (空白) 2. 產品
| 工作項目 | 辦理時程 | 付款進度 | 罰 則 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 苗圃驗苗 | 簽約後30 天 內 | 不付款 | 二次檢驗不過,視同 工期逾期 | |
| 上假植袋 培育 | 栽植前3 個月 | - | 二次檢驗不過,視同 工期逾期 | |
| 栽培介質 進場申請 | 介質進場至少 10 日前 | - | - | |
| 現場驗苗 | 依據經核可之 計畫書辦理 | - | 二次檢驗不過,視同 工期逾期 | |
| 驗收 | 依實際驗收合 | 逾期未辦理妥善或 | ||
| 格之植栽工程 | 複驗仍不符規定 | |||
| 總 價 之 | 者,其逾期改善或再 |
02901 02901-1 營建署第2 版
第 2 頁
| 100%,另扣抵 50%為養植保 護款 | 次改善時間,以逾期 論處,按日計算逾期 罰款 | |||
|---|---|---|---|---|
| 養護期間 | 工程驗收合格 之次日起算一 年,每3 個月 辦理養護期檢 驗乙次 | 第1~3 次檢 驗合格各退還 養植保護款 20%,養護期 滿檢驗時,依 實際合格數量 核算 | - | |
| 養護作業 | 1. 經常性 2. 通知函限期 改善 | 不付款 | - | |
| 補植 | 養護期間枯 死、數量不足 時應予補植 | 養護期滿檢驗 時,依實際合 格數量核算, 一次結清養植 保護款 | - | |
| 養護期滿 檢驗 | 工程驗收合格 後1 年 | 養護期滿檢驗 時,依實際合 格數量核算, 一次結清養植 保護款 | 依契約規定辦理 |
3. 施工 (空白) 4. 計量與計價 (空白) 〈本章結束〉 02901 02901-2 營建署第2 版